
Zhitong Hong Kong Stock Connect Fund Flow Statistics (T+2) | February 13th

I'm PortAI, I can summarize articles.
根据给定的信息,此次信息属于股票价格涨跌信息。根据数据显示,香港交易所、快手-W 和理想汽车-W 是南向资金流入金额最多的前三名,而盈富基金、恒生中国企业和工商银行是南向资金流出金额最多的前三名。中裕能源、四川成渝高速公路和山东黄金是净流入比例最高的前三名,而世茂服务、天工国际和华南城是净流出比例最高的前三名。
智通财经 APP 数据显示,2 月 6 日,香港交易所(00388)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入 1.61 亿、1.50 亿、1.34 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、工商银行(01398)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-63.18 亿、-8.95 亿、-1.43 亿
在净流入比方面,中裕能源(03633)、四川成渝高速公路(00107)、山东黄金(01787)以 60.62%、51.92%、41.18% 位列市场前三。
在净流出比方面,世茂服务(00873)、天工国际(00826)、华南城(01668)以-73.30%、-71.43%、-69.86% 位列市场前三。
前 10 大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入 (元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 香港交易所 (00388) | 1.61 亿 | 9.84% | 243.600(+5.64%) |
| 快手-W(01024) | 1.50 亿 | 13.23% | 43.700(+8.98%) |
| 理想汽车-W(02015) | 1.34 亿 | 11.28% | 119.000(+7.21%) |
| 华润置地 (01109) | 1.06 亿 | 24.37% | 24.600(+5.81%) |
| 中国太保 (02601) | 8332.08 万 | 29.63% | 14.960(+7.63%) |
| 联想集团 (00992) | 8074.64 万 | 10.47% | 8.480(+7.48%) |
| 长江基建集团 (01038) | 7419.15 万 | 33.04% | 46.800(-1.68%) |
| 中国电信 (00728) | 7344.55 万 | 21.94% | 4.060(+0.74%) |
| 中国石油化工股份 (00386) | 7123.51 万 | 13.93% | 4.190(+2.20%) |
| 中芯国际 (00981) | 6268.77 万 | 8.09% | 15.340(+8.64%) |
前 10 大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出 (元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金 (02800) | -63.18 亿 | -48.51% | 16.280(+4.16%) |
| 恒生中国企业 (02828) | -8.95 亿 | -23.01% | 55.440(+5.08%) |
| 工商银行 (01398) | -1.43 亿 | -12.48% | 3.920(+3.16%) |
| 中国移动 (00941) | -1.33 亿 | -13.15% | 66.750(+1.06%) |
| 中国银行 (03988) | -1.05 亿 | -8.34% | 3.020(+3.78%) |
| 汇丰控股 (00005) | -9335.35 万 | -8.01% | 61.700(+1.06%) |
| 小米集团-W(01810) | -8327.25 万 | -5.50% | 12.900(+6.44%) |
| 南方恒生科技 (03033) | -7772.11 万 | -5.62% | 3.186(+7.06%) |
| 招商银行 (03968) | -6375.42 万 | -4.74% | 29.550(+6.49%) |
| 小鹏汽车-W(09868) | -6357.66 万 | -13.17% | 33.450(+6.53%) |
前 10 大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入 (元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中裕能源 (03633) | 60.62% | 460.54 万 | 5.180(-0.77%) |
| 四川成渝高速公路 (00107) | 51.92% | 303.51 万 | 2.530(+2.43%) |
| 山东黄金 (01787) | 41.18% | 2463.72 万 | 11.940(+4.37%) |
| 海信家电 (00921) | 39.33% | 1754.08 万 | 20.550(+4.85%) |
| 辽港股份 (02880) | 38.53% | 47.27 万 | 0.590(+1.72%) |
| 中石化冠德 (00934) | 36.86% | 234.34 万 | 3.340(+2.14%) |
| 伟禄集团 (01196) | 36.12% | 1223.74 万 | 5.380(-0.37%) |
| 昆仑能源 (00135) | 34.92% | 4162.90 万 | 6.960(+0.72%) |
| 渤海银行 (09668) | 33.76% | 162.23 万 | 1.030(+1.98%) |
| 长江基建集团 (01038) | 33.04% | 7419.15 万 | 46.800(-1.68%) |
前 10 大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出 (元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 世茂服务 (00873) | -73.30% | -1532.93 万 | 0.980(+11.36%) |
| 天工国际 (00826) | -71.43% | -1322.30 万 | 1.630(+1.88%) |
| 华南城 (01668) | -69.86% | -494.23 万 | 0.234(+3.08%) |
| 绿色动力环保 (01330) | -62.51% | -51.39 万 | 2.320(+3.57%) |
| 晨鸣纸业 (01812) | -60.60% | -72.37 万 | 1.690(+4.97%) |
| 汇量科技 (01860) | -59.19% | -92.77 万 | 2.900(+0.35%) |
| 周黑鸭 (01458) | -55.11% | -896.36 万 | 1.740(+6.75%) |
| 诺诚健华 (09969) | -53.84% | -2646.84 万 | 5.060(+3.69%) |
| 同道猎聘 (06100) | -52.57% | -334.01 万 | 3.800(+7.04%) |
| 九方财富 (09636) | -49.54% | -54.04 万 | 10.020(+0.20%) |
