
Zhitong Hong Kong Stock Connect Fund Flow Statistics (T+2) | February 13th

I'm PortAI, I can summarize articles.
根據給定的信息,此次信息屬於股票價格漲跌信息。根據數據顯示,香港交易所、快手-W 和理想汽車-W 是南向資金流入金額最多的前三名,而盈富基金、恒生中國企業和工商銀行是南向資金流出金額最多的前三名。中裕能源、四川成渝高速公路和山東黃金是淨流入比例最高的前三名,而世茂服務、天工國際和華南城是淨流出比例最高的前三名。
智通財經 APP 數據顯示,2 月 6 日,香港交易所(00388)、快手-W(01024)、理想汽車-W(02015)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入 1.61 億、1.50 億、1.34 億
盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、工商銀行(01398)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-63.18 億、-8.95 億、-1.43 億
在淨流入比方面,中裕能源(03633)、四川成渝高速公路(00107)、山東黃金(01787)以 60.62%、51.92%、41.18% 位列市場前三。
在淨流出比方面,世茂服務(00873)、天工國際(00826)、華南城(01668)以-73.30%、-71.43%、-69.86% 位列市場前三。
前 10 大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入 (元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 香港交易所 (00388) | 1.61 億 | 9.84% | 243.600(+5.64%) |
| 快手-W(01024) | 1.50 億 | 13.23% | 43.700(+8.98%) |
| 理想汽車-W(02015) | 1.34 億 | 11.28% | 119.000(+7.21%) |
| 華潤置地 (01109) | 1.06 億 | 24.37% | 24.600(+5.81%) |
| 中國太保 (02601) | 8332.08 萬 | 29.63% | 14.960(+7.63%) |
| 聯想集團 (00992) | 8074.64 萬 | 10.47% | 8.480(+7.48%) |
| 長江基建集團 (01038) | 7419.15 萬 | 33.04% | 46.800(-1.68%) |
| 中國電信 (00728) | 7344.55 萬 | 21.94% | 4.060(+0.74%) |
| 中國石油化工股份 (00386) | 7123.51 萬 | 13.93% | 4.190(+2.20%) |
| 中芯國際 (00981) | 6268.77 萬 | 8.09% | 15.340(+8.64%) |
前 10 大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出 (元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金 (02800) | -63.18 億 | -48.51% | 16.280(+4.16%) |
| 恒生中國企業 (02828) | -8.95 億 | -23.01% | 55.440(+5.08%) |
| 工商銀行 (01398) | -1.43 億 | -12.48% | 3.920(+3.16%) |
| 中國移動 (00941) | -1.33 億 | -13.15% | 66.750(+1.06%) |
| 中國銀行 (03988) | -1.05 億 | -8.34% | 3.020(+3.78%) |
| 滙豐控股 (00005) | -9335.35 萬 | -8.01% | 61.700(+1.06%) |
| 小米集團-W(01810) | -8327.25 萬 | -5.50% | 12.900(+6.44%) |
| 南方恒生科技 (03033) | -7772.11 萬 | -5.62% | 3.186(+7.06%) |
| 招商銀行 (03968) | -6375.42 萬 | -4.74% | 29.550(+6.49%) |
| 小鵬汽車-W(09868) | -6357.66 萬 | -13.17% | 33.450(+6.53%) |
前 10 大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入 (元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 中裕能源 (03633) | 60.62% | 460.54 萬 | 5.180(-0.77%) |
| 四川成渝高速公路 (00107) | 51.92% | 303.51 萬 | 2.530(+2.43%) |
| 山東黃金 (01787) | 41.18% | 2463.72 萬 | 11.940(+4.37%) |
| 海信家電 (00921) | 39.33% | 1754.08 萬 | 20.550(+4.85%) |
| 遼港股份 (02880) | 38.53% | 47.27 萬 | 0.590(+1.72%) |
| 中石化冠德 (00934) | 36.86% | 234.34 萬 | 3.340(+2.14%) |
| 偉祿集團 (01196) | 36.12% | 1223.74 萬 | 5.380(-0.37%) |
| 崑崙能源 (00135) | 34.92% | 4162.90 萬 | 6.960(+0.72%) |
| 渤海銀行 (09668) | 33.76% | 162.23 萬 | 1.030(+1.98%) |
| 長江基建集團 (01038) | 33.04% | 7419.15 萬 | 46.800(-1.68%) |
前 10 大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出 (元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 世茂服務 (00873) | -73.30% | -1532.93 萬 | 0.980(+11.36%) |
| 天工國際 (00826) | -71.43% | -1322.30 萬 | 1.630(+1.88%) |
| 華南城 (01668) | -69.86% | -494.23 萬 | 0.234(+3.08%) |
| 綠色動力環保 (01330) | -62.51% | -51.39 萬 | 2.320(+3.57%) |
| 晨鳴紙業 (01812) | -60.60% | -72.37 萬 | 1.690(+4.97%) |
| 匯量科技 (01860) | -59.19% | -92.77 萬 | 2.900(+0.35%) |
| 周黑鴨 (01458) | -55.11% | -896.36 萬 | 1.740(+6.75%) |
| 諾誠健華 (09969) | -53.84% | -2646.84 萬 | 5.060(+3.69%) |
| 同道獵聘 (06100) | -52.57% | -334.01 萬 | 3.800(+7.04%) |
| 九方財富 (09636) | -49.54% | -54.04 萬 | 10.020(+0.20%) |
