
Intelligence Hong Kong Stock Short Selling Statistics | October 22

I'm PortAI, I can summarize articles.
根據智通財經 APP 的數據,10 月 22 日港股沽空統計顯示,李寧-R 的沽空比率最高,達到 100.00%。沽空金額方面,中芯國際以 13.31 億元位居首位。其他高沽空比率的股票包括恒生銀行-R 和新鴻基地產-R,其沽空比率分別為 86.40% 和 80.12%。
智通財經 APP 數據顯示,李寧-R(82331)、恒生銀行-R(80011)、新鴻基地產-R(80016) 上一交易日沽空比率位於前三位,分別為 100.00%、86.40%、80.12%。中芯國際 (00981)、阿里巴巴-SW(09988)、小米集團-W(01810) 的沽空金額位居前三,分別為 13.31 億元、8.72 億元、6.78 億元。李寧-R(82331)、小米集團-WR(81810)、恒生銀行-R(80011) 的偏離值位居前三,分別為 44.69%、39.96%、38.03%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 李寧-R(82331) | 24.87 萬元 | 100.00% | 44.69% |
| 恒生銀行-R(80011) | 17.09 萬元 | 86.40% | 38.03% |
| 新鴻基地產-R(80016) | 47.87 萬元 | 80.12% | 16.14% |
| 小米集團-WR(81810) | 334.44 萬元 | 79.23% | 39.96% |
| 商湯-WR(80020) | 394.87 萬元 | 74.09% | 33.51% |
| 友邦保險-R(81299) | 57.17 萬元 | 65.03% | 19.25% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 66.37 萬元 | 62.60% | 21.59% |
| 美團-WR(83690) | 622.51 萬元 | 62.21% | 12.81% |
| 長城汽車-R(82333) | 25.44 萬元 | 57.47% | -10.08% |
| 香格里拉 (亞洲)(00069) | 73.92 萬元 | 54.20% | 28.45% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 中芯國際 (00981) | 13.31 億元 | 6.41% | 0.45% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 8.72 億元 | 13.96% | -1.05% |
| 小米集團-W(01810) | 6.78 億元 | 16.62% | 4.99% |
| 美團-W(03690) | 6.59 億元 | 11.16% | -4.67% |
| 建設銀行 (00939) | 5.74 億元 | 22.46% | 7.44% |
| 中國平安 (02318) | 5.07 億元 | 17.65% | -2.38% |
| 華虹半導體 (01347) | 4.04 億元 | 18.13% | 5.95% |
| 香港交易所 (00388) | 3.06 億元 | 11.27% | 1.24% |
| 攜程集團-S(09961) | 2.69 億元 | 28.68% | 2.84% |
| 工商銀行 (01398) | 2.62 億元 | 15.29% | 1.40% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 李寧-R(82331) | 24.87 萬元 | 100.00% | 44.69% |
| 小米集團-WR(81810) | 334.44 萬元 | 79.23% | 39.96% |
| 恒生銀行-R(80011) | 17.09 萬元 | 86.40% | 38.03% |
| 商湯-WR(80020) | 394.87 萬元 | 74.09% | 33.51% |
| 晉景新能 (01783) | 147.94 萬元 | 45.66% | 32.74% |
| 香格里拉 (亞洲)(00069) | 73.92 萬元 | 54.20% | 28.45% |
| 新城發展 (01030) | 5650.27 萬元 | 39.23% | 26.14% |
| 中海石油化學 (03983) | 180.64 萬元 | 35.43% | 26.12% |
| 中信國際電訊 (01883) | 381.99 萬元 | 43.85% | 23.29% |
| 大酒店 (00045) | 5.63 萬元 | 30.24% | 22.35% |
