
Zhitong Hong Kong Stock Repurchase Statistics | November 27th

I'm PortAI, I can summarize articles.
智通財經 APP 數據顯示,健倍苗苗 (02161)、摩比發展 (00947)、新鴻基公司 (00086)、永安國際 (00289)、安德利果汁 (02218)、金利來集團 (00533)、清科創業 (01945)、旭輝永升服務 (01995)、中國石油化工股份 (00386)、百宏實業 (02299)、友邦保險 (01299)、億勝生物科技 (01061)、中遠海控 (01919)、天福 (06868)、騰訊控股 (00700)、上海石油化工股份 (00338)、思考樂教育 (01769)、九毛九 (09922)、東亞銀行 (00023)、金科服務 (09666)、美因基因 (06667)、首佳科技 (00103)、昊海生物科技 (06826)、歌禮制藥-B(01672)、首程控股 (00697)、旭日企業 (00393)、賽晶科技 (00580)、歸創通橋-B(02190)、協合新能源 (00182)、小米集團-W(01810)、匯量科技 (01860)、微泰醫療-B(02235)、阜豐集團 (00546)、中國旭陽集團 (01907)、康聖環球 (09960)、中電光谷 (00798)、德銀天下 (02418)、ESR(01821)、中通快遞-W(02057) 於 2023 年 11 月 24 日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股 (00700),回購數量 124.00 萬,回購金額 4.02 億元。
| 股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量 (股) | 年累計回購數量/總股本 |
|---|---|---|---|---|
| 騰訊控股 (00700) | 124.00 萬 | 4.02 億 | 9671.26 萬 | 1.009% |
| 友邦保險 (01299) | 187.72 萬 | 1.35 億 | 1.94 億 | 1.667% |
| 中國石油化工股份 (00386) | 871.60 萬 | 3592.56 萬 | 2.58 億 | 0.220% |
| 小米集團-W(01810) | 160.00 萬 | 2398.96 萬 | 9380.00 萬 | 0.370% |
| 健倍苗苗 (02161) | 1760.00 萬 | 2030.16 萬 | 4786.40 萬 | 5.330% |
| 中遠海控 (01919) | 239.00 萬 | 1736.07 萬 | 5259.10 萬 | 1.568% |
| 九毛九 (09922) | 120.00 萬 | 1000.74 萬 | 1040.50 萬 | 0.715% |
| 協合新能源 (00182) | 921.00 萬 | 617.07 萬 | 2.63 億 | 3.055% |
| ESR(01821) | 44.56 萬 | 451.87 萬 | 6504.14 萬 | 1.484% |
| 中通快遞-W(02057) | 16.05 萬 | 360.94 萬 | 282.75 萬 | 0.346% |
| 首程控股 (00697) | 170.00 萬 | 241.84 萬 | 6190.00 萬 | 0.828% |
| 中國旭陽集團 (01907) | 50.00 萬 | 165.26 萬 | 860.90 萬 | 0.195% |
| 歸創通橋-B(02190) | 12.00 萬 | 138.58 萬 | 107.25 萬 | 0.330% |
| 昊海生物科技 (06826) | 3.12 萬 | 138.24 萬 | 293.75 萬 | 1.709% |
| 安德利果汁 (02218) | 15.50 萬 | 125.09 萬 | 870.00 萬 | 2.432% |
| 上海石油化工股份 (00338) | 106.40 萬 | 121.66 萬 | 3430.20 萬 | 0.988% |
| 歌禮制藥-B(01672) | 60.00 萬 | 115.26 萬 | 3299.80 萬 | 3.035% |
| 東亞銀行 (00023) | 9.04 萬 | 87.20 萬 | 2238.44 萬 | 0.837% |
| 中電光谷 (00798) | 184.00 萬 | 82.24 萬 | 3940.40 萬 | 0.520% |
| 阜豐集團 (00546) | 18.90 萬 | 79.02 萬 | 391.00 萬 | 0.154% |
| 匯量科技 (01860) | 26.20 萬 | 78.32 萬 | 2000.30 萬 | 1.229% |
| 旭輝永升服務 (01995) | 30.00 萬 | 41.40 萬 | 60.20 萬 | 0.034% |
| 金科服務 (09666) | 4.23 萬 | 39.00 萬 | 1758.27 萬 | 2.690% |
| 金利來集團 (00533) | 23.00 萬 | 23.70 萬 | 94.00 萬 | 0.096% |
| 美因基因 (06667) | 2.64 萬 | 21.00 萬 | 122.84 萬 | 0.513% |
| 微泰醫療-B(02235) | 4.00 萬 | 18.00 萬 | 4.00 萬 | 0.023% |
| 賽晶科技 (00580) | 11.00 萬 | 15.36 萬 | 776.60 萬 | 0.480% |
| 德銀天下 (02418) | 4.80 萬 | 10.56 萬 | 3591.45 萬 | 5.916% |
| 新鴻基公司 (00086) | 2.00 萬 | 4.60 萬 | 140.50 萬 | 0.071% |
| 首佳科技 (00103) | 25.20 萬 | 4.59 萬 | 185.20 萬 | 0.094% |
| 百宏實業 (02299) | 1.00 萬 | 4.14 萬 | 43.60 萬 | 0.021% |
| 永安國際 (00289) | 3000.00 | 3.63 萬 | 14.70 萬 | 0.051% |
| 旭日企業 (00393) | 3.60 萬 | 3.02 萬 | 962.00 萬 | 0.630% |
| 億勝生物科技 (01061) | 4000.00 | 1.02 萬 | 286.90 萬 | 0.503% |
| 摩比發展 (00947) | 5.10 萬 | 9946.00 | 461.70 萬 | 0.569% |
| 思考樂教育 (01769) | 1.00 萬 | 9300.00 | 33.00 萬 | 0.060% |
| 天福 (06868) | 2000.00 | 8100.00 | 281.10 萬 | 0.258% |
| 康聖環球 (09960) | 2000.00 | 3335.00 | 502.85 萬 | 0.508% |
| 清科創業 (01945) | 1600.00 | 1836.00 | 19.92 萬 | 0.065% |
