Zhitong Hong Kong Stock Repurchase Statistics | November 27th

智通財經
2023.11.27 01:11
portai
I'm PortAI, I can summarize articles.

智通財經 APP 數據顯示,健倍苗苗 (02161)、摩比發展 (00947)、新鴻基公司 (00086)、永安國際 (00289)、安德利果汁 (02218)、金利來集團 (00533)、清科創業 (01945)、旭輝永升服務 (01995)、中國石油化工股份 (00386)、百宏實業 (02299)、友邦保險 (01299)、億勝生物科技 (01061)、中遠海控 (01919)、天福 (06868)、騰訊控股 (00700)、上海石油化工股份 (00338)、思考樂教育 (01769)、九毛九 (09922)、東亞銀行 (00023)、金科服務 (09666)、美因基因 (06667)、首佳科技 (00103)、昊海生物科技 (06826)、歌禮制藥-B(01672)、首程控股 (00697)、旭日企業 (00393)、賽晶科技 (00580)、歸創通橋-B(02190)、協合新能源 (00182)、小米集團-W(01810)、匯量科技 (01860)、微泰醫療-B(02235)、阜豐集團 (00546)、中國旭陽集團 (01907)、康聖環球 (09960)、中電光谷 (00798)、德銀天下 (02418)、ESR(01821)、中通快遞-W(02057) 於 2023 年 11 月 24 日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股 (00700),回購數量 124.00 萬,回購金額 4.02 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量 (股)年累計回購數量/總股本
騰訊控股 (00700)124.00 萬4.02 億9671.26 萬1.009%
友邦保險 (01299)187.72 萬1.35 億1.94 億1.667%
中國石油化工股份 (00386)871.60 萬3592.56 萬2.58 億0.220%
小米集團-W(01810)160.00 萬2398.96 萬9380.00 萬0.370%
健倍苗苗 (02161)1760.00 萬2030.16 萬4786.40 萬5.330%
中遠海控 (01919)239.00 萬1736.07 萬5259.10 萬1.568%
九毛九 (09922)120.00 萬1000.74 萬1040.50 萬0.715%
協合新能源 (00182)921.00 萬617.07 萬2.63 億3.055%
ESR(01821)44.56 萬451.87 萬6504.14 萬1.484%
中通快遞-W(02057)16.05 萬360.94 萬282.75 萬0.346%
首程控股 (00697)170.00 萬241.84 萬6190.00 萬0.828%
中國旭陽集團 (01907)50.00 萬165.26 萬860.90 萬0.195%
歸創通橋-B(02190)12.00 萬138.58 萬107.25 萬0.330%
昊海生物科技 (06826)3.12 萬138.24 萬293.75 萬1.709%
安德利果汁 (02218)15.50 萬125.09 萬870.00 萬2.432%
上海石油化工股份 (00338)106.40 萬121.66 萬3430.20 萬0.988%
歌禮制藥-B(01672)60.00 萬115.26 萬3299.80 萬3.035%
東亞銀行 (00023)9.04 萬87.20 萬2238.44 萬0.837%
中電光谷 (00798)184.00 萬82.24 萬3940.40 萬0.520%
阜豐集團 (00546)18.90 萬79.02 萬391.00 萬0.154%
匯量科技 (01860)26.20 萬78.32 萬2000.30 萬1.229%
旭輝永升服務 (01995)30.00 萬41.40 萬60.20 萬0.034%
金科服務 (09666)4.23 萬39.00 萬1758.27 萬2.690%
金利來集團 (00533)23.00 萬23.70 萬94.00 萬0.096%
美因基因 (06667)2.64 萬21.00 萬122.84 萬0.513%
微泰醫療-B(02235)4.00 萬18.00 萬4.00 萬0.023%
賽晶科技 (00580)11.00 萬15.36 萬776.60 萬0.480%
德銀天下 (02418)4.80 萬10.56 萬3591.45 萬5.916%
新鴻基公司 (00086)2.00 萬4.60 萬140.50 萬0.071%
首佳科技 (00103)25.20 萬4.59 萬185.20 萬0.094%
百宏實業 (02299)1.00 萬4.14 萬43.60 萬0.021%
永安國際 (00289)3000.003.63 萬14.70 萬0.051%
旭日企業 (00393)3.60 萬3.02 萬962.00 萬0.630%
億勝生物科技 (01061)4000.001.02 萬286.90 萬0.503%
摩比發展 (00947)5.10 萬9946.00461.70 萬0.569%
思考樂教育 (01769)1.00 萬9300.0033.00 萬0.060%
天福 (06868)2000.008100.00281.10 萬0.258%
康聖環球 (09960)2000.003335.00502.85 萬0.508%
清科創業 (01945)1600.001836.0019.92 萬0.065%