
Analysis of Zhitong Hong Kong Stock Connect Holdings | March 1st

I'm PortAI, I can summarize articles.
根據給定的信息,這屬於"港股通持股解析"的信息類別。根據最新披露的數據,山東墨龍、馬可數字科技和凱盛新能是港股通持股比例最高的公司。此外,中國海洋石油、盈富基金和理想汽車-W 在最近 5 個交易日內的持股額增幅最大,而中國中藥、騰訊控股和工商銀行的持股額減幅最大。具體數據請參考原文。
智通財經 APP 獲悉,根據 2024 年 2 月 29 日披露數據,山東墨龍(00568)、馬可數字科技(01942)、凱盛新能(01108)位居港股通持股比例前 3 位,分別為 68.50%、67.91%、63.08%。此外,中國海洋石油(00883)、盈富基金(02800)、理想汽車-W(02015)在最近有統計數據的 5 個交易日內,持股額增幅最大,分別為 +30.61 億元、+17.86 億元、+11.08 億元;中國中藥(00570)、騰訊控股(00700)、工商銀行(01398)在最近有統計數據的 5 個交易日內,持股額減幅最大,分別為-10.32 億元、-9.34 億元、-2.22 億元。
具體數據如下(交易所數據根據 T+2 日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前 20 名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山東墨龍 (00568) | 1.75 億股 | 68.50% |
| 馬可數字科技 (01942) | 5.27 億股 | 67.91% |
| 凱盛新能 (01108) | 1.58 億股 | 63.08% |
| 國美零售 (00493) | 300.10 億股 | 62.82% |
| 中遠海能 (01138) | 7.90 億股 | 60.93% |
| 保利物業 (06049) | 0.92 億股 | 60.31% |
| 天津創業環保股份 (01065) | 1.96 億股 | 57.71% |
| 東方證券 (03958) | 5.71 億股 | 55.53% |
| 中國電信 (00728) | 76.07 億股 | 54.80% |
| 華電國際電力股份 (01071) | 9.31 億股 | 54.19% |
| 綠色動力環保 (01330) | 2.14 億股 | 52.86% |
| 中州證券 (01375) | 6.23 億股 | 52.07% |
| 華能國際電力股份 (00902) | 22.88 億股 | 48.67% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.32 億股 | 48.41% |
| 康龍化成 (03759) | 1.45 億股 | 48.24% |
| 榮昌生物 (09995) | 0.88 億股 | 46.42% |
| 佳源國際控股 (02768) | 31.51 億股 | 46.02% |
| 中國鐵建 (01186) | 9.55 億股 | 46.00% |
| 國聯證券 (01456) | 2.03 億股 | 45.81% |
| 山東新華製藥股份 (00719) | 0.87 億股 | 44.50% |
2、港股通最近 5 個交易日增持榜(前 10 名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 中國海洋石油 (00883) | +30.61 億元 | +19035.35 萬股 |
| 盈富基金 (02800) | +17.86 億元 | +10738.55 萬股 |
| 理想汽車-W(02015) | +11.08 億元 | +624.75 萬股 |
| 南方恆生科技 (03033) | +9.79 億元 | +29095.48 萬股 |
| 中國電信 (00728) | +6.16 億元 | +14769.80 萬股 |
| 美團-W(03690) | +4.12 億元 | +516.08 萬股 |
| 匯豐控股 (00005) | +4.06 億元 | +673.16 萬股 |
| 中國財險 (02328) | +3.75 億元 | +3498.24 萬股 |
| 比亞迪股份 (01211) | +3.44 億元 | +178.05 萬股 |
| 中國鐵塔 (00788) | +2.71 億元 | +28553.00 萬股 |
3、港股通最近 5 個交易日減持榜(前 10 名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 中國中藥 (00570) | -10.32 億元 | -23879.93 萬股 |
| 騰訊控股 (00700) | -9.34 億元 | -337.04 萬股 |
| 工商銀行 (01398) | -2.22 億元 | -5497.18 萬股 |
| 招商銀行 (03968) | -1.97 億元 | -643.40 萬股 |
| 中遠海控 (01919) | -1.94 億元 | -2304.49 萬股 |
| 信達生物 (01801) | -1.83 億元 | -432.34 萬股 |
| 友邦保險 (01299) | -1.39 億元 | -217.94 萬股 |
| 安踏體育 (02020) | -1.33 億元 | -173.19 萬股 |
| 華潤啤酒 (00291) | -1.18 億元 | -347.53 萬股 |
| 國泰航空 (00293) | -1.18 億元 | -1389.97 萬股 |
