
Analysis of Stock Holdings in Stock Connect by Wise Hong Kong | April 8th

I'm PortAI, I can summarize articles.
根据给定的信息,这是一条关于港股通持股比例和持股额变动的消息。具体来说,马可数字科技、山东墨龙和凯盛新能是港股通持股比例前三的公司,分别为 69.41%、67.29% 和 64.15%。盈富基金、腾讯控股和中国银行是持股额增幅最大的公司,而赛生药业、汇丰控股和兖矿能源是持股额减幅最大的公司。这些数据是根据最近五个交易日的统计数据得出的。
智通财经 APP 获悉,根据 2024 年 4 月 5 日披露数据,马可数字科技(01942)、山东墨龙(00568)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前 3 位,分别为 69.41%、67.29%、64.15%。此外,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、中国银行(03988)在最近有统计数据的 5 个交易日内,持股额增幅最大,分别为 +23.59 亿元、+23.10 亿元、+10.52 亿元;赛生药业(06600)、匯丰控股(00005)、兗矿能源(01171)在最近有统计数据的 5 个交易日内,持股额减幅最大,分别为-4.73 亿元、-3.87 亿元、-2.47 亿元。
具体数据如下(交易所数据根据 T+2 日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前 20 名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 马可数字科技 (01942) | 5.39 亿股 | 69.41% |
| 山东墨龙 (00568) | 1.72 亿股 | 67.29% |
| 凯盛新能 (01108) | 1.60 亿股 | 64.15% |
| 中远海能 (01138) | 8.11 亿股 | 62.59% |
| 保利物业 (06049) | 0.94 亿股 | 61.09% |
| 国美零售 (00493) | 281.62 亿股 | 58.95% |
| 中国电信 (00728) | 80.70 亿股 | 58.14% |
| 天津创业环保股份 (01065) | 1.97 亿股 | 58.00% |
| 京基金融国际 (01468) | 43.72 亿股 | 57.29% |
| 华电国际电力股份 (01071) | 9.69 亿股 | 56.43% |
| 鼎丰集团汽车 (06878) | 5.26 亿股 | 55.96% |
| 东方证券 (03958) | 5.74 亿股 | 55.82% |
| 绿色动力环保 (01330) | 2.18 亿股 | 53.88% |
| 中州证券 (01375) | 6.24 亿股 | 52.16% |
| 康龙化成 (03759) | 1.53 亿股 | 50.87% |
| 泰格医药 (03347) | 0.61 亿股 | 49.92% |
| 华能国际电力股份 (00902) | 23.18 亿股 | 49.31% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.36 亿股 | 48.63% |
| 万科企业 (02202) | 10.47 亿股 | 47.46% |
| 中国铁建 (01186) | 9.66 亿股 | 46.50% |
2、港股通最近 5 个交易日增持榜(前 10 名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金 (02800) | +23.59 亿元 | +13922.85 万股 |
| 腾讯控股 (00700) | +23.10 亿元 | +745.28 万股 |
| 中国银行 (03988) | +10.52 亿元 | +32453.95 万股 |
| 理想汽车-W(02015) | +6.11 亿元 | +526.09 万股 |
| 中国石油股份 (00857) | +5.56 亿元 | +7812.25 万股 |
| 建设银行 (00939) | +5.16 亿元 | +10736.91 万股 |
| 工商银行 (01398) | +4.76 亿元 | +11999.28 万股 |
| 中通快递-W(02057) | +3.89 亿元 | +235.21 万股 |
| 农业银行 (01288) | +3.56 亿元 | +10527.06 万股 |
| 中国神华 (01088) | +3.52 亿元 | +1122.53 万股 |
3、港股通最近 5 个交易日减持榜(前 10 名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 赛生药业 (06600) | -4.73 亿元 | -2635.93 万股 |
| 匯丰控股 (00005) | -3.87 亿元 | -617.32 万股 |
| 兗矿能源 (01171) | -2.47 亿元 | -1535.27 万股 |
| 中芯国际 (00981) | -1.98 亿元 | -1328.29 万股 |
| 小米集团-W(01810) | -1.72 亿元 | -1104.57 万股 |
| 颐海国际 (01579) | -1.42 亿元 | -951.01 万股 |
| 长城汽车 (02333) | -1.33 亿元 | -1446.21 万股 |
| 中国中药 (00570) | -1.26 亿元 | -2899.20 万股 |
| 信达生物 (01801) | -1.11 亿元 | -310.47 万股 |
| 中信银行 (00998) | -1.10 亿元 | -2655.05 万股 |
