
Active trading in Stock Connect on April 23

I'm PortAI, I can summarize articles.
智通財經 APP 獲悉,2024 年 4 月 23 日,騰訊控股、美團-W 和中國海洋石油成交額位居滬港通(南向)和深港通(南向)前三位。滬港通(南向)十大活躍成交公司中,騰訊控股成交額最高,淨買入額也最高。深港通(南向)十大活躍成交公司中,騰訊控股成交額最高,淨買入額也最高。
智通財經 APP 獲悉,2024 年 4 月 23 日當天,騰訊控股 (00700)、美團-W(03690)、中國海洋石油 (00883) 位居滬港通(南向)成交額前 3 位,成交額分別為 30.95 億元、13.54 億元、10.18 億元;騰訊控股 (00700)、美團-W(03690)、中國海洋石油 (00883) 位居深港通(南向)成交額前 3 位,成交額分別為 22.29 億元、11.76 億元、7.26 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
| 公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
|---|---|---|
| 騰訊控股 (00700) | 30.95 億元 | +8867.10 萬元 |
| 美團-W(03690) | 13.54 億元 | -4.47 億元 |
| 中國海洋石油 (00883) | 10.18 億元 | +3.27 億元 |
| 中國銀行 (03988) | 8.61 億元 | +6.96 億元 |
| 中國移動 (00941) | 8.18 億元 | +1.08 億元 |
| 滙豐控股 (00005) | 5.82 億元 | -5.62 億元 |
| 紫金礦業 (02899) | 5.29 億元 | -3.39 億元 |
| 小米集團-W(01810) | 4.66 億元 | -7014.80 萬元 |
| 快手-W(01024) | 4.12 億元 | +8881.51 萬元 |
| 香港交易所 (00388) | 3.80 億元 | +1.05 億元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
| 公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
|---|---|---|
| 騰訊控股 (00700) | 22.29 億元 | +2.88 億元 |
| 美團-W(03690) | 11.76 億元 | -3198.75 萬元 |
| 中國海洋石油 (00883) | 7.26 億元 | -4.36 億元 |
| 中國移動 (00941) | 5.85 億元 | -1295.03 萬元 |
| 理想汽車-W(02015) | 5.54 億元 | +1994.99 萬元 |
| 小米集團-W(01810) | 5.25 億元 | +1.63 億元 |
| 快手-W(01024) | 5.07 億元 | +2.78 億元 |
| 香港交易所 (00388) | 3.74 億元 | +2.87 億元 |
| 兗礦能源 (01171) | 2.63 億元 | -1.92 億元 |
| 中國神華 (01088) | 2.47 億元 | +1.28 億元 |
