
Smart Connect Hong Kong Stock Connect Fund Flow Statistics (T+2) | May 20th

I'm PortAI, I can summarize articles.
智通財經 APP 數據顯示,5 月 14 日,小米集團-W、中國銀行、長城汽車南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入 4.45 億、3.74 億、3.20 億。中國海洋石油、騰訊控股、盈富基金南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-8.89 億、-7.57 億、-6.69 億。中國東方集團、中化化肥、艾迪康控股以淨流入比分別位列市場前三,賽生藥業、明源雲、綠城服務以淨流出比分別位列市場前三。
智通財經 APP 數據顯示,5 月 14 日,小米集團-W(01810)、中國銀行(03988)、長城汽車(02333)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入 4.45 億、3.74 億、3.20 億
中國海洋石油(00883)、騰訊控股(00700)、盈富基金(02800)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-8.89 億、-7.57 億、-6.69 億
在淨流入比方面,中國東方集團(00581)、中化化肥(00297)、艾迪康控股(09860)以 69.66%、64.85%、56.94% 位列市場前三。
在淨流出比方面,賽生藥業(06600)、明源雲(00909)、綠城服務(02869)以-66.73%、-62.93%、-54.46% 位列市場前三。
前 10 大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入 (元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 小米集團-W(01810) | 4.45 億 | 11.68% | 19.980(+3.20%) |
| 中國銀行 (03988) | 3.74 億 | 22.56% | 3.690(-1.07%) |
| 長城汽車 (02333) | 3.20 億 | 29.92% | 14.220(+7.40%) |
| 招商銀行 (03968) | 1.56 億 | 18.89% | 37.100(-3.26%) |
| 中通快遞-W(02057) | 1.53 億 | 25.72% | 173.600(+4.39%) |
| 紫金礦業 (02899) | 1.45 億 | 19.62% | 18.380(+1.32%) |
| 龍源電力 (00916) | 1.32 億 | 48.59% | 6.490(-0.76%) |
| 洛陽鉬業 (03993) | 1.09 億 | 29.89% | 8.340(+0.97%) |
| 中遠海控 (01919) | 1.07 億 | 15.30% | 12.560(+1.62%) |
| 建設銀行 (00939) | 1.01 億 | 3.16% | 5.560(-1.24%) |
前 10 大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出 (元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 中國海洋石油 (00883) | -8.89 億 | -36.47% | 19.540(-2.30%) |
| 騰訊控股 (00700) | -7.57 億 | -9.18% | 381.800(+0.95%) |
| 盈富基金 (02800) | -6.69 億 | -8.56% | 19.230(-0.21%) |
| 藥明生物 (02269) | -3.34 億 | -16.89% | 14.500(+2.55%) |
| 中國移動 (00941) | -3.18 億 | -23.94% | 73.700(-0.07%) |
| 中國石油股份 (00857) | -2.07 億 | -22.77% | 7.540(-1.05%) |
| 南方恒生科技 (03033) | -2.02 億 | -8.02% | 3.958(+0.41%) |
| 恒生中國企業 (02828) | -1.95 億 | -4.45% | 68.200(-0.44%) |
| 兗礦能源 (01171) | -1.83 億 | -16.97% | 18.080(-7.28%) |
| 理想汽車-W(02015) | -1.61 億 | -13.57% | 102.500(-2.38%) |
前 10 大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入 (元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 中國東方集團 (00581) | 69.66% | 97.69 萬 | 1.060(-1.85%) |
| 中化化肥 (00297) | 64.85% | 788.45 萬 | 1.000(-1.96%) |
| 艾迪康控股 (09860) | 56.94% | 84.58 萬 | 8.580(-0.92%) |
| H&H 國際控股 (01112) | 55.20% | 652.93 萬 | 11.000(+1.48%) |
| 科倫博泰生物-B(06990) | 53.88% | 3330.66 萬 | 175.700(+1.80%) |
| 四川成渝高速公路 (00107) | 52.01% | 1315.78 萬 | 3.580(+2.58%) |
| 中國光大銀行 (06818) | 51.33% | 1859.20 萬 | 2.520(-0.79%) |
| 康基醫療 (09997) | 49.96% | 806.59 萬 | 7.640(+0.26%) |
| 金力永磁 (06680) | 49.57% | 369.18 萬 | 7.250(-0.68%) |
| 龍源電力 (00916) | 48.59% | 1.32 億 | 6.490(-0.76%) |
前 10 大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出 (元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 賽生藥業 (06600) | -66.73% | -4688.59 萬 | 18.200(-0.22%) |
| 明源雲 (00909) | -62.93% | -2716.61 萬 | 2.860(-3.70%) |
| 綠城服務 (02869) | -54.46% | -1739.46 萬 | 4.130(-0.48%) |
| GX 恒生科技 (02837) | -54.18% | -13.55 萬 | 4.942(+0.61%) |
| 移卡 (09923) | -49.13% | -1526.21 萬 | 11.220(-3.94%) |
| 金科服務 (09666) | -46.25% | -81.19 萬 | 9.430(+0.32%) |
| 海普瑞 (09989) | -36.97% | -102.51 萬 | 3.580(+0.56%) |
| 中國海洋石油 (00883) | -36.47% | -8.89 億 | 19.540(-2.30%) |
| 澳博控股 (00880) | -36.32% | -2948.46 萬 | 3.070(-2.54%) |
| 美的置業 (03990) | -34.17% | -161.88 萬 | 4.630(-2.53%) |
