
Intelligent Hong Kong Stock Connect Proportion Abnormal Movement Statistics | June 20

I'm PortAI, I can summarize articles.
智通港股通占比异动统计 |2024 年 6 月 19 日
智通财经 APP 获悉,根据 2024 年 6 月 19 日披露数据,东风集团股份(00489)、圣诺医药-B(02257)、中旭未来(09890)港股通持股占比增加值最大,分别增加 0.62%、0.54%、0.46%;华电国际电力股份(01071)、保利物业(06049)、BRILLIANCE CHI(01114)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.01%、-0.72%、-0.54%。
在最近有统计数据的 5 个交易日内,京基金融国际(01468)、东风集团股份(00489)、盈富基金(02800)港股通持股占比增加值最大,分别增加 4.12%、2.48%、2.17%;中远海能(01138)、万科企业(02202)、福莱特玻璃(06865)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.97%、-1.27%、-1.20%。
具体数据如下(交易所数据根据 T+2 日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前 20 名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 东风集团股份 (00489) | +0.62% | 43.16% |
| 圣诺医药-B(02257) | +0.54% | 17.86% |
| 中旭未来 (09890) | +0.46% | 2.60% |
| 药明康德 (02359) | +0.45% | 28.76% |
| 国泰君安国际 (01788) | +0.45% | 5.68% |
| 先声药业 (02096) | +0.38% | 12.40% |
| 上海復旦 (01385) | +0.38% | 30.83% |
| 弘业期货 (03678) | +0.29% | 37.09% |
| 九方财富 (09636) | +0.27% | 2.35% |
| 舜宇光学科技 (02382) | +0.27% | 12.54% |
| 中国中免 (01880) | +0.27% | 11.45% |
| 华虹半导体 (01347) | +0.26% | 14.78% |
| 新天绿色能源 (00956) | +0.25% | 44.58% |
| FIT HON TENG LIMITED(06088) | +0.25% | 5.07% |
| 九毛九 (09922) | +0.23% | 17.51% |
| 珠光控股 (01176) | +0.23% | 19.49% |
| 高伟电子 (01415) | +0.22% | 16.28% |
| 远洋集团 (03377) | +0.22% | 19.45% |
| 巨星传奇 (06683) | +0.22% | 5.91% |
| 网龙 (00777) | +0.22% | 7.99% |
2、港股通最新日占比减持榜(前 20 名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华电国际电力股份 (01071) | -1.01% | 57.87% |
| 保利物业 (06049) | -0.72% | 55.52% |
| BRILLIANCE CHI(01114) | -0.54% | 6.24% |
| 福莱特玻璃 (06865) | -0.44% | 24.46% |
| 龙源电力 (00916) | -0.32% | 33.59% |
| 友联国际教育租赁 (01563) | -0.31% | 24.08% |
| 安德利果汁 (02218) | -0.31% | 1.98% |
| 荣昌生物 (09995) | -0.27% | 45.96% |
| 同程旅行 (00780) | -0.25% | 8.50% |
| 美图公司 (01357) | -0.23% | 34.11% |
| 呷哺呷哺 (00520) | -0.20% | 20.61% |
| 中粮家佳康 (01610) | -0.20% | 30.86% |
| KEEP INC.(03650) | -0.20% | 10.87% |
| 中广核矿业 (01164) | -0.18% | 5.40% |
| 绿城中国 (03900) | -0.17% | 17.40% |
| 环球医疗 (02666) | -0.17% | 19.80% |
| 大唐新能源 (01798) | -0.15% | 32.55% |
| 中广核新能源 (01811) | -0.14% | 15.46% |
| 耐世特 (01316) | -0.14% | 9.38% |
| 中教控股 (00839) | -0.12% | 14.16% |
3、港股通 5 日占比增持榜(前 10 名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京基金融国际 (01468) | +4.12% | 56.13% |
| 东风集团股份 (00489) | +2.48% | 43.16% |
| 盈富基金 (02800) | +2.17% | 2.97% |
| 药明康德 (02359) | +1.86% | 28.76% |
| 药明生物 (02269) | +1.75% | 24.75% |
| 中国中免 (01880) | +1.60% | 11.45% |
| 龙源电力 (00916) | +1.45% | 33.59% |
| 上美股份 (02145) | +1.40% | 9.71% |
| COSMOPOL INT'L(00120) | +1.16% | 11.53% |
| 復星医药 (02196) | +1.14% | 49.77% |
4、港股通 5 日占减持榜(前 10 名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中远海能 (01138) | -1.97% | 60.30% |
| 万科企业 (02202) | -1.27% | 49.44% |
| 福莱特玻璃 (06865) | -1.20% | 24.46% |
| 东方电气 (01072) | -0.92% | 31.08% |
| 保利物业 (06049) | -0.69% | 55.52% |
| 安德利果汁 (02218) | -0.65% | 1.98% |
| 康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.62% | 26.96% |
| 呷哺呷哺 (00520) | -0.55% | 20.61% |
| 锦欣生殖 (01951) | -0.49% | 35.08% |
| 海信家电 (00921) | -0.49% | 13.40% |
5、港股通 20 日占比增持榜(前 10 名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 东风集团股份 (00489) | +11.28% | 43.16% |
| 京基金融国际 (01468) | +8.06% | 56.13% |
| 东岳集团 (00189) | +4.99% | 31.14% |
| 龙源电力 (00916) | +4.93% | 33.59% |
| 广汽集团 (02238) | +4.31% | 43.70% |
| 中国中免 (01880) | +4.10% | 11.45% |
| 南方恆生科技 (03033) | +4.07% | 49.01% |
| COSMOPOL INT'L(00120) | +4.02% | 11.53% |
| 中国银行 (03988) | +3.47% | 21.50% |
| 药明康德 (02359) | +3.33% | 28.76% |
6、港股通 20 日占比减持榜(前 10 名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| JS 环球生活 (01691) | -2.92% | 2.39% |
| 长城汽车 (02333) | -2.37% | 38.58% |
| 安德利果汁 (02218) | -2.23% | 1.98% |
| 中远海能 (01138) | -2.03% | 60.30% |
| 马可数字科技 (01942) | -1.77% | 68.53% |
| 洛阳鉬业 (03993) | -1.57% | 26.57% |
| 世茂集团 (00813) | -1.56% | 8.63% |
| 保利物业 (06049) | -1.54% | 55.52% |
| 赛生药业 (06600) | -1.47% | 5.39% |
| 东方电气 (01072) | -1.32% | 31.08% |
