
Intelligent Hong Kong Stock Repurchase Statistics | July 10

Several companies including Mobike Development and Weishijiajie conducted repurchases on July 9th. Among them, Tencent Holdings repurchased the most shares, reaching 2.64 million shares, with a repurchase amount of 1.001 billion RMB
According to the data from the Wise Finance APP, on July 9, 2024, Mobif Development (00947), Wai Shijiajie (00856), Cafe de Coral Group (00341), Ke Link System (00046), Haohai Biotech (06826), Sino Biopharmaceutical (02096), New Best Finance (08439), Golden Service (09666), Qingke Entrepreneurship (01945), Baihong Industries (02299), Weitai Medical-B (02235), Tianfu (06868), Zhouheiya (01458), Bairong Cloud-W (06608), Tencent Holdings (00700), Bank of East Asia (00023), S.J.I. Tech (00580), Yidu (International Holdings) (00259), Gushengtang (02273), Yongda Auto (03669), Jinbangdabaogia (03315), Modern Dental Group (03600), Taikoo Group B (00087), Zhongsheng Holdings (00881), Xuri Enterprise (00393), AIA Group (01299), Caike New Energy (01986), Chuangsheng Group-B (06628), Yuewen Group (00772), Rui'er Group (06639), GAC Group (02238), Suteng Juchuang (02498), Lehua Entertainment (02306), Puhua Heshun (01358), Mingyuan Cloud (00909), Meiheng Industry (01897), Fourth Paradigm (06682), Meituan-W (03690), World Chinese Media (00685), KEEP (03650), Beijing Energy International (00686), Miniso Group (09896), Yuexiu Service (06626), Xiaomi Group-W (01810), Youhe Group (02347), China Software International (00354), Chalk (02469), Wanwuyun (02602), Hang Seng Bank (00011), Liji Engineering Holdings (01690), Meiyin Gene (06667), China Xuyang Group (01907) conducted repurchases. Among them, Tencent Holdings (00700) had the largest repurchase amount, repurchasing 2.64 million shares for a total of 1.001 billion.
| Stock Name | Repurchase Quantity | Repurchase Amount | Year-to-Date Repurchase Quantity (Shares) | Year-to-Date Repurchase Quantity/Total Shares Outstanding |
|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings (00700) | 2.64 million | 1.001 billion | 93.75 million | 0.995% |
| Meituan-W (03690) | 4.3704 million | 500 million | 60.8732 million | 0.976% |
| AIA Group (01299) | 1.5512 million | 79.7453 million | 114 million | 1.017% |
| Xiaomi Corporation-W(01810) | 3.00 million | 49.1796 million | 48.9138 million | 0.200% |
| Kingsoft Corporation International (00354) | 10.00 million | 41.3015 million | 61.8640 million | 2.180% |
| Guangzhou Automobile Group (02238) | 15.456 million | 40.7952 million | 19.766 million | 0.640% |
| Hang Seng Bank (00011) | 0.20 million | 19.8422 million | 11.1186 million | 0.582% |
| China Xuyang Group (01907) | 2.791 million | 8.3208 million | 25.640 million | 0.582% |
| Beijing Energy International (00686) | 30.00 million | 6.7557 million | 225 million | 1.007% |
| CSPC Pharmaceutical Group (02096) | 0.979 million | 5.3627 million | 13.649 million | 0.523% |
| Yuewen Group (00772) | 0.20 million | 4.9775 million | 2.2048 million | 0.215% |
| Suteng Juchuang (02498) | 0.31 million | 4.9107 million | 0.61 million | 0.135% |
| Zhongsheng Holdings (00881) | 0.4155 million | 4.7554 million | 11.581 million | 0.490% |
| Wanwu Cloud (02602) | 0.20 million | 4.508 million | 1.6446 million | 0.140% |
| Jinbanda Baojia (03315) | 4.28 million | 4.5007 million | 4.28 million | 0.520% |
| Chalk (02469) | 0.86 million | 3.0893 million | 35.435 million | 1.546% |
| Mingyuan Cloud (00909) | 1.493 million | 3.0079 million | 2.934 million | 0.149% |
| Cafe de Coral Group (00341) | 0.35 million | 2.8076 million | 3.00 million | 0.512% |
| Taikoo Group B(00087) | 0.22 million | 2.3948 million | 10.94 million | 0.378% |
| Miniso Group (09896) | 0.066 million | 2.3096 million | 0.3912 million | 0.031% |
| Hao Hai Biotechnology (06826) | 64.8 thousand | 2.1318 million | 3.466 million | 1.171% |
| Zhou Hei Ya (01458) | 1.1935 million | 2.0379 million | 28.876 million | 1.241% |
| Bai Rong Cloud-W (06608) | 219 thousand | 1.9964 million | 946 thousand | 0.193% |
| Fourth Paradigm (06682) | 39.6 thousand | 1.9944 million | 1.498 million | 0.032% |
| Yongda Auto (03669) | 1 million | 1.6325 million | 14.201 million | 0.737% |
| Wei Shi Jia Jie (00856) | 300 thousand | 1.2552 million | 2.22 million | 0.154% |
| Jinke Service (09666) | 200 thousand | 1.1528 million | 3.8695 million | 0.62% |
| Puhua Heshun (01358) | 1.02 million | 1.0536 million | 6.756 million | 0.432% |
| Mein Gene (06667) | 99.6 thousand | 994.6 thousand | 788.6 thousand | 0.334% |
| Gushengtang (02273) | 24 thousand | 849 thousand | 893.7 thousand | 0.365% |
| Rui Er Group (06639) | 200 thousand | 818 thousand | 16.703 million | 2.872% |
| Yidu (International Holdings) (00259) | 148 thousand | 450 thousand | 18.042 million | 1.879% |
| Modern Dental (03600) | 100 thousand | 405 thousand | 1.321 million | 0.139% |
| Yuexiu Service (06626) | 110 thousand | 351.5 thousand | 1.9755 million | 0.13% |
| Bai Hong Industry (02299) | 80 thousand | 334.6 thousand | 654 thousand | 0.031% |
| Caike New Energy (01986) | 275.5 thousand | 284.5 thousand | 5.6575 million | 0.568% |
| Saijing Technology (00580) | 200 thousand | 216.5 thousand | 18.684 million | 1.16% |
| Weitai Medical-B (02235) | 30.8 thousand | 115.3 thousand | 557.3 thousand | 0.321% |
| World Chinese Media (00685) | 78,840 | 10,740 | 12,513.6 | 0.742% |
| Liji Engineering Holdings (01690) | 130,000 | 9,750 | 130,000 | 0.090% |
| Chuangsheng Group-B (06628) | 60,000 | 87,600 | 781,000 | 0.179% |
| KEEP (03650) | 10,000 | 59,000 | 1,914,600 | 0.364% |
| Youhe Group (02347) | 72,000 | 49,200 | 2,840,000 | 0.568% |
| Xuri Enterprise (00393) | 36,000 | 36,000 | 3,536,000 | 0.234% |
| Lai Fung Entertainment (02306) | 54,000 | 34,400 | 375,000 | 0.043% |
| Ke Link Systems (00046) | 14,000 | 29,400 | 346,000 | 0.141% |
| Meiheng Industry (01897) | 50,000 | 19,500 | 1,416,000 | 0.340% |
| Qingke Entrepreneurship (01945) | 17,600 | 18,300 | 796,000 | 0.260% |
| Tianfu (06868) | 20,000 | 92,000 | 78,000 | 0.007% |
| Mobif Development (00947) | 52,000 | 8,112 | 2,152,000 | 0.267% |
| New Baoli Financing (08439) | 20,000 | 920 | 102,000 | 0.071% |
| Bank of East Asia (00023) | 128,800 | 9.79 | 6,238,400 | 0.236% |
