
Intelligence Hong Kong Stock 52-Week Highs and Lows Statistics | July 24th

I'm PortAI, I can summarize articles.
港股 52 周新高、新低統計。截至 7 月 24 日收盤,有 24 只股票創 52 周新高,其中廣聯科技控股、萬順集團控股、經發物業創高率位於前 3 位。另外有 112 只股票創 52 周新低,其中皇朝家居、創勝集團-B、正利控股創低率位於前三位。
52 周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 廣聯科技控股 (02531) | 9.100 | 9.140 | 12.84% |
| 萬順集團控股 (01746) | 0.215 | 0.215 | 9.69% |
| 經發物業 (01354) | 10.440 | 11.800 | 6.88% |
| 安東油田服務 (03337) | 0.600 | 0.600 | 5.26% |
| 成實外教育 (01565) | 0.300 | 0.330 | 4.76% |
| 建溢集團 (00638) | 0.700 | 0.710 | 2.90% |
| 品創控股 (08066) | 0.080 | 0.080 | 2.56% |
| 米格國際控股 (01247) | 2.050 | 2.200 | 2.33% |
| 安保工程控股 (01627) | 0.450 | 0.460 | 2.22% |
| EDA 集團控股 (02505) | 7.750 | 8.050 | 2.16% |
| 燕之屋 (01497) | 14.180 | 14.500 | 1.68% |
| 中銀航空租賃 (02588) | 65.250 | 67.050 | 1.59% |
| FI 南方比特幣 (07376) | 8.060 | 8.120 | 1.18% |
| 港燈-SS(02638) | 5.330 | 5.340 | 1.14% |
| 瑞風新能源 (00527) | 0.455 | 0.455 | 1.11% |
| 四川能投發展 (01713) | 2.100 | 2.170 | 1.07% |
| 長江基建集團 (01038) | 51.900 | 52.300 | 1.06% |
| 珩灣科技 (01523) | 3.930 | 3.990 | 1.01% |
| 米高集團 (09879) | 8.350 | 8.440 | 0.72% |
| 電能實業 (00006) | 48.400 | 48.500 | 0.62% |
| L'OCCITANE(00973) | 33.900 | 33.900 | 0.44% |
| A 博時港元 (03152) | 1,062.950 | 1,063 | 0.02% |
| PP 美國庫 (03077) | 3,974.250 | 3,974 | 0.02% |
| A 中金港元 (03071) | 1,086.650 | 1,087 | 0.01% |
52 周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 皇朝家居 (01198) | 0.330 | 0.305 | -25.61% |
| 創勝集團-B(06628) | 1.260 | 0.930 | -20.51% |
| 正利控股 (03728) | 0.055 | 0.055 | -15.38% |
| 中國金融投資管理 (00605) | 0.180 | 0.171 | -15.35% |
| 華昱高速 (01823) | 0.600 | 0.530 | -13.11% |
| 世紀金花 (00162) | 0.081 | 0.080 | -11.11% |
| 匯隆控股 (08021) | 0.019 | 0.017 | -10.53% |
| 鼎豐集團汽車 (06878) | 0.080 | 0.052 | -10.34% |
| 粉筆 (02469) | 2.540 | 2.530 | -8.99% |
| 西王置業 (02088) | 0.036 | 0.032 | -8.57% |
| 倩碧控股 (08367) | 0.038 | 0.032 | -8.57% |
| 星空華文 (06698) | 3.370 | 3.330 | -8.52% |
| 植華集團 (01842) | 0.043 | 0.040 | -6.98% |
| 亞洲能源物流 (00351) | 0.140 | 0.112 | -6.67% |
| 周大福 (01929) | 7.390 | 7.300 | -6.65% |
| 僑雄國際 (00381) | 0.109 | 0.100 | -6.54% |
| 非凡領越 (00933) | 0.600 | 0.590 | -6.35% |
| 普達特科技 (00650) | 0.217 | 0.208 | -6.31% |
| 國華 (00370) | 0.085 | 0.075 | -6.25% |
| 泰昇集團 (00687) | 0.180 | 0.170 | -6.08% |
| 武漢有機 (02881) | 4.210 | 4.180 | -5.86% |
| 大明國際 (01090) | 0.900 | 0.820 | -5.75% |
| 農夫山泉 (09633) | 30.750 | 30.400 | -5.59% |
| 智雲健康 (09955) | 1.640 | 1.610 | -5.29% |
| 滿地科技股份 (01400) | 0.043 | 0.036 | -5.26% |
| 善裕集團控股-新 (08245) | 0.097 | 0.090 | -5.26% |
| 醫思健康 (02138) | 0.990 | 0.960 | -4.95% |
| 優博控股 (08529) | 0.248 | 0.238 | -4.80% |
| 亞信科技 (01675) | 4.600 | 4.540 | -4.62% |
| 出門問問 (02438) | 1.370 | 1.300 | -4.41% |
| 中國海洋發展 (08047) | 0.023 | 0.022 | -4.35% |
| 世紀陽光(新)(00509) | 0.135 | 0.135 | -4.26% |
| 中國星集團 (00326) | 0.480 | 0.480 | -4.00% |
| 交銀國際 (03329) | 0.240 | 0.240 | -4.00% |
| 北大資源 (00618) | 0.168 | 0.168 | -4.00% |
| 天成控股 (02110) | 0.130 | 0.123 | -3.91% |
| 百果園集團 (02411) | 1.870 | 1.790 | -3.76% |
| 博尼控股 (01906) | 0.275 | 0.260 | -3.70% |
| 保德國際發展 (00372) | 0.036 | 0.027 | -3.57% |
| 利亞零售 (00831) | 0.560 | 0.540 | -3.57% |
| 洲際航天科技 (01725) | 0.830 | 0.810 | -3.57% |
| 九毛九 (09922) | 2.830 | 2.810 | -3.44% |
| 德琪醫藥-B(06996) | 0.610 | 0.600 | -3.23% |
| 匯量科技 (01860) | 1.840 | 1.830 | -3.17% |
| 中國有贊 (08083) | 0.062 | 0.062 | -3.13% |
| 海港企業 (00051) | 5.180 | 5.020 | -3.09% |
| REF HOLDINGS(01631) | 0.173 | 0.172 | -2.82% |
| 3D MEDICINES(01244) | 3.880 | 3.820 | -2.80% |
| 華潤醫療 (01515) | 3.180 | 3.130 | -2.80% |
| 金地商置 (00535) | 0.209 | 0.209 | -2.79% |
| 華潤啤酒 (00291) | 25.300 | 24.500 | -2.78% |
| 心通醫療-B(02160) | 0.740 | 0.730 | -2.67% |
| 金蝶國際 (00268) | 6.040 | 5.870 | -2.65% |
| 微創機器人-B(02252) | 6.800 | 6.720 | -2.61% |
| 紅星美凱龍 (01528) | 1.210 | 1.170 | -2.50% |
| 飛道旅遊科技 (08069) | 0.044 | 0.040 | -2.44% |
| 亞博科技控股 (08279) | 0.179 | 0.169 | -2.31% |
| 奧思集團 (01161) | 0.860 | 0.860 | -2.27% |
| 合生創展集團 (00754) | 3.040 | 3.020 | -2.27% |
| 茶百道 (02555) | 9.330 | 8.800 | -2.22% |
| 信義能源 (03868) | 0.910 | 0.900 | -2.17% |
| 福祿控股 (02101) | 1.370 | 1.350 | -2.17% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 23.650 | 23.100 | -2.12% |
| 叮噹健康 (09886) | 0.950 | 0.930 | -2.11% |
| 美東汽車 (01268) | 2.020 | 1.940 | -2.02% |
| 君聖泰醫藥-B(02511) | 1.010 | 1.010 | -1.94% |
| 李寧-R(82331) | 13.420 | 13.360 | -1.91% |
| 鷹輝物流 (01442) | 0.270 | 0.260 | -1.89% |
| 滄港鐵路 (02169) | 0.750 | 0.740 | -1.86% |
| 輝立香港新股 (02835) | 7.480 | 7.480 | -1.84% |
| 李寧 (02331) | 14.460 | 14.320 | -1.78% |
| GX 中國消費-U(09806) | 4.666 | 4.660 | -1.73% |
| 三葉草生物-B(02197) | 0.285 | 0.285 | -1.72% |
| 環球印館 (08448) | 0.057 | 0.057 | -1.72% |
| 凱萊英 (06821) | 43.550 | 43.250 | -1.70% |
| 百能國際能源 (08132) | 0.061 | 0.059 | -1.67% |
| 嘀嗒出行 (02559) | 2.380 | 2.380 | -1.65% |
| 呷哺呷哺 (00520) | 1.230 | 1.220 | -1.61% |
| 汽車街 (02443) | 5.730 | 5.670 | -1.56% |
| 天能動力 (00819) | 5.140 | 5.050 | -1.56% |
| 康聖環球 (09960) | 1.300 | 1.280 | -1.54% |
| 中國國航 (00753) | 3.490 | 3.470 | -1.42% |
| 金馬能源 (06885) | 0.710 | 0.700 | -1.41% |
| 周生生 (00116) | 6.740 | 6.650 | -1.34% |
| 綠源集團控股 (02451) | 5.260 | 5.230 | -1.32% |
| 金力永磁 (06680) | 5.500 | 5.430 | -1.27% |
| 宏華集團 (00196) | 0.078 | 0.078 | -1.27% |
| H&H 國際控股 (01112) | 8.010 | 7.830 | -1.26% |
| CWT INT'L(00521) | 0.081 | 0.081 | -1.22% |
| 微創醫療 (00853) | 5.070 | 5.000 | -1.19% |
| 恆隆地產 (00101) | 6.360 | 6.350 | -1.09% |
| 修身堂 (08200) | 0.455 | 0.455 | -1.09% |
| GX 中國消費 (02806) | 36.580 | 36.560 | -1.08% |
| 百勝中國 (09987) | 231.000 | 230.800 | -1.03% |
| 海倫司 (09869) | 2.000 | 1.960 | -1.01% |
| 嘉鼎國際集團 (08153) | 0.106 | 0.103 | -0.96% |
| 維他奶國際 (00345) | 5.340 | 5.270 | -0.94% |
| 祖龍娛樂 (09990) | 1.160 | 1.130 | -0.88% |
| 希慎興業 (00014) | 10.960 | 10.880 | -0.73% |
| 永泰生物-B(06978) | 2.730 | 2.730 | -0.73% |
| 新特能源 (01799) | 7.160 | 7.130 | -0.70% |
| 復鋭醫療科技 (01696) | 3.020 | 2.940 | -0.68% |
| 易點雲 (02416) | 1.500 | 1.480 | -0.67% |
| 永達汽車 (03669) | 1.540 | 1.500 | -0.66% |
| 城建設計 (01599) | 1.540 | 1.520 | -0.65% |
| 百心安-B(02185) | 1.620 | 1.620 | -0.61% |
| 匯通達網絡 (09878) | 20.100 | 19.820 | -0.60% |
| 萬景控股 (02193) | 0.174 | 0.170 | -0.58% |
| 南方滬深三百 (03133) | 7.710 | 7.725 | -0.52% |
| 天齊鋰業 (09696) | 20.300 | 20.050 | -0.50% |
| 大快活集團 (00052) | 7.440 | 7.430 | -0.40% |
| 金沙中國有限公司 (01928) | 15.500 | 15.340 | -0.39% |
