
Intelligence Hong Kong Stock 52-Week Highs and Lows Statistics | July 25th

I'm PortAI, I can summarize articles.
智通財經 APP 數據顯示,截止 7 月 25 日收盤,有 22 只股票創 52 周新高,其中品創控股、喜相逢集團、米格國際控股創高率位於前 3 位,分別為 12.50%、11.38%、10.91%。另外有 130 只股票創 52 周新低,其中瑞斯康集團、福田股份、順騰國際控股創低率位於前三位,分別為-28.77%、-22.54%、-12.12%。
52 周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 品創控股 (08066) | 0.090 | 0.090 | 12.50% |
| 喜相逢集團 (02473) | 5.860 | 5.970 | 11.38% |
| 米格國際控股 (01247) | 2.070 | 2.440 | 10.91% |
| 廣聯科技控股 (02531) | 9.990 | 10.060 | 10.07% |
| 恒生 A 股龍頭 (03128) | 49.980 | 56.400 | 7.39% |
| 燕之屋 (01497) | 14.680 | 15.180 | 4.69% |
| 龍輝國際控股 (01007) | 4.530 | 4.550 | 4.36% |
| 珩灣科技 (01523) | 4.020 | 4.120 | 3.26% |
| FI 二南方日經 (07515) | 84.460 | 84.580 | 3.10% |
| FI 南方比特幣 (07376) | 8.305 | 8.315 | 2.40% |
| 萬順集團控股 (01746) | 0.220 | 0.220 | 2.33% |
| 電能實業 (00006) | 49.450 | 49.600 | 2.27% |
| A 博時美元-R(83196) | 7,671.050 | 7,671 | 1.81% |
| 竣球控股 (01481) | 0.620 | 0.640 | 1.59% |
| 瑞風新能源 (00527) | 0.450 | 0.460 | 1.10% |
| 長江基建集團 (01038) | 52.300 | 52.650 | 0.67% |
| 康寧醫院 (02120) | 13.900 | 14.220 | 0.35% |
| L'OCCITANE(00973) | 33.950 | 34.000 | 0.29% |
| 工銀南方國債 (03199) | 113.300 | 113.400 | 0.22% |
| A 博時美元 (03196) | 8,262.200 | 8,262 | 0.11% |
| A 博時美元-U(09196) | 1,057.300 | 1,057 | 0.09% |
| A 博時港元 (03152) | 1,063.000 | 1,063 | 0.02% |
52 周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 瑞斯康集團 (01679) | 0.340 | 0.260 | -28.77% |
| 福田股份 (08196) | 0.058 | 0.055 | -22.54% |
| 順騰國際控股 (00932) | 0.030 | 0.029 | -12.12% |
| 德琪醫藥-B(06996) | 0.560 | 0.530 | -11.67% |
| 世紀陽光(新)(00509) | 0.130 | 0.120 | -11.11% |
| 中國供應鏈產業 (03708) | 0.019 | 0.017 | -10.53% |
| 知行汽車科技 (01274) | 22.250 | 21.600 | -10.19% |
| 優博控股 (08529) | 0.223 | 0.215 | -9.66% |
| 如祺出行 (09680) | 16.000 | 15.600 | -8.88% |
| 嘀嗒出行 (02559) | 2.180 | 2.170 | -8.82% |
| 亞博科技控股 (08279) | 0.165 | 0.156 | -7.69% |
| 德斯控股 (08437) | 0.012 | 0.012 | -7.69% |
| 汽車街 (02443) | 5.780 | 5.250 | -7.41% |
| 三葉草生物-B(02197) | 0.265 | 0.265 | -7.02% |
| 粉筆 (02469) | 2.530 | 2.370 | -6.32% |
| K W NELSON GP(08411) | 0.032 | 0.030 | -6.25% |
| 嘉藝控股 (01025) | 0.051 | 0.047 | -6.00% |
| 匯隆控股 (08021) | 0.019 | 0.016 | -5.88% |
| 澳門勵駿 (01680) | 0.130 | 0.130 | -5.80% |
| 永泰生物-B(06978) | 2.680 | 2.580 | -5.49% |
| 永豐集團控股 (01549) | 0.070 | 0.069 | -5.48% |
| CEC 國際控股 (00759) | 0.189 | 0.175 | -5.41% |
| 精技集團 (03302) | 0.180 | 0.180 | -5.26% |
| 烯石電車新材料 (06128) | 0.098 | 0.095 | -5.00% |
| 萊蒙國際 (03688) | 0.290 | 0.290 | -4.92% |
| 中國有贊 (08083) | 0.061 | 0.059 | -4.84% |
| 星空華文 (06698) | 3.220 | 3.170 | -4.80% |
| 奧思集團 (01161) | 0.830 | 0.820 | -4.65% |
| 匯景控股 (09968) | 0.022 | 0.021 | -4.55% |
| 匯量科技 (01860) | 1.780 | 1.750 | -4.37% |
| 亞洲果業 (00073) | 2.620 | 2.410 | -4.37% |
| 中國軟件國際 (00354) | 3.770 | 3.750 | -4.09% |
| 雅迪控股 (01585) | 9.320 | 9.180 | -4.08% |
| 元亨燃氣 (00332) | 0.025 | 0.024 | -4.00% |
| 中國衞生集團 (00673) | 0.760 | 0.750 | -3.85% |
| 中梁控股 (02772) | 0.102 | 0.100 | -3.85% |
| 福祿控股 (02101) | 1.300 | 1.300 | -3.70% |
| 卓珈控股 (01827) | 1.060 | 1.060 | -3.64% |
| 檸萌影視 (09857) | 5.410 | 5.360 | -3.61% |
| 基石控股 (01592) | 0.027 | 0.027 | -3.57% |
| 北大青鳥環宇 (08095) | 0.275 | 0.270 | -3.57% |
| 勝利管道 (01080) | 0.028 | 0.028 | -3.45% |
| OKURA HOLDINGS(01655) | 0.199 | 0.199 | -3.40% |
| 北京燃氣藍天 (06828) | 0.031 | 0.029 | -3.33% |
| 自然美 (00157) | 0.440 | 0.440 | -3.30% |
| 光啓科學 (00439) | 0.465 | 0.450 | -3.23% |
| 安莉芳控股 (01388) | 0.300 | 0.300 | -3.23% |
| 飛霓控股 (08480) | 0.150 | 0.150 | -3.23% |
| 海吉亞醫療 (06078) | 23.050 | 22.850 | -2.97% |
| 固生堂 (02273) | 34.500 | 33.350 | -2.88% |
| 金沙中國有限公司 (01928) | 15.080 | 14.920 | -2.74% |
| A 都會 WEB3(03426) | 7.610 | 7.610 | -2.69% |
| 優然牧業 (09858) | 1.100 | 1.090 | -2.68% |
| 陽光能源 (00757) | 0.116 | 0.110 | -2.65% |
| 宏華集團 (00196) | 0.077 | 0.076 | -2.56% |
| 鞍鋼股份 (00347) | 1.160 | 1.160 | -2.52% |
| 洲際航天科技 (01725) | 0.860 | 0.790 | -2.47% |
| 百心安-B(02185) | 1.600 | 1.580 | -2.47% |
| 呷哺呷哺 (00520) | 1.220 | 1.190 | -2.46% |
| 百勝中國 (09987) | 228.400 | 225.200 | -2.43% |
| 大快活集團 (00052) | 7.310 | 7.250 | -2.42% |
| 明源雲 (00909) | 1.750 | 1.740 | -2.25% |
| 齊屹科技 (01739) | 0.219 | 0.219 | -2.23% |
| 九毛九 (09922) | 2.760 | 2.750 | -2.14% |
| 城建設計 (01599) | 1.500 | 1.490 | -1.97% |
| 周生生 (00116) | 6.540 | 6.520 | -1.95% |
| 新晨動力 (01148) | 0.185 | 0.156 | -1.89% |
| 華鼎控股 (03398) | 0.199 | 0.157 | -1.88% |
| 雲康集團 (02325) | 8.700 | 8.700 | -1.81% |
| 連達科技控股 (00889) | 0.285 | 0.275 | -1.79% |
| 香港中旅 (00308) | 1.110 | 1.110 | -1.77% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 22.750 | 22.700 | -1.73% |
| 重慶鋼鐵股份 (01053) | 0.590 | 0.570 | -1.72% |
| 非凡領越 (00933) | 0.600 | 0.580 | -1.69% |
| A 都會人工智能 (03413) | 7.590 | 7.590 | -1.68% |
| 交銀國際 (03329) | 0.237 | 0.236 | -1.67% |
| AV 策劃推廣 (08419) | 0.060 | 0.060 | -1.64% |
| 中駿商管 (00606) | 0.245 | 0.241 | -1.63% |
| 嘉創地產 (02421) | 0.630 | 0.610 | -1.61% |
| 中國新經濟投資 (00080) | 0.064 | 0.064 | -1.54% |
| 海倫司 (09869) | 1.950 | 1.930 | -1.53% |
| 普星能量 (00090) | 0.335 | 0.325 | -1.52% |
| 高陽科技 (00818) | 0.370 | 0.345 | -1.43% |
| 博時央企紅利-R(83437) | 8.520 | 8.555 | -1.38% |
| 心通醫療-B(02160) | 0.770 | 0.720 | -1.37% |
| 亞信科技 (01675) | 4.530 | 4.480 | -1.32% |
| CWT INT'L(00521) | 0.083 | 0.080 | -1.23% |
| 飛天雲動 (06610) | 0.440 | 0.420 | -1.18% |
| 春立醫療 (01858) | 7.820 | 7.820 | -1.14% |
| 奈雪的茶 (02150) | 1.750 | 1.740 | -1.14% |
| 新特能源 (01799) | 7.200 | 7.050 | -1.12% |
| 思捷環球 (00330) | 0.102 | 0.097 | -1.02% |
| 君聖泰醫藥-B(02511) | 1.020 | 1.000 | -0.99% |
| 華潤醫療 (01515) | 3.120 | 3.100 | -0.96% |
| 金地商置 (00535) | 0.210 | 0.207 | -0.96% |
| 綠源集團控股 (02451) | 5.270 | 5.180 | -0.96% |
| 恆隆地產 (00101) | 6.390 | 6.290 | -0.94% |
| 馬鞍山鋼鐵股份 (00323) | 1.060 | 1.060 | -0.93% |
| 宏基資本 (02288) | 0.109 | 0.107 | -0.93% |
| 南京熊貓電子股份 (00553) | 2.170 | 2.150 | -0.92% |
| 大眾金融控股 (00626) | 1.110 | 1.100 | -0.90% |
| GX 中國消費 (02806) | 36.400 | 36.260 | -0.82% |
| 華潤啤酒 (00291) | 24.450 | 24.300 | -0.82% |
| 天成控股 (02110) | 0.122 | 0.122 | -0.81% |
| 輝立香港新股 (02835) | 7.420 | 7.420 | -0.80% |
| 大凌集團 (00211) | 0.141 | 0.133 | -0.75% |
| GX 中國消費-U(09806) | 4.688 | 4.626 | -0.73% |
| 珍酒李渡 (06979) | 7.110 | 7.050 | -0.70% |
| 周大福 (01929) | 7.280 | 7.250 | -0.68% |
| 恒生日本東證一百 (03410) | 4.960 | 4.958 | -0.64% |
| 智雲健康 (09955) | 1.660 | 1.600 | -0.62% |
| 北大資源 (00618) | 0.176 | 0.167 | -0.60% |
| 中國國航 (00753) | 3.460 | 3.450 | -0.58% |
| 六福集團 (00590) | 14.980 | 14.820 | -0.54% |
| 閩信集團 (00222) | 1.920 | 1.920 | -0.52% |
| 農夫山泉 (09633) | 30.850 | 30.250 | -0.49% |
| 同得仕(集團)(00518) | 0.217 | 0.210 | -0.47% |
| 凱萊英 (06821) | 44.200 | 43.050 | -0.46% |
| 東風集團股份 (00489) | 2.210 | 2.190 | -0.45% |
| 微創機器人-B(02252) | 6.730 | 6.690 | -0.45% |
| 天能動力 (00819) | 5.120 | 5.030 | -0.40% |
| 維他奶國際 (00345) | 5.360 | 5.250 | -0.38% |
| 希慎興業 (00014) | 10.960 | 10.840 | -0.37% |
| 合生創展集團 (00754) | 3.020 | 3.010 | -0.33% |
| 李寧 (02331) | 14.620 | 14.280 | -0.28% |
| 3D MEDICINES(01244) | 3.810 | 3.810 | -0.26% |
| 華夏 20 美債-U(09146) | 98.700 | 98.700 | -0.20% |
| 金力永磁 (06680) | 5.460 | 5.420 | -0.18% |
| 速騰聚創 (02498) | 14.520 | 14.280 | -0.14% |
| 京東健康-R(86618) | 18.900 | 18.940 | -0.11% |
