Intelligence Hong Kong Stock 52-Week Highs and Lows Statistics | August 20th

Zhitong
2024.08.20 08:41
portai
I'm PortAI, I can summarize articles.

As of August 20th, there are 36 stocks in the Hong Kong stock market that have hit a 52-week high. TEDA BIOMEDICAL, CH DREDG ENV, and Lao Henghe Brewing are among the top performers, with high rates of 38.10%, 23.81%, and 15.79% respectively. At the same time, 90 stocks have hit a 52-week low, with NIRAKU, Jin Ye Holdings, and SANVO CHEMICALS having low rates of -50.31%, -28.57%, and -24.47% respectively

According to the data from the Wise Finance APP as of the close on August 20th, 36 stocks hit a 52-week high. Among them, TEDA BIOMEDICAL (08189), CH DREDG ENV (00871), and LAO HENG HE BREWING (02226) ranked top 3 in terms of the rate of hitting new highs, with 38.10%, 23.81%, and 15.79% respectively. Additionally, 90 stocks hit a 52-week low, with NIRAKU (01245), JINYE HOLDINGS (08356), and SANVO CHEMICALS (00301) ranking top 3 in terms of the rate of hitting new lows, at -50.31%, -28.57%, and -24.47% respectively.

52-Week High Rankings

Stock Name Closing Price Highest Price Rate of Hitting New High
TEDA BIOMEDICAL (08189) 0.145 0.145 38.10%
CH DREDG ENV (00871) 0.124 0.130 23.81%
LAO HENG HE BREWING (02226) 0.960 1.100 15.79%
SHENTONG ROBOT EDUCATION (08206) 0.021 0.031 14.81%
WANGUO DATA-SW (09698) 13.000 13.080 7.57%
YONGLI INVESTMENT (01145) 0.138 0.143 5.93%
JS GLOBAL LIFE (01691) 1.660 1.790 5.29%
PP EMERGING ASEAN-U (09810) 9.180 9.180 3.61%
TONGGUAN GOLD (00340) 0.600 0.640 3.23%
QIFU TECHNOLOGY-S (03660) 94.950 94.950 2.10%
HONG KONG TELECOM-SS (06823) 10.080 10.100 1.92%
BUBBLE MART (09992) 41.850 42.950 1.42%
CHEUNG KONG (00001) 41.250 42.050 1.08%
A METROPOLITAN ELECTRONIC PAYMENT (03412) 8.500 8.500 0.95%
CONSTRUCTION BANK (00939) 5.700 5.740 0.88%
CHINA YANGTZE POWER (01038) 57.150 57.850 0.87%
FL TWO SOUTH GOLD (07299) 10.930 10.940 0.74%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK (01398) 4.700 4.730 0.64%
Lion Rock Group (01127) 1.600 1.600 0.63%
Shenzhen Expressway Company Limited (00548) 8.050 8.070 0.62%
Value Gold (03081) 59.600 59.660 0.61%
Hang Seng RMB Gold ETF (83168) 37.500 37.500 0.54%
Ample Short-Term Policy Bank (03125) 55.540 55.600 0.51%
Pegasus Fund (02821) 110.600 110.600 0.45%
GX Asia Pacific High Dividend Yield (03116) 79.760 80.200 0.38%
SF Real Estate Investment Trust (02191) 2.800 2.850 0.35%
SPDR Gold ETF (02840) 1,811.000 1,811 0.33%
Bank of Communications (03328) 6.060 6.170 0.33%
Agricultural Bank of China (01288) 3.610 3.670 0.27%
First Pacific Company Limited (00142) 3.890 3.890 0.26%
PCCW Limited (00008) 4.300 4.310 0.23%
Ample China Government Bond (02829) 58.680 58.700 0.20%
China CITIC Bank International (00998) 4.890 4.900 0.20%
Postal Savings Bank of China (01658) 4.370 4.410 0.14%
A Hua Xia RMB (03161) 112.500 112.500 0.09%
A BOC Hong Kong Dollar (03152) 1,066.100 1,066 0.02%

52-Week Low Rankings

Stock Name Closing Price Lowest Price Decline Rate
NIRAKU (01245) 0.198 0.080 -50.31%
Jin Ye Holdings (08356) 0.500 0.350 -28.57%
Sanvo Chemicals (00301) 0.960 0.710 -24.47%
Minfu International (08511) 0.025 0.021 -16.00%
中天顺联 (00994) 0.139 0.138 -14.29%
西王置业 (02088) 0.028 0.027 -12.90%
嘉艺控股 (01025) 0.039 0.035 -12.50%
健世科技-B(09877) 2.630 2.410 -11.72%
华信地产财务 (00252) 1.710 1.700 -10.05%
电子交易集团 (08036) 0.050 0.045 -10.00%
呷哺呷哺 (00520) 0.910 0.900 -10.00%
澳能建设 (01183) 0.108 0.103 -9.65%
中昌国际控股 (00859) 0.085 0.076 -9.52%
中国金融投资管理 (00605) 0.157 0.156 -8.77%
思路迪医药股份 (01244) 2.970 2.940 -8.13%
奥传思维控股 (08091) 0.024 0.023 -8.00%
中华国际 (01064) 0.035 0.035 -7.89%
叮当健康 (09886) 0.830 0.820 -7.87%
中港照相 (01123) 0.111 0.102 -7.27%
智欣集团控股 (02187) 0.690 0.650 -7.14%
易方达白酒-R(83189) 1.400 1.404 -6.77%
金阳新能源 (01121) 2.440 1.940 -6.73%
广泰国际控股 (00844) 0.285 0.280 -6.67%
高阳科技 (00818) 0.290 0.285 -6.56%
出门问问 (02438) 1.080 1.050 -6.25%
春立医疗 (01858) 7.520 7.320 -6.15%
九龙建业 (00034) 3.630 3.550 -6.08%
大明国际 (01090) 0.720 0.640 -5.88%
Sinway Medical-B (06609) 13.700 13.700 -5.65%
Feidao Tourism Technology (08069) 0.039 0.036 -5.26%
Helen's (09869) 1.690 1.690 -5.06%
Ningmeng Film and Television (09857) 4.120 4.000 -4.99%
Zhouhei Duck (01458) 1.450 1.420 -4.70%
Zhonggan Communication (02545) 0.325 0.305 -4.69%
Datang West Market (00620) 0.210 0.205 -4.65%
Shuoao International (02336) 0.110 0.104 -4.59%
Century Sunshine (00509) 0.110 0.107 -4.46%
Hongji Capital (02288) 0.100 0.086 -4.44%
Huamei Lele (08429) 0.024 0.022 -4.35%
Xintong Medical-B (02160) 0.670 0.660 -4.35%
Baiguoyuan Group (02411) 1.650 1.610 -4.17%
Youxian Broadband (01097) 0.026 0.024 -4.00%
New Higher Education Group (02001) 1.800 1.760 -3.83%
Zhiyun Health (09955) 1.540 1.510 -3.82%
Sino Energy (03868) 0.780 0.770 -3.75%
MicroPort Medical (00853) 4.740 4.730 -3.67%
Golden Land Commercial (00535) 0.193 0.190 -3.55%
China Financial Leasing (02312) 0.091 0.085 -3.41%
Hengfa Optics (01134) 0.315 0.290 -3.33%
Jinma Energy (06885) 0.580 0.580 -3.33%
Yongfeng Group Holdings (01549) 0.062 0.061 -3.17%
Global Strategic Group (08007) 0.033 0.031 -3.13%
CR Beer-R (80291) 20.750 20.600 -2.83%
Company Current Price Previous Price Change
--- --- --- ---
Youlian International Education Leasing (01563) 0.360 0.350 -2.78%
Zhongsheng Holdings (00881) 9.210 8.930 -2.72%
Gaoshan Enterprise (00616) 0.128 0.117 -2.50%
Shengnuo Medicine - B (02257) 3.180 3.150 -2.48%
CR Beer (00291) 22.650 22.350 -2.40%
HuiLiang Technology (01860) 1.710 1.710 -2.29%
Anlink International (01410) 0.195 0.185 -2.12%
Pudao Technology (00650) 0.190 0.190 -2.06%
Jiumaojiu (09922) 2.430 2.390 -2.05%
Changjiang Garment (00294) 1.100 0.980 -2.00%
Xinchendongli (01148) 0.160 0.152 -1.94%
Langting - SS (01270) 0.520 0.510 -1.92%
Lingzai Technology Finance (00093) 0.570 0.540 -1.82%
Lesheng Electronics (00213) 0.560 0.540 -1.82%
Huaxi Holdings (01689) 0.630 0.590 -1.67%
Sino Energy International (00968) 3.180 3.120 -1.58%
Vitasoy International (00345) 5.090 5.020 -1.57%
Kailaiying (06821) 41.450 40.850 -1.57%
Youbo Holdings (08529) 0.200 0.195 -1.52%
Zhuangshi International (00367) 0.345 0.330 -1.49%
Yucheng Logistics (08489) 0.140 0.139 -1.42%
Aimed Vaccine (06660) 5.630 5.570 -1.42%
Capital Strategy Real Estate (00497) 0.074 0.070 -1.41%
ZSY Mobile (00302) 0.760 0.710 -1.39%
Ruikang Biology - B (02179) 7.450 7.450 -1.32%
Chenming Paper (01812) 1.570 1.550 -1.27%
Dingyi Feng Holdings (00612) 0.238 0.235 -1.26%
Shandong Molong (00568) 0.810 0.790 -1.25%
Ausnutria (01717) 1.950 1.850 -1.07%
Winner Fashion (03709) 8.550 8.460 -1.05%
Longhui International Holdings (01007) 0.197 0.193 -1.03%
Hong Kong China Travel (00308) 1.010 1.010 -0.98%
Hometown Interactive (03798) 1.200 1.180 -0.84%
Pak Shing An - B (02185) 1.540 1.300 -0.76%
Nichirei Foods (01475) 4.200 4.120 -0.72%
Nongfu Spring (09633) 28.700 28.000 -0.71%
Xingkong Huawen (06698) 2.840 2.820 -0.35%