
Intelligence Hong Kong Stock 52-Week Highs and Lows Statistics | August 22nd

I'm PortAI, I can summarize articles.
截止 8 月 22 日,港股中有 19 只股票創 52 周新高和 135 只股票創 52 周新低。其中,神通機器人教育、中國疏浚環保、同源康醫藥-B 分別以 29.03%、26.81%、14.88% 的創高率位居前三。大中華金融、朗詩綠色管理、中國金融投資管理則以-85.71%、-23.68%、-21.79% 的創低率位列前三。
52 周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 神通機器人教育 (08206) | 0.033 | 0.040 | 29.03% |
| 中國疏浚環保 (00871) | 0.175 | 0.175 | 26.81% |
| 同源康醫藥-B(02410) | 19.520 | 19.760 | 14.88% |
| 萬國數據-SW(09698) | 14.220 | 14.580 | 11.47% |
| 經發物業 (01354) | 14.400 | 17.260 | 7.34% |
| 泡泡瑪特 (09992) | 47.950 | 48.100 | 3.44% |
| 勇利投資 (01145) | 0.153 | 0.155 | 3.33% |
| 老鋪黃金 (06181) | 93.200 | 93.200 | 1.97% |
| 皓文控股 (08019) | 0.305 | 0.305 | 1.67% |
| 華夏 20 美債-U(09146) | 105.300 | 106.000 | 1.44% |
| 華夏廿美債 A-U(09446) | 105.900 | 106.000 | 0.86% |
| 百利達集團控股 (08179) | 0.108 | 0.126 | 0.80% |
| 華夏 20 美債-R(83146) | 752.800 | 755.500 | 0.51% |
| GX 亞太高股息率 (03116) | 80.600 | 80.600 | 0.50% |
| 中信銀行 (00998) | 4.910 | 4.920 | 0.41% |
| 華夏亞投債 (03141) | 14.620 | 14.630 | 0.27% |
| 華夏 20 美債 (03146) | 820.100 | 826.000 | 0.19% |
| A 都會電子支付 (03412) | 8.510 | 8.510 | 0.12% |
| A 博時港元 (03152) | 1,066.500 | 1,067 | 0.02% |
52 周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 大中華金融 (00431) | 0.010 | 0.010 | -85.71% |
| 朗詩綠色管理 (00106) | 0.030 | 0.029 | -23.68% |
| 中國金融投資管理 (00605) | 0.125 | 0.122 | -21.79% |
| 家鄉互動 (03798) | 0.910 | 0.880 | -21.43% |
| 民信國際控股 (08456) | 0.067 | 0.051 | -20.31% |
| 舍圖控股 (08392) | 0.030 | 0.025 | -19.35% |
| 優博控股 (08529) | 0.175 | 0.160 | -17.53% |
| 廣匯寶信 (01293) | 0.101 | 0.096 | -16.52% |
| 三寶科技 (01708) | 0.360 | 0.360 | -14.29% |
| 濱海投資 (02886) | 0.950 | 0.860 | -14.00% |
| 吉盛集團控股 (08133) | 0.300 | 0.250 | -13.79% |
| 布萊克萬礦業 (00159) | 0.083 | 0.081 | -12.90% |
| 福田股份 (08196) | 0.042 | 0.034 | -12.82% |
| 速騰聚創 (02498) | 12.280 | 12.080 | -11.95% |
| 馬可數字科技 (01942) | 0.760 | 0.740 | -10.84% |
| 艾美疫苗 (06660) | 4.880 | 4.730 | -10.42% |
| 首都信息 (01075) | 1.730 | 1.710 | -10.00% |
| 稻香控股 (00573) | 0.590 | 0.560 | -9.68% |
| 友芝友生物-B(02496) | 6.420 | 6.420 | -9.58% |
| 叮噹健康 (09886) | 0.690 | 0.680 | -9.33% |
| 愛康醫療 (01789) | 3.670 | 3.490 | -9.23% |
| 皇庭智家 (01575) | 0.071 | 0.069 | -9.21% |
| 中國新經濟投資 (00080) | 0.051 | 0.050 | -9.09% |
| 博尼控股股權 (02969) | 0.015 | 0.010 | -9.09% |
| 中旭未來 (09890) | 8.160 | 8.110 | -9.08% |
| 聖諾醫藥-B(02257) | 2.600 | 2.490 | -8.79% |
| 飛尚無煙煤 (01738) | 0.105 | 0.105 | -8.70% |
| 宏強控股 (08262) | 0.022 | 0.021 | -8.70% |
| 上諭集團 (01633) | 0.076 | 0.064 | -8.57% |
| 永利地產發展 (00864) | 0.169 | 0.151 | -8.48% |
| 思路迪醫藥股份 (01244) | 2.700 | 2.510 | -8.39% |
| 中國智能科技 (00464) | 0.185 | 0.165 | -8.33% |
| 宜明昂科-B(01541) | 8.290 | 8.100 | -7.95% |
| 華信地產財務 (00252) | 1.500 | 1.480 | -7.50% |
| 英恆科技 (01760) | 1.330 | 1.300 | -7.14% |
| 捷利交易寶 (08017) | 0.209 | 0.187 | -6.97% |
| 中贛通信 (02545) | 0.295 | 0.285 | -6.56% |
| 鳳祥股份 (09977) | 0.910 | 0.900 | -6.25% |
| 藍河控股 (00498) | 0.106 | 0.093 | -6.06% |
| 黛麗斯國際 (00333) | 0.255 | 0.240 | -5.88% |
| 友聯國際教育租賃 (01563) | 0.335 | 0.330 | -5.71% |
| 渤海銀行 (09668) | 0.890 | 0.840 | -5.62% |
| 春立醫療 (01858) | 6.920 | 6.920 | -5.46% |
| 順興集團控股 (01637) | 0.087 | 0.087 | -5.43% |
| 世紀金花 (00162) | 0.041 | 0.036 | -5.26% |
| 永發置業 (00287) | 3.610 | 3.610 | -5.00% |
| 龍輝國際控股 (01007) | 0.185 | 0.176 | -4.86% |
| 中深建業 (02503) | 0.710 | 0.600 | -4.76% |
| 象興國際 (01732) | 0.126 | 0.121 | -4.72% |
| EPS 創健科技 (03860) | 0.610 | 0.610 | -4.69% |
| 大同集團 (00544) | 0.106 | 0.105 | -4.55% |
| 石藥集團 (01093) | 4.860 | 4.830 | -4.55% |
| 微創醫療 (00853) | 4.610 | 4.470 | -4.49% |
| 國際商業結算 (00147) | 0.046 | 0.043 | -4.44% |
| 中智藥業 (03737) | 0.900 | 0.900 | -4.26% |
| 藥明巨諾-B(02126) | 1.390 | 1.350 | -4.26% |
| 包浩斯國際 (00483) | 0.265 | 0.240 | -4.00% |
| 生興控股 (01472) | 0.048 | 0.048 | -4.00% |
| 豐盛控股 (00607) | 0.390 | 0.365 | -3.95% |
| 朗廷-SS(01270) | 0.495 | 0.490 | -3.92% |
| 信義能源 (03868) | 0.750 | 0.740 | -3.90% |
| 歲寶百貨 (00312) | 0.026 | 0.026 | -3.70% |
| 華商能源 (00206) | 0.189 | 0.183 | -3.68% |
| 凱萊英 (06821) | 39.550 | 38.200 | -3.66% |
| 星空華文 (06698) | 2.740 | 2.650 | -3.64% |
| 匯量科技 (01860) | 1.640 | 1.620 | -3.57% |
| 遠大住工 (02163) | 0.880 | 0.830 | -3.49% |
| 遠大中國 (02789) | 0.028 | 0.028 | -3.45% |
| 信義光能 (00968) | 3.090 | 3.010 | -3.22% |
| 心通醫療-B(02160) | 0.640 | 0.630 | -3.08% |
| 榮昌生物 (09995) | 12.500 | 12.420 | -2.97% |
| 石四藥集團 (02005) | 3.460 | 3.310 | -2.93% |
| 洲際航天科技 (01725) | 0.690 | 0.670 | -2.90% |
| 宏基集團控股 (01718) | 0.345 | 0.340 | -2.86% |
| 藥明生物 (02269) | 10.400 | 10.140 | -2.69% |
| 高視醫療 (02407) | 10.500 | 10.040 | -2.52% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 3.270 | 3.130 | -2.49% |
| 天津建發 (02515) | 0.445 | 0.425 | -2.30% |
| 奈雪的茶 (02150) | 1.360 | 1.330 | -2.21% |
| 金地商置 (00535) | 0.184 | 0.182 | -2.15% |
| 蒙牛乳業 (02319) | 12.320 | 12.000 | -2.12% |
| 同道獵聘 (06100) | 1.910 | 1.880 | -2.08% |
| 力勁科技 (00558) | 2.500 | 2.460 | -1.99% |
| 大唐西市 (00620) | 0.210 | 0.201 | -1.95% |
| 馬鞍山鋼鐵股份 (00323) | 1.020 | 1.010 | -1.94% |
| 多牛科技 (01961) | 0.550 | 0.520 | -1.89% |
| 美圖公司 (01357) | 2.190 | 2.130 | -1.84% |
| 美東汽車 (01268) | 1.740 | 1.650 | -1.79% |
| 樂普生物-B(02157) | 2.230 | 2.200 | -1.79% |
| 金馬能源 (06885) | 0.550 | 0.550 | -1.79% |
| 貓眼娛樂 (01896) | 6.910 | 6.690 | -1.76% |
| 合生創展集團 (00754) | 2.830 | 2.800 | -1.75% |
| 九毛九 (09922) | 2.410 | 2.340 | -1.68% |
| 麥迪衞康 (02159) | 0.305 | 0.305 | -1.61% |
| 永達汽車 (03669) | 1.290 | 1.270 | -1.55% |
| 嘀嗒出行 (02559) | 1.370 | 1.320 | -1.49% |
| 匯賢產業信託 (87001) | 0.490 | 0.480 | -1.44% |
| 東江環保 (00895) | 1.440 | 1.390 | -1.42% |
| 熙康雲醫院 (09686) | 0.720 | 0.710 | -1.39% |
| 智雲健康 (09955) | 1.440 | 1.420 | -1.39% |
| 復鋭醫療科技 (01696) | 2.870 | 2.870 | -1.37% |
| 阿里影業 (01060) | 0.370 | 0.360 | -1.37% |
| 中國光大控股 (00165) | 3.700 | 3.650 | -1.35% |
| 晨鳴紙業 (01812) | 1.540 | 1.520 | -1.30% |
| 海倫司 (09869) | 1.670 | 1.590 | -1.24% |
| 中國水業集團 (01129) | 0.090 | 0.081 | -1.22% |
| 昇柏控股 (02340) | 0.189 | 0.178 | -1.11% |
| 滔搏 (06110) | 2.980 | 2.880 | -1.03% |
| 先施 (00244) | 0.200 | 0.198 | -1.00% |
| 澳能建設 (01183) | 0.103 | 0.101 | -0.98% |
| 日清食品 (01475) | 4.200 | 4.050 | -0.98% |
| 春能控股 (08430) | 0.111 | 0.105 | -0.94% |
| 醫渡科技 (02158) | 3.190 | 3.160 | -0.94% |
| 金力永磁 (06680) | 5.320 | 5.310 | -0.93% |
| 高山企業 (00616) | 0.113 | 0.108 | -0.92% |
| 兆邦基生活 (01660) | 0.113 | 0.110 | -0.90% |
| 鞍鋼股份 (00347) | 1.130 | 1.120 | -0.88% |
| 中國國家文化產業 (00745) | 0.129 | 0.129 | -0.77% |
| 大凌集團 (00211) | 0.137 | 0.131 | -0.76% |
| 恩典生命科技 (02112) | 0.138 | 0.138 | -0.72% |
| 普達特科技 (00650) | 0.188 | 0.183 | -0.54% |
| 農夫山泉 (09633) | 28.600 | 27.850 | -0.54% |
| 東風集團股份 (00489) | 2.000 | 1.970 | -0.51% |
| 怡康泰工程集團 (08445) | 0.199 | 0.199 | -0.50% |
| 奧邦建築 (01615) | 0.216 | 0.216 | -0.46% |
| 華潤啤酒 (00291) | 22.600 | 22.200 | -0.45% |
| 凌雄科技 (02436) | 4.480 | 4.480 | -0.44% |
| 四海國際 (00120) | 0.240 | 0.239 | -0.42% |
| IGG(00799) | 2.490 | 2.440 | -0.41% |
| 廣汽集團 (02238) | 2.500 | 2.490 | -0.40% |
| 贏家時尚 (03709) | 8.740 | 8.430 | -0.35% |
| 朝聚眼科 (02219) | 2.880 | 2.810 | -0.35% |
| 瑞安房地產 (00272) | 0.600 | 0.590 | -0.34% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 20.600 | 20.400 | -0.24% |
| 十月稻田 (09676) | 16.820 | 16.540 | -0.16% |
