
Intelligent Hong Kong Stock Repurchase Statistics | September 5th

According to the data from the Wise Finance APP, as of September 5th, several companies in the Hong Kong stock market have conducted share repurchases, involving well-known companies such as KINGDEE INT'L, MOBI DEV, Tencent Holdings Limited, and others. This move reflects these companies' confidence in their own stock prices and their outlook on the market
WISEN Financial APP data shows that Kingdee International (00268), MOBI DEV (00947), Guotai Junan International (01788), Yip's Chemical Group (00408), Pacific Basin Shipping (02343), CSPC Pharmaceutical Group (01093), Sinopec Oilfield Service Corporation (01033), CHEVALIER INT'L (00025), YOUZAN (08083), HaoDe Holdings (08149), Skyworth Group (00751), Asian Financial Group (00662), Swire Pacific Limited A (00019), EDO International Holdings (00259), Kingdee Cloud (00909), U-Home Group (02347), 9F Inc. (09922), Tencent Holdings Limited (00700), Qingke (01945), Guichuang Tongqiao-B (02190), Baidu Cloud-W (06608), Zulong Entertainment (09990), Sunray Enterprise (00393), Tung Fu (06868), Bank of East Asia (00023), Yuexiu Property (00551), Hang Seng Bank (00011), AIA Group (01299), Fu Feng Group (00546), Hygeia Medical (06078), Swire Properties (01972), GAC Group (02238), Link Health Group (00690), Zhou Hei Ya (01458), First Shanghai Holdings (00697), Baihong Industries (02299), Andre Juice (02218), Kingsoft Service (09666), China XLX Fertiliser (01866), Yuewen Group (00772), Xunxiu Industries (01962), Caike New Energy (01986), Tengye Interactive (01980), Swire Pacific Limited B (00087), Puhua Harmony (01358), Kuaishou-W (01024), SAGE Microelectronics (00580), Hoyo-B (02256), KEEP (03650), AAC Technologies (00213), Dongfang Selection (01797), CNOOC (00883), Sinosun International (02155), China Xuyang Group (01907), Fosun International (00656), CSPC Pharmaceutical Group (02096), WuXi AppTec (02269), Meituan-W (03690), Anta Sports (02020), Xiehe New Energy (00182), China Shengmu (00881), Samsonite (01910) conducted repurchases on September 4, 2024. Among them, Tencent Holdings Limited (00700) had the largest repurchase amount, repurchasing 2.69 million shares with a total repurchase amount of 1.003 billion.
| Stock Name | Repurchase Quantity | Repurchase Amount | Year-to-Date Repurchase Quantity (Shares) | Year-to-Date Repurchase Quantity/Total Shares Outstanding |
|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Limited (00700) | 2.69 million | 1.003 billion | 139 million | 1.474% |
| Meituan-W (03690) | 4.207 million | 498 million | 120 million | 1.932% |
| ANTA Sports (02020) | 1.323 million | 99.877 million | 1.3898 million | 0.049% |
| CNOOC Limited (00883) | 4.873 million | 97.309 million | 21.239 million | 0.045% |
| AIA Group (01299) | 1.13 million | 61.1399 million | 276 million | 2.457% |
| WuXi Biologics (02269) | 5.43 million | 59.888 million | 16.34 million | 0.394% |
| CSPC Pharmaceutical Group (01093) | 10.25 million | 49.5673 million | 1.23 billion | 1.035% |
| Kuaishou Technology (01024) | 0.9457 million | 36.916 million | 41.2547 million | 0.951% |
| GAC Group (02238) | 10.55 million | 24.9936 million | 1.25 billion | 4.03% |
| Hang Seng Bank (00011) | 0.228 million | 21.3135 million | 19.7946 million | 1.036% |
| Samsonite International (01910) | 0.9969 million | 18.8036 million | 13.7093 million | 0.938% |
| Swire Pacific A (00019) | 0.251 million | 16.1274 million | 14.0195 million | 1.679% |
| Hygeia Healthcare (06078) | 0.8162 million | 13.3 million | 2.9122 million | 0.461% |
| China Huiyuan Juice (02218) | 1.3285 million | 11.4818 million | 4.399 million | 1.26% |
| Kingdee International (00268) | 1.4 million | 8.4153 million | 20.263 million | 0.56% |
| Swire Properties (01972) | 0.6 million | 8.1638 million | 1.8 million | 0.031% |
| China Xynergy Group (01907) | 2 million | 5.9203 million | 63.564 million | 1.444% |
| Bank of East Asia (00023) | 0.615 million | 5.775 million | 11.9076 million | 0.451% |
| Pacific Basin Shipping (02343) | 2.8 million | 5.7744 million | 57.18 million | 1.086% |
| China Shengmu Organics Group Limited (00881) | 601,000 | 5,574,700 | 17,029,000 | 0.710% |
| Yuexiu Transport Infrastructure Limited (00551) | 400,000 | 5,519,900 | 1,534,500 | 0.095% |
| China Literature Limited (00772) | 200,000 | 4,951,700 | 6,783,800 | 0.661% |
| Future Land Development Holdings Limited (00546) | 1,000,000 | 4,237,700 | 3,000,000 | 0.119% |
| Swire Pacific B Ltd (00087) | 240,000 | 2,388,300 | 19,312,500 | 0.666% |
| Xunxi Industrial (01962) | 3,316,000 | 2,088,100 | 8,978,000 | 1.369% |
| 9F Inc. (09922) | 835,000 | 2,017,100 | 26,567,000 | 1.849% |
| Baidu Inc. (06608) | 248,000 | 1,991,000 | 5,630,000 | 1.147% |
| Dongfang Selection (01797) | 150,000 | 1,889,100 | 345,000 | 0.034% |
| Fosun International Limited (00656) | 436,000 | 1,722,600 | 6,129,000 | 0.080% |
| Puhua Heshun (01358) | 1,500,000 | 1,635,000 | 24,609,000 | 1.572% |
| Skyworth Group Limited (00751) | 500,000 | 1,450,000 | 71,814,000 | 3.040% |
| Tiange Interactive Group Co., Ltd. (01980) | 2,655,000 | 1,332,800 | 37,375,000 | 3.031% |
| China XLX Fertiliser Ltd. (01866) | 315,000 | 1,165,700 | 5,086,000 | 0.417% |
| China Singyes Solar Technologies Holdings Limited (00182) | 2,170,000 | 1,150,300 | 28,540,000 | 0.352% |
| Zhou Hei Ya International Holdings Co., Ltd. (01458) | 591,500 | 867,500 | 55,641,000 | 2.391% |
| E-Commodities Holdings Limited (00259) | 366,000 | 854,400 | 2,238,000 | 0.239% |
| Ming Yuan Cloud Group Limited (00909) | 428,000 | 802,200 | 18,208,000 | 0.926% |
| Hoyo-B (02256) | 200,000 | 635,100 | 6,761,000 | 0.963% |
| Baihong Industrial (02299) | 142,000 | 603,500 | 1,856,000 | 0.088% |
| Colorful New Energy (01986) | 656,000 | 556,700 | 10,582,000 | 1.063% |
| Guichuang Tongqiao-B (02190) | 50,000 | 551,500 | 450,000 | 0.135% |
| S.J. Tech (00580) | 600,000 | 547,700 | 23,630,000 | 1.470% |
| Sino Biopharmaceutical (02096) | 80,000 | 475,700 | 23,105,000 | 0.885% |
| Guotai Junan International (01788) | 531,000 | 328,700 | 9,294,000 | 0.097% |
| Sinopec Oilfield Service (01033) | 570,000 | 293,100 | 1,670,000 | 0.030% |
| KEEP (03650) | 50,000 | 264,400 | 3,202,700 | 0.609% |
| Link Health Group (00690) | 2,640,000 | 170,500 | 3,720,000 | 0.060% |
| Sensetime International (02155) | 39,000 | 149,000 | 702,000 | 0.058% |
| Youzan (08083) | 2,000,000 | 134,000 | 18,860,000 | 0.057% |
| First Shanghai Holdings (00697) | 100,000 | 128,500 | 12,472,000 | 0.171% |
| Kingsoft Service (09666) | 13,800 | 117,700 | 23,991,100 | 3.846% |
| Asia Financial Holdings (00662) | 30,000 | 109,700 | 280,000 | 0.030% |
| Zulong Entertainment (09990) | 53,000 | 78,300 | 1,008,000 | 0.130% |
| Sunrise Enterprise (00393) | 72,000 | 72,300 | 4,696,000 | 0.310% |
| Yip's Chemical Group (00408) | 48,000 | 70,600 | 5,818,000 | 1.023% |
| CHEVALIER INT'L(00025) | 10,000 | 46,400 | 22,000 | 0.007% |
| YOUHE GROUP(02347) | 42,000 | 26,800 | 3,274,000 | 0.656% |
| HAODE HOLDINGS(08149) | 150,000 | 16,500 | 660,000 | 0.080% |
| MOBI DEV(00947) | 94,000 | 13,100 | 1,852,000 | 0.230% |
| TIANFU(06868) | 20,000 | 80,800 | 125,000 | 0.011% |
| LESHENG ELECTRONICS(00213) | 40,000 | 19,800 | 10,000 | 0.001% |
| QINGKE ENTREPRENEURSHIP(01945) | 16,000 | 16,280 | 1,216,000 | 0.397% |
