
Intelligent Hong Kong Stock Repurchase Statistics | September 10th

According to data from the Zhitong Finance and Economics APP, multiple companies conducted share repurchases on September 10th in the Hong Kong stock market, including MOBI DEV, Tencent Holdings Limited, ONEWO, and others. These repurchase activities involved companies from various industries, and the data indicates that the repurchase situation reflects market recognition and confidence in the companies' stock prices
According to the data from the Wise Finance APP, MOBI DEV (00947), Kingdee International Software Group Company Limited (00268), Yip's Chemical Holdings Limited (00408), CSPC Pharmaceutical Group Limited (01093), Tencent Holdings Limited (00700), Pacific Basin Shipping Limited (02343), Inspur Cloud Co., Ltd. (00909), E-House (China) Enterprise Holdings Limited (00259), Hygeia Healthcare Holdings Co., Ltd. (06078), CNOOC Limited (00883), Bank of East Asia, Limited (00023), Tianfu New Area Development Company Limited (06868), Luye Pharma Group Ltd. (01513), Sunac China Holdings Limited (08481), 9F Inc. (09922), Sunwah Kingsway Capital Holdings Limited (00393), Swire Properties Limited (01972), Link Health Group (00690), Beigene, Ltd. (02096), China Create Capital Limited (01945), China XLX Fertiliser Ltd. (01866), Swire Pacific Limited (00019), Chalk Group Limited (02469), Hima-Sight Ophthalmology Investment Limited (03309), Haohai Biological Technology Co., Ltd. (06826), Yuexiu Property Company Limited (00551), Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited (01458), CDC Software Corporation (00354), China Literature Limited (00772), AIA Group Limited (01299), Bilibili Inc. (06608), Maoyan Entertainment (01896), China Resources Microelectronics Limited (00182), Sino Splendid Holdings Limited (00580), Puhua Heshun Technology Holdings Limited (01358), Guichuang Tongqiao Group Inc. (02190), Color Life Services Group Co., Ltd. (01986), China New Higher Education Group Limited (02001), First Credit Finance Group Limited (00730), Chevalier International Holdings Limited (00025), Samsonite International S.A. (02155), Zulong Entertainment Group Limited (09990), Fosun International Limited (00656), China Jinmao Holdings Group Limited (09666), Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd. (06667), Youzan Limited (08083), GL Biochem Corporation Limited (01672), ONEWO (02602), Kuaishou Technology (01024), CGN New Energy Holdings Co., Ltd. (01811), Bestsun Energy Co., Ltd. (02100), China Mengniu Dairy Company Limited (02319), Swire Pacific Limited (00087), DreamEast Group Limited (01119), KEEP Inc. (03650), Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited (00338), Meituan (03690), China Xuyang Group Company Limited (01907), Miniso Group Holding Limited (09896), Yongda Auto Holdings Limited (03669), Kangning Hospital Holdings Limited (02120), Anta Sports Products Limited (02020), Dongfang Selection (01797), Hang Seng Bank Limited (00011), Bao Fa Group Limited (03326), Tencent Holdings Limited (09899), Samsonite International S.A. (01910) conducted repurchases on September 9, 2024. Among them, Tencent Holdings Limited (00700) had the largest repurchase amount, repurchasing 2.72 million shares with a total repurchase amount of 1.003 billion RMB.
| Stock Name | Repurchase Quantity | Repurchase Amount | Year-to-Date Repurchase Quantity (Shares) | Year-to-Date Repurchase Quantity/Total Shares Outstanding |
|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Limited (00700) | 2.72 million | 1.003 billion | 144 million | 1.531% |
| Meituan-W (03690) | 4.2195 million | 500 million | 129 million | 2.066% |
| CNOOC Limited (00883) | 5.224 million | 99.2998 million | 31.463 million | 0.066% |
| AIA Group (01299) | 1.13 million | 61.2336 million | 2.78 billion | 2.477% |
| Kuaishou-W (01024) | 1.3597 million | 53.6113 million | 43.1334 million | 0.995% |
| Anta Sports (02020) | 0.6748 million | 49.911 million | 3.3972 million | 0.120% |
| CSPC Pharmaceutical Group (01093) | 10.68 million | 49.4798 million | 144 million | 1.212% |
| Hang Seng Bank (00011) | 0.4686 million | 42.9993 million | 20.4912 million | 1.073% |
| Samsonite International (01910) | 1.7052 million | 29.9128 million | 16.4256 million | 1.124% |
| Swire Pacific A (00019) | 0.3265 million | 20.698 million | 14.5765 million | 1.745% |
| China Mengniu Dairy (02319) | 1.5 million | 18.6179 million | 1.5 million | 0.038% |
| Kingdee International Software Group (00268) | 2.466 million | 14.8914 million | 22.729 million | 0.630% |
| Luye Pharma Group (01513) | 0.378 million | 9.6108 million | 1.6807 million | 0.547% |
| Swire Properties (01972) | 0.6 million | 8.3318 million | 3 million | 0.051% |
| Sino Biopharmaceutical (02096) | 1.388 million | 8.2179 million | 24.768 million | 0.949% |
| China Software International (00354) | 2 million | 7.3868 million | 90.064 million | 3.170% |
| Dongfeng Selection (01797) | 0.573 million | 7.0557 million | 1.075 million | 0.106% |
| Hygeia Healthcare (06078) | 0.4154 million | 6.4302 million | 3.4022 million | 0.539% |
| Pacific Shipping (02343) | 3.10 million | 6.1783 million | 63.38 million | 1.204% |
| Yu Yuan Group (00551) | 0.45 million | 5.8928 million | 2.3845 million | 0.150% |
| China Xuyang Group (01907) | 1.891 million | 5.5202 million | 68.905 million | 1.565% |
| Yuewen Group (00772) | 0.20 million | 5.0104 million | 7.1838 million | 0.700% |
| Maoyan Entertainment (01896) | 0.83 million | 4.9219 million | 6.463 million | 0.558% |
| Bank of East Asia (00023) | 0.4538 million | 4.2277 million | 12.8484 million | 0.486% |
| GL Biochem-B (01672) | 4.223 million | 4.1804 million | 16.036 million | 1.583% |
| Sinopec Shanghai Petrochemical (00338) | 4.00 million | 4.0608 million | 4.00 million | 0.120% |
| Yashili Chemical Group (00408) | 2.50 million | 3.7186 million | 8.318 million | 1.463% |
| Cloud Village (09899) | 0.03 million | 2.7329 million | 0.03 million | 0.014% |
| Jinke Services (09666) | 0.3051 million | 2.7215 million | 24.3035 million | 3.896% |
| Zhou Hei Ya (01458) | 1.8405 million | 2.6625 million | 57.9735 million | 2.491% |
| Xiehe New Energy (00182) | 5.07 million | 2.6446 million | 41.97 million | 0.518% |
| Miniso (09896) | 0.0834 million | 2.6399 million | 3.6419 million | 0.289% |
| Jiumaojiu (09922) | 0.10 million | 2.301 million | 29.247 million | 2.036% |
| ONEWO (02602) | 0.1258 million | 2.28 million | 5.7415 million | 0.488% |
| Taikoo Group B (00087) | 0.225 million | 2.2246 million | 19.6375 million | 0.678% |
| Chalk (02469) | 0.892 million | 2.1419 million | 41.984 million | 1.832% |
| Haohai Biotechnology (06826) | 65.6 thousand | 2.0115 million | 11.033 million | 3.728% |
| BaiRong Cloud-W (06608) | 250.5 thousand | 1.9943 million | 58.805 million | 1.198% |
| CGN New Energy (01811) | 900 thousand | 1.8366 million | 900 thousand | 0.021% |
| Shenglong Jinxiu International (08481) | 2.725 million | 1.6385 million | 21.075 million | 4.215% |
| Chuangmeng Tiandi (01119) | 818 thousand | 1.632 million | 818 thousand | 0.052% |
| PuHua Heshun (01358) | 1.373 million | 1.5 million | 25.982 million | 1.659% |
| Fosun International (00656) | 378 thousand | 1.4795 million | 6.557 million | 0.080% |
| China XinLianXin Fertilizer (01866) | 378 thousand | 1.3869 million | 5.464 million | 0.448% |
| Yongda Auto (03669) | 1 million | 1.3084 million | 28.701 million | 1.489% |
| Xima Ophthalmology (03309) | 500 thousand | 934 thousand | 1 million | 0.040% |
| New Higher Education Group (02001) | 580 thousand | 881.6 thousand | 11.686 million | 0.751% |
| Mingyuan Cloud (00909) | 443 thousand | 799.7 thousand | 19.309 million | 0.982% |
| SAGE Technology (00580) | 650 thousand | 583.2 thousand | 24.38 million | 1.520% |
| Guichuang Tongqiao-B (02190) | 49.5 thousand | 546.8 thousand | 549.5 thousand | 0.165% |
| Colorful New Energy (01986) | 540 thousand | 447.4 thousand | 11.741 million | 1.179% |
| Youzan China (08083) | 5 million | 340 thousand | 23.86 million | 0.072% |
| Yidu (International Holdings) (00259) | 110 thousand | 227.5 thousand | 2.454 million | 0.262% |
| Sensong International (02155) | 53 thousand | 199.3 thousand | 793 thousand | 0.065% |
| Concord Medical Services (02120) | 13,000 | 189,700 | 921,100 | 1.235% |
| KEEP Holdings (03650) | 30,000 | 156,800 | 3,337,700 | 0.635% |
| Meinian Onehealth Healthcare (06667) | 16,000 | 125,500 | 1,764,800 | 0.747% |
| Link Health Group (00690) | 1,800,000 | 124,100 | 10,100,000 | 0.164% |
| Sunray Engineering Group (00393) | 88,000 | 88,000 | 4,832,000 | 0.319% |
| Zulong Entertainment (09990) | 41,000 | 65,300 | 1,089,000 | 0.140% |
| Best Union Company (02100) | 220,000 | 44,000 | 220,000 | 0.008% |
| Qingke (01945) | 34,800 | 35,200 | 1,255,600 | 0.410% |
| BaoFa Group (03326) | 195,000 | 34,800 | 924,000 | 0.070% |
| Chevalier International Holdings (00025) | 6,000 | 27,000 | 44,000 | 0.015% |
| Tianfu Energy Services (06868) | 2,000 | 8,040 | 128,000 | 0.012% |
| Shouhui Industrial Finance (00730) | 50,000 | 6,400 | 150,000 | 0.004% |
| MOBI DEV (00947) | 20,000 | 2,700 | 188,600 | 0.234% |
