
Intelligence Hong Kong Stock 52-Week Highs and Lows Statistics | September 10th

I'm PortAI, I can summarize articles.
截至 9 月 10 日收盤,港股有 26 只股票創 52 周新高,其中力量發展創高率達 12.50%,老鋪黃金為 9.77%,皓文控股為 7.14%。同時 171 只股票創 52 周新低,華眾車載跌幅為-89.95%,永聯豐控股為-64.38%,三寶科技為-59.60%。
52 周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 力量發展 (01277) | 1.190 | 1.350 | 12.50% |
| 老鋪黃金 (06181) | 103.000 | 104.500 | 9.77% |
| 皓文控股 (08019) | 0.375 | 0.375 | 7.14% |
| QUANTUMPH-P(02228) | 15.600 | 16.200 | 5.47% |
| 同源康醫藥-B(02410) | 32.100 | 32.500 | 4.84% |
| 經發物業 (01354) | 30.100 | 30.900 | 3.69% |
| 中國秦發 (00866) | 1.110 | 1.130 | 2.73% |
| 米格國際控股 (01247) | 2.510 | 2.720 | 2.64% |
| PP 新興東盟-U(09810) | 9.495 | 9.495 | 1.88% |
| 喆麗控股 (02209) | 6.510 | 6.620 | 1.85% |
| 耀才證券金融 (01428) | 1.650 | 1.660 | 1.84% |
| 盛業 (06069) | 5.870 | 5.890 | 1.55% |
| 洲際船務 (02409) | 3.960 | 3.960 | 1.54% |
| 華夏亞投債-U(09141) | 1.892 | 1.892 | 1.28% |
| 華潤燃氣 (01193) | 28.400 | 30.500 | 0.66% |
| PP 國債 (02817) | 138.400 | 138.400 | 0.65% |
| 萬國數據-SW(09698) | 17.020 | 17.080 | 0.47% |
| 南方美國國債 20(03433) | 78.540 | 78.720 | 0.33% |
| 工銀南方國債-R(83199) | 105.900 | 106.150 | 0.28% |
| 粵豐環保 (01381) | 4.530 | 4.560 | 0.22% |
| A 南方美元 (03096) | 893.200 | 893.200 | 0.19% |
| A 南方美元-U(09096) | 114.600 | 114.900 | 0.17% |
| A 工銀中金美-U(09011) | 1,147.100 | 1,147 | 0.14% |
| 安碩中國國債-R(82829) | 54.020 | 54.020 | 0.11% |
| A 南方港元 (03053) | 1,128.600 | 1,132 | 0.04% |
| A 博時港元 (03152) | 1,068.900 | 1,069 | 0.03% |
52 周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 華眾車載 (06830) | 0.500 | 0.220 | -89.95% |
| 永聯豐控股 (09882) | 0.800 | 0.285 | -64.38% |
| 三寶科技 (01708) | 0.435 | 0.101 | -59.60% |
| 梅斯健康 (02415) | 0.790 | 0.720 | -34.55% |
| 珠光控股 (01176) | 0.062 | 0.060 | -30.23% |
| 寶龍地產 (01238) | 0.360 | 0.320 | -26.44% |
| 君聖泰醫藥-B(02511) | 1.000 | 0.720 | -23.40% |
| 順騰國際控股 (00932) | 0.025 | 0.015 | -21.05% |
| 普達特科技 (00650) | 0.175 | 0.135 | -20.12% |
| 四海國際 (00120) | 0.179 | 0.158 | -19.39% |
| 友聯國際教育租賃 (01563) | 0.280 | 0.270 | -18.18% |
| 遠洋集團 (03377) | 0.191 | 0.176 | -18.14% |
| 道和環球 (00915) | 0.048 | 0.042 | -16.00% |
| 光榮控股 (09998) | 0.101 | 0.101 | -15.83% |
| 叮噹健康 (09886) | 0.475 | 0.450 | -15.09% |
| 同道獵聘 (06100) | 1.660 | 1.580 | -15.05% |
| 環球印館 (08448) | 0.034 | 0.031 | -13.89% |
| 聚利寶控股 (08527) | 0.126 | 0.126 | -13.10% |
| 通達宏泰 (02363) | 0.225 | 0.220 | -11.65% |
| 東莞農商銀行 (09889) | 4.530 | 4.050 | -11.38% |
| 方達控股 (01521) | 0.560 | 0.470 | -11.32% |
| 雅居樂集團 (03383) | 0.345 | 0.335 | -10.67% |
| 旭輝控股集團 (00884) | 0.204 | 0.170 | -10.53% |
| 順興集團控股 (01637) | 0.078 | 0.078 | -10.34% |
| 智雲健康 (09955) | 1.160 | 1.050 | -10.26% |
| 新時代集團控股 (00166) | 0.046 | 0.045 | -10.00% |
| 環球戰略集團 (08007) | 0.021 | 0.019 | -9.52% |
| 怡園酒業 (08146) | 0.068 | 0.068 | -9.33% |
| 冠均國際控股 (01629) | 0.108 | 0.108 | -9.24% |
| 山水水泥 (00691) | 0.410 | 0.410 | -8.89% |
| 健世科技-B(09877) | 2.070 | 2.030 | -8.56% |
| 太興集團 (06811) | 0.620 | 0.580 | -7.94% |
| 非凡領越 (00933) | 0.520 | 0.490 | -7.55% |
| 檸萌影視 (09857) | 3.660 | 3.570 | -7.51% |
| 裕程物流 (08489) | 0.135 | 0.126 | -7.35% |
| 華油能源 (01251) | 0.154 | 0.141 | -7.24% |
| 汛和集團 (01591) | 0.016 | 0.015 | -6.25% |
| 寶聯控股 (08201) | 0.031 | 0.030 | -6.25% |
| 奈雪的茶 (02150) | 1.230 | 1.230 | -6.11% |
| 百奧家庭互動 (02100) | 0.203 | 0.187 | -6.03% |
| 成志控股 (01741) | 0.033 | 0.032 | -5.88% |
| 第四範式 (06682) | 32.700 | 32.200 | -5.85% |
| 嘉耀控股 (01626) | 2.580 | 2.550 | -5.56% |
| 南方通信 (01617) | 0.071 | 0.068 | -5.56% |
| 首創環境 (03989) | 0.072 | 0.068 | -5.56% |
| 宜明昂科-B(01541) | 3.300 | 3.250 | -5.52% |
| 遠大住工 (02163) | 0.470 | 0.430 | -5.49% |
| 洲際航天科技 (01725) | 0.540 | 0.520 | -5.45% |
| 醫渡科技 (02158) | 2.940 | 2.860 | -5.30% |
| 金地商置 (00535) | 0.155 | 0.150 | -5.06% |
| 弘海高新資源 (00065) | 0.080 | 0.077 | -4.94% |
| 呷哺呷哺 (00520) | 0.820 | 0.800 | -4.76% |
| 修身堂 (08200) | 0.400 | 0.400 | -4.76% |
| 安寧控股 (00128) | 0.270 | 0.248 | -4.62% |
| 中國石墨 (02237) | 0.320 | 0.320 | -4.48% |
| 馬鞍山鋼鐵股份 (00323) | 0.880 | 0.870 | -4.40% |
| 中國大冶有色金屬 (00661) | 0.047 | 0.044 | -4.35% |
| EPRINT 集團 (01884) | 0.090 | 0.088 | -4.35% |
| 楓葉教育 (01317) | 0.209 | 0.204 | -4.23% |
| 億仕登控股 (01656) | 1.460 | 1.460 | -4.20% |
| 信義儲電 (08328) | 1.000 | 0.930 | -4.12% |
| 億都(國際控股)(00259) | 2.000 | 1.900 | -4.04% |
| 百果園集團 (02411) | 1.500 | 1.450 | -3.97% |
| 天任集團 (01429) | 0.026 | 0.025 | -3.85% |
| 敏華控股 (01999) | 4.150 | 4.030 | -3.82% |
| 京西國際 (02339) | 0.165 | 0.158 | -3.66% |
| 路勁 (01098) | 0.810 | 0.790 | -3.66% |
| 惠生工程 (02236) | 0.166 | 0.161 | -3.59% |
| 東風集團股份 (00489) | 1.920 | 1.900 | -3.55% |
| 中國寶力科技 (00164) | 0.445 | 0.420 | -3.45% |
| 合景泰富集團 (01813) | 0.219 | 0.207 | -3.27% |
| 鍋圈 (02517) | 2.180 | 2.080 | -3.26% |
| 中國國航 (00753) | 3.140 | 3.050 | -3.17% |
| 莊士機構國際 (00367) | 0.325 | 0.310 | -3.13% |
| 元續科技 (08637) | 0.990 | 0.940 | -3.09% |
| 恆鼎實業 (01393) | 0.066 | 0.063 | -3.08% |
| 港龍中國地產 (06968) | 0.100 | 0.095 | -3.06% |
| 中電華大科技 (00085) | 0.990 | 0.960 | -3.03% |
| 惠記集團 (00610) | 0.690 | 0.640 | -3.03% |
| 馬可數字科技 (01942) | 0.640 | 0.640 | -3.03% |
| 富力地產 (02777) | 0.670 | 0.650 | -2.99% |
| 信義能源 (03868) | 0.680 | 0.660 | -2.94% |
| 貓眼娛樂 (01896) | 5.700 | 5.650 | -2.92% |
| 深圳控股 (00604) | 0.700 | 0.690 | -2.82% |
| 飛道旅遊科技 (08069) | 0.036 | 0.035 | -2.78% |
| 晨鳴紙業 (01812) | 1.450 | 1.450 | -2.68% |
| 陽光能源 (00757) | 0.075 | 0.073 | -2.67% |
| 醫思健康 (02138) | 0.790 | 0.730 | -2.67% |
| 出門問問 (02438) | 0.780 | 0.760 | -2.56% |
| 信義光能 (00968) | 2.810 | 2.790 | -2.45% |
| 凌鋭控股 (00784) | 0.042 | 0.040 | -2.44% |
| 中國建材 (03323) | 2.070 | 2.070 | -2.36% |
| 昭衍新藥 (06127) | 6.570 | 6.310 | -2.32% |
| 賽晶科技 (00580) | 0.910 | 0.860 | -2.27% |
| 樂聲電子 (00213) | 0.450 | 0.450 | -2.17% |
| 匯通達網絡 (09878) | 20.000 | 19.000 | -2.16% |
| 中糧家佳康 (01610) | 1.370 | 1.360 | -2.16% |
| 康聖環球 (09960) | 0.990 | 0.930 | -2.11% |
| 中國中免 (01880) | 40.000 | 39.550 | -2.10% |
| 中國光大控股 (00165) | 3.300 | 3.270 | -2.10% |
| 唐宮中國 (01181) | 0.242 | 0.235 | -2.08% |
| 高視醫療 (02407) | 9.740 | 9.420 | -2.08% |
| 眾誠能源 (02337) | 2.420 | 2.390 | -2.05% |
| 長江製衣 (00294) | 0.960 | 0.960 | -2.04% |
| 巨騰國際 (03336) | 1.000 | 0.980 | -2.00% |
| 集信國控 (08629) | 9.900 | 9.310 | -2.00% |
| 融信中國 (03301) | 0.103 | 0.100 | -1.96% |
| 譽燊豐控股 (02132) | 0.165 | 0.151 | -1.95% |
| F 山證鐵礦石-U(09047) | 2.332 | 2.350 | -1.92% |
| 紅星美凱龍 (01528) | 1.080 | 1.060 | -1.85% |
| 招商局置地 (00978) | 0.226 | 0.226 | -1.74% |
| 旅橙文化 (08627) | 0.061 | 0.057 | -1.72% |
| SOHO 中國 (00410) | 0.590 | 0.580 | -1.69% |
| 匯量科技 (01860) | 1.200 | 1.160 | -1.69% |
| 太平洋網絡 (00543) | 0.300 | 0.300 | -1.64% |
| 中華汽車 (00026) | 49.650 | 49.200 | -1.60% |
| EDA 集團控股 (02505) | 2.600 | 2.490 | -1.58% |
| 凱萊英 (06821) | 39.000 | 37.600 | -1.57% |
| 合生創展集團 (00754) | 2.570 | 2.560 | -1.54% |
| CLSA PREMIUM(06877) | 0.080 | 0.074 | -1.33% |
| 維他奶國際 (00345) | 4.710 | 4.560 | -1.30% |
| 海倫司 (09869) | 1.670 | 1.570 | -1.26% |
| 北大青鳥環宇 (08095) | 0.247 | 0.241 | -1.23% |
| 國藥控股 (01099) | 16.260 | 16.080 | -1.23% |
| 周生生 (00116) | 5.950 | 5.930 | -1.17% |
| GX 中國雲算-U(09826) | 4.600 | 4.508 | -1.14% |
| 朗廷-SS(01270) | 0.450 | 0.450 | -1.10% |
| 天聚地合 (02479) | 52.250 | 50.000 | -1.09% |
| 藍河控股 (00498) | 0.092 | 0.091 | -1.09% |
| 金馬能源 (06885) | 0.470 | 0.470 | -1.05% |
| 自動系統 (00771) | 0.485 | 0.480 | -1.03% |
| 高山企業 (00616) | 0.102 | 0.098 | -1.01% |
| 農夫山泉 (09633) | 25.400 | 25.350 | -0.98% |
| 易點雲 (02416) | 1.150 | 1.020 | -0.97% |
| 信能低碳 (00145) | 0.109 | 0.108 | -0.92% |
| 廣汽集團 (02238) | 2.260 | 2.240 | -0.88% |
| 五礦地產 (00230) | 0.228 | 0.228 | -0.87% |
| 卓越商企服務 (06989) | 1.200 | 1.190 | -0.83% |
| 中國中冶 (01618) | 1.210 | 1.200 | -0.83% |
| 惠理集團 (00806) | 1.240 | 1.220 | -0.81% |
| 藥明巨諾-B(02126) | 1.220 | 1.220 | -0.81% |
| 海王英特龍 (08329) | 0.128 | 0.123 | -0.81% |
| 綠地香港 (00337) | 0.137 | 0.137 | -0.72% |
| 玖龍紙業 (02689) | 2.800 | 2.800 | -0.71% |
| 中裕能源 (03633) | 4.470 | 4.420 | -0.67% |
| 海吉亞醫療 (06078) | 15.280 | 15.160 | -0.66% |
| 閩信集團 (00222) | 1.570 | 1.520 | -0.65% |
| 中國天保集團 (01427) | 0.174 | 0.153 | -0.65% |
| 微創機器人-B(02252) | 6.300 | 6.230 | -0.64% |
| 福壽園 (01448) | 3.790 | 3.750 | -0.53% |
| 艾美疫苗 (06660) | 4.180 | 3.950 | -0.50% |
| 交銀國際 (03329) | 0.216 | 0.211 | -0.47% |
| 信達國際控股 (00111) | 0.221 | 0.216 | -0.46% |
| 新世界發展 (00017) | 6.540 | 6.520 | -0.46% |
| 九毛九 (09922) | 2.270 | 2.270 | -0.44% |
| 同仁堂國藥 (03613) | 7.210 | 7.150 | -0.42% |
| 博時央企紅利 (03437) | 8.550 | 8.465 | -0.41% |
| 永利澳門 (01128) | 4.980 | 4.930 | -0.40% |
| 中國南方航空股份 (01055) | 2.570 | 2.530 | -0.39% |
| 星空華文 (06698) | 2.680 | 2.640 | -0.38% |
| GX 中國小巨人 (02815) | 36.380 | 36.020 | -0.33% |
| 眾安在綫 (06060) | 9.430 | 9.300 | -0.32% |
| 達力普控股 (01921) | 3.400 | 3.250 | -0.31% |
| 中旭未來 (09890) | 7.050 | 6.540 | -0.30% |
| 百威亞太 (01876) | 8.170 | 8.170 | -0.24% |
| 白雲山 (00874) | 17.200 | 17.180 | -0.23% |
| 歐康維視生物-B(01477) | 4.620 | 4.500 | -0.22% |
| 石藥集團 (01093) | 4.560 | 4.560 | -0.22% |
| F 山證鐵礦石 (03047) | 18.030 | 18.020 | -0.17% |
| 南方科創板 50(03109) | 6.190 | 6.080 | -0.16% |
| GX 中國雲算 (02826) | 35.880 | 35.240 | -0.11% |
