
Intelligent Hong Kong Stock Repurchase Statistics | September 11th

Zhitong Finance APP released the Hong Kong stock repurchase statistics for September 11th, involving multiple companies, including MOBI DEV, YOHO GROUP, KINGDEE INT'L, etc
According to the data from the Wise Finance APP, MOBI DEV (00947), YOHO GROUP (02347), KINGDEE INT'L (00268), Sinopec Oilfield Service Corporation (01033), Mengniu Dairy (02319), China Software International (00354), Haige Medical (06078), Haohai Biological Technology (06826), Tianfu (06868), Link Health Group (00690), 9F Inc. (09922), Pacific Basin Shipping (02343), AIA Group (01299), China Renaissance (01945), Tencent Holdings (00700), Suteng Juchuang (02498), Sino Biopharmaceutical (02096), Tengen Huodong (01980), Dreamworld (01119), Taikoo Estate (01972), Yuexuan Group (00551), New Oriental Education & Technology Group (02001), Lursen Group (Vietnam) (00366), Zhou Hei Ya (01458), Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited (00338), CSPC Pharmaceutical Group (01093), Insigma Cloud (00909), CHEVALIER INT'L (00025), Yuewen Group (00772), Bank of East Asia (00023), Yidu (International Holdings) (00259), Funde Holdings (01521), Kingsoft Services (09666), Bairong Cloud-W (06608), Zulong Entertainment (09990), Taikoo Company A (00019), Jinbangdabaogia (03315), LIZHU Pharmaceutical (01513), Meinian Genetics (06667), Youzan China (08083), BAI AO Family Interactive (02100), Fosun Pharma (02196), Xuri Enterprise (00393), SAGE Technology (00580), Yongda Auto (03669), Chalk (02469), Desonjia (01846), Guichuang Tongqiao-B (02190), Hebo Pharmaceutical-B (02142), China Xuyang Group (01907), PwC Health & Harmony (01358), Xiehe New Energy (00182), Caike New Energy (01986), Xima Ophthalmology (03309), Taikoo Company B (00087), Aoyou (01717), Kuaishou-W (01024), IGG (00799), Dongfang Zhenxuan (01797), Green Source Group Holdings (02451), Samsonite (01910), Meituan-W (03690), Conning Hospital (02120), Beisen Holdings (09669), Shouhui Industrial Finance (00730), Chuangsheng Group-B (06628), Netease Cloud Music (09899), Bao Fa Group (03326), Easy Point Cloud (02416), WuXi AppTec (02269), SF Same City (09699), Leyard Electronics (00213) conducted repurchases on September 10, 2024. Among them, Tencent Holdings (00700) had the largest repurchase amount, repurchasing 2.72 million shares for a total of 1.003 billion yuan.
| Stock Name | Repurchase Quantity | Repurchase Amount | Year-to-Date Repurchase Quantity (Shares) | Year-to-Date Repurchase Quantity/Total Shares Outstanding |
|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings (00700) | 2.72 million | 1.003 billion | 147 million | 1.560% |
| Meituan-W (03690) | 4.2071 million | 500 million | 133 million | 2.134% |
| AIA Group (01299) | 4 million | 2.15 billion | 2.82 billion | 2.512% |
| WuXi Biologics (02269) | 11 million | 1.20 billion | 273.4 million | 0.659% |
| Kuaishou-W (01024) | 2.3781 million | 92.4018 million | 45.5115 million | 1.049% |
| Samsonite International (01910) | 1.9791 million | 341.678 million | 184.047 million | 1.260% |
| CSPC Pharmaceutical Group (01093) | 6.45 million | 295.918 million | 1.51 billion | 1.266% |
| Swire Pacific A (00019) | 364,000 | 22.6788 million | 14.9405 million | 1.789% |
| China Mengniu Dairy (02319) | 1.2 million | 14.9256 million | 2.7 million | 0.069% |
| Kingdee International (00268) | 2.2 million | 13.114 million | 24.929 million | 0.690% |
| CDC Corporation (00354) | 3 million | 11.1957 million | 93.064 million | 3.270% |
| Hygeia Healthcare (06078) | 687,000 | 10.5669 million | 4.0892 million | 0.647% |
| Green Leader Holdings Group (02451) | 1.4 million | 9.7416 million | 15.63 million | 3.663% |
| China Xuyang Group (01907) | 3 million | 8.6832 million | 71.905 million | 1.633% |
| Swire Properties (01972) | 600,000 | 8.3784 million | 3.6 million | 0.061% |
| Pacific Basin Shipping (02343) | 3.2 million | 6.4003 million | 66.58 million | 1.265% |
| Sino Biopharmaceutical (02096) | 880,000 | 5.2183 million | 25.648 million | 0.983% |
| Mingyuan Cloud (00909) | 3.084 million | 5.2073 million | 22.393 million | 1.138% |
| Fosun Pharma (02196) | 0.428 million | 5.0403 million | 4.2785 million | 0.780% |
| Yuewen Group (00772) | 0.200 million | 5.0228 million | 7.3838 million | 0.720% |
| Bank of East Asia (00023) | 0.5004 million | 4.6686 million | 13.3488 million | 0.505% |
| Luye Pharma (01513) | 0.1291 million | 3.2201 million | 1.8098 million | 0.589% |
| NetEase Cloud Music (09899) | 0.030 million | 2.7864 million | 0.060 million | 0.028% |
| Feng Chao (02469) | 1.128 million | 2.7328 million | 43.112 million | 1.881% |
| Sinopec Shanghai Petrochemical (00338) | 2.338 million | 2.3625 million | 6.338 million | 0.180% |
| Swire Pacific B (00087) | 0.2225 million | 2.1744 million | 19.86 million | 0.685% |
| 9F Inc. (09922) | 0.875 million | 2.0172 million | 30.122 million | 2.097% |
| Dongfang Selection (01797) | 0.1565 million | 1.9954 million | 1.2315 million | 0.121% |
| Zhou Hei Ya (01458) | 1.3905 million | 1.9887 million | 59.364 million | 2.550% |
| Xiehe New Energy (00182) | 3.81 million | 1.9723 million | 45.78 million | 0.565% |
| Haohai Biological Technology (06826) | 0.057 million | 1.7341 million | 1.1603 million | 3.920% |
| SF Technology (09699) | 0.1356 million | 1.5308 million | 2.9576 million | 0.317% |
| Yongda Auto (03669) | 1.000 million | 1.3056 million | 29.701 million | 1.541% |
| Fanda Holdings (01521) | 2.378 million | 1.2594 million | 3.536 million | 0.174% |
| Easy Point Cloud (02416) | 1.123 million | 1.2556 million | 2.8595 million | 0.493% |
| LinkDoc Technology Limited (00690) | 16.14 million | 1.1459 million | 26.24 million | 0.426% |
| BaiRong Cloud-W (06608) | 0.1245 million | 0.9944 million | 6.005 million | 1.223% |
| Yuexuan Group (00551) | 0.075 million | 0.9764 million | 2.4595 million | 0.150% |
| Xima Eye Care (03309) | 0.49 million | 0.9303 million | 0.49 million | 0.039% |
| Chuangmeng Tiandi (01119) | 0.4088 million | 0.8183 million | 1.2268 million | 0.078% |
| Tiange Interactive (01980) | 1.3 million | 0.689 million | 40.162 million | 3.257% |
| Beisen Holdings (09669) | 0.1806 million | 0.639 million | 17.955 million | 2.510% |
| Guichuang Tongqiao-B (02190) | 0.05 million | 0.5531 million | 0.5995 million | 0.180% |
| Deshijia (01846) | 0.124 million | 0.5522 million | 2.116 million | 0.640% |
| Puhua Heshun (01358) | 0.47 million | 0.5217 million | 26.452 million | 1.690% |
| IGG (00799) | 0.143 million | 0.4944 million | 0.143 million | 0.012% |
| Sino Crystal Technology (00580) | 0.49 million | 0.435 million | 24.87 million | 1.550% |
| Color Life New Energy (01986) | 0.518 million | 0.4236 million | 12.259 million | 1.231% |
| Sinopec Oilfield Service (01033) | 0.85 million | 0.4159 million | 2.9 million | 0.050% |
| Jinko Service (09666) | 0.0382 million | 0.3445 million | 24.3417 million | 3.902% |
| Yidu (International Holdings) (00259) | 0.128 million | 0.2566 million | 2.582 million | 0.275% |
| Meinian Genetics (06667) | 0.0304 million | 0.2371 million | 1.7952 million | 0.760% |
| Jinbang Dabaojia (03315) | 0.193 million | 0.1993 million | 8.259 million | 1.010% |
| Youzan (08083) | 2.00 million | 136,000 | 25.86 million | 0.078% |
| Zulong Entertainment (09990) | 87,000 | 134,600 | 1.176 million | 0.150% |
| Bestsun Family Interactive (02100) | 600,000 | 120,200 | 820,000 | 0.028% |
| Chevalier International (00025) | 24,000 | 107,100 | 68,000 | 0.023% |
| New Oriental Education & Technology (02001) | 66,000 | 102,300 | 117.52 million | 0.756% |
| YOHO GROUP (02347) | 162,000 | 102,100 | 3.542 million | 0.709% |
| Sun Enterprise (00393) | 96,000 | 96,000 | 4.928 million | 0.325% |
| Chuangsheng Group-B (06628) | 76,000 | 95,000 | 1.502 million | 0.344% |
| Ausnutria Dairy (01717) | 42,000 | 77,400 | 420,000 | 0.024% |
| First Credit Finance (00730) | 555,000 | 71,200 | 705,000 | 0.018% |
| Kangning Hospital (02120) | 3,500,000 | 50,400 | 924,600 | 1.239% |
| Suteng Juchuang (02498) | 4,100,000 | 48,400 | 7.798 million | 1.729% |
| HEBE Pharmaceutical-B (02142) | 31,000 | 34,700 | 31,000 | 0.004% |
| Lurs Group (Vietnam) (00366) | 32,000 | 25,800 | 32,000 | 0.006% |
| Bofa Group (03326) | 123,000 | 22,600 | 1.047 million | 0.080% |
| Tianfu (06868) | 2,000,000 | 8,000,000 | 130,000 | 0.012% |
| MOBI DEV (00947) | 15,000 | 21,780 | 1.901 million | 0.236% |
| Rexon Electronics (00213) | 40,000 | 19,000 | 14,000 | 0.002% |
| Qingke Entrepreneurship (01945) | 400,000 | 404,000 | 1.256 million | 0.410% |
