
Intelligence Hong Kong Stock 52-Week Highs and Lows Statistics | September 12th

I'm PortAI, I can summarize articles.
截至 9 月 12 日,港股中有 29 只股票创 52 周新高,星星集团以 198.51% 的创高率位居第一;同时,有 123 只股票创 52 周新低,星星集团也以-55.90% 的创低率位列前三。
52 周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 星星集团 (01560) | 0.154 | 1.000 | 198.51% |
| 新利软件 (08076) | 0.028 | 0.028 | 21.74% |
| 皓文控股 (08019) | 0.470 | 0.475 | 18.75% |
| 方正控股 (00418) | 0.660 | 0.670 | 8.06% |
| 华康生物医学 (08622) | 0.193 | 0.208 | 6.67% |
| 嘉和生物-B(06998) | 1.650 | 1.650 | 6.45% |
| 老铺黄金 (06181) | 108.300 | 114.000 | 3.92% |
| 香港潮商集团 (02322) | 1.000 | 1.200 | 2.56% |
| 应星控股 (01440) | 4.220 | 4.340 | 2.36% |
| 泡泡玛特 (09992) | 49.050 | 49.500 | 1.75% |
| PP 国债对冲-U(09177) | 18.250 | 18.250 | 1.73% |
| 华夏 20 美债-R(83146) | 768.400 | 768.400 | 1.71% |
| 第一太平 (00142) | 4.280 | 4.310 | 1.65% |
| 中国旺旺 (00151) | 4.620 | 5.020 | 1.56% |
| 盛业 (06069) | 5.960 | 5.980 | 1.36% |
| PP 国债-R(82817) | 126.400 | 126.200 | 1.32% |
| 耀才证券金融 (01428) | 1.700 | 1.700 | 1.19% |
| 康耐特光学 (02276) | 13.840 | 14.000 | 1.10% |
| 万洲国际 (00288) | 5.760 | 5.840 | 1.04% |
| PP 新兴东盟 (02810) | 73.980 | 73.980 | 0.79% |
| 旷世芳香 (01925) | 1.360 | 1.370 | 0.74% |
| A 博时美元 (03196) | 8,312.900 | 8,313 | 0.61% |
| 粤丰环保 (01381) | 4.530 | 4.580 | 0.44% |
| GX 亚洲美债 (03075) | 58.940 | 59.000 | 0.41% |
| 安硕中国国债 (02829) | 59.160 | 59.240 | 0.20% |
| 康宁医院 (02120) | 14.980 | 15.000 | 0.13% |
| 宏利金融-S(00945) | 215.000 | 215.200 | 0.09% |
| A 博时港元 (03152) | 1,069.450 | 1,070 | 0.04% |
| A 工银中金美 (03011) | 8,949.700 | 8,950 | 0.03% |
52 周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 星星集团 (01560) | 0.154 | 0.071 | -55.90% |
| 首都金融控股 (08239) | 0.465 | 0.230 | -39.47% |
| 广联工程控股 (01413) | 0.128 | 0.080 | -33.33% |
| 西王置业 (02088) | 0.028 | 0.020 | -25.93% |
| OKURA HOLDINGS(01655) | 0.140 | 0.098 | -25.19% |
| 三和精化 (00301) | 0.670 | 0.540 | -23.94% |
| 国际商业结算 (00147) | 0.032 | 0.031 | -20.51% |
| 嘉耀控股 (01626) | 2.200 | 1.960 | -16.60% |
| 永丰集团控股 (01549) | 0.051 | 0.041 | -14.58% |
| 梅斯健康 (02415) | 0.630 | 0.610 | -14.08% |
| 象兴国际 (01732) | 0.114 | 0.101 | -13.68% |
| 中国铸晨 81(00810) | 0.220 | 0.200 | -13.42% |
| 直通电讯 (08337) | 0.056 | 0.052 | -13.33% |
| 思路迪医药股份 (01244) | 2.030 | 1.990 | -13.10% |
| 集信国控 (08629) | 6.220 | 6.000 | -11.76% |
| 财讯传媒 (00205) | 0.118 | 0.115 | -11.54% |
| REPUBLIC HC(08357) | 0.066 | 0.054 | -11.48% |
| 进智公共交通 (00077) | 0.550 | 0.470 | -11.32% |
| 水发兴业能源 (00750) | 0.260 | 0.250 | -10.71% |
| 茶百道 (02555) | 4.140 | 3.980 | -10.36% |
| 枫叶教育 (01317) | 0.205 | 0.177 | -9.23% |
| 信铭生命科技 (00474) | 0.064 | 0.062 | -8.82% |
| 中国宝力科技 (00164) | 0.375 | 0.370 | -8.64% |
| 先施 (00244) | 0.215 | 0.180 | -8.63% |
| 汽车街 (02443) | 4.110 | 3.800 | -8.43% |
| 南方通信 (01617) | 0.060 | 0.060 | -7.69% |
| 润利海事 (02682) | 0.120 | 0.120 | -7.69% |
| 卓越商企服务 (06989) | 1.170 | 1.110 | -6.72% |
| 博时央企红利-U(09437) | 1.074 | 1.068 | -6.48% |
| 高萌科技 (08065) | 0.095 | 0.089 | -6.32% |
| 金泰能源控股 (02728) | 0.018 | 0.015 | -6.25% |
| 希教国际控股 (01765) | 0.173 | 0.166 | -6.21% |
| 中国金石 (01380) | 0.104 | 0.094 | -6.00% |
| 中民控股 (00681) | 0.018 | 0.017 | -5.56% |
| 恩典生命科技 (02112) | 0.127 | 0.123 | -5.38% |
| 高鹏矿业 (02212) | 0.172 | 0.160 | -5.33% |
| 华兴资本控股 (01911) | 1.900 | 1.820 | -5.21% |
| 呷哺呷哺 (00520) | 0.760 | 0.750 | -5.06% |
| ISP GLOBAL(08487) | 0.128 | 0.113 | -5.04% |
| 汇景控股 (09968) | 0.020 | 0.019 | -5.00% |
| 上海小南国 (03666) | 0.021 | 0.021 | -4.55% |
| 欧康维视生物-B(01477) | 4.260 | 4.160 | -4.37% |
| 伟鸿集团控股 (03321) | 0.023 | 0.022 | -4.35% |
| 华昱高速 (01823) | 0.445 | 0.440 | -4.35% |
| 熙康云医院 (09686) | 0.710 | 0.680 | -4.23% |
| 海伦司 (09869) | 1.350 | 1.340 | -4.15% |
| 正通汽车 (01728) | 0.095 | 0.095 | -4.04% |
| 亚洲先锋娱乐 (08400) | 0.033 | 0.025 | -3.85% |
| 十月稻田 (09676) | 14.640 | 14.620 | -3.82% |
| 华商能源 (00206) | 0.155 | 0.155 | -3.73% |
| 普星能量 (00090) | 0.280 | 0.280 | -3.45% |
| 创辉珠宝 (08537) | 0.128 | 0.114 | -3.39% |
| 珍酒李渡 (06979) | 6.080 | 6.030 | -3.37% |
| 嘉瑞国际 (00822) | 0.249 | 0.230 | -3.36% |
| 顺龙控股 (00361) | 0.033 | 0.030 | -3.23% |
| 稻香控股 (00573) | 0.470 | 0.470 | -3.09% |
| 五矿地产 (00230) | 0.230 | 0.221 | -3.07% |
| 宏安地产 (01243) | 0.036 | 0.033 | -2.94% |
| 博时科创 50(02832) | 4.660 | 4.712 | -2.93% |
| 信达国际控股 (00111) | 0.221 | 0.210 | -2.78% |
| 叙福楼集团 (01978) | 0.360 | 0.350 | -2.78% |
| 金融壹账通 (06638) | 0.390 | 0.355 | -2.74% |
| 修身堂 (08200) | 0.400 | 0.355 | -2.74% |
| 王氏港建国际 (00532) | 0.385 | 0.365 | -2.67% |
| 惠生工程 (02236) | 0.161 | 0.152 | -2.56% |
| 南方沪深三百 (03133) | 7.345 | 7.345 | -2.52% |
| 大人国际 (01957) | 0.400 | 0.400 | -2.44% |
| EPRINT 集团 (01884) | 0.091 | 0.086 | -2.27% |
| HMVOD 视频 (08103) | 0.460 | 0.440 | -2.22% |
| 东江环保 (00895) | 1.400 | 1.360 | -2.16% |
| 东风集团股份 (00489) | 1.880 | 1.860 | -2.11% |
| 映美控股 (02028) | 0.051 | 0.048 | -2.04% |
| 时富金融服务集团 (00510) | 0.151 | 0.150 | -1.96% |
| 航天控股 (00031) | 0.265 | 0.255 | -1.92% |
| 安莉芳控股 (01388) | 0.275 | 0.275 | -1.79% |
| 翼辰实业 (01596) | 2.320 | 2.260 | -1.74% |
| SOHO 中国 (00410) | 0.590 | 0.570 | -1.72% |
| 天津津燃公用 (01265) | 0.178 | 0.172 | -1.71% |
| 恒鼎实业 (01393) | 0.063 | 0.059 | -1.67% |
| 中深建业 (02503) | 0.610 | 0.590 | -1.67% |
| 木薯资源 (00841) | 0.070 | 0.060 | -1.64% |
| 永旺 (00984) | 0.310 | 0.300 | -1.64% |
| 庄士机构国际 (00367) | 0.330 | 0.305 | -1.61% |
| 华大酒店 (00201) | 0.062 | 0.062 | -1.59% |
| 易方达白酒 (03189) | 1.380 | 1.380 | -1.57% |
| 培力农本方 (01498) | 0.640 | 0.630 | -1.56% |
| 中国石墨 (02237) | 0.330 | 0.315 | -1.56% |
| 海吉亚医疗 (06078) | 15.080 | 14.940 | -1.45% |
| 阳光能源 (00757) | 0.069 | 0.068 | -1.45% |
| 天津建发 (02515) | 0.355 | 0.340 | -1.45% |
| 弘海高新资源 (00065) | 0.079 | 0.076 | -1.30% |
| 唐宫中国 (01181) | 0.230 | 0.228 | -1.30% |
| 路劲 (01098) | 0.780 | 0.770 | -1.28% |
| 第四范式 (06682) | 33.200 | 31.800 | -1.24% |
| 合生创展集团 (00754) | 2.460 | 2.440 | -1.21% |
| 盈健医疗 (01419) | 0.910 | 0.860 | -1.15% |
| 乐声电子 (00213) | 0.470 | 0.445 | -1.11% |
| 蓝河控股 (00498) | 0.090 | 0.090 | -1.10% |
| 广汇宝信 (01293) | 0.095 | 0.091 | -1.09% |
| 金马能源 (06885) | 0.455 | 0.455 | -1.09% |
| 融信中国 (03301) | 0.100 | 0.094 | -1.05% |
| 达力集团 (00029) | 6.750 | 6.700 | -1.03% |
| 太平洋航运 (02343) | 1.980 | 1.920 | -1.03% |
| 洲际航天科技 (01725) | 0.495 | 0.495 | -1.00% |
| 新世界发展 (00017) | 6.340 | 6.200 | -0.96% |
| 招商局置地 (00978) | 0.208 | 0.208 | -0.95% |
| 香港兴业国际 (00480) | 1.080 | 1.060 | -0.93% |
| 国际家居零售 (01373) | 1.100 | 1.080 | -0.92% |
| 周大福 (01929) | 5.860 | 5.830 | -0.85% |
| 鹰辉物流 (01442) | 0.249 | 0.239 | -0.83% |
| 濠江机电 (01408) | 0.120 | 0.120 | -0.83% |
| 东方表行集团 (00398) | 3.210 | 3.190 | -0.62% |
| 首都信息 (01075) | 1.720 | 1.650 | -0.60% |
| 中国圣牧 (01432) | 0.170 | 0.169 | -0.59% |
| 白云山 (00874) | 17.060 | 17.000 | -0.47% |
| 粉笔 (02469) | 2.320 | 2.250 | -0.44% |
| 包浩斯国际 (00483) | 0.233 | 0.232 | -0.43% |
| 中国南方航空股份 (01055) | 2.530 | 2.510 | -0.40% |
| 中国黄金国际 (02099) | 28.400 | 28.000 | -0.36% |
| 周生生 (00116) | 5.800 | 5.800 | -0.34% |
| 九龙建业 (00034) | 3.120 | 3.100 | -0.32% |
| 同仁堂国药 (03613) | 7.100 | 7.030 | -0.28% |
| 百威亚太 (01876) | 7.930 | 7.830 | -0.25% |
