
Zhitong Hong Kong Stock 52-week new high and low statistics | October 31

I'm PortAI, I can summarize articles.
截至 10 月 31 日,港股中有 34 只股票創 52 周新高,首鋼資源股權、雄岸科技和國鋭生活位列前三,創高率分別為 30.43%、14.02% 和 12.20%。同時,有 26 只股票創 52 周新低,集海資源、滿地科技股份和雲能國際創低率分別為-80.05%、-17.86% 和-16.92%。
52 周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 首鋼資源股權 (02995) | 0.194 | 0.300 | 30.43% |
| 雄岸科技 (01647) | 0.108 | 0.122 | 14.02% |
| 國鋭生活 (00108) | 0.850 | 0.920 | 12.20% |
| 中生北控生物科技 (08247) | 0.810 | 1.380 | 11.29% |
| 美高域 (01985) | 1.500 | 1.510 | 8.63% |
| 華盛國際控股 (01323) | 0.241 | 0.255 | 7.14% |
| 阜博集團 (03738) | 3.500 | 3.560 | 6.91% |
| SPROCOMM INTEL(01401) | 11.420 | 11.480 | 6.49% |
| 中煙香港 (06055) | 25.150 | 26.350 | 5.40% |
| 綠色能源科技集團 (00979) | 0.310 | 0.315 | 5.00% |
| 偉祿集團 (01196) | 7.420 | 7.430 | 4.94% |
| 百宏實業 (02299) | 4.500 | 4.700 | 4.91% |
| 喜相逢集團 (02473) | 17.780 | 18.700 | 4.59% |
| 新達控股 (08471) | 0.385 | 0.415 | 3.75% |
| 奇富科技-S(03660) | 127.000 | 140.000 | 3.47% |
| 興利集團 (00114) | 0.485 | 0.485 | 3.19% |
| 小米集團-WR(81810) | 24.600 | 25.000 | 3.09% |
| 小米集團-W(01810) | 26.700 | 27.300 | 3.02% |
| 天機控股 (01520) | 0.177 | 0.177 | 2.91% |
| 一脈陽光 (02522) | 39.400 | 39.700 | 2.85% |
| 普星能量 (00090) | 0.405 | 0.440 | 2.33% |
| 應星控股 (01440) | 14.320 | 14.620 | 2.24% |
| 國際資源 (01051) | 2.950 | 2.950 | 1.72% |
| 邁富時 (02556) | 119.900 | 120.000 | 1.69% |
| 錦藝集團控股 (00565) | 0.820 | 0.830 | 1.22% |
| 瑞誠中國傳媒 (01640) | 2.680 | 2.720 | 1.12% |
| 嘉宏教育 (01935) | 0.970 | 0.970 | 1.04% |
| FL 二南方黃金 (07299) | 13.000 | 13.200 | 0.84% |
| 渣打集團 (02888) | 91.000 | 91.450 | 0.38% |
| 中國信息科技 (08178) | 3.920 | 4.200 | 0.24% |
| AQUILA ACQ-Z(07836) | 9.470 | 9.460 | 0.21% |
| SPDR 金 (02840) | 1,996.000 | 2,005 | 0.15% |
| 博時比特幣-U(09008) | 7.230 | 7.240 | 0.14% |
| A 博時港元 (03152) | 1,075.300 | 1,075 | 0.03% |
52 周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 集海資源 (02489) | 0.800 | 0.084 | -80.05% |
| 滿地科技股份 (01400) | 0.023 | 0.023 | -17.86% |
| 雲能國際 (01298) | 0.610 | 0.540 | -16.92% |
| 樂氏國際控股 (01529) | 0.052 | 0.045 | -13.46% |
| 客思控股 (08173) | 0.270 | 0.265 | -11.67% |
| 民信國際控股 (08456) | 0.044 | 0.041 | -10.87% |
| 金至尊集團 (02882) | 0.550 | 0.440 | -10.20% |
| 香港興業國際 (00480) | 1.000 | 0.980 | -6.67% |
| 中國健康科技集團 (01069) | 0.032 | 0.032 | -5.88% |
| 中能控股 (00228) | 0.064 | 0.062 | -3.13% |
| 萊爾斯丹 (00738) | 0.310 | 0.310 | -3.13% |
| 獅騰控股 (02562) | 17.820 | 16.500 | -2.94% |
| 康健國際醫療 (03886) | 0.249 | 0.242 | -2.81% |
| 檸萌影視 (09857) | 3.490 | 3.210 | -2.73% |
| 偉立控股 (02372) | 0.231 | 0.220 | -2.65% |
| 興科蓉醫藥 (06833) | 0.203 | 0.185 | -2.63% |
| 力天影業 (09958) | 0.138 | 0.134 | -2.19% |
| 象興國際 (01732) | 0.091 | 0.090 | -2.17% |
| 德祥地產 (00199) | 0.290 | 0.280 | -1.75% |
| 艾迪康控股 (09860) | 6.430 | 6.420 | -1.53% |
| 盈利時 (06838) | 0.350 | 0.345 | -1.43% |
| 科聯繫統 (00046) | 1.850 | 1.850 | -1.33% |
| PP 台灣 50(03453) | 78.420 | 78.420 | -0.48% |
| 贏家時尚 (03709) | 8.400 | 8.330 | -0.48% |
| 中國春來 (01969) | 4.320 | 4.300 | -0.46% |
| 恒生招商七十美債 (03435) | 74.820 | 74.820 | -0.08% |
