
Zhitong Hong Kong Stock Repurchase Statistics | December 25

根據智通財經 APP 的數據,2024 年 12 月 24 日,多個港股公司進行了回購,包括騰訊控股、友邦保險和快手等。其中,騰訊控股回購數量為 120 萬股,回購金額達 5.03 億元,成為回購金額最大的公司。其他公司如友邦保險和快手也進行了大規模回購,顯示出市場對這些公司的信心。
智通財經 APP 數據顯示,海吉亞醫療 (06078)、太古地產 (01972)、微泰醫療-B(02235)、希瑪眼科 (03309)、友邦保險 (01299)、諾亞控股 (06686)、康龍化成 (03759)、瑞聲科技 (02018)、天福 (06868)、中國旺旺 (00151)、時代電氣 (03898)、太古股份公司 A(00019)、大成生化科技 (00809)、太古股份公司 B(00087)、越秀服務 (06626)、濱海投資 (02886)、周黑鴨 (01458)、綠城服務 (02869)、中聯重科 (01157)、安踏體育 (02020)、樂華娛樂 (02306)、百果園集團 (02411)、旭日企業 (00393)、騰訊控股 (00700)、天立國際控股 (01773)、歸創通橋-B(02190)、彩客新能源 (01986)、KEEP(03650)、現代牙科 (03600)、清科創業 (01945)、鍋圈 (02517)、玄武雲 (02392)、麗珠醫藥 (01513)、亞洲聯合基建控股 (00711)、上海石油化工股份 (00338)、力鴻檢驗 (01586)、歐康維視生物-B(01477)、諾誠健華 (09969)、快手-W(01024)、新秀麗 (01910) 於 2024 年 12 月 24 日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股 (00700),回購數量 120.00 萬,回購金額 5.03 億元。
| 股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量 (股) | 年累計回購數量/總股本 |
|---|---|---|---|---|
| 騰訊控股 (00700) | 120.00 萬 | 5.03 億 | 2.26 億 | 2.395% |
| 友邦保險 (01299) | 109.86 萬 | 6210.29 萬 | 4.38 億 | 3.898% |
| 快手-W(01024) | 90.00 萬 | 3848.59 萬 | 8265.46 萬 | 1.906% |
| 安踏體育 (02020) | 13.54 萬 | 1081.50 萬 | 1143.88 萬 | 0.404% |
| 太古地產 (01972) | 60.00 萬 | 961.75 萬 | 4597.86 萬 | 0.786% |
| 新秀麗 (01910) | 38.43 萬 | 830.16 萬 | 6144.81 萬 | 4.205% |
| 瑞聲科技 (02018) | 21.90 萬 | 813.86 萬 | 140.50 萬 | 0.117% |
| 百果園集團 (02411) | 525.00 萬 | 712.12 萬 | 4235.10 萬 | 3.581% |
| 麗珠醫藥 (01513) | 15.27 萬 | 413.97 萬 | 664.44 萬 | 2.164% |
| 鍋圈 (02517) | 194.08 萬 | 355.03 萬 | 3491.92 萬 | 1.942% |
| 時代電氣 (03898) | 7.66 萬 | 236.62 萬 | 818.77 萬 | 1.509% |
| 綠城服務 (02869) | 50.60 萬 | 186.12 萬 | 50.60 萬 | 0.016% |
| 中聯重科 (01157) | 30.00 萬 | 169.87 萬 | 1071.02 萬 | 0.680% |
| 周黑鴨 (01458) | 93.20 萬 | 158.02 萬 | 1.12 億 | 4.802% |
| 力鴻檢驗 (01586) | 70.40 萬 | 140.80 萬 | 334.40 萬 | 6.172% |
| 海吉亞醫療 (06078) | 6.06 萬 | 87.03 萬 | 1089.62 萬 | 1.725% |
| 太古股份公司 B(00087) | 7.50 萬 | 83.80 萬 | 3355.75 萬 | 1.158% |
| 越秀服務 (06626) | 23.45 萬 | 74.35 萬 | 1114.20 萬 | 0.732% |
| 天福 (06868) | 17.30 萬 | 68.16 萬 | 188.60 萬 | 0.174% |
| 康龍化成 (03759) | 4.82 萬 | 67.46 萬 | 324.82 萬 | 1.080% |
| 諾誠健華 (09969) | 10.60 萬 | 63.15 萬 | 34.60 萬 | 0.020% |
| 歸創通橋-B(02190) | 5.00 萬 | 56.28 萬 | 381.75 萬 | 1.149% |
| 上海石油化工股份 (00338) | 44.80 萬 | 53.71 萬 | 5520.60 萬 | 1.591% |
| 諾亞控股 (06686) | 22.50 萬 | 53.70 萬 | 189.22 萬 | 0.573% |
| 現代牙科 (03600) | 10.00 萬 | 41.97 萬 | 442.10 萬 | 0.466% |
| 亞洲聯合基建控股 (00711) | 85.00 萬 | 37.40 萬 | 871.60 萬 | 0.488% |
| 天立國際控股 (01773) | 9.10 萬 | 35.77 萬 | 2119.60 萬 | 0.984% |
| 希瑪眼科 (03309) | 15.00 萬 | 30.06 萬 | 15.00 萬 | 0.012% |
| KEEP(03650) | 5.00 萬 | 30.05 萬 | 782.79 萬 | 1.489% |
| 大成生化科技 (00809) | 300.00 萬 | 30.00 萬 | 3048.80 萬 | 0.342% |
| 彩客新能源 (01986) | 29.00 萬 | 25.46 萬 | 1960.80 萬 | 1.969% |
| 濱海投資 (02886) | 13.60 萬 | 14.70 萬 | 502.80 萬 | 0.372% |
| 微泰醫療-B(02235) | 2.23 萬 | 12.93 萬 | 138.72 萬 | 0.798% |
| 歐康維視生物-B(01477) | 2.70 萬 | 11.86 萬 | 1651.30 萬 | 2.381% |
| 中國旺旺 (00151) | 2.10 萬 | 9.39 萬 | 365.40 萬 | 0.031% |
| 樂華娛樂 (02306) | 7.50 萬 | 4.72 萬 | 918.90 萬 | 1.054% |
| 旭日企業 (00393) | 3.20 萬 | 3.78 萬 | 995.20 萬 | 0.657% |
| 太古股份公司 A(00019) | 500.00 | 3.50 萬 | 3104.65 萬 | 3.717% |
| 清科創業 (01945) | 1.16 萬 | 1.69 萬 | 430.56 萬 | 1.406% |
| 玄武雲 (02392) | 3000.00 | 2637.21 | 304.45 萬 | 0.543% |
