Zhitong Hong Kong Stock Repurchase Statistics | December 25

智通財經
2024.12.25 01:10
portai
I'm PortAI, I can summarize articles.

根據智通財經 APP 的數據,2024 年 12 月 24 日,多個港股公司進行了回購,包括騰訊控股、友邦保險和快手等。其中,騰訊控股回購數量為 120 萬股,回購金額達 5.03 億元,成為回購金額最大的公司。其他公司如友邦保險和快手也進行了大規模回購,顯示出市場對這些公司的信心。

智通財經 APP 數據顯示,海吉亞醫療 (06078)、太古地產 (01972)、微泰醫療-B(02235)、希瑪眼科 (03309)、友邦保險 (01299)、諾亞控股 (06686)、康龍化成 (03759)、瑞聲科技 (02018)、天福 (06868)、中國旺旺 (00151)、時代電氣 (03898)、太古股份公司 A(00019)、大成生化科技 (00809)、太古股份公司 B(00087)、越秀服務 (06626)、濱海投資 (02886)、周黑鴨 (01458)、綠城服務 (02869)、中聯重科 (01157)、安踏體育 (02020)、樂華娛樂 (02306)、百果園集團 (02411)、旭日企業 (00393)、騰訊控股 (00700)、天立國際控股 (01773)、歸創通橋-B(02190)、彩客新能源 (01986)、KEEP(03650)、現代牙科 (03600)、清科創業 (01945)、鍋圈 (02517)、玄武雲 (02392)、麗珠醫藥 (01513)、亞洲聯合基建控股 (00711)、上海石油化工股份 (00338)、力鴻檢驗 (01586)、歐康維視生物-B(01477)、諾誠健華 (09969)、快手-W(01024)、新秀麗 (01910) 於 2024 年 12 月 24 日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股 (00700),回購數量 120.00 萬,回購金額 5.03 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量 (股)年累計回購數量/總股本
騰訊控股 (00700)120.00 萬5.03 億2.26 億2.395%
友邦保險 (01299)109.86 萬6210.29 萬4.38 億3.898%
快手-W(01024)90.00 萬3848.59 萬8265.46 萬1.906%
安踏體育 (02020)13.54 萬1081.50 萬1143.88 萬0.404%
太古地產 (01972)60.00 萬961.75 萬4597.86 萬0.786%
新秀麗 (01910)38.43 萬830.16 萬6144.81 萬4.205%
瑞聲科技 (02018)21.90 萬813.86 萬140.50 萬0.117%
百果園集團 (02411)525.00 萬712.12 萬4235.10 萬3.581%
麗珠醫藥 (01513)15.27 萬413.97 萬664.44 萬2.164%
鍋圈 (02517)194.08 萬355.03 萬3491.92 萬1.942%
時代電氣 (03898)7.66 萬236.62 萬818.77 萬1.509%
綠城服務 (02869)50.60 萬186.12 萬50.60 萬0.016%
中聯重科 (01157)30.00 萬169.87 萬1071.02 萬0.680%
周黑鴨 (01458)93.20 萬158.02 萬1.12 億4.802%
力鴻檢驗 (01586)70.40 萬140.80 萬334.40 萬6.172%
海吉亞醫療 (06078)6.06 萬87.03 萬1089.62 萬1.725%
太古股份公司 B(00087)7.50 萬83.80 萬3355.75 萬1.158%
越秀服務 (06626)23.45 萬74.35 萬1114.20 萬0.732%
天福 (06868)17.30 萬68.16 萬188.60 萬0.174%
康龍化成 (03759)4.82 萬67.46 萬324.82 萬1.080%
諾誠健華 (09969)10.60 萬63.15 萬34.60 萬0.020%
歸創通橋-B(02190)5.00 萬56.28 萬381.75 萬1.149%
上海石油化工股份 (00338)44.80 萬53.71 萬5520.60 萬1.591%
諾亞控股 (06686)22.50 萬53.70 萬189.22 萬0.573%
現代牙科 (03600)10.00 萬41.97 萬442.10 萬0.466%
亞洲聯合基建控股 (00711)85.00 萬37.40 萬871.60 萬0.488%
天立國際控股 (01773)9.10 萬35.77 萬2119.60 萬0.984%
希瑪眼科 (03309)15.00 萬30.06 萬15.00 萬0.012%
KEEP(03650)5.00 萬30.05 萬782.79 萬1.489%
大成生化科技 (00809)300.00 萬30.00 萬3048.80 萬0.342%
彩客新能源 (01986)29.00 萬25.46 萬1960.80 萬1.969%
濱海投資 (02886)13.60 萬14.70 萬502.80 萬0.372%
微泰醫療-B(02235)2.23 萬12.93 萬138.72 萬0.798%
歐康維視生物-B(01477)2.70 萬11.86 萬1651.30 萬2.381%
中國旺旺 (00151)2.10 萬9.39 萬365.40 萬0.031%
樂華娛樂 (02306)7.50 萬4.72 萬918.90 萬1.054%
旭日企業 (00393)3.20 萬3.78 萬995.20 萬0.657%
太古股份公司 A(00019)500.003.50 萬3104.65 萬3.717%
清科創業 (01945)1.16 萬1.69 萬430.56 萬1.406%
玄武雲 (02392)3000.002637.21304.45 萬0.543%