
Zhitong Hong Kong Stock Short Selling Statistics | February 20

I'm PortAI, I can summarize articles.
根據智通財經 APP 的數據顯示,截至 2 月 20 日,港股沽空統計顯示新鴻基地產-R、比亞迪股份-R 和友邦保險-R 的沽空比率分別為 100.00%、100.00% 和 83.79%。阿里巴巴-SW、騰訊控股和小米集團的沽空金額分別為 23.17 億元、18.86 億元和 18.23 億元。比亞迪股份-R、海信家電和中國海洋石油-R 的偏離值分別為 53.24%、30.60% 和 29.29%。
智通財經 APP 數據顯示,新鴻基地產-R(80016)、比亞迪股份-R(81211)、友邦保險-R(81299) 上一交易日沽空比率位於前三位,分別為 100.00%、100.00%、83.79%。阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股 (00700)、小米集團-W(01810) 的沽空金額位居前三,分別為 23.17 億元、18.86 億元、18.23 億元。比亞迪股份-R(81211)、海信家電 (00921)、中國海洋石油-R(80883) 的偏離值位居前三,分別為 53.24%、30.60%、29.29%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 新鴻基地產-R(80016) | 52.79 萬元 | 100.00% | 18.70% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 17.27 萬元 | 100.00% | 53.24% |
| 友邦保險-R(81299) | 70.07 萬元 | 83.79% | 19.76% |
| 安踏體育-R(82020) | 4.73 萬元 | 75.02% | 23.20% |
| 京東集團-SWR(89618) | 38.25 萬元 | 70.54% | 18.30% |
| 海信家電 (00921) | 7040.46 萬元 | 63.77% | 30.60% |
| 吉利汽車-R(80175) | 148.55 萬元 | 63.06% | 17.28% |
| 京東健康-R(86618) | 10.46 萬元 | 61.48% | -15.30% |
| 李寧-R(82331) | 9.14 萬元 | 60.18% | -14.10% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 213.96 萬元 | 59.61% | 29.29% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 23.17 億元 | 12.59% | -2.88% |
| 騰訊控股 (00700) | 18.86 億元 | 11.11% | -0.97% |
| 小米集團-W(01810) | 18.23 億元 | 15.39% | -3.33% |
| 美團-W(03690) | 13.71 億元 | 17.37% | -1.47% |
| 快手-W(01024) | 9.03 億元 | 18.49% | -4.32% |
| 比亞迪股份 (01211) | 7.90 億元 | 24.85% | 2.64% |
| 中芯國際 (00981) | 6.12 億元 | 5.86% | -5.21% |
| 滙豐控股 (00005) | 5.72 億元 | 16.22% | 1.26% |
| 理想汽車-W(02015) | 5.02 億元 | 24.92% | 5.04% |
| 小鵬汽車-W(09868) | 4.93 億元 | 24.76% | 4.98% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 比亞迪股份-R(81211) | 17.27 萬元 | 100.00% | 53.24% |
| 海信家電 (00921) | 7040.46 萬元 | 63.77% | 30.60% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 213.96 萬元 | 59.61% | 29.29% |
| 萬國數據-SW(09698) | 3.60 億元 | 50.45% | 25.37% |
| 貝殼-W(02423) | 1.67 億元 | 49.71% | 24.84% |
| 安踏體育-R(82020) | 4.73 萬元 | 75.02% | 23.20% |
| 遠東宏信 (03360) | 4420.27 萬元 | 38.27% | 21.45% |
| 北控水務集團 (00371) | 2406.78 萬元 | 47.32% | 20.84% |
| 華住集團-S(01179) | 3674.84 萬元 | 38.12% | 20.58% |
| 華潤啤酒 (00291) | 1.89 億元 | 41.37% | 20.08% |
