
PhenixFIN Corporation Announces Fiscal Second Quarter 2025 Financial Results | PFX Stock News

PhenixFIN 公司公佈了其 2025 財年第二季度的財務業績,報告總投資收入為 600 萬美元,淨投資收入為 100 萬美元。每股淨資產值(NAV)為 78.72 美元,反映出在 2 月份支付的每股特別股息為 1.43 美元。公司完成了一項擴大規模的信貸融資,降低了整體利息支出。截至 2025 年 3 月 31 日,PhenixFIN 擁有 870 萬美元的現金和總投資組合價值為 2.868 億美元,投資了 36 家投資組合公司
2025 年 5 月 6 日- 下午 5:45
每股淨資產為 78.72 美元,考慮到 2025 年 2 月 19 日支付的每股特別股息 1.43 美元
紐約,2025 年 5 月 6 日(GLOBE NEWSWIRE)-- PhenixFIN Corporation(納斯達克:PFX,PFXNZ)(“公司”),一家上市的商業發展公司,今天公佈了截至 2025 年 9 月 30 日的財政年度第二季度財務業績。
亮點:
- 第二季度總投資收入為 600 萬美元;淨投資收入為 100 萬美元
- 截至 2025 年 3 月 31 日的淨資產值(NAV)為 1.59 億美元,或每股 78.72 美元 -2025 年 2 月 6 日,董事會宣佈每股 1.43 美元的特別股息,於 2025 年 2 月 19 日支付給截至 2025 年 2 月 17 日的股東
- 債務和其他收入產生投資的加權平均收益率為 11.82%
“考慮到更廣泛的市場波動,我們對又一個穩健的季度感到滿意,” 首席執行官 David Lorber 表示。“此外,在 4 月 17 日,我們成功延長並擴大了我們的信貸額度至 2030 年 4 月 17 日和 1 億美元。此外,預計整體利息支出將減少,融資成本將從 SOFR+290 降至 SOFR+250。這在當前市場環境中提供了良好的機會。”
截至 2025 年 3 月 31 日的 2025 年第二季度財務業績摘要:
總投資收入為 600 萬美元,其中 590 萬美元來自投資組合利息和股息收入,10 萬美元來自費用和其他收入。
總淨支出為 500 萬美元,總淨投資收入為 100 萬美元。
公司記錄了 110 萬美元的淨實現損失和 50 萬美元的淨未實現損失。
截至 2025 年 3 月 31 日的投資組合和投資活動:
公司的投資組合公允價值總計為 2.868 億美元,包含 36 家投資組合公司。
公司在 2 家投資組合公司中有部分投資處於不計息狀態,公允市場價值為 140 萬美元。
流動性和資本資源:
截至 2025 年 3 月 31 日,公司擁有 870 萬美元的現金及現金等價物,5920 萬美元的 5.25% 無擔保債券(到期日為 2028 年)和 7960 萬美元的信貸額度(在擴大之前)。
關於 PHENIXFIN CORPORATION
PhenixFIN Corporation 是一家非多元化、內部管理的封閉式管理投資公司,註冊於特拉華州,已選擇根據 1940 年投資公司法(經修訂)進行監管。我們於 2011 年 1 月 20 日完成首次公開募股並開始運營。公司已選擇並打算每年申請,作為美國聯邦所得税目的,按照 1986 年《國內税收法》第 M 章(經修訂)被視為受監管的投資公司。自 2021 年 1 月 1 日起,公司在內部管理結構下運營。
安全港聲明及其他披露
本新聞稿包含 “前瞻性” 聲明。這些前瞻性聲明反映了對未來事件和財務表現的當前看法,公司可能會在本聲明日期或之後作出相關的口頭前瞻性聲明。這些前瞻性聲明受到預測未來結果和條件固有的不確定性的影響。某些因素可能導致實際結果和條件與這些前瞻性聲明中預測的結果和條件有重大差異,包括但不限於,PhenixFIN 執行其戰略計劃、為股東創造價值、增加投資活動、增加淨投資收入、減少利息支出、實施其投資策略和實現其投資目標、尋找和利用投資機會、提高每股淨資產值以及在當前市場環境中表現良好的能力,包括 National Security Group, Inc.的投資組合公司表現良好併產生收入的能力,以及公司定期向證券交易委員會提交的文件中列舉的其他因素。PhenixFIN Corporation 不承擔更新或修訂本新聞稿中任何前瞻性聲明的義務。
過去的表現並不能保證未來的結果。 本新聞稿包含未經審計的財務結果。為方便審閲,我們在四捨五入結果時省略了 “約” 的字眼。本新聞稿僅供信息參考,並不是購買或出售 PhenixFIN Corporation 普通股的要約或招攬。不能保證 PhenixFIN Corporation 將實現其投資目標。
有關 PhenixFIN 投資者關係,請致電 212-859-0390。媒體查詢請聯繫 info@phenixfc.com。
| PHENIXFIN CORPORATION | |||||||
| 合併資產負債表 | |||||||
| 2025 年 3 月 31 日 | 2024 年 9 月 30 日 | ||||||
| (未經審計) | |||||||
| 資產: | |||||||
| 公允價值投資 | |||||||
| 非控制性、非關聯投資(攤銷成本分別為$149,358,044 和$143,179,354) | $ | 150,403,826 | $ | 142,233,426 | |||
| 關聯投資(攤銷成本分別為$20,572,531 和$20,564,242) | 13,777,521 | 14,750,785 | |||||
| 控制性投資(攤銷成本分別為$150,553,974 和$97,016,429) | 122,661,590 | 70,931,647 | |||||
| 公允價值投資總額 | 286,842,937 | 227,915,858 | |||||
| 現金及現金等價物 | 8,689,461 | 67,571,559 | |||||
| 應收款項: | |||||||
| 應收利息 | 1,060,559 | 1,313,598 | |||||
| 其他應收款 | 16,640 | 65,838 | |||||
| 應收股息 | - | 23,468 | |||||
| 遞延所得税資產,淨額 | 557,463 | 887,099 | |||||
| 其他資產 | 435,617 | 1,066,323 | |||||
| 遞延融資成本 | 419,172 | 760,680 | |||||
| 已售投資應收款 | 2,328,555 | 2,955,775 | |||||
| 應收關聯方款項 | 257,852 | 90,500 | |||||
| 預付股票回購款 | 101,115 | 101,115 | |||||
| 資產總計 | $ | 300,709,371 | $ | 302,751,813 | |||
| 負債: | |||||||
| 信貸設施及應付票據(扣除債務發行成本分別為$1,326,546 和$1,510,815) | $ | 137,434,952 | $ | 135,723,636 | |||
| 應付賬款及應計費用 | 2,937,872 | 5,570,150 | |||||
| 應付利息及費用 | 1,078,676 | 768,043 | |||||
| 其他負債 | 223,362 | 294,063 | |||||
| 應付關聯方款項 | 46,995 | 88,148 | |||||
| 負債總計 | 141,721,857 | 142,444,040 | |||||
| 承諾與或有事項(見註釋 8) | |||||||
| 淨資產: | |||||||
| 普通股,面值$0.001;授權 5,000,000 股;已發行 2,723,709 股;流通股 2,019,778 和 2,019,778 股 | 2,020 | 2,020 | |||||
| 超過面值的資本 | 704,909,588 | 704,909,588 | |||||
| 可分配收益(損失)總額 | (545,924,094 | ) | (544,603,835 | ) | |||
| 淨資產總計 | 158,987,514 | 160,307,773 | |||||
| 負債與淨資產總計 | $ | 300,709,371 | $ | 302,751,813 | |||
| 每股淨資產價值 | $ | 78.72 | $ | 79.37 |
| PHENIXFIN CORPORATION 合併運營報表 (未經審計) |
|||||||||||||||
| 截至三個月 2025 年 3 月 31 日 |
截至六個月 2024 年 3 月 31 日 |
||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||||||||||
| 利息收入: | |||||||||||||||
| 投資利息 | |||||||||||||||
| 非控制、非關聯投資: | |||||||||||||||
| 現金 | $ | 2,957,380 | $ | 1,950,898 | $ | 5,950,065 | $ | 4,633,041 | |||||||
| 實物支付 | 263,784 | 90,530 | 618,465 | 181,204 | |||||||||||
| 關聯投資: | |||||||||||||||
| 現金 | - | 276,484 | - | 732,176 | |||||||||||
| 控制投資: | |||||||||||||||
| 現金 | 626,790 | 294,028 | 1,214,985 | 580,266 | |||||||||||
| 實物支付 | - | 118,864 | - | 268,831 | |||||||||||
| 總利息收入 | 3,847,954 | 2,730,804 | 7,783,515 | 6,395,518 | |||||||||||
| 股息收入 | |||||||||||||||
| 非控制、非關聯投資 | 378,232 | 669,359 | 974,530 | 1,797,891 | |||||||||||
| 關聯投資 | 111,736 | - | 254,231 | - | |||||||||||
| 控制投資 | 1,580,616 | 982,903 | 2,979,966 | 1,868,097 | |||||||||||
| 總股息收入 | 2,070,584 | 1,652,262 | 4,208,727 | 3,665,988 | |||||||||||
| 現金及現金等價物利息 | 45,812 | 199,266 | 104,753 | 240,374 | |||||||||||
| 費用收入(見註釋 9) | 29,673 | 76,517 | 40,737 | 78,625 | |||||||||||
| 其他收入 | 25,000 | - | 97,774 | 22 | |||||||||||
| 總投資收入 | 6,019,023 | 4,658,849 | 12,235,506 | 10,380,527 | |||||||||||
| 費用: | |||||||||||||||
| 利息和融資費用 | 2,578,963 | 1,567,352 | 5,124,774 | 3,109,413 | |||||||||||
| 工資和福利 | 1,185,054 | 1,524,508 | 2,213,671 | 2,949,500 | |||||||||||
| 專業費用,淨額 | 577,965 | 343,150 | 995,978 | 700,704 | |||||||||||
| 董事費用 | 204,000 | 187,500 | 408,000 | 375,000 | |||||||||||
| 管理費用(見註釋 6) | 112,829 | 57,550 | 197,184 | 135,402 | |||||||||||
| 保險費用 | 86,498 | 96,694 | 174,919 | 194,450 | |||||||||||
| 一般和行政費用 | 307,739 | 310,776 | 529,532 | 635,837 | |||||||||||
| 總費用 | 5,053,048 | 4,087,530 | 9,644,058 | 8,100,306 | |||||||||||
| 淨投資收入 | 965,975 | 571,319 | 2,591,448 | 2,280,221 | |||||||||||
| 投資的已實現和未實現收益(損失) | |||||||||||||||
| 已實現淨收益(損失): | |||||||||||||||
| 非控制、非關聯投資 | (1,065,013 | ) | 200,754 | 103,657 | 430,558 | ||||||||||
| 關聯投資 | - | (1,991,456 | ) | - | (1,991,456 | ) | |||||||||
| 總已實現淨收益(損失) | (1,065,013 | ) | (1,790,702 | ) | 103,657 | (1,560,898 | ) | ||||||||
| 未實現收益(損失)的淨變化: | |||||||||||||||
| 非控制、非關聯投資 | 1,183,172 | 1,796,767 | 1,991,710 | 3,161,010 | |||||||||||
| 關聯投資 | (92,367 | ) | 2,282,655 | (981,553 | ) | 4,713,918 | |||||||||
| 控制投資 | (1,558,264 | ) | 2,512,263 | (1,807,602 | ) | 1,311,890 | |||||||||
| 總未實現收益(損失)的淨變化 | (467,459 | ) | 6,591,685 | (797,445 | ) | 9,186,818 | |||||||||
| 遞延税收利益(費用),淨額 | (329,636 | ) | - | (329,636 | ) | - | |||||||||
| 總已實現和未實現收益(損失) | (1,862,108 | ) | 4,800,983 | (1,023,424 | ) | 7,625,920 | |||||||||
| 由於運營導致的淨資產增加(減少) | $ | (896,133 | ) | $ | 5,372,302 | $ | 1,568,024 | $ | 9,906,141 | ||||||
| 每普通股加權平均基本和稀釋收益 | $ | (0.44 | ) | $ | 2.62 | $ | 0.78 | $ | 4.81 | ||||||
| 每普通股加權平均流通股 - 基本和稀釋(見註釋 11) | 2,019,778 | 2,048,622 | 2,019,778 | 2,060,723 |

