
Analysis of Zhitong Hong Kong Stock Connect Holdings | September 16

According to data as of September 15, 2025, China Telecom, Dynagreen Environmental Protection, and China Shenhua ranked the top three in terms of shareholding ratios in the Hong Kong Stock Connect, at 72.04%, 69.13%, and 68.11%, respectively. Alibaba - W, China Pacific Insurance, and Semiconductor Manufacturing International Corporation saw the largest increase in shareholding amounts over the last five trading days, while Xiaomi Group - W, Kintor Pharmaceutical, and Tencent Holdings experienced the largest decrease in shareholding amounts
According to data disclosed on September 15, 2025, China Telecom (00728), Dynagreen (01330), and China Shenhua (01088) rank as the top three in the Hong Kong Stock Connect shareholding ratio, at 72.04%, 69.13%, and 68.11% respectively. Additionally, Alibaba - W (09988), China Pacific Insurance (02601), and SMIC (00981) saw the largest increases in shareholding amounts over the last five trading days with increases of +13.422 billion, +1.861 billion, and +1.610 billion respectively; Xiaomi Group - W (01810), CanSino Biologics (09926), and Tencent Holdings (00700) experienced the largest decreases in shareholding amounts over the last five trading days with decreases of -2.218 billion, -1.698 billion, and -1.503 billion respectively.
The specific data is as follows (exchange data based on T+2 settlement):
- Latest Hong Kong Stock Connect shareholding ratio ranking (Top 20)
| Company Name | Shareholding Amount | Latest Shareholding Ratio |
|---|---|---|
| China Telecom (00728) | 9.998 billion shares | 72.04% |
| Dynagreen (01330) | 280 million shares | 69.13% |
| China Shenhua (01088) | 2.301 billion shares | 68.11% |
| CSG Smart Science (01108) | 168 million shares | 67.25% |
| COSCO Shipping Energy (01138) | 851 million shares | 65.63% |
| Tianjin Chuangye Environmental Protection (01065) | 221 million shares | 64.85% |
| Xintian Green Energy (00956) | 1.184 billion shares | 64.37% |
| Hongye Futures (03678) | 159 million shares | 63.65% |
| Zhongzhou Securities (01375) | 751 million shares | 62.78% |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | 7.256 billion shares | 62.67% |
| Yangtze Optical Fibre and Cable (06869) | 219 million shares | 62.39% |
| Haotian International Construction Investment (01341) | 5.602 billion shares | 60.58% |
| Kanglong Chemical (03759) | 182 million shares | 60.51% |
| Baiyunshan (00874) | 133 million shares | 60.35% |
| Junshi Biosciences (01877) | 154 million shares | 59.08% |
| Fosun Pharma (02196) | 323 million shares | 58.43% |
| Shandong Molong (00568) | 148 million shares | 57.67% |
| Kingkey Financial International (01468) | 1.002 billion shares | 57.66% |
| Dongfang Securities (03958) | 589 million shares | 57.34% |
| Guolian Minsheng (01456) | 253 million shares | 57.21% |
- Recent 5 trading days increase list of Hong Kong Stock Connect (Top 10)
| Company Name | Change in Holdings | Change in Number of Shares |
|---|---|---|
| Alibaba - W (09988) | +13.422 billion yuan | +86.8157 million shares |
| China Pacific Insurance (02601) | +1.861 billion yuan | +56.7258 million shares |
| SMIC (00981) | +1.610 billion yuan | +25.5531 million shares |
| Tracker Fund of Hong Kong (02800) | +1.558 billion yuan | +57.5230 million shares |
| BeiGene (06160) | +1.439 billion yuan | +7.1974 million shares |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | +1.090 billion yuan | +183.7926 million shares |
| Industrial and Commercial Bank of China (01398) | +1.055 billion yuan | +176.7252 million shares |
| InnoCare Pharma - B (09606) | +1.013 billion yuan | +1.9866 million shares |
| Ping An Insurance (02318) | +938 million yuan | +16.6620 million shares |
| WuXi AppTec - B (02617) | +896 million yuan | +2.1580 million shares |
- Recent 5 trading days decrease list of Hong Kong Stock Connect (Top 10)
| Company Name | Change in Holdings | Change in Number of Shares |
|---|---|---|
| Xiaomi Group - W (01810) | -2.218 billion yuan | -39.4683 million shares |
| CanSino Biologics (09926) | -1.698 billion yuan | -13.1699 million shares |
| Tencent Holdings (00700) | -1.503 billion yuan | -2.3350 million shares |
| Pop Mart International (09992) | -1.367 billion yuan | -5.2777 million shares |
| Meituan - W (03690) | -1.021 billion yuan | -10.4839 million shares |
| Kingsoft Cloud (03896) | -652 million yuan | -75.2609 million shares |
| Great Wall Motor (02333) | -386 million yuan | -22.1057 million shares |
| Rongchang Biologics (09995) | -338 million yuan | -3.0590 million shares |
| Xirui (02507) | -334 million yuan | -5.5322 million shares |
| Li Ning (02331) | -284 million yuan | -15.6919 million shares |
| Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robot based on data from the Hong Kong Stock Exchange, and does not guarantee 100% accuracy; change in shareholding = change in shareholding number * yesterday's closing price |
