
沽空預警榜 | 5 月 20 日

I'm PortAI, I can summarize articles.
格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為 20.41%,過去兩個月大市日均沽空比例為 22.55%。 其中,中金金瑞中網、華夏亞投債-U、FI 南方黃金沽空比率排名前三位,分別為 100.00%、100.00%、100.00%。 騰訊控股、恒生中國企業、盈富基金的沽空金額排名前三位,分別為 18.72 億、13.92 億、12.88 億。 深圳國際、思捷環球、中糧包裝的偏離值排名前三位,分別為 4.82、4.48、4.25。
格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為 20.41%,過去兩個月大市日均沽空比例為 22.55%。
其中,中金金瑞中網 (03186)、華夏亞投債-U(09141)、FI 南方黃金 (07374) 沽空比率排名前三位,分別為 100.00%、100.00%、100.00%。
騰訊控股 (00700)、恒生中國企業 (02828)、盈富基金 (02800) 的沽空金額排名前三位,分別為 18.72 億、13.92 億、12.88 億。
深圳國際 (00152)、思捷環球 (00330)、中糧包裝 (00906) 的偏離值排名前三位,分別為 4.82、4.48、4.25。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| FI 南方黃金 (07374) | 3.69 萬 | 100.00% | 1.68 |
| 中金金瑞中網 (03186) | 2.27 萬 | 100.00% | 1.10 |
| 華夏亞投債-U(09141) | 8510.00 | 100.00% | 1.00 |
| PP 中地美債-U(09001) | 766.00 | 99.87% | 1.15 |
| 安碩恒生指數 (03115) | 145.84 萬 | 95.62% | 1.71 |
| GX 中國生科-U(09820) | 17.44 萬 | 91.84% | 2.26 |
| PP 中地美債-R(83001) | 16.04 萬 | 91.51% | 1.43 |
| 工銀南方國債-R(83199) | 11.80 萬 | 89.07% | 1.78 |
| 貝殼-W(02423) | 618.90 萬 | 85.04% | 1.23 |
| 華夏滬深三百-R(83188) | 728.17 萬 | 84.51% | 1.52 |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股 (00700) | 18.72 億 | 18.87% | 0.89 |
| 恒生中國企業 (02828) | 13.92 億 | 28.90% | 0.51 |
| 盈富基金 (02800) | 12.88 億 | 38.73% | 0.67 |
| 友邦保險 (01299) | 9.00 億 | 31.85% | 1.50 |
| 美團-W(03690) | 8.97 億 | 18.38% | 1.04 |
| 比亞迪股份 (01211) | 7.14 億 | 29.94% | 1.21 |
| 京東集團-SW(09618) | 7.03 億 | 22.24% | 0.95 |
| 中國平安 (02318) | 6.78 億 | 54.22% | 1.60 |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 5.90 億 | 18.05% | 0.71 |
| 招商銀行 (03968) | 5.51 億 | 21.91% | 1.01 |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
|---|---|---|---|
| 深圳國際 (00152) | 1872.37 萬 | 49.40% | 4.82 |
| 思捷環球 (00330) | 441.96 萬 | 18.38% | 4.48 |
| 中糧包裝 (00906) | 62.01 萬 | 69.60% | 4.25 |
| 西部水泥 (02233) | 190.84 萬 | 14.02% | 3.77 |
| 中國動向 (03818) | 111.93 萬 | 43.12% | 3.66 |
| 歡喜傳媒 (01003) | 2.56 萬 | 66.49% | 3.33 |
| 廣汽集團 (02238) | 4490.59 萬 | 35.87% | 3.21 |
| 力高集團 (01622) | 279.05 萬 | 28.11% | 3.17 |
| 電訊盈科 (00008) | 211.33 萬 | 8.16% | 2.99 |
| 四川成渝高速公路 (00107) | 9.55 萬 | 17.17% | 2.87 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2 月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證 100% 精確。
