
智通港股 52 周新高、新低統計 |12 月 1 日

我是 PortAI,我可以總結文章信息。
智通財經 APP 數據顯示,截止 12 月 1 日收盤,有 34 只股票創 52 周新高,其中彼岸控股、藥明合聯、中國集成控股創高率位於前 3 位,分別為 16.13%、10.96%、9.09%。另外有 158 只股票創 52 周新低,其中利特米、金陽新能源、珠光控股創低率位於前三位,分別為-49.34%、-46.49%、-19.12%。
52 周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 彼岸控股 (02885) | 0.500 | 0.540 | 16.13% |
| 藥明合聯 (02268) | 32.200 | 32.900 | 10.96% |
| 中國集成控股 (01027) | 1.060 | 1.200 | 9.09% |
| 極兔速遞-W(01519) | 13.980 | 14.040 | 8.84% |
| 劍虹集團控股 (01557) | 0.610 | 0.650 | 8.33% |
| BC 科技集團 (00863) | 10.200 | 10.600 | 6.75% |
| 國美金融科技 (00628) | 0.295 | 0.295 | 5.36% |
| 中國環境資源 (01130) | 0.087 | 0.102 | 5.15% |
| 中國萬天控股 (01854) | 1.150 | 1.160 | 4.50% |
| 恆泰裕集團 (08081) | 0.098 | 0.129 | 4.03% |
| 益美國際控股 (01870) | 1.730 | 1.760 | 3.53% |
| 和譽-B(02256) | 4.260 | 4.530 | 2.95% |
| 新東方-S(09901) | 64.650 | 65.100 | 2.68% |
| 金嗓子 (06896) | 2.930 | 2.950 | 2.43% |
| 科倫博泰生物-B(06990) | 95.750 | 100.700 | 2.39% |
| 中國海外諾信 (00464) | 0.440 | 0.450 | 2.27% |
| 香港潮商集團 (02322) | 0.990 | 0.990 | 2.06% |
| GX 亞太高股息率 (03116) | 67.180 | 68.760 | 1.93% |
| 十月稻田 (09676) | 27.300 | 29.400 | 1.73% |
| 中煤能源 (01898) | 6.740 | 6.830 | 1.41% |
| 龍皇集團 (08493) | 0.182 | 0.182 | 1.11% |
| GX 日本全球領導 (03150) | 53.620 | 53.920 | 1.09% |
| 南方沙特-R(82830) | 71.980 | 72.120 | 0.81% |
| 宏利金融-S(00945) | 151.400 | 151.700 | 0.78% |
| XI 南方 A50(07348) | 9.750 | 9.750 | 0.78% |
| FA 三星比特幣 (03135) | 15.520 | 15.560 | 0.65% |
| FA 南方比特幣 (03066) | 16.000 | 16.000 | 0.63% |
| 第一拖拉機股份 (00038) | 4.800 | 4.930 | 0.61% |
| 南方沙特 (02830) | 78.680 | 78.940 | 0.48% |
| XI 南方滬深三百 (07333) | 7.675 | 7.700 | 0.46% |
| B & D STRATEGIC(01780) | 2.400 | 2.640 | 0.38% |
| PP 美國庫 (03077) | 3,952.700 | 3,953 | 0.30% |
| XTR 美國 (03020) | 1,041.000 | 1,037 | 0.19% |
| A 博時港元 (03152) | 1,032.350 | 1,032 | 0.00% |
52 周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 利特米 (01936) | 0.500 | 0.385 | -49.34% |
| 金陽新能源 (01121) | 4.190 | 2.900 | -46.49% |
| 珠光控股 (01176) | 0.285 | 0.275 | -19.12% |
| 中國科培 (01890) | 1.440 | 1.400 | -18.60% |
| 九台農商銀行 (06122) | 1.660 | 1.450 | -17.61% |
| 秀商時代控股 (01849) | 0.080 | 0.080 | -16.67% |
| 安領國際 (01410) | 0.410 | 0.400 | -16.67% |
| 知乎-W(02390) | 12.480 | 11.340 | -15.63% |
| 新興印刷 (01975) | 0.600 | 0.550 | -14.06% |
| 艾伯科技 (02708) | 0.135 | 0.111 | -13.28% |
| 匯隆控股 (08021) | 0.022 | 0.021 | -12.50% |
| 北海康成-B(01228) | 0.970 | 0.860 | -12.24% |
| 中國汽車內飾 (00048) | 0.090 | 0.089 | -11.00% |
| 澳能建設 (01183) | 0.305 | 0.290 | -10.77% |
| 微博-SW(09898) | 77.500 | 77.100 | -10.09% |
| 亞洲果業 (00073) | 0.018 | 0.018 | -10.00% |
| 上海證大 (00755) | 0.011 | 0.010 | -9.09% |
| 朗詩綠色生活 (01965) | 0.350 | 0.280 | -8.20% |
| 彩生活 (01778) | 0.315 | 0.285 | -8.06% |
| 香港航天科技 (01725) | 3.720 | 3.590 | -7.95% |
| 包浩斯國際 (00483) | 0.445 | 0.420 | -7.69% |
| 第一服務控股 (02107) | 0.221 | 0.205 | -7.24% |
| 彌明生活百貨 (08473) | 0.133 | 0.116 | -7.20% |
| 開拓藥業-B(09939) | 1.830 | 1.830 | -7.11% |
| 前海健康 (00911) | 0.032 | 0.032 | -5.88% |
| 九毛九 (09922) | 7.220 | 7.210 | -5.63% |
| 寶積資本 (08168) | 0.118 | 0.101 | -5.61% |
| 嘉濤(香港)控股 (02189) | 0.530 | 0.510 | -5.56% |
| 華南城 (01668) | 0.345 | 0.340 | -5.56% |
| 業聚醫療 (06929) | 5.980 | 5.890 | -5.15% |
| 修身堂 (08200) | 0.590 | 0.560 | -5.08% |
| 建業新生活 (09983) | 1.510 | 1.500 | -5.06% |
| 雲南建投混凝土 (01847) | 0.570 | 0.570 | -5.00% |
| 華人置業 (00127) | 1.360 | 1.360 | -4.90% |
| 美團-WR(83690) | 80.350 | 78.450 | -4.79% |
| 希望教育 (01765) | 0.415 | 0.400 | -4.76% |
| 信義能源 (03868) | 1.290 | 1.250 | -4.58% |
| 亞洲電視控股 (00707) | 0.022 | 0.022 | -4.35% |
| 新世界發展 (00017) | 11.100 | 11.040 | -4.33% |
| 天齊鋰業 (09696) | 37.050 | 36.450 | -4.33% |
| 數字王國 (00547) | 0.155 | 0.149 | -3.87% |
| 惠陶集團 (08238) | 0.051 | 0.050 | -3.85% |
| 中國大冶有色金屬 (00661) | 0.054 | 0.051 | -3.77% |
| 樺欣控股 (01657) | 2.500 | 2.360 | -3.67% |
| 生活概念 (08056) | 0.028 | 0.027 | -3.57% |
| 佳寧娜 (00126) | 0.280 | 0.270 | -3.57% |
| 太平洋網絡 (00543) | 0.405 | 0.405 | -3.57% |
| 帝王實業控股 (01950) | 0.229 | 0.222 | -3.48% |
| 麗新發展 (00488) | 0.880 | 0.840 | -3.45% |
| 木薯資源 (00841) | 0.133 | 0.117 | -3.31% |
| 保利置業集團 (00119) | 1.570 | 1.510 | -3.21% |
| 吉利汽車 (00175) | 8.220 | 8.180 | -3.20% |
| 耀星科技集團 (08446) | 1.070 | 0.920 | -3.16% |
| 駿東控股 (08277) | 0.062 | 0.062 | -3.13% |
| 吉利汽車-R(80175) | 7.540 | 7.490 | -3.10% |
| 贛鋒鋰業 (01772) | 24.000 | 23.550 | -3.09% |
| 海底撈 (06862) | 14.880 | 14.740 | -3.03% |
| 美團-W(03690) | 87.900 | 85.350 | -3.01% |
| 精優藥業 (00858) | 0.033 | 0.033 | -2.94% |
| 聖諾醫藥-B(02257) | 45.900 | 43.150 | -2.92% |
| 龍源電力 (00916) | 5.680 | 5.650 | -2.92% |
| 新特能源 (01799) | 9.710 | 9.700 | -2.90% |
| 有線寬頻 (01097) | 0.036 | 0.035 | -2.78% |
| 中駿商管 (00606) | 0.750 | 0.710 | -2.74% |
| 環球新材國際 (06616) | 3.650 | 3.460 | -2.54% |
| 温嶺工量刃具 (01379) | 2.010 | 2.000 | -2.44% |
| 中國澱粉 (03838) | 0.128 | 0.122 | -2.40% |
| 哈爾濱電氣 (01133) | 2.080 | 2.050 | -2.38% |
| 中海物業 (02669) | 6.260 | 6.070 | -2.25% |
| 華潤醫療 (01515) | 4.440 | 4.350 | -2.25% |
| 順龍控股 (00361) | 0.044 | 0.044 | -2.22% |
| 海倫司 (09869) | 4.620 | 4.550 | -2.15% |
| 東方企控集團 (00018) | 0.465 | 0.460 | -2.13% |
| 中教控股 (00839) | 4.770 | 4.620 | -2.12% |
| 麥迪衞康 (02159) | 0.520 | 0.465 | -2.11% |
| 蒙牛乳業 (02319) | 23.650 | 23.500 | -2.08% |
| 天能動力 (00819) | 6.290 | 6.170 | -2.06% |
| 中國水務 (00855) | 4.350 | 4.350 | -2.03% |
| 工銀南方中國-R(83167) | 48.460 | 48.440 | -2.02% |
| 醫思健康 (02138) | 1.980 | 1.980 | -1.98% |
| 快狗打車 (02246) | 0.520 | 0.510 | -1.92% |
| 大唐新能源 (01798) | 1.620 | 1.570 | -1.88% |
| 鷹君 (00041) | 11.700 | 11.540 | -1.87% |
| 中播數據 (00471) | 0.275 | 0.265 | -1.85% |
| 中國生物科技服務 (08037) | 0.540 | 0.530 | -1.85% |
| 冠中地產 (00193) | 0.173 | 0.161 | -1.83% |
| 中國白銀集團 (00815) | 0.172 | 0.162 | -1.82% |
| 恒大汽車 (00708) | 0.290 | 0.270 | -1.82% |
| 榮暉國際 (00990) | 0.580 | 0.560 | -1.75% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | 87.300 | 86.100 | -1.71% |
| 信義玻璃 (00868) | 8.650 | 8.630 | -1.71% |
| 捷榮國際控股 (02119) | 0.600 | 0.580 | -1.69% |
| 招商銀行 (03968) | 26.700 | 26.650 | -1.66% |
| 金茂服務 (00816) | 1.780 | 1.780 | -1.66% |
| 嘉華國際 (00173) | 1.830 | 1.820 | -1.62% |
| 華潤啤酒 (00291) | 34.750 | 33.950 | -1.59% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 31.850 | 31.250 | -1.57% |
| 正通汽車 (01728) | 0.340 | 0.315 | -1.56% |
| 中國高精密 (00591) | 0.135 | 0.128 | -1.54% |
| 盛京銀行 (02066) | 1.300 | 1.290 | -1.53% |
| 寶龍地產 (01238) | 0.710 | 0.680 | -1.45% |
| 樂普生物-B(02157) | 3.450 | 3.450 | -1.43% |
| 泉峯控股 (02285) | 18.100 | 17.000 | -1.39% |
| 安碩恒生指數-R(83115) | 57.200 | 57.560 | -1.34% |
| 遠洋服務 (06677) | 0.780 | 0.740 | -1.33% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 189.200 | 185.000 | -1.33% |
| 敏實集團 (00425) | 16.600 | 16.500 | -1.32% |
| 東方電氣 (01072) | 6.890 | 6.880 | -1.29% |
| 維他奶國際 (00345) | 8.160 | 8.110 | -1.22% |
| 寶龍商業 (09909) | 2.480 | 2.480 | -1.20% |
| GX 亞洲美債-U(09075) | 7.115 | 7.040 | -1.19% |
| XL 二南方 A50(07248) | 2.870 | 2.856 | -1.18% |
| 中國金茂 (00817) | 0.850 | 0.850 | -1.16% |
| 華夏 A50-R(82839) | 18.190 | 18.180 | -1.14% |
| GX 中國潔能-U(09809) | 9.580 | 9.500 | -1.09% |
| GX 中國潔能 (02809) | 74.860 | 74.320 | -1.06% |
| 鼎益豐控股 (00612) | 0.990 | 0.990 | -1.00% |
| CHINANEWENERGY(01156) | 0.106 | 0.105 | -0.94% |
| FL 二南方國指 (07288) | 1.742 | 1.742 | -0.91% |
| 復星國際 (00656) | 4.460 | 4.410 | -0.90% |
| 南方太陽能 (03134) | 4.972 | 4.956 | -0.88% |
| 中國東方航空股份 (00670) | 2.470 | 2.460 | -0.81% |
| 聯想控股 (03396) | 6.710 | 6.530 | -0.81% |
| 中國東方教育 (00667) | 2.690 | 2.480 | -0.80% |
| 新濠國際發展 (00200) | 5.220 | 4.990 | -0.80% |
| 玖龍紙業 (02689) | 3.810 | 3.810 | -0.78% |
| 高鑫零售 (06808) | 1.340 | 1.300 | -0.76% |
| FL 二南方恒指 (07200) | 3.020 | 3.014 | -0.72% |
| 海螺創業 (00586) | 5.980 | 5.690 | -0.70% |
| 恒生銀行-R(80011) | 78.650 | 78.650 | -0.69% |
| 長飛光纖光纜 (06869) | 8.810 | 8.780 | -0.68% |
| GX 創新藍籌十強 (03422) | 53.080 | 52.960 | -0.68% |
| 濱江服務 (03316) | 15.460 | 15.100 | -0.66% |
| 頤海國際 (01579) | 12.500 | 12.320 | -0.65% |
| 九龍倉置業 (01997) | 24.800 | 24.300 | -0.61% |
| 奈雪的茶 (02150) | 3.430 | 3.420 | -0.58% |
| 華潤水泥控股 (01313) | 1.750 | 1.730 | -0.57% |
| 廣汽集團 (02238) | 3.590 | 3.550 | -0.56% |
| 藍月亮集團 (06993) | 2.000 | 2.000 | -0.50% |
| 新奧能源 (02688) | 52.600 | 52.600 | -0.47% |
| 澳博控股 (00880) | 2.290 | 2.260 | -0.44% |
| 周黑鴨 (01458) | 2.280 | 2.270 | -0.44% |
| 山高新能源 (01250) | 2.310 | 2.300 | -0.43% |
| 恒生銀行 (00011) | 85.700 | 85.650 | -0.41% |
| 恒生中國企業-R(82828) | 53.500 | 53.480 | -0.37% |
| 南方 A50-R(82822) | 10.790 | 10.750 | -0.37% |
| 安碩 A50-R(82823) | 11.340 | 11.320 | -0.35% |
| 金風科技 (02208) | 3.520 | 3.500 | -0.28% |
| 恒指 ESGETF(03136) | 9.780 | 9.775 | -0.26% |
| 特步國際 (01368) | 4.470 | 4.440 | -0.22% |
| GX 中國電車 (02845) | 74.700 | 74.240 | -0.22% |
| GX 中國電車-U(09845) | 9.555 | 9.500 | -0.21% |
| 盈富基金-R(82800) | 15.540 | 15.530 | -0.19% |
| 中金公司 (03908) | 12.200 | 12.160 | -0.16% |
| 安碩恒生指數 (03115) | 62.400 | 62.400 | -0.16% |
| 華夏恆 ESG(03403) | 38.780 | 38.760 | -0.10% |
| 恒生中國企業 (02828) | 58.320 | 58.320 | -0.10% |
| FI 富邦台灣 (07332) | 5.940 | 5.940 | -0.08% |
