
Zhitong Hong Kong Stock Short Selling Statistics | December 4th

I'm PortAI, I can summarize articles.
恒生銀行、安踏體育和京東健康在上一交易日沽空比率位居前三,而美團、理想汽車和阿里巴巴的沽空金額排名前三。商湯、京東健康和海普瑞的偏離值也位居前三。
智通財經 APP 數據顯示,恒生銀行-R(80011)、安踏體育-R(82020)、京東健康-R(86618) 上一交易日沽空比率位於前三位,分別為 100.00%、100.00%、100.00%。美團-W(03690)、理想汽車-W(02015)、阿里巴巴-SW(09988) 的沽空金額位居前三,分別為 16.46 億元、12.06 億元、8.40 億元。商湯-WR(80020)、京東健康-R(86618)、海普瑞 (09989) 的偏離值位居前三,分別為 59.04%、44.99%、41.37%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 恒生銀行-R(80011) | 61.60 萬元 | 100.00% | 8.17% |
| 安踏體育-R(82020) | 1.49 萬元 | 100.00% | 29.04% |
| 京東健康-R(86618) | 3.35 萬元 | 100.00% | 44.99% |
| 商湯-WR(80020) | 10.97 萬元 | 96.67% | 59.04% |
| 新鴻基地產-R(80016) | 31.39 萬元 | 81.87% | 27.82% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 690.03 萬元 | 79.07% | 17.30% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 56.75 萬元 | 64.36% | -22.83% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 279.94 萬元 | 61.01% | -17.07% |
| 中銀香港-R(82388) | 277.88 萬元 | 60.22% | 11.38% |
| 百度集團-SWR(89888) | 48.41 萬元 | 57.55% | 14.48% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 美團-W(03690) | 16.46 億元 | 18.41% | 10.53% |
| 理想汽車-W(02015) | 12.06 億元 | 30.83% | 15.70% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 8.40 億元 | 12.44% | 0.17% |
| 騰訊控股 (00700) | 5.55 億元 | 11.37% | 0.24% |
| 小鵬汽車-W(09868) | 5.22 億元 | 38.18% | 2.67% |
| 比亞迪股份 (01211) | 4.93 億元 | 25.48% | -5.01% |
| 小米集團-W(01810) | 4.36 億元 | 12.64% | -13.33% |
| 快手-W(01024) | 4.12 億元 | 26.90% | 7.71% |
| 藥明康德 (02359) | 3.21 億元 | 32.16% | 10.69% |
| 滙豐控股 (00005) | 2.90 億元 | 15.71% | -14.22% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 商湯-WR(80020) | 10.97 萬元 | 96.67% | 59.04% |
| 京東健康-R(86618) | 3.35 萬元 | 100.00% | 44.99% |
| 海普瑞 (09989) | 29.29 萬元 | 46.27% | 41.37% |
| 光大環境 (00257) | 833.73 萬元 | 48.98% | 37.56% |
| 安踏體育-R(82020) | 1.49 萬元 | 100.00% | 29.04% |
| 新鴻基地產-R(80016) | 31.39 萬元 | 81.87% | 27.82% |
| ESR(01821) | 1687.91 萬元 | 44.63% | 26.70% |
| 保誠 (02378) | 367.39 萬元 | 36.26% | 22.78% |
| 港鐵公司 (00066) | 7712.64 萬元 | 46.70% | 22.08% |
| 移卡 (09923) | 174.31 萬元 | 39.17% | 21.95% |
