
Zhitong Hong Kong Stock 52-Week Highs and Lows Statistics | January 3rd

I'm PortAI, I can summarize articles.
智通財經 APP 數據顯示,截止 1 月 3 日收盤,有 40 只股票創 52 周新高,其中樂華娛樂、百德國際、遠航港口創高率位於前 3 位,分別為 27.31%、19.05%、10.53%。另外有 60 只股票創 52 周新低,其中高原之寶、保德國際發展、申萬宏源香港創低率位於前三位,分別為-55.56%、-29.27%、-21.54%。
52 周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 樂華娛樂 (02306) | 7.930 | 8.250 | 27.31% |
| 百德國際 (02668) | 0.250 | 0.250 | 19.05% |
| 遠航港口 (08502) | 0.400 | 0.420 | 10.53% |
| 大洋環球控股 (08476) | 1.080 | 1.100 | 10.00% |
| 雅居投資控股 (08426) | 0.180 | 0.189 | 8.00% |
| 宋都服務 (09608) | 0.224 | 0.225 | 7.14% |
| 晉景新能 (01783) | 2.410 | 2.490 | 6.87% |
| 豐城控股 (02295) | 2.000 | 2.000 | 6.38% |
| 南戈壁 (01878) | 3.370 | 3.690 | 6.34% |
| 應星控股 (01440) | 2.580 | 2.590 | 6.15% |
| 中國安儲能源 (02399) | 1.000 | 1.070 | 4.90% |
| 普匯中金國際 (00997) | 0.046 | 0.049 | 4.26% |
| 首鋼資源 (00639) | 3.100 | 3.130 | 3.99% |
| 易大宗 (01733) | 1.540 | 1.650 | 3.77% |
| 永發置業 (00287) | 6.700 | 6.700 | 3.72% |
| 京城佳業 (02210) | 3.900 | 3.980 | 3.11% |
| F 山證鐵礦石 (03047) | 25.260 | 25.260 | 3.10% |
| 興證國際 (06058) | 0.203 | 0.213 | 2.40% |
| 康耐特光學 (02276) | 6.920 | 7.400 | 2.07% |
| 中國食品 (00506) | 3.020 | 3.090 | 1.64% |
| 中國神華 (01088) | 27.650 | 28.000 | 1.63% |
| 德康農牧 (02419) | 58.950 | 59.950 | 1.52% |
| 義合控股 (01662) | 1.330 | 1.420 | 1.43% |
| 比優集團 (08053) | 0.395 | 0.420 | 1.20% |
| 吉林長龍藥業 (08049) | 1.670 | 1.700 | 1.19% |
| FA 南方比特幣 (03066) | 18.400 | 19.150 | 1.11% |
| 中煤能源 (01898) | 7.480 | 7.540 | 1.07% |
| MONGOL MINING(00975) | 8.420 | 8.670 | 1.05% |
| 南方沙特 (02830) | 85.160 | 85.300 | 0.88% |
| 津上機牀中國 (01651) | 9.500 | 9.580 | 0.84% |
| 南方沙特-R(82830) | 77.720 | 77.720 | 0.70% |
| 首惠產業金融 (00730) | 0.163 | 0.163 | 0.62% |
| 華夏歐優股對沖 (03165) | 16.800 | 16.800 | 0.36% |
| A 工銀中金美 (03011) | 8,634.400 | 8,635 | 0.32% |
| PP 美國庫 (03077) | 3,968.900 | 3,969 | 0.32% |
| 極兔速遞-W(01519) | 16.100 | 16.200 | 0.25% |
| 第一拖拉機股份 (00038) | 4.850 | 5.010 | 0.20% |
| A 工銀中金美-U(09011) | 1,105.350 | 1,105 | 0.14% |
| 中石化煉化工程 (02386) | 4.150 | 4.170 | 0.05% |
| A 博時港元 (03152) | 1,036.900 | 1,037 | 0.03% |
52 周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 高原之寶 (08402) | 0.390 | 0.120 | -55.56% |
| 保德國際發展 (00372) | 0.040 | 0.029 | -29.27% |
| 申萬宏源香港 (00218) | 0.295 | 0.255 | -21.54% |
| 奧星生命科技 (06118) | 1.450 | 1.160 | -19.44% |
| 中科生物 (02903) | 0.325 | 0.310 | -18.42% |
| 宏強控股 (08262) | 0.049 | 0.042 | -10.64% |
| 維天運通 (02482) | 1.000 | 0.900 | -10.00% |
| 齊合環保 (00976) | 0.380 | 0.320 | -9.86% |
| 迅捷環球控股 (00540) | 0.049 | 0.049 | -9.26% |
| 佳辰控股 (01937) | 0.310 | 0.255 | -8.93% |
| 領地控股 (06999) | 0.165 | 0.146 | -8.75% |
| 元亨燃氣 (00332) | 0.046 | 0.042 | -8.70% |
| 建業實業 (00216) | 0.940 | 0.900 | -8.16% |
| 京基金融國際 (01468) | 0.360 | 0.350 | -7.89% |
| 大眾金融控股 (00626) | 1.430 | 1.400 | -7.28% |
| 亞洲速運 (08620) | 0.118 | 0.103 | -7.21% |
| 實德環球 (00487) | 0.040 | 0.040 | -6.98% |
| 透雲生物 (01332) | 0.206 | 0.205 | -6.82% |
| 博安生物 (06955) | 12.680 | 12.120 | -6.77% |
| 金輪天地控股 (01232) | 0.030 | 0.029 | -6.45% |
| 正味集團 (02147) | 0.305 | 0.300 | -6.25% |
| 聖諾醫藥-B(02257) | 30.800 | 30.600 | -6.13% |
| 特步國際 (01368) | 3.950 | 3.840 | -6.11% |
| 光啓科學 (00439) | 0.100 | 0.090 | -5.26% |
| 朗詩綠色生活 (01965) | 0.250 | 0.237 | -5.20% |
| 靖洋集團 (08257) | 0.062 | 0.060 | -4.76% |
| 宏基資本 (02288) | 0.210 | 0.210 | -4.55% |
| 綠景中國地產 (00095) | 0.680 | 0.670 | -4.29% |
| 佳景集團 (00703) | 0.149 | 0.144 | -4.00% |
| 一元宇宙 (01616) | 0.027 | 0.025 | -3.85% |
| 特海國際 (09658) | 9.700 | 9.230 | -3.15% |
| 華視集團控股 (01111) | 0.435 | 0.340 | -2.86% |
| 途虎-W(09690) | 24.900 | 24.200 | -2.81% |
| 中駿集團控股 (01966) | 0.167 | 0.153 | -2.55% |
| 利駿集團香港 (08360) | 0.850 | 0.810 | -2.41% |
| 歌禮制藥-B(01672) | 1.300 | 1.250 | -2.34% |
| 南華金融 (00619) | 0.212 | 0.211 | -2.31% |
| 金馬能源 (06885) | 1.370 | 1.330 | -2.21% |
| 萬邦投資 (00158) | 100.000 | 100.000 | -2.15% |
| 興利(香港)控股 (00396) | 0.051 | 0.047 | -2.08% |
| 彩客新能源 (01986) | 1.000 | 0.980 | -2.00% |
| 科笛-B(02487) | 9.180 | 8.970 | -1.86% |
| 君聖泰醫藥-B(02511) | 11.720 | 11.700 | -1.85% |
| 中國海外宏洋集團 (00081) | 2.200 | 2.190 | -1.79% |
| 辰林教育 (01593) | 1.700 | 1.700 | -1.73% |
| 中國玻璃 (03300) | 0.640 | 0.630 | -1.56% |
| 鷹輝物流 (01442) | 0.730 | 0.700 | -1.41% |
| 飛揚集團 (01901) | 0.950 | 0.720 | -1.37% |
| 德永佳集團 (00321) | 0.900 | 0.890 | -1.11% |
| 中駿商管 (00606) | 0.500 | 0.490 | -1.01% |
| C-LINK SQ(01463) | 0.990 | 0.990 | -1.00% |
| 華住集團-S(01179) | 25.500 | 24.950 | -0.89% |
| 九毛九 (09922) | 5.750 | 5.580 | -0.89% |
| 中國再生能源投資 (00987) | 0.114 | 0.112 | -0.88% |
| 萬達酒店發展 (00169) | 0.235 | 0.228 | -0.87% |
| 青島銀行 (03866) | 1.910 | 1.900 | -0.52% |
| 華潤啤酒 (00291) | 32.300 | 31.000 | -0.32% |
| 萬科企業 (02202) | 6.860 | 6.780 | -0.29% |
| 眾誠能源 (02337) | 4.720 | 4.540 | -0.22% |
| 安踏體育-R(82020) | 66.000 | 65.850 | -0.08% |
