
Zhitong Hong Kong Stock 52-Week Highs and Lows Statistics | January 3rd

I'm PortAI, I can summarize articles.
智通财经 APP 数据显示,截止 1 月 3 日收盘,有 40 只股票创 52 周新高,其中乐华娱乐、百德国际、远航港口创高率位于前 3 位,分别为 27.31%、19.05%、10.53%。另外有 60 只股票创 52 周新低,其中高原之宝、保德国际发展、申万宏源香港创低率位于前三位,分别为-55.56%、-29.27%、-21.54%。
52 周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 乐华娱乐 (02306) | 7.930 | 8.250 | 27.31% |
| 百德国际 (02668) | 0.250 | 0.250 | 19.05% |
| 远航港口 (08502) | 0.400 | 0.420 | 10.53% |
| 大洋环球控股 (08476) | 1.080 | 1.100 | 10.00% |
| 雅居投资控股 (08426) | 0.180 | 0.189 | 8.00% |
| 宋都服务 (09608) | 0.224 | 0.225 | 7.14% |
| 晋景新能 (01783) | 2.410 | 2.490 | 6.87% |
| 丰城控股 (02295) | 2.000 | 2.000 | 6.38% |
| 南戈壁 (01878) | 3.370 | 3.690 | 6.34% |
| 应星控股 (01440) | 2.580 | 2.590 | 6.15% |
| 中国安储能源 (02399) | 1.000 | 1.070 | 4.90% |
| 普汇中金国际 (00997) | 0.046 | 0.049 | 4.26% |
| 首钢资源 (00639) | 3.100 | 3.130 | 3.99% |
| 易大宗 (01733) | 1.540 | 1.650 | 3.77% |
| 永发置业 (00287) | 6.700 | 6.700 | 3.72% |
| 京城佳业 (02210) | 3.900 | 3.980 | 3.11% |
| F 山证铁矿石 (03047) | 25.260 | 25.260 | 3.10% |
| 兴证国际 (06058) | 0.203 | 0.213 | 2.40% |
| 康耐特光学 (02276) | 6.920 | 7.400 | 2.07% |
| 中国食品 (00506) | 3.020 | 3.090 | 1.64% |
| 中国神华 (01088) | 27.650 | 28.000 | 1.63% |
| 德康农牧 (02419) | 58.950 | 59.950 | 1.52% |
| 义合控股 (01662) | 1.330 | 1.420 | 1.43% |
| 比优集团 (08053) | 0.395 | 0.420 | 1.20% |
| 吉林长龙药业 (08049) | 1.670 | 1.700 | 1.19% |
| FA 南方比特币 (03066) | 18.400 | 19.150 | 1.11% |
| 中煤能源 (01898) | 7.480 | 7.540 | 1.07% |
| MONGOL MINING(00975) | 8.420 | 8.670 | 1.05% |
| 南方沙特 (02830) | 85.160 | 85.300 | 0.88% |
| 津上机床中国 (01651) | 9.500 | 9.580 | 0.84% |
| 南方沙特-R(82830) | 77.720 | 77.720 | 0.70% |
| 首惠产业金融 (00730) | 0.163 | 0.163 | 0.62% |
| 华夏欧优股对冲 (03165) | 16.800 | 16.800 | 0.36% |
| A 工银中金美 (03011) | 8,634.400 | 8,635 | 0.32% |
| PP 美国库 (03077) | 3,968.900 | 3,969 | 0.32% |
| 极兔速递-W(01519) | 16.100 | 16.200 | 0.25% |
| 第一拖拉机股份 (00038) | 4.850 | 5.010 | 0.20% |
| A 工银中金美-U(09011) | 1,105.350 | 1,105 | 0.14% |
| 中石化炼化工程 (02386) | 4.150 | 4.170 | 0.05% |
| A 博时港元 (03152) | 1,036.900 | 1,037 | 0.03% |
52 周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 高原之宝 (08402) | 0.390 | 0.120 | -55.56% |
| 保德国际发展 (00372) | 0.040 | 0.029 | -29.27% |
| 申万宏源香港 (00218) | 0.295 | 0.255 | -21.54% |
| 奥星生命科技 (06118) | 1.450 | 1.160 | -19.44% |
| 中科生物 (02903) | 0.325 | 0.310 | -18.42% |
| 宏强控股 (08262) | 0.049 | 0.042 | -10.64% |
| 维天运通 (02482) | 1.000 | 0.900 | -10.00% |
| 齐合环保 (00976) | 0.380 | 0.320 | -9.86% |
| 迅捷环球控股 (00540) | 0.049 | 0.049 | -9.26% |
| 佳辰控股 (01937) | 0.310 | 0.255 | -8.93% |
| 领地控股 (06999) | 0.165 | 0.146 | -8.75% |
| 元亨燃气 (00332) | 0.046 | 0.042 | -8.70% |
| 建业实业 (00216) | 0.940 | 0.900 | -8.16% |
| 京基金融国际 (01468) | 0.360 | 0.350 | -7.89% |
| 大众金融控股 (00626) | 1.430 | 1.400 | -7.28% |
| 亚洲速运 (08620) | 0.118 | 0.103 | -7.21% |
| 实德环球 (00487) | 0.040 | 0.040 | -6.98% |
| 透云生物 (01332) | 0.206 | 0.205 | -6.82% |
| 博安生物 (06955) | 12.680 | 12.120 | -6.77% |
| 金轮天地控股 (01232) | 0.030 | 0.029 | -6.45% |
| 正味集团 (02147) | 0.305 | 0.300 | -6.25% |
| 圣诺医药-B(02257) | 30.800 | 30.600 | -6.13% |
| 特步国际 (01368) | 3.950 | 3.840 | -6.11% |
| 光启科学 (00439) | 0.100 | 0.090 | -5.26% |
| 朗诗绿色生活 (01965) | 0.250 | 0.237 | -5.20% |
| 靖洋集团 (08257) | 0.062 | 0.060 | -4.76% |
| 宏基资本 (02288) | 0.210 | 0.210 | -4.55% |
| 绿景中国地产 (00095) | 0.680 | 0.670 | -4.29% |
| 佳景集团 (00703) | 0.149 | 0.144 | -4.00% |
| 一元宇宙 (01616) | 0.027 | 0.025 | -3.85% |
| 特海国际 (09658) | 9.700 | 9.230 | -3.15% |
| 华视集团控股 (01111) | 0.435 | 0.340 | -2.86% |
| 途虎-W(09690) | 24.900 | 24.200 | -2.81% |
| 中骏集团控股 (01966) | 0.167 | 0.153 | -2.55% |
| 利骏集团香港 (08360) | 0.850 | 0.810 | -2.41% |
| 歌礼制药-B(01672) | 1.300 | 1.250 | -2.34% |
| 南华金融 (00619) | 0.212 | 0.211 | -2.31% |
| 金马能源 (06885) | 1.370 | 1.330 | -2.21% |
| 万邦投资 (00158) | 100.000 | 100.000 | -2.15% |
| 兴利(香港)控股 (00396) | 0.051 | 0.047 | -2.08% |
| 彩客新能源 (01986) | 1.000 | 0.980 | -2.00% |
| 科笛-B(02487) | 9.180 | 8.970 | -1.86% |
| 君圣泰医药-B(02511) | 11.720 | 11.700 | -1.85% |
| 中国海外宏洋集团 (00081) | 2.200 | 2.190 | -1.79% |
| 辰林教育 (01593) | 1.700 | 1.700 | -1.73% |
| 中国玻璃 (03300) | 0.640 | 0.630 | -1.56% |
| 鹰辉物流 (01442) | 0.730 | 0.700 | -1.41% |
| 飞扬集团 (01901) | 0.950 | 0.720 | -1.37% |
| 德永佳集团 (00321) | 0.900 | 0.890 | -1.11% |
| 中骏商管 (00606) | 0.500 | 0.490 | -1.01% |
| C-LINK SQ(01463) | 0.990 | 0.990 | -1.00% |
| 华住集团-S(01179) | 25.500 | 24.950 | -0.89% |
| 九毛九 (09922) | 5.750 | 5.580 | -0.89% |
| 中国再生能源投资 (00987) | 0.114 | 0.112 | -0.88% |
| 万达酒店发展 (00169) | 0.235 | 0.228 | -0.87% |
| 青岛银行 (03866) | 1.910 | 1.900 | -0.52% |
| 华润啤酒 (00291) | 32.300 | 31.000 | -0.32% |
| 万科企业 (02202) | 6.860 | 6.780 | -0.29% |
| 众诚能源 (02337) | 4.720 | 4.540 | -0.22% |
| 安踏体育-R(82020) | 66.000 | 65.850 | -0.08% |
