
Zhitong Hong Kong Stock 52-Week High and Low Statistics | January 9th

I'm PortAI, I can summarize articles.
智通財經 APP 數據顯示,截止 1 月 9 日收盤,共有 29 只股票創下 52 周新高,其中宋都服務、中國順客隆、大洋環球控股創高率位於前 3 位。另外,有 147 只股票創下 52 周新低,其中江山控股、利駿集團香港、科笛-B 創低率位於前三位。
52 周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 宋都服務 (09608) | 0.530 | 0.570 | 70.15% |
| 中國順客隆 (00974) | 1.530 | 1.640 | 49.09% |
| 大洋環球控股 (08476) | 1.330 | 1.340 | 10.74% |
| 悦達國際控股 (00629) | 0.234 | 0.238 | 10.70% |
| 豐城控股 (02295) | 2.300 | 2.250 | 9.22% |
| 萬國國際礦業 (03939) | 4.530 | 4.570 | 8.81% |
| 力量發展 (01277) | 0.650 | 0.680 | 7.94% |
| 萬勵達 (08482) | 0.228 | 0.250 | 6.38% |
| 晉商銀行 (02558) | 1.510 | 1.580 | 5.33% |
| 太平地氈 (00146) | 0.890 | 0.900 | 3.45% |
| 第一拖拉機股份 (00038) | 5.170 | 5.190 | 3.18% |
| 速騰聚創 (02498) | 43.150 | 44.400 | 3.02% |
| 譚木匠 (00837) | 4.990 | 5.190 | 2.98% |
| 中寶新材 (02439) | 2.430 | 2.540 | 1.60% |
| 華夏納指 (03086) | 33.800 | 35.000 | 1.45% |
| 山西安裝 (02520) | 2.240 | 2.320 | 1.31% |
| 福耀玻璃 (03606) | 39.450 | 39.850 | 1.14% |
| FA 三星比特幣 (03135) | 18.590 | 18.620 | 0.98% |
| 華夏日股對沖 (03160) | 17.780 | 17.790 | 0.91% |
| 鴻興印刷集團 (00450) | 1.100 | 1.160 | 0.87% |
| 中國神華 (01088) | 28.500 | 28.750 | 0.70% |
| XI 南方滬深三百 (07333) | 8.000 | 8.075 | 0.62% |
| 魏橋紡織 (02698) | 3.390 | 3.400 | 0.59% |
| PP 國債-R(82817) | 115.800 | 115.900 | 0.35% |
| XI 南方 A50(07348) | 10.220 | 10.220 | 0.20% |
| 南方沙特 (02830) | 85.900 | 86.400 | 0.12% |
| FA 南方比特幣 (03066) | 19.090 | 19.170 | 0.10% |
| 南方沙特-R(82830) | 78.620 | 79.200 | 0.05% |
| A 博時港元 (03152) | 1,037.400 | 1,038 | 0.02% |
52 周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 江山控股 (00295) | 0.032 | 0.025 | -19.35% |
| 利駿集團香港 (08360) | 0.710 | 0.500 | -15.25% |
| 科笛-B(02487) | 7.410 | 6.240 | -11.99% |
| 集海資源 (02489) | 0.510 | 0.450 | -11.76% |
| 易點雲 (02416) | 3.680 | 3.590 | -10.25% |
| 沿海家園(新)(01124) | 0.136 | 0.135 | -10.00% |
| 中國環保科技 (00646) | 0.231 | 0.231 | -9.41% |
| 宏基資本 (02288) | 0.170 | 0.161 | -9.04% |
| 天時資源 (08563) | 0.160 | 0.154 | -8.88% |
| 豐德麗控股 (00571) | 0.110 | 0.110 | -8.33% |
| 一元宇宙 (01616) | 0.025 | 0.023 | -8.00% |
| 富陽 (00352) | 0.113 | 0.107 | -7.76% |
| 瑞浦蘭鈞 (00666) | 16.940 | 16.660 | -6.93% |
| 稀鎂科技 (00601) | 0.062 | 0.058 | -6.45% |
| 中達集團控股 (00139) | 0.016 | 0.015 | -6.25% |
| 專業旅運 (01235) | 0.115 | 0.113 | -5.83% |
| 煜榮集團 (01536) | 0.095 | 0.087 | -5.43% |
| 富一國際控股 (01470) | 0.055 | 0.054 | -5.26% |
| 華僑城(亞洲)(03366) | 0.250 | 0.236 | -5.22% |
| 承輝國際 (01094) | 0.550 | 0.550 | -5.17% |
| KEEP(03650) | 6.770 | 6.770 | -4.92% |
| 潤邁德-B(02297) | 0.390 | 0.390 | -4.88% |
| 美團-W(03690) | 70.550 | 70.400 | -4.28% |
| 美團-WR(83690) | 65.000 | 65.000 | -4.06% |
| 維亮控股 (08612) | 0.024 | 0.024 | -4.00% |
| 強泰環保 (01395) | 0.050 | 0.050 | -3.85% |
| 麗新國際 (00191) | 0.810 | 0.800 | -3.61% |
| 陸控 (06623) | 10.800 | 10.800 | -3.57% |
| 貝克微 (02149) | 24.000 | 21.150 | -3.42% |
| 新傳企劃 (01284) | 0.290 | 0.285 | -3.39% |
| 快手-WR(81024) | 43.700 | 43.500 | -3.33% |
| 嘉實 ESG 領 (03108) | 6.840 | 6.830 | -3.19% |
| 維太創科 (06133) | 0.230 | 0.213 | -3.18% |
| 愛帝宮 (00286) | 0.229 | 0.214 | -3.17% |
| 中駿商管 (00606) | 0.495 | 0.475 | -3.06% |
| 貝森金融 (00888) | 0.035 | 0.033 | -2.94% |
| 海螺環保 (00587) | 1.380 | 1.380 | -2.82% |
| 五菱汽車 (00305) | 0.360 | 0.350 | -2.78% |
| 特海國際 (09658) | 8.730 | 8.500 | -2.75% |
| 萬達酒店發展 (00169) | 0.249 | 0.222 | -2.63% |
| 京信通信 (02342) | 0.740 | 0.740 | -2.63% |
| 陸慶娛樂 (08052) | 0.078 | 0.078 | -2.50% |
| 民富國際 (08511) | 0.044 | 0.039 | -2.50% |
| 惠陶集團 (08238) | 0.041 | 0.040 | -2.44% |
| 信義玻璃 (00868) | 7.750 | 7.710 | -2.41% |
| 先瑞達醫療-B(06669) | 10.300 | 9.980 | -2.35% |
| 越秀地產 (00123) | 5.450 | 5.450 | -2.33% |
| 金馬能源 (06885) | 1.350 | 1.300 | -2.26% |
| 信德集團 (00242) | 0.890 | 0.890 | -2.20% |
| 迅捷環球控股 (00540) | 0.045 | 0.045 | -2.17% |
| 上海復旦 (01385) | 11.800 | 11.720 | -2.17% |
| 鞍鋼股份 (00347) | 1.400 | 1.390 | -2.11% |
| 華夏恆 ESG-U(09403) | 4.616 | 4.632 | -2.03% |
| 東吳水泥 (00695) | 2.590 | 2.420 | -2.02% |
| 洲際航天科技 (01725) | 2.690 | 2.440 | -2.01% |
| 華住集團-S(01179) | 24.500 | 24.450 | -2.00% |
| 中國人壽 (02628) | 9.080 | 9.060 | -1.95% |
| 恒生 A 股龍頭 (03128) | 44.700 | 44.540 | -1.94% |
| 恒生滬深三百-R(83130) | 17.010 | 17.010 | -1.90% |
| XL 二南方中證券 (07252) | 6.500 | 6.500 | -1.89% |
| 粵海置地 (00124) | 0.560 | 0.540 | -1.82% |
| 正乾金融控股 (01152) | 0.060 | 0.055 | -1.79% |
| 恒生 A 股龍頭-R(83128) | 41.000 | 41.000 | -1.77% |
| 辰林教育 (01593) | 1.770 | 1.670 | -1.76% |
| PP 中新經濟 (03173) | 6.605 | 6.605 | -1.71% |
| 凱萊英 (06821) | 79.700 | 78.650 | -1.69% |
| 奇士達 (06918) | 0.179 | 0.175 | -1.69% |
| 力勁科技 (00558) | 4.200 | 4.200 | -1.64% |
| GX 中國半導-U(09191) | 4.248 | 4.226 | -1.58% |
| 恆基發展 (00097) | 0.130 | 0.130 | -1.52% |
| 聯易融科技-W(09959) | 1.390 | 1.390 | -1.42% |
| 堡獅龍國際 (00592) | 0.145 | 0.140 | -1.41% |
| 醫思健康 (02138) | 1.470 | 1.450 | -1.36% |
| 福田實業 (00420) | 0.380 | 0.370 | -1.33% |
| 非凡領越 (00933) | 0.780 | 0.750 | -1.32% |
| 中國建材 (03323) | 3.050 | 3.040 | -1.30% |
| 華夏恆 ESG-R(83403) | 33.100 | 33.220 | -1.25% |
| 中信建投證券 (06066) | 6.390 | 6.370 | -1.24% |
| 海倫司 (09869) | 3.250 | 3.190 | -1.24% |
| 微盟集團 (02013) | 2.430 | 2.420 | -1.22% |
| 金山雲 (03896) | 1.630 | 1.630 | -1.21% |
| 國聯證券 (01456) | 3.330 | 3.310 | -1.19% |
| GX 恒生 ESG(03029) | 3.180 | 3.180 | -1.18% |
| GX 中國雲算-U(09826) | 5.455 | 5.440 | -1.18% |
| 維亞生物 (01873) | 0.920 | 0.870 | -1.14% |
| 森松國際 (02155) | 4.720 | 4.610 | -1.07% |
| 莎莎國際 (00178) | 0.940 | 0.940 | -1.05% |
| XL 二南方恆科 (07226) | 3.204 | 3.196 | -1.05% |
| 多想雲 (06696) | 0.196 | 0.190 | -1.04% |
| PP 科創 50(03151) | 5.345 | 5.345 | -1.02% |
| 敏實集團 (00425) | 14.020 | 13.840 | -1.00% |
| 歐康維視生物-B(01477) | 6.070 | 5.940 | -1.00% |
| 滙豐中國翔龍基金 (00820) | 12.180 | 12.180 | -0.98% |
| 京東健康 (06618) | 32.500 | 32.400 | -0.92% |
| 玖龍紙業 (02689) | 3.260 | 3.260 | -0.91% |
| 新城發展 (01030) | 1.090 | 1.090 | -0.91% |
| GX 中國雲算 (02826) | 42.700 | 42.700 | -0.88% |
| 冠君產業信託 (02778) | 2.260 | 2.260 | -0.88% |
| 金源發展國際實業 (00677) | 0.460 | 0.455 | -0.87% |
| 盛業 (06069) | 4.600 | 4.590 | -0.86% |
| TCL 電子 (01070) | 2.390 | 2.380 | -0.83% |
| 中國飛鶴 (06186) | 3.920 | 3.900 | -0.76% |
| 安碩滬深三百-U(09846) | 3.014 | 3.028 | -0.72% |
| 檸萌影視 (09857) | 7.130 | 7.020 | -0.71% |
| 弘業期貨 (03678) | 1.420 | 1.410 | -0.70% |
| 中國高速傳動 (00658) | 1.430 | 1.420 | -0.70% |
| 嘉實明晟 A 股-R(83118) | 11.800 | 11.800 | -0.67% |
| 華潤建材科技 (01313) | 1.510 | 1.500 | -0.66% |
| 金風科技 (02208) | 3.160 | 3.140 | -0.63% |
| 萬科企業 (02202) | 6.560 | 6.540 | -0.61% |
| 李寧 (02331) | 17.580 | 17.580 | -0.57% |
| 萬國數據-SW(09698) | 7.220 | 7.210 | -0.55% |
| 易方達白酒 (03189) | 1.810 | 1.806 | -0.55% |
| GX 中國半導 (03191) | 33.120 | 32.980 | -0.54% |
| XL 二南方滬深三 (07233) | 3.046 | 3.020 | -0.53% |
| 海通 AESG(03031) | 7.630 | 7.610 | -0.52% |
| GX 恒生科技 (02837) | 4.228 | 4.216 | -0.52% |
| 晨鳴紙業 (01812) | 1.950 | 1.930 | -0.52% |
| 華夏恒生科技 (03088) | 4.370 | 4.362 | -0.50% |
| 先健科技 (01302) | 2.130 | 2.080 | -0.48% |
| 南方恒生科技 (03033) | 3.392 | 3.384 | -0.47% |
| 恒生科技 ETF(03032) | 3.424 | 3.424 | -0.47% |
| 中國平安 (02318) | 32.200 | 32.200 | -0.46% |
| 香港科技探索 (01137) | 2.300 | 2.300 | -0.43% |
| 恒生滬深三百 (03130) | 18.510 | 18.500 | -0.43% |
| 康龍化成 (03759) | 13.960 | 13.900 | -0.43% |
| 安碩恒生科技-U(09067) | 0.929 | 0.928 | -0.43% |
| 安碩滬深三百 (02846) | 23.540 | 23.400 | -0.43% |
| 快手-W(01024) | 47.550 | 47.250 | -0.42% |
| 中金公司 (03908) | 10.280 | 10.280 | -0.39% |
| 華夏滬深三百 (03188) | 36.680 | 36.600 | -0.38% |
| 中華汽車 (00026) | 59.300 | 56.800 | -0.35% |
| 安碩恒生科技 (03067) | 7.250 | 7.240 | -0.34% |
| 中國平安-R(82318) | 29.700 | 29.650 | -0.34% |
| XL 二南方 A50(07248) | 2.594 | 2.580 | -0.31% |
| 華夏滬深三百-R(83188) | 33.700 | 33.620 | -0.24% |
| GX 中國小巨人 (02815) | 48.160 | 48.160 | -0.21% |
| 安碩 A50-R(82823) | 10.480 | 10.450 | -0.19% |
| 南方明晟 A50(03003) | 4.278 | 4.278 | -0.19% |
| 南方 A50(02822) | 10.820 | 10.780 | -0.19% |
| XL 二博時中創業 (07234) | 3.306 | 3.284 | -0.18% |
| 易方達 A50-R(83111) | 1.660 | 1.658 | -0.12% |
| 安碩滬深三百-R(82846) | 21.600 | 21.540 | -0.09% |
| GX 中國電車-U(09845) | 9.020 | 8.910 | -0.06% |
| 南方 A50-R(82822) | 9.930 | 9.910 | -0.05% |
| 恒生中國企業-R(82828) | 50.700 | 50.700 | -0.04% |
| 衞龍 (09985) | 6.180 | 6.180 | -0.02% |
