
Zhitong Hong Kong Stock 52-Week High and Low Statistics | February 14th

I'm PortAI, I can summarize articles.
智通財經 APP 數據顯示,截止 2 月 14 日收盤,有 27 只股票創 52 周新高,其中香港資源控股、美高梅中國、燕之屋創高率位於前 3 位,分別為 36.78%、8.01%、5.61%。另外有 126 只股票創 52 周新低,其中華南城、森浩集團、亞東集團創低率位於前三位,分別為-47.64%、-19.35%、-18.45%。
52 周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 香港資源控股 (02882) | 1.010 | 1.190 | 36.78% |
| 美高梅中國 (02282) | 12.320 | 12.400 | 8.01% |
| 燕之屋 (01497) | 10.920 | 11.300 | 5.61% |
| 碧瑤綠色集團 (01397) | 0.960 | 0.970 | 5.43% |
| FA 三星比特幣 (03135) | 19.600 | 19.630 | 5.42% |
| FA 南方比特幣 (03066) | 20.200 | 20.200 | 5.37% |
| 銀盛數惠 (03773) | 2.790 | 2.790 | 4.89% |
| 港亞控股 (01723) | 0.315 | 0.325 | 4.84% |
| 興證國際 (06058) | 0.238 | 0.238 | 3.48% |
| TR 台灣 (03036) | 435.000 | 435.000 | 3.33% |
| 新東方-S(09901) | 69.850 | 69.950 | 2.57% |
| 美因基因 (06667) | 11.960 | 12.320 | 1.99% |
| 筆克遠東 (00752) | 1.700 | 1.710 | 1.79% |
| 知行汽車科技 (01274) | 55.850 | 56.500 | 1.62% |
| 南方日經 225(03153) | 80.280 | 80.260 | 0.96% |
| 華夏日股對沖 (03160) | 19.320 | 19.320 | 0.94% |
| A 日興元宇宙 (03091) | 88.420 | 88.580 | 0.93% |
| 三星 FANG(02814) | 28.080 | 28.400 | 0.78% |
| 中糧包裝 (00906) | 6.950 | 6.950 | 0.58% |
| 迅銷 (06288) | 21.350 | 21.600 | 0.47% |
| A 南方美元-U(09096) | 111.300 | 111.350 | 0.32% |
| 南方沙特-R(82830) | 79.360 | 79.400 | 0.25% |
| A 南方港元 (03053) | 1,100.550 | 1,104 | 0.23% |
| GX 亞洲綠債 (03059) | 54.760 | 54.800 | 0.07% |
| A 工銀中金美 (03011) | 8,694.900 | 8,695 | 0.05% |
| A 博時港元 (03152) | 1,042.700 | 1,043 | 0.02% |
| A 南方美元 (03096) | 867.200 | 867.200 | 0.01% |
52 周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 華南城 (01668) | 0.134 | 0.111 | -47.64% |
| 森浩集團 (08285) | 0.032 | 0.025 | -19.35% |
| 亞東集團 (01795) | 2.560 | 1.900 | -18.45% |
| 藥明合聯 (02268) | 13.380 | 12.080 | -15.05% |
| 環球戰略集團 (08007) | 0.056 | 0.051 | -15.00% |
| 文業集團 (01802) | 0.055 | 0.046 | -13.21% |
| 光大永年 (03699) | 0.400 | 0.315 | -12.50% |
| 資本策略地產 (00497) | 0.077 | 0.073 | -10.98% |
| 星空華文 (06698) | 6.360 | 5.880 | -10.50% |
| F 中金碳期貨-U(09060) | 5.885 | 5.885 | -9.74% |
| F 中金碳期貨 (03060) | 46.120 | 46.120 | -9.36% |
| 藥明生物 (02269) | 15.720 | 14.700 | -9.26% |
| 新興印刷 (01975) | 0.405 | 0.400 | -9.09% |
| 敏實集團 (00425) | 10.880 | 10.100 | -9.01% |
| 三生製藥 (01530) | 5.260 | 4.980 | -8.96% |
| 中生北控生物科技 (08247) | 0.510 | 0.480 | -7.69% |
| 時代集團控股 (01023) | 0.680 | 0.630 | -7.35% |
| 高科橋 (09963) | 0.320 | 0.233 | -6.80% |
| 悟喜生活 (08148) | 0.017 | 0.014 | -6.67% |
| 英皇娛樂酒店 (00296) | 0.395 | 0.355 | -6.58% |
| 藥明康德 (02359) | 38.450 | 38.100 | -6.27% |
| 兆科眼科-B(06622) | 1.550 | 1.530 | -6.13% |
| 再鼎醫藥 (09688) | 14.820 | 14.120 | -6.12% |
| 中教控股 (00839) | 3.760 | 3.510 | -5.90% |
| 中國新電信 (08167) | 0.017 | 0.016 | -5.88% |
| 萬咖壹聯 (01762) | 0.091 | 0.083 | -5.68% |
| 海螺環保 (00587) | 1.070 | 1.030 | -5.50% |
| 鼎豐集團汽車 (06878) | 0.038 | 0.036 | -5.26% |
| 威高股份 (01066) | 4.700 | 4.480 | -5.08% |
| 萬華媒體 (00426) | 0.042 | 0.038 | -5.00% |
| 順騰國際控股 (00932) | 0.045 | 0.039 | -4.88% |
| 中國聯塑 (02128) | 3.200 | 3.030 | -4.72% |
| 天工國際 (00826) | 1.660 | 1.480 | -4.52% |
| 中國燃氣 (00384) | 6.500 | 6.350 | -4.51% |
| 民富國際 (08511) | 0.029 | 0.026 | -3.70% |
| 天虹國際集團 (02678) | 3.590 | 3.500 | -3.58% |
| 日清食品 (01475) | 5.440 | 5.420 | -3.39% |
| 港鐵公司 (00066) | 25.150 | 24.250 | -3.39% |
| 遠東發展 (00035) | 1.230 | 1.160 | -3.33% |
| 萬勵達 (08482) | 0.030 | 0.029 | -3.33% |
| 贛鋒鋰業 (01772) | 19.620 | 18.620 | -3.12% |
| KEEP(03650) | 3.900 | 3.520 | -3.03% |
| 中天湖南集團 (02433) | 0.214 | 0.194 | -3.00% |
| 中國心連心化肥 (01866) | 3.000 | 2.950 | -2.96% |
| 當代置業 (01107) | 0.036 | 0.033 | -2.94% |
| 北海康成-B(01228) | 0.370 | 0.335 | -2.90% |
| 智富資源投資 (00007) | 0.036 | 0.034 | -2.86% |
| 耐世特 (01316) | 3.230 | 3.080 | -2.84% |
| 恆隆地產 (00101) | 8.210 | 8.000 | -2.79% |
| 港龍中國地產 (06968) | 0.158 | 0.140 | -2.78% |
| 力勁科技 (00558) | 2.940 | 2.830 | -2.75% |
| 圓通國際快遞 (06123) | 1.090 | 1.070 | -2.73% |
| 康龍化成 (03759) | 9.000 | 8.620 | -2.71% |
| 天齊鋰業 (09696) | 32.750 | 31.200 | -2.65% |
| 復星醫藥 (02196) | 12.760 | 12.660 | -2.47% |
| 富銀融資股份 (08452) | 0.200 | 0.200 | -2.44% |
| 泉峯控股 (02285) | 12.800 | 11.760 | -2.33% |
| 冠君產業信託 (02778) | 1.710 | 1.710 | -2.29% |
| 中金公司 (03908) | 8.870 | 8.560 | -2.28% |
| 新世界發展 (00017) | 9.380 | 8.990 | -2.28% |
| 港華智慧能源 (01083) | 2.750 | 2.680 | -2.19% |
| 恆都集團 (00725) | 0.450 | 0.450 | -2.17% |
| ESR(01821) | 9.410 | 9.000 | -2.17% |
| 宏華集團 (00196) | 0.097 | 0.091 | -2.15% |
| 新鴻基地產 (00016) | 71.400 | 69.350 | -2.12% |
| 吉盛集團控股 (08133) | 0.540 | 0.480 | -2.04% |
| 希慎興業 (00014) | 13.060 | 12.660 | -2.01% |
| 信義能源 (03868) | 1.020 | 0.980 | -2.00% |
| 渤海銀行 (09668) | 1.040 | 0.980 | -2.00% |
| 泰格醫藥 (03347) | 23.600 | 22.100 | -2.00% |
| 亞洲水泥(中國)(00743) | 2.110 | 2.010 | -1.95% |
| 凱萊英 (06821) | 59.000 | 58.050 | -1.94% |
| 同仁堂科技 (01666) | 5.170 | 5.050 | -1.94% |
| 恆隆集團 (00010) | 9.460 | 9.170 | -1.93% |
| 譚仔國際 (02217) | 1.110 | 1.060 | -1.85% |
| 中海油田服務 (02883) | 6.550 | 6.400 | -1.84% |
| 鷹君 (00041) | 11.380 | 10.920 | -1.80% |
| 大眾公用 (01635) | 1.260 | 1.100 | -1.79% |
| 金融壹賬通 (06638) | 0.560 | 0.550 | -1.79% |
| 瑞港建設 (06816) | 0.168 | 0.168 | -1.75% |
| 交銀國際 (03329) | 0.295 | 0.280 | -1.75% |
| 華夏視聽教育 (01981) | 0.660 | 0.630 | -1.56% |
| 中國三迪 (00910) | 0.068 | 0.068 | -1.45% |
| 中國東方教育 (00667) | 2.270 | 2.110 | -1.40% |
| 信德集團 (00242) | 0.730 | 0.730 | -1.35% |
| 創新奇智 (02121) | 6.090 | 5.890 | -1.34% |
| 中銀大灣氣候 (03129) | 7.385 | 7.385 | -1.34% |
| 五穀磨房 (01837) | 0.415 | 0.395 | -1.25% |
| 金輝控股 (09993) | 2.650 | 2.390 | -1.24% |
| 中國海外宏洋集團 (00081) | 1.660 | 1.600 | -1.23% |
| 建發國際集團 (01908) | 12.100 | 11.340 | -1.22% |
| 世茂集團 (00813) | 0.430 | 0.410 | -1.20% |
| 快餐帝國 (01843) | 0.170 | 0.164 | -1.20% |
| 金源發展國際實業 (00677) | 0.435 | 0.425 | -1.16% |
| 統一企業中國 (00220) | 4.430 | 4.300 | -1.15% |
| 森松國際 (02155) | 3.840 | 3.540 | -1.12% |
| 敏華控股 (01999) | 4.490 | 4.430 | -1.12% |
| 金風科技 (02208) | 2.780 | 2.660 | -1.12% |
| 五礦資源 (01208) | 1.820 | 1.780 | -1.11% |
| 錦欣生殖 (01951) | 2.090 | 2.050 | -0.97% |
| 聯易融科技-W(09959) | 1.110 | 1.060 | -0.93% |
| 南方美國國債 20(03433) | 74.520 | 74.380 | -0.93% |
| 和譽-B(02256) | 2.200 | 2.130 | -0.93% |
| 中國聖牧 (01432) | 0.218 | 0.218 | -0.91% |
| 專業旅運 (01235) | 0.117 | 0.112 | -0.88% |
| 龍記集團 (00255) | 1.200 | 1.200 | -0.83% |
| 恒生銀行 (00011) | 81.000 | 78.050 | -0.83% |
| 信義玻璃 (00868) | 6.620 | 6.010 | -0.83% |
| 濱海投資 (02886) | 1.270 | 1.210 | -0.82% |
| 新鴻基地產-R(80016) | 65.700 | 65.100 | -0.76% |
| 粵海投資 (00270) | 4.280 | 4.120 | -0.72% |
| 中糧家佳康 (01610) | 1.490 | 1.460 | -0.68% |
| 遠大醫藥 (00512) | 3.390 | 3.170 | -0.63% |
| 奇士達 (06918) | 0.165 | 0.160 | -0.62% |
| 平安好醫生 (01833) | 11.260 | 10.600 | -0.56% |
| 中國同輻 (01763) | 11.180 | 11.040 | -0.54% |
| 永達汽車 (03669) | 1.890 | 1.850 | -0.54% |
| 華潤醫療 (01515) | 3.950 | 3.760 | -0.53% |
| 浦江國際 (02060) | 0.228 | 0.220 | -0.45% |
| 聯泰控股 (00311) | 0.224 | 0.224 | -0.44% |
| 世紀城市國際 (00355) | 0.235 | 0.228 | -0.44% |
| 百濟神州 (06160) | 86.650 | 82.650 | -0.42% |
| 海通證券 (06837) | 3.570 | 3.470 | -0.29% |
| 裕元集團 (00551) | 7.620 | 7.320 | -0.27% |
| 大新銀行集團 (02356) | 4.740 | 4.650 | -0.21% |
| 綠城中國 (03900) | 5.810 | 5.420 | -0.18% |
