
Zhitong Hong Kong Stock 52-Week Highs and Lows Statistics | February 27th

I'm PortAI, I can summarize articles.
港股 52 周新高、新低统计,截至 2 月 27 日收盘,有 46 只股票创 52 周新高,其中中生联合、蓝港互动、力天影业创高率位于前 3 位,分别为 54.69%、32.94%、22.53%。另外有 38 只股票创 52 周新低,其中艾伯科技、汇景控股、创业集团控股创低率位于前三位,分别为-31.82%、-28.26%、-18.21%。
52 周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中生联合 (03332) | 0.415 | 0.495 | 54.69% |
| 蓝港互动 (08267) | 0.720 | 1.130 | 32.94% |
| 力天影业 (09958) | 3.060 | 3.100 | 22.53% |
| 吉星新能源 (03395) | 0.415 | 0.600 | 20.00% |
| 长久股份 (06959) | 16.140 | 17.000 | 16.44% |
| 成实外教育 (01565) | 0.188 | 0.205 | 15.82% |
| 能源国际投资 (00353) | 1.430 | 1.500 | 11.94% |
| 晋景新能 (01783) | 3.030 | 3.070 | 8.87% |
| 铁货 (01029) | 0.165 | 0.179 | 8.48% |
| 赛迪顾问 (02176) | 0.630 | 0.650 | 8.33% |
| FA 南方比特币 (03066) | 22.480 | 22.880 | 8.13% |
| FA 三星比特币 (03135) | 21.880 | 22.360 | 8.02% |
| 新火科技控股 (01611) | 3.300 | 3.580 | 7.83% |
| 雄岸科技 (01647) | 0.095 | 0.101 | 7.45% |
| 海信家电 (00921) | 24.650 | 25.100 | 6.81% |
| 中国恒泰集团 (02011) | 1.670 | 1.800 | 5.88% |
| 天立国际控股 (01773) | 4.560 | 4.600 | 5.75% |
| FA 南方以太币 (03068) | 18.240 | 18.590 | 5.27% |
| 法拉帝 (09638) | 29.200 | 29.800 | 4.75% |
| A 三星区块链 (03171) | 26.380 | 26.440 | 4.51% |
| 枫叶教育 (01317) | 0.510 | 0.530 | 3.92% |
| 俊盟国际 (08062) | 0.290 | 0.290 | 3.57% |
| 美建集团 (00335) | 0.700 | 0.700 | 2.94% |
| 南戈壁 (01878) | 5.910 | 6.290 | 2.61% |
| 光正教育 (06068) | 0.415 | 0.425 | 2.41% |
| 江南布衣 (03306) | 12.080 | 12.180 | 2.35% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 15.440 | 15.660 | 1.82% |
| 中国海洋石油 (00883) | 16.780 | 17.040 | 1.43% |
| 国浩集团 (00053) | 85.000 | 91.200 | 1.33% |
| 中石化炼化工程 (02386) | 4.320 | 4.400 | 1.15% |
| 中国财险 (02328) | 10.900 | 11.000 | 1.10% |
| A 潘渡创新主题 (03056) | 12.070 | 12.070 | 1.00% |
| 九龙仓集团 (00004) | 28.100 | 28.200 | 0.89% |
| 华夏欧优股对冲 (03165) | 17.810 | 17.810 | 0.74% |
| A 日兴元宇宙 (03091) | 89.080 | 89.080 | 0.56% |
| A 南方人民币-R(83122) | 163.950 | 163.950 | 0.52% |
| GX 日本全球领导 (03150) | 61.440 | 61.180 | 0.46% |
| 新华文轩 (00811) | 7.260 | 7.360 | 0.41% |
| MONGOL MINING(00975) | 13.540 | 13.860 | 0.14% |
| 工银南方国债-R(83199) | 104.150 | 104.150 | 0.14% |
| 中粮包装 (00906) | 7.020 | 7.050 | 0.14% |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 42.150 | 42.850 | 0.12% |
| 电能实业 (00006) | 47.550 | 47.700 | 0.10% |
| PP 美国库 (03077) | 3,956.450 | 3,956 | 0.06% |
| A 华夏人民币-R(83161) | 101.750 | 101.750 | 0.05% |
| A 博时港元 (03152) | 1,044.100 | 1,044 | 0.01% |
52 周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 艾伯科技 (02708) | 0.072 | 0.060 | -31.82% |
| 汇景控股 (09968) | 0.042 | 0.033 | -28.26% |
| 创业集团控股 (02221) | 0.275 | 0.229 | -18.21% |
| 富通科技 (00465) | 0.280 | 0.159 | -9.66% |
| 美瑞健康国际 (02327) | 0.153 | 0.136 | -9.33% |
| AV 策划推广 (08419) | 0.090 | 0.082 | -8.89% |
| 百得利控股 (06909) | 0.490 | 0.450 | -8.16% |
| 智城发展控股 (08268) | 0.360 | 0.305 | -7.58% |
| 麦迪森控股 (08057) | 0.082 | 0.075 | -6.25% |
| 大禹金融 (01073) | 0.119 | 0.110 | -5.98% |
| 环球数码创意 (08271) | 0.063 | 0.052 | -5.45% |
| 中国环保科技 (00646) | 0.241 | 0.200 | -5.21% |
| 康利国际控股 (06890) | 0.380 | 0.340 | -4.23% |
| 嘉鼎国际集团 (08153) | 0.024 | 0.023 | -4.17% |
| 优越集团控股 (01841) | 0.172 | 0.162 | -4.14% |
| 华音国际控股 (00989) | 0.078 | 0.074 | -3.90% |
| 易居企业控股 (02048) | 0.169 | 0.154 | -3.75% |
| 梧桐国际 (00613) | 0.300 | 0.265 | -3.64% |
| 彩客新能源 (01986) | 0.810 | 0.800 | -3.61% |
| 万励达 (08482) | 0.029 | 0.027 | -3.57% |
| 港龙中国地产 (06968) | 0.144 | 0.135 | -3.57% |
| 渝太地产 (00075) | 0.320 | 0.320 | -3.03% |
| 辰林教育 (01593) | 1.620 | 1.580 | -2.47% |
| 上海实业环境 (00807) | 0.990 | 0.970 | -2.02% |
| 润迈德-B(02297) | 0.206 | 0.198 | -1.98% |
| 德祥地产 (00199) | 0.590 | 0.500 | -1.96% |
| 冠君产业信托 (02778) | 1.630 | 1.580 | -1.86% |
| 快餐帝国 (01843) | 0.169 | 0.160 | -1.84% |
| 阳光房地产基金 (00435) | 1.820 | 1.780 | -1.66% |
| 利记 (00637) | 0.139 | 0.130 | -1.52% |
| 中国供应链产业 (03708) | 0.069 | 0.065 | -1.52% |
| 瑞丽医美 (02135) | 0.081 | 0.079 | -1.25% |
| 圣诺医药-B(02257) | 19.200 | 19.100 | -1.24% |
| 万马控股 (06928) | 0.112 | 0.111 | -0.89% |
| 烯石电车新材料 (06128) | 0.199 | 0.198 | -0.50% |
| 金辉控股 (09993) | 2.420 | 2.370 | -0.42% |
| 诺亚控股 (06686) | 17.000 | 16.940 | -0.24% |
| 雅迪控股 (01585) | 11.180 | 10.480 | -0.19% |
