
Zhitong Hong Kong Stock 52-Week Highs and Lows Statistics | February 27th

I'm PortAI, I can summarize articles.
港股 52 周新高、新低統計,截至 2 月 27 日收盤,有 46 只股票創 52 周新高,其中中生聯合、藍港互動、力天影業創高率位於前 3 位,分別為 54.69%、32.94%、22.53%。另外有 38 只股票創 52 周新低,其中艾伯科技、匯景控股、創業集團控股創低率位於前三位,分別為-31.82%、-28.26%、-18.21%。
52 周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 中生聯合 (03332) | 0.415 | 0.495 | 54.69% |
| 藍港互動 (08267) | 0.720 | 1.130 | 32.94% |
| 力天影業 (09958) | 3.060 | 3.100 | 22.53% |
| 吉星新能源 (03395) | 0.415 | 0.600 | 20.00% |
| 長久股份 (06959) | 16.140 | 17.000 | 16.44% |
| 成實外教育 (01565) | 0.188 | 0.205 | 15.82% |
| 能源國際投資 (00353) | 1.430 | 1.500 | 11.94% |
| 晉景新能 (01783) | 3.030 | 3.070 | 8.87% |
| 鐵貨 (01029) | 0.165 | 0.179 | 8.48% |
| 賽迪顧問 (02176) | 0.630 | 0.650 | 8.33% |
| FA 南方比特幣 (03066) | 22.480 | 22.880 | 8.13% |
| FA 三星比特幣 (03135) | 21.880 | 22.360 | 8.02% |
| 新火科技控股 (01611) | 3.300 | 3.580 | 7.83% |
| 雄岸科技 (01647) | 0.095 | 0.101 | 7.45% |
| 海信家電 (00921) | 24.650 | 25.100 | 6.81% |
| 中國恆泰集團 (02011) | 1.670 | 1.800 | 5.88% |
| 天立國際控股 (01773) | 4.560 | 4.600 | 5.75% |
| FA 南方以太幣 (03068) | 18.240 | 18.590 | 5.27% |
| 法拉帝 (09638) | 29.200 | 29.800 | 4.75% |
| A 三星區塊鏈 (03171) | 26.380 | 26.440 | 4.51% |
| 楓葉教育 (01317) | 0.510 | 0.530 | 3.92% |
| 俊盟國際 (08062) | 0.290 | 0.290 | 3.57% |
| 美建集團 (00335) | 0.700 | 0.700 | 2.94% |
| 南戈壁 (01878) | 5.910 | 6.290 | 2.61% |
| 光正教育 (06068) | 0.415 | 0.425 | 2.41% |
| 江南布衣 (03306) | 12.080 | 12.180 | 2.35% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 15.440 | 15.660 | 1.82% |
| 中國海洋石油 (00883) | 16.780 | 17.040 | 1.43% |
| 國浩集團 (00053) | 85.000 | 91.200 | 1.33% |
| 中石化煉化工程 (02386) | 4.320 | 4.400 | 1.15% |
| 中國財險 (02328) | 10.900 | 11.000 | 1.10% |
| A 潘渡創新主題 (03056) | 12.070 | 12.070 | 1.00% |
| 九龍倉集團 (00004) | 28.100 | 28.200 | 0.89% |
| 華夏歐優股對沖 (03165) | 17.810 | 17.810 | 0.74% |
| A 日興元宇宙 (03091) | 89.080 | 89.080 | 0.56% |
| A 南方人民幣-R(83122) | 163.950 | 163.950 | 0.52% |
| GX 日本全球領導 (03150) | 61.440 | 61.180 | 0.46% |
| 新華文軒 (00811) | 7.260 | 7.360 | 0.41% |
| MONGOL MINING(00975) | 13.540 | 13.860 | 0.14% |
| 工銀南方國債-R(83199) | 104.150 | 104.150 | 0.14% |
| 中糧包裝 (00906) | 7.020 | 7.050 | 0.14% |
| 騰訊音樂-SW(01698) | 42.150 | 42.850 | 0.12% |
| 電能實業 (00006) | 47.550 | 47.700 | 0.10% |
| PP 美國庫 (03077) | 3,956.450 | 3,956 | 0.06% |
| A 華夏人民幣-R(83161) | 101.750 | 101.750 | 0.05% |
| A 博時港元 (03152) | 1,044.100 | 1,044 | 0.01% |
52 周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 艾伯科技 (02708) | 0.072 | 0.060 | -31.82% |
| 匯景控股 (09968) | 0.042 | 0.033 | -28.26% |
| 創業集團控股 (02221) | 0.275 | 0.229 | -18.21% |
| 富通科技 (00465) | 0.280 | 0.159 | -9.66% |
| 美瑞健康國際 (02327) | 0.153 | 0.136 | -9.33% |
| AV 策劃推廣 (08419) | 0.090 | 0.082 | -8.89% |
| 百得利控股 (06909) | 0.490 | 0.450 | -8.16% |
| 智城發展控股 (08268) | 0.360 | 0.305 | -7.58% |
| 麥迪森控股 (08057) | 0.082 | 0.075 | -6.25% |
| 大禹金融 (01073) | 0.119 | 0.110 | -5.98% |
| 環球數碼創意 (08271) | 0.063 | 0.052 | -5.45% |
| 中國環保科技 (00646) | 0.241 | 0.200 | -5.21% |
| 康利國際控股 (06890) | 0.380 | 0.340 | -4.23% |
| 嘉鼎國際集團 (08153) | 0.024 | 0.023 | -4.17% |
| 優越集團控股 (01841) | 0.172 | 0.162 | -4.14% |
| 華音國際控股 (00989) | 0.078 | 0.074 | -3.90% |
| 易居企業控股 (02048) | 0.169 | 0.154 | -3.75% |
| 梧桐國際 (00613) | 0.300 | 0.265 | -3.64% |
| 彩客新能源 (01986) | 0.810 | 0.800 | -3.61% |
| 萬勵達 (08482) | 0.029 | 0.027 | -3.57% |
| 港龍中國地產 (06968) | 0.144 | 0.135 | -3.57% |
| 渝太地產 (00075) | 0.320 | 0.320 | -3.03% |
| 辰林教育 (01593) | 1.620 | 1.580 | -2.47% |
| 上海實業環境 (00807) | 0.990 | 0.970 | -2.02% |
| 潤邁德-B(02297) | 0.206 | 0.198 | -1.98% |
| 德祥地產 (00199) | 0.590 | 0.500 | -1.96% |
| 冠君產業信託 (02778) | 1.630 | 1.580 | -1.86% |
| 快餐帝國 (01843) | 0.169 | 0.160 | -1.84% |
| 陽光房地產基金 (00435) | 1.820 | 1.780 | -1.66% |
| 利記 (00637) | 0.139 | 0.130 | -1.52% |
| 中國供應鏈產業 (03708) | 0.069 | 0.065 | -1.52% |
| 瑞麗醫美 (02135) | 0.081 | 0.079 | -1.25% |
| 聖諾醫藥-B(02257) | 19.200 | 19.100 | -1.24% |
| 萬馬控股 (06928) | 0.112 | 0.111 | -0.89% |
| 烯石電車新材料 (06128) | 0.199 | 0.198 | -0.50% |
| 金輝控股 (09993) | 2.420 | 2.370 | -0.42% |
| 諾亞控股 (06686) | 17.000 | 16.940 | -0.24% |
| 雅迪控股 (01585) | 11.180 | 10.480 | -0.19% |
