
Zhitong Hong Kong Stock 52-week Highs and Lows Statistics on March 4th.

I'm PortAI, I can summarize articles.
智通財經 APP 數據顯示,截止 3 月 4 日收盤,有 71 只股票創 52 周新高,其中佳民集團、美聯集團、科倫博泰生物-B 創高率位於前 3 位,分別為 23.91%、20.00%、18.18%。另外有 76 只股票創 52 周新低,其中鼎豐集團汽車、金石資本集團股權、今海醫療科技創低率位於前三位,分別為-43.57%、-42.86%、-30.97%。
52 周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 佳民集團 (08519) | 0.265 | 0.285 | 23.91% |
| 美聯集團 (01200) | 1.170 | 1.200 | 20.00% |
| 科倫博泰生物-B(06990) | 120.000 | 136.500 | 18.18% |
| 上美股份 (02145) | 46.850 | 48.500 | 14.79% |
| 大洋環球控股 (08476) | 1.330 | 1.600 | 14.29% |
| 萬國國際礦業 (03939) | 6.000 | 6.000 | 14.29% |
| 卓越教育集團 (03978) | 3.100 | 3.140 | 11.74% |
| TS WONDERS(01767) | 0.201 | 0.202 | 6.88% |
| 企展控股 (01808) | 1.880 | 1.950 | 6.56% |
| 思考樂教育 (01769) | 5.160 | 5.200 | 5.91% |
| 新秀麗 (01910) | 29.400 | 29.900 | 5.10% |
| 未來發展控股 (01259) | 0.062 | 0.068 | 4.62% |
| 阜豐集團 (00546) | 5.090 | 5.100 | 4.29% |
| 筆克遠東 (00752) | 1.780 | 1.800 | 4.05% |
| 三星環球半導體 (03132) | 22.080 | 22.080 | 3.86% |
| 長城環亞控股 (00583) | 0.290 | 0.290 | 3.57% |
| 東軟教育 (09616) | 3.330 | 3.440 | 3.46% |
| 兗礦能源 (01171) | 19.200 | 19.580 | 3.38% |
| 西部水泥 (02233) | 1.030 | 1.030 | 3.00% |
| FL 二富邦台灣 (07232) | 10.870 | 10.870 | 2.94% |
| A 潘渡創新主題 (03056) | 12.590 | 12.590 | 2.69% |
| 第一拖拉機股份 (00038) | 6.730 | 6.790 | 2.57% |
| GX 亞洲半導體 (03119) | 57.600 | 57.800 | 2.45% |
| FL 二南方納指 (07266) | 21.720 | 21.720 | 2.36% |
| 麗珠醫藥 (01513) | 28.900 | 29.050 | 2.27% |
| VICON HOLDINGS(03878) | 0.223 | 0.230 | 2.22% |
| FL 二華夏納一百 (07261) | 28.060 | 28.060 | 2.18% |
| 中環新能源 (01735) | 5.870 | 6.160 | 2.16% |
| 富邦台灣半導體 (03076) | 6.780 | 6.800 | 2.10% |
| 百德國際 (02668) | 0.475 | 0.495 | 2.06% |
| 日興環球聯網 (03072) | 124.350 | 124.450 | 1.80% |
| 鴻興印刷集團 (00450) | 1.180 | 1.200 | 1.69% |
| TR 台灣 (03036) | 448.300 | 448.300 | 1.66% |
| 安碩 MS 台灣-U(09074) | 24.120 | 24.140 | 1.60% |
| 南方納指一百 (03034) | 8.130 | 8.130 | 1.50% |
| 俊盟國際 (08062) | 0.330 | 0.345 | 1.47% |
| 新東方-S(09901) | 76.800 | 77.050 | 1.38% |
| 海信家電 (00921) | 25.750 | 26.000 | 1.36% |
| 中石化冠德 (00934) | 3.630 | 3.770 | 1.34% |
| GX 創新藍籌十強 (03422) | 61.700 | 61.720 | 1.28% |
| 安碩納指一百 (02834) | 349.100 | 349.100 | 1.28% |
| 中電華大科技 (00085) | 1.630 | 1.650 | 1.23% |
| 安碩納指一百-U(09834) | 44.580 | 44.580 | 1.23% |
| 華夏納指 (03086) | 37.340 | 37.360 | 1.14% |
| 大象未來集團 (02309) | 4.220 | 4.560 | 1.11% |
| 三星 FANG-U(09814) | 3.730 | 3.730 | 1.08% |
| 華富建業金融 (00952) | 0.209 | 0.209 | 0.97% |
| 威勝控股 (03393) | 5.090 | 5.250 | 0.96% |
| 新華文軒 (00811) | 7.540 | 7.540 | 0.94% |
| A 日興元宇宙 (03091) | 90.880 | 90.880 | 0.91% |
| FA 南方比特幣 (03066) | 25.580 | 25.580 | 0.79% |
| GX 日本全球領導 (03150) | 61.620 | 61.860 | 0.75% |
| AEON 信貸財務 (00900) | 5.510 | 5.550 | 0.73% |
| 安碩 MS 台灣 (03074) | 188.250 | 188.100 | 0.70% |
| 南方日經 225(03153) | 85.200 | 85.920 | 0.68% |
| 福耀玻璃 (03606) | 40.100 | 40.450 | 0.62% |
| 博時 20 美債 (03156) | 791.400 | 791.800 | 0.61% |
| AGX 國指備兑 (03416) | 9.955 | 10.000 | 0.50% |
| 三星 FANG(02814) | 29.200 | 29.200 | 0.48% |
| 安碩中國國債-R(82829) | 52.760 | 52.760 | 0.46% |
| 譚木匠 (00837) | 5.500 | 5.700 | 0.35% |
| 億都(國際控股)(00259) | 3.100 | 3.150 | 0.32% |
| 安碩印度 (02836) | 39.480 | 39.620 | 0.30% |
| 華夏日股對沖 (03160) | 20.340 | 20.420 | 0.29% |
| 魏橋紡織 (02698) | 3.480 | 3.480 | 0.29% |
| 價值黃金 (03081) | 49.740 | 49.740 | 0.24% |
| 中石化煉化工程 (02386) | 4.370 | 4.460 | 0.22% |
| A 南方美元 (03096) | 871.900 | 871.900 | 0.18% |
| 南方沙特 (02830) | 86.580 | 88.000 | 0.09% |
| A 南方港元 (03053) | 1,104.550 | 1,105 | 0.07% |
| A 中金港元 (03071) | 1,067.400 | 1,068 | 0.04% |
52 周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 鼎豐集團汽車 (02923) | 0.140 | 0.136 | -43.57% |
| 金石資本集團股權 (02924) | 0.045 | 0.040 | -42.86% |
| 今海醫療科技 (02225) | 3.720 | 0.780 | -30.97% |
| 基石藥業-B(02616) | 1.130 | 0.970 | -28.15% |
| 飛天雲動 (06610) | 0.540 | 0.500 | -27.54% |
| 騰盛博藥-B(02137) | 1.240 | 1.210 | -24.38% |
| 君聖泰醫藥-B(02511) | 9.090 | 8.760 | -17.98% |
| 鍋圈 (02517) | 6.000 | 4.880 | -16.30% |
| 加科思-B(01167) | 2.060 | 1.810 | -16.20% |
| 瑞浦蘭鈞 (00666) | 13.180 | 11.600 | -15.94% |
| 嘉鼎國際集團 (08153) | 0.019 | 0.018 | -14.29% |
| 中國新華電視 (08356) | 0.013 | 0.012 | -14.29% |
| 業聚醫療 (06929) | 3.830 | 3.790 | -13.86% |
| 開拓藥業-B(09939) | 1.150 | 1.030 | -12.71% |
| 恆宇集團 (02448) | 0.035 | 0.031 | -11.43% |
| 衞龍美味 (09985) | 4.810 | 4.650 | -10.75% |
| AV 策劃推廣 (08419) | 0.077 | 0.071 | -10.13% |
| 弘陽地產 (01996) | 0.072 | 0.063 | -10.00% |
| 雍禾醫療 (02279) | 1.380 | 1.370 | -9.87% |
| 中國新經濟投資 (00080) | 0.113 | 0.101 | -9.82% |
| 萬裕科技 (00894) | 0.325 | 0.280 | -9.68% |
| 港龍中國地產 (06968) | 0.125 | 0.114 | -9.52% |
| 浦江中國 (01417) | 0.310 | 0.290 | -9.38% |
| 標智新經濟 50(03182) | 8.775 | 8.800 | -7.66% |
| 中國高速傳動 (00658) | 1.160 | 1.160 | -7.20% |
| 美皓集團 (01947) | 0.395 | 0.370 | -5.13% |
| 中國供應鏈產業 (03708) | 0.058 | 0.056 | -5.08% |
| 匯賢產業信託 (87001) | 0.790 | 0.770 | -4.94% |
| 陽光 100 中國 (02608) | 0.041 | 0.041 | -4.65% |
| 飛尚無煙煤 (01738) | 0.160 | 0.152 | -4.40% |
| 麥迪衞康 (02159) | 0.365 | 0.360 | -4.00% |
| 森浩集團 (08285) | 0.028 | 0.024 | -4.00% |
| 聖諾醫藥-B(02257) | 12.480 | 11.080 | -3.99% |
| 上海先鋒控股 (01345) | 1.490 | 1.490 | -3.87% |
| 常茂生物 (00954) | 0.380 | 0.375 | -3.85% |
| 通天酒業 (00389) | 0.530 | 0.510 | -3.77% |
| 維亞生物 (01873) | 0.550 | 0.530 | -3.64% |
| 樂華娛樂 (02306) | 0.870 | 0.830 | -3.49% |
| 四海國際 (00120) | 1.700 | 1.690 | -3.43% |
| 澳優 (01717) | 2.370 | 2.300 | -3.36% |
| 國美零售 (00493) | 0.030 | 0.029 | -3.33% |
| 華滋國際海洋 (02258) | 0.177 | 0.176 | -3.30% |
| 智雲健康 (09955) | 4.750 | 4.700 | -3.29% |
| 碧桂園 (02007) | 0.590 | 0.590 | -3.28% |
| 新世界發展 (00017) | 8.770 | 8.700 | -3.23% |
| 廣泰國際控股 (00844) | 0.320 | 0.320 | -3.03% |
| 當代置業 (01107) | 0.036 | 0.032 | -3.03% |
| 博尼控股 (01906) | 0.320 | 0.320 | -3.03% |
| 博富臨置業 (00225) | 5.600 | 5.600 | -2.78% |
| 恆安國際 (01044) | 23.350 | 23.100 | -2.74% |
| 高視醫療 (02407) | 25.000 | 24.950 | -2.73% |
| 富一國際控股 (01470) | 0.042 | 0.037 | -2.63% |
| 浦江國際 (02060) | 0.200 | 0.195 | -2.50% |
| 澳亞集團 (02425) | 1.230 | 1.190 | -2.46% |
| 新意網集團 (01686) | 2.580 | 2.500 | -2.34% |
| FI 二華夏納一百 (07522) | 0.989 | 0.987 | -2.28% |
| 陽光保險 (06963) | 3.530 | 3.520 | -2.22% |
| FI 二南方納指 (07568) | 6.615 | 6.615 | -2.22% |
| FI 華夏納一百 (07331) | 2.848 | 2.848 | -1.79% |
| 永義國際 (01218) | 3.050 | 2.900 | -1.69% |
| 時代集團控股 (01023) | 0.620 | 0.620 | -1.59% |
| 安領國際 (01410) | 0.380 | 0.365 | -1.35% |
| 合景泰富集團 (01813) | 0.410 | 0.385 | -1.28% |
| 廣匯寶信 (01293) | 0.162 | 0.158 | -1.25% |
| 新興印刷 (01975) | 0.410 | 0.395 | -1.25% |
| 長江生命科技 (00775) | 0.460 | 0.460 | -1.08% |
| 廖創興企業 (00194) | 4.870 | 4.820 | -1.03% |
| 萬科企業 (02202) | 5.600 | 5.560 | -0.89% |
| 小黃鴨德盈 (02250) | 1.190 | 1.180 | -0.84% |
| SHANGHAI GROWTH(00770) | 0.129 | 0.129 | -0.77% |
| 辰林教育 (01593) | 1.600 | 1.560 | -0.64% |
| 冠君產業信託 (02778) | 1.570 | 1.560 | -0.64% |
| 華僑城(亞洲)(03366) | 0.190 | 0.189 | -0.53% |
| 信基沙溪 (03603) | 0.221 | 0.200 | -0.50% |
| 藍河控股 (00498) | 0.213 | 0.210 | -0.47% |
| 中國國航 (00753) | 4.080 | 4.030 | -0.25% |
