
Active trading in Stock Connect on May 21

I'm PortAI, I can summarize articles.
騰訊控股、中國海洋石油、理想汽車等公司成為滬港通和深港通成交額前三的公司。
智通財經 APP 獲悉,2024 年 5 月 21 日當天,騰訊控股 (00700)、中國海洋石油 (00883)、理想汽車-W(02015) 位居滬港通(南向)成交額前 3 位,成交額分別為 33.47 億元、19.61 億元、14.32 億元;騰訊控股 (00700)、理想汽車-W(02015)、盈富基金 (02800) 位居深港通(南向)成交額前 3 位,成交額分別為 36.78 億元、13.16 億元、11.83 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
| 公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
|---|---|---|
| 騰訊控股 (00700) | 33.47 億元 | +2.63 億元 |
| 中國海洋石油 (00883) | 19.61 億元 | -2.02 億元 |
| 理想汽車-W(02015) | 14.32 億元 | +9191.22 萬元 |
| 中國銀行 (03988) | 13.31 億元 | +11.40 億元 |
| 小米集團-W(01810) | 11.28 億元 | -2.89 億元 |
| 京基金融國際 (01468) | 9.71 億元 | +5192.05 萬元 |
| 美團-W(03690) | 9.51 億元 | -5.50 億元 |
| 萬科企業 (02202) | 6.88 億元 | +4131.20 萬元 |
| 盈富基金 (02800) | 6.87 億元 | -6.66 億元 |
| 建設銀行 (00939) | 6.87 億元 | +2.87 億元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
| 公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
|---|---|---|
| 騰訊控股 (00700) | 36.78 億元 | -10.95 億元 |
| 理想汽車-W(02015) | 13.16 億元 | +5.87 億元 |
| 盈富基金 (02800) | 11.83 億元 | -11.80 億元 |
| 中國海洋石油 (00883) | 7.83 億元 | +1.55 億元 |
| 美團-W(03690) | 7.32 億元 | -4.98 億元 |
| 小米集團-W(01810) | 6.22 億元 | -2.31 億元 |
| 中國移動 (00941) | 5.98 億元 | +2.23 億元 |
| 快手-W(01024) | 5.68 億元 | -1.25 億元 |
| 京基金融國際 (01468) | 4.31 億元 | +2200.97 萬元 |
| 香港交易所 (00388) | 4.23 億元 | -2.62 億元 |
