
Analysis of Stock Holdings in the Stock Connect of China-Hong Kong | May 23rd

I'm PortAI, I can summarize articles.
智通財經 APP 根據 2024 年 5 月 22 日披露的數據顯示,馬可數字科技、山東墨龍和凱盛新能是港股通持股比例最高的三家公司,分別為 70.93%、66.40% 和 65.16%。中國銀行、建設銀行和騰訊控股在最近五個交易日內持股額增幅最大,而美團-W、小米集團-W 和中國海洋石油的持股額減幅最大。具體數據請參見原文。
智通財經 APP 獲悉,根據 2024 年 5 月 22 日披露數據,馬可數字科技(01942)、山東墨龍(00568)、凱盛新能(01108)位居港股通持股比例前 3 位,分別為 70.93%、66.40%、65.16%。此外,中國銀行(03988)、建設銀行(00939)、騰訊控股(00700)在最近有統計數據的 5 個交易日內,持股額增幅最大,分別為 +50.63 億元、+18.24 億元、+17.13 億元;美團-W(03690)、小米集團-W(01810)、中國海洋石油(00883)在最近有統計數據的 5 個交易日內,持股額減幅最大,分別為-19.73 億元、-10.61 億元、-9.74 億元。
具體數據如下(交易所數據根據 T+2 日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前 20 名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 馬可數字科技 (01942) | 5.51 億股 | 70.93% |
| 山東墨龍 (00568) | 1.70 億股 | 66.40% |
| 凱盛新能 (01108) | 1.63 億股 | 65.16% |
| 中國電信 (00728) | 86.69 億股 | 62.46% |
| 中遠海能 (01138) | 8.07 億股 | 62.24% |
| 華電國際電力股份 (01071) | 10.06 億股 | 58.56% |
| 天津創業環保股份 (01065) | 1.99 億股 | 58.43% |
| 國美零售 (00493) | 275.78 億股 | 57.73% |
| 保利物業 (06049) | 0.87 億股 | 57.05% |
| 東方證券 (03958) | 5.85 億股 | 56.92% |
| 鼎豐集團汽車 (06878) | 5.26 億股 | 55.96% |
| 綠色動力環保 (01330) | 2.22 億股 | 54.88% |
| 康龍化成 (03759) | 1.63 億股 | 53.99% |
| 泰格醫藥 (03347) | 0.64 億股 | 51.84% |
| 中州證券 (01375) | 6.17 億股 | 51.60% |
| 萬科企業 (02202) | 11.09 億股 | 50.23% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.47 億股 | 49.24% |
| 華能國際電力股份 (00902) | 22.87 億股 | 48.65% |
| 中國鐵建 (01186) | 10.06 億股 | 48.42% |
| 國聯證券 (01456) | 2.12 億股 | 47.99% |
2、港股通最近 5 個交易日增持榜(前 10 名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 中國銀行 (03988) | +50.63 億元 | +127863.14 萬股 |
| 建設銀行 (00939) | +18.24 億元 | +30971.10 萬股 |
| 騰訊控股 (00700) | +17.13 億元 | +445.63 萬股 |
| 中通快遞-W(02057) | +12.85 億元 | +656.50 萬股 |
| 工商銀行 (01398) | +7.49 億元 | +15738.90 萬股 |
| 中國人壽 (02628) | +6.56 億元 | +5282.40 萬股 |
| 農業銀行 (01288) | +4.79 億元 | +12613.10 萬股 |
| 招商銀行 (03968) | +4.54 億元 | +1196.17 萬股 |
| 中國太保 (02601) | +4.20 億元 | +1954.44 萬股 |
| 郵儲銀行 (01658) | +4.08 億元 | +8890.90 萬股 |
3、港股通最近 5 個交易日減持榜(前 10 名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 美團-W(03690) | -19.73 億元 | -1635.63 萬股 |
| 小米集團-W(01810) | -10.61 億元 | -5458.52 萬股 |
| 中國海洋石油 (00883) | -9.74 億元 | -5115.83 萬股 |
| 安踏體育 (02020) | -5.14 億元 | -575.44 萬股 |
| 理想汽車-W(02015) | -4.78 億元 | -581.65 萬股 |
| 中國移動 (00941) | -3.94 億元 | -535.06 萬股 |
| 小鵬汽車-W(09868) | -3.89 億元 | -1122.95 萬股 |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | -2.37 億元 | -193.59 萬股 |
| 聯想集團 (00992) | -2.31 億元 | -2020.12 萬股 |
| 華潤置地 (01109) | -2.13 億元 | -658.09 萬股 |
