
Intelligent Hong Kong Stock Connect Proportion Anomaly Statistics | June 19

I'm PortAI, I can summarize articles.
根據給定的新聞信息,這屬於"港股通持股佔比異動統計"的類別。具體信息是關於上海石油化工股份、微盟集團和美圖公司港股通持股佔比增加值最大,分別增加 1.08%、0.98% 和 0.90%;阜博集團、弘業期貨和呷哺呷哺港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.67%、-0.54% 和-0.47%。此外,還有其他公司的港股通持股佔比變動情況。
智通財經 APP 獲悉,根據 2024 年 6 月 18 日披露數據,上海石油化工股份(00338)、微盟集團(02013)、美圖公司(01357)港股通持股佔比增加值最大,分別增加 1.08%、0.98%、0.90%;阜博集團(03738)、弘業期貨(03678)、呷哺呷哺(00520)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.67%、-0.54%、-0.47%。
在最近有統計數據的 5 個交易日內,京基金融國際(01468)、東風集團股份(00489)、龍源電力(00916)港股通持股佔比增加值最大,分別增加 4.42%、2.64%、2.35%;兗礦能源(01171)、中遠海能(01138)、恆生中國企業(02828)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-3.75%、-1.95%、-1.76%。
具體數據如下(交易所數據根據 T+2 日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前 20 名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 上海石油化工股份 (00338) | +1.08% | 30.35% |
| 微盟集團 (02013) | +0.98% | 23.34% |
| 美圖公司 (01357) | +0.90% | 34.34% |
| COSMOPOL INT'L(00120) | +0.83% | 11.55% |
| 中國軟件國際 (00354) | +0.81% | 21.31% |
| 盈富基金 (02800) | +0.74% | 2.87% |
| 京基金融國際 (01468) | +0.63% | 56.12% |
| 中國民航信息網絡 (00696) | +0.61% | 22.69% |
| 中旭未來 (09890) | +0.54% | 2.14% |
| 康龍化成 (03759) | +0.51% | 54.97% |
| 眾安在線 (06060) | +0.50% | 6.68% |
| 平安好醫生 (01833) | +0.45% | 15.26% |
| 東風集團股份 (00489) | +0.44% | 42.54% |
| 網龍 (00777) | +0.40% | 7.77% |
| 創新奇智 (02121) | +0.38% | 17.42% |
| 大唐新能源 (01798) | +0.37% | 32.70% |
| 粉筆 (02469) | +0.36% | 8.22% |
| 中國中免 (01880) | +0.35% | 11.18% |
| 龍源電力 (00916) | +0.34% | 33.91% |
| 蒙牛乳業 (02319) | +0.32% | 7.79% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前 20 名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 阜博集團 (03738) | -0.67% | 28.63% |
| 弘業期貨 (03678) | -0.54% | 36.80% |
| 呷哺呷哺 (00520) | -0.47% | 20.81% |
| 中遠海能 (01138) | -0.42% | 60.32% |
| 明源雲 (00909) | -0.41% | 13.27% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | -0.39% | 16.58% |
| 珠光控股 (01176) | -0.37% | 19.26% |
| 東方電氣 (01072) | -0.33% | 30.92% |
| 馬可數字科技 (01942) | -0.27% | 68.48% |
| 環球醫療 (02666) | -0.25% | 19.97% |
| 遠洋集團 (03377) | -0.25% | 19.23% |
| 招金礦業 (01818) | -0.23% | 24.93% |
| 中鋁國際 (02068) | -0.23% | 11.32% |
| 華電國際電力股份 (01071) | -0.22% | 58.88% |
| 昊海生物科技 (06826) | -0.21% | 30.42% |
| 瑞聲科技 (02018) | -0.21% | 5.51% |
| 金力永磁 (06680) | -0.21% | 14.24% |
| 福萊特玻璃 (06865) | -0.18% | 24.90% |
| 山東黃金 (01787) | -0.17% | 35.36% |
| 思摩爾國際 (06969) | -0.17% | 9.61% |
3、港股通 5 日佔比增持榜(前 10 名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京基金融國際 (01468) | +4.42% | 56.12% |
| 東風集團股份 (00489) | +2.64% | 42.54% |
| 龍源電力 (00916) | +2.35% | 33.91% |
| 上美股份 (02145) | +1.99% | 9.66% |
| 藥明生物 (02269) | +1.91% | 24.72% |
| 大唐新能源 (01798) | +1.75% | 32.70% |
| 藥明康德 (02359) | +1.65% | 28.31% |
| 中國中免 (01880) | +1.47% | 11.18% |
| 盈富基金 (02800) | +1.25% | 2.87% |
| 蒙牛乳業 (02319) | +1.12% | 7.79% |
4、港股通 5 日佔減持榜(前 10 名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 兗礦能源 (01171) | -3.75% | 40.33% |
| 中遠海能 (01138) | -1.95% | 60.32% |
| 恆生中國企業 (02828) | -1.76% | 0.97% |
| 福萊特玻璃 (06865) | -1.20% | 24.90% |
| 萬科企業 (02202) | -0.91% | 49.54% |
| 東方電氣 (01072) | -0.84% | 30.92% |
| 海信家電 (00921) | -0.82% | 13.38% |
| 康寧傑瑞製藥-B(09966) | -0.66% | 26.94% |
| 春立醫療 (01858) | -0.56% | 34.91% |
| 明源雲 (00909) | -0.53% | 13.27% |
5、港股通 20 日佔比增持榜(前 10 名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京基金融國際 (01468) | +11.31% | 56.12% |
| 東風集團股份 (00489) | +10.85% | 42.54% |
| COSMOPOL INT'L(00120) | +6.89% | 11.55% |
| 龍源電力 (00916) | +5.73% | 33.91% |
| 東嶽集團 (00189) | +5.34% | 31.21% |
| 廣汽集團 (02238) | +4.36% | 43.54% |
| 中國中免 (01880) | +3.87% | 11.18% |
| 中國銀行 (03988) | +3.83% | 21.40% |
| 藥明生物 (02269) | +3.29% | 24.72% |
| 藥明康德 (02359) | +3.22% | 28.31% |
6、港股通 20 日佔比減持榜(前 10 名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| JS 環球生活 (01691) | -2.96% | 2.39% |
| 長城汽車 (02333) | -2.35% | 38.70% |
| 中遠海能 (01138) | -2.18% | 60.32% |
| 安德利果汁 (02218) | -1.96% | 2.29% |
| 洛陽鉬業 (03993) | -1.79% | 26.37% |
| 國聯證券 (01456) | -1.52% | 47.30% |
| 海信家電 (00921) | -1.52% | 13.38% |
| 東方電氣 (01072) | -1.44% | 30.92% |
| 賽生藥業 (06600) | -1.41% | 5.48% |
| 亞洲水泥 (中國)(00743) | -1.22% | 3.71% |
