
智通港股通活跃成交 |10 月 8 日

我是 PortAI,我可以总结文章信息。
2024 年 10 月 8 日,港股通活跃成交情况显示,中芯国际、腾讯控股和美团-W 分别在沪港通(南向)成交额中位居前三,成交额为 103.36 亿元、100.77 亿元和 63.73 亿元。深港通(南向)中,腾讯控股、中芯国际和阿里巴巴-W 成交额分别为 72.13 亿元、63.45 亿元和 57.08 亿元。
智通财经 APP 获悉,2024 年 10 月 8 日当天,中芯国际 (00981)、腾讯控股 (00700)、美团-W(03690) 位居沪港通(南向)成交额前 3 位,成交额分别为 103.36 亿元、100.77 亿元、63.73 亿元;腾讯控股 (00700)、中芯国际 (00981)、阿里巴巴-W(09988) 位居深港通(南向)成交额前 3 位,成交额分别为 72.13 亿元、63.45 亿元、57.08 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中芯国际 (00981) | 103.36 亿元 | +17.94 亿元 |
| 腾讯控股 (00700) | 100.77 亿元 | +2.80 亿元 |
| 美团-W(03690) | 63.73 亿元 | -27.48 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 53.29 亿元 | +18.39 亿元 |
| 中国海洋石油 (00883) | 47.67 亿元 | -9.77 亿元 |
| 中金公司 (03908) | 43.65 亿元 | +1.40 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 37.50 亿元 | +2.97 亿元 |
| 中信证券 (06030) | 35.66 亿元 | +6747.20 万元 |
| 融创中国 (01918) | 33.49 亿元 | -3.67 亿元 |
| 香港交易所 (00388) | 33.24 亿元 | -8.70 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 (00700) | 72.13 亿元 | -5.73 亿元 |
| 中芯国际 (00981) | 63.45 亿元 | +1402.05 万元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 57.08 亿元 | +17.86 亿元 |
| 美团-W(03690) | 36.00 亿元 | -5.37 亿元 |
| 中国移动 (00941) | 30.68 亿元 | -4.31 亿元 |
| 香港交易所 (00388) | 28.12 亿元 | -15.14 亿元 |
| 中国海洋石油 (00883) | 25.89 亿元 | +2.80 亿元 |
| 中国平安 (02318) | 23.90 亿元 | -7.19 亿元 |
| 快手-W(01024) | 23.42 亿元 | +1.46 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 23.13 亿元 | +5.37 亿元 |
