
Zhitong Hong Kong Stock 52-week New Highs and Lows Statistics | April 16

I'm PortAI, I can summarize articles.
截至 4 月 16 日收盤,港股中有 38 只股票創下 52 周新高。UTS MARKETING 以 104.08% 的創高率位居第一,TS WONDERS 和 HSSP INTL 分別以 72.92% 和 55.26% 緊隨其後。其他表現較好的股票包括龍資源、大洋環球控股和赤峯黃金,它們的創高率分別為 26.90%、12.90% 和 11.54%。
52 周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| UTS MARKETING(06113) | 4.970 | 7.000 | 104.08% |
| TS WONDERS(01767) | 0.410 | 0.415 | 72.92% |
| HSSP INTL(03626) | 11.480 | 11.800 | 55.26% |
| 龍資源 (01712) | 3.460 | 3.680 | 26.90% |
| 大洋環球控股 (08476) | 3.250 | 3.500 | 12.90% |
| 赤峯黃金 (06693) | 31.200 | 31.900 | 11.54% |
| CLSA PREMIUM(06877) | 0.400 | 0.445 | 11.25% |
| 優趣匯控股 (02177) | 2.400 | 2.480 | 10.22% |
| 粵港灣控股 (01396) | 1.680 | 1.740 | 10.13% |
| 招金礦業 (01818) | 19.420 | 19.680 | 8.85% |
| 萬國黃金集團 (03939) | 21.450 | 21.650 | 8.25% |
| 靈寶黃金 (03330) | 10.020 | 10.200 | 6.69% |
| 山東黃金 (01787) | 24.550 | 24.650 | 6.25% |
| 銀杏教育 (01851) | 1.050 | 1.050 | 5.00% |
| 南順(香港)(00411) | 9.880 | 9.880 | 4.55% |
| 亞太資源 (01104) | 1.120 | 1.200 | 4.35% |
| 鹽城港 (08310) | 0.495 | 0.500 | 4.17% |
| 國際資源 (01051) | 5.500 | 5.690 | 4.02% |
| 哈爾濱電氣 (01133) | 4.400 | 4.680 | 3.54% |
| FL 二南方黃金 (07299) | 16.990 | 17.040 | 3.40% |
| 潼關黃金 (00340) | 1.400 | 1.510 | 2.72% |
| 永嘉集團 (03322) | 0.204 | 0.205 | 2.50% |
| 同景新能源 (08326) | 0.163 | 0.180 | 2.27% |
| 價值黃金-R(83081) | 73.160 | 73.160 | 2.21% |
| 榮昌生物 (09995) | 34.900 | 35.200 | 2.03% |
| SPDR 金 (02840) | 2,367.000 | 2,367 | 1.81% |
| SPDR 金-R(82840) | 2,222.000 | 2,212 | 1.75% |
| 價值黃金 (03081) | 77.700 | 77.700 | 1.67% |
| 恒生人幣金 ETF(83168) | 48.000 | 48.000 | 1.27% |
| 長江生命科技 (00775) | 0.770 | 0.810 | 1.25% |
| 鳳祥股份 (09977) | 1.900 | 1.930 | 1.05% |
| 巨匠建設 (01459) | 0.425 | 0.490 | 1.03% |
| 價值黃金-U(09081) | 9.980 | 9.900 | 0.87% |
| 中國東方教育 (00667) | 5.220 | 5.290 | 0.76% |
| 四川成渝高速公路 (00107) | 4.170 | 4.200 | 0.72% |
| 香港電訊-SS(06823) | 10.680 | 10.680 | 0.38% |
| 恒生高息股 (03466) | 14.400 | 14.650 | 0.27% |
| 重慶農村商業銀行 (03618) | 5.670 | 5.720 | 0.18% |
52 周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 滿貫集團 (03390) | 0.300 | 0.235 | -92.32% |
| 三和精化 (00301) | 0.720 | 0.275 | -49.07% |
| 領地控股 (06999) | 0.083 | 0.073 | -18.89% |
| 裕田中國 (00313) | 0.062 | 0.059 | -18.06% |
| 多想雲 (06696) | 0.620 | 0.570 | -16.18% |
| 聯洋智能控股 (01561) | 0.056 | 0.052 | -16.13% |
| 世紀城市國際 (00355) | 0.051 | 0.049 | -15.52% |
| 天臣控股 (01201) | 0.510 | 0.400 | -13.04% |
| 富豪國際 (00078) | 0.620 | 0.600 | -11.76% |
| 中國天弓控股 (00428) | 0.225 | 0.225 | -10.00% |
| 迪米生活控股 (01667) | 0.181 | 0.181 | -9.50% |
| 百利保控股 (00617) | 0.340 | 0.310 | -8.82% |
| 利記 (00637) | 0.128 | 0.110 | -8.33% |
| 昇柏控股 (02340) | 0.117 | 0.117 | -7.14% |
| 金泰豐國際控股 (09689) | 0.300 | 0.200 | -6.98% |
| 新都酒店 (08315) | 0.028 | 0.027 | -6.90% |
| 找鋼集團-W(06676) | 4.980 | 4.260 | -6.78% |
| 愛高集團 (00328) | 0.192 | 0.181 | -6.70% |
| 正力新能 (03677) | 8.550 | 7.800 | -6.36% |
| 資本界金控 (00204) | 0.046 | 0.045 | -6.25% |
| 渝太地產 (00075) | 0.160 | 0.160 | -5.88% |
| 國美零售 (00493) | 0.017 | 0.016 | -5.88% |
| 未來發展控股 (01259) | 0.017 | 0.016 | -5.88% |
| 普匯中金國際 (00997) | 0.020 | 0.018 | -5.26% |
| 酷派集團 (02369) | 0.019 | 0.018 | -5.26% |
| 唐宮中國 (01181) | 0.182 | 0.162 | -4.71% |
| 百勤油服 (02178) | 0.043 | 0.042 | -4.55% |
| 拉近網娛 (08172) | 0.024 | 0.021 | -4.55% |
| 寶發控股 (08532) | 0.022 | 0.022 | -4.35% |
| 思城控股 (01486) | 0.295 | 0.250 | -3.85% |
| 鷹美 (02368) | 3.310 | 3.240 | -2.70% |
| 華南城 (01668) | 0.120 | 0.112 | -2.61% |
| 智欣集團控股 (02187) | 0.410 | 0.380 | -2.56% |
| 思派健康 (00314) | 4.250 | 4.210 | -2.55% |
| 基石科技控股 (08391) | 0.400 | 0.385 | -2.53% |
| 力天影業 (09958) | 0.095 | 0.087 | -2.25% |
| 智數科技集團 (01159) | 0.450 | 0.450 | -2.17% |
| 科聯繫統 (00046) | 1.450 | 1.360 | -2.16% |
| 寶勝國際 (03813) | 0.460 | 0.460 | -2.13% |
| 康灃生物-B(06922) | 4.070 | 3.500 | -1.96% |
| 呷哺呷哺 (00520) | 0.630 | 0.620 | -1.59% |
| A 都會人工智能 (03413) | 7.115 | 7.115 | -1.45% |
| 雲南水務 (06839) | 0.155 | 0.148 | -1.33% |
| 映恩生物-B(09606) | 187.200 | 178.800 | -1.22% |
| 宋都服務 (09608) | 0.087 | 0.087 | -1.14% |
| 南方港美科技 (03442) | 6.970 | 7.035 | -1.05% |
| SOHO 中國 (00410) | 0.510 | 0.490 | -1.01% |
| 時代天使 (06699) | 46.650 | 46.000 | -0.65% |
| 中彙集團 (00382) | 1.630 | 1.600 | -0.62% |
| 德林控股 (01709) | 3.470 | 3.410 | -0.58% |
| 賽目科技 (02571) | 12.700 | 12.400 | -0.48% |
| 興勝創建 (00896) | 0.240 | 0.239 | -0.42% |
