The Hang Seng Index closed at 23,262 points, down 190 points; the Hang Seng Tech Index closed at 5,267 points, down 30 points. Alibaba fell over 5%, while NetEase, China Mobile, and Nexperia hit new highs

阿斯達克財經網
2025.05.16 04:12

恒指半日收 23,262 點,跌 190 點或 0.8%。恒生科技指數報 5,267 點,跌 30 點或 0.6%。國指跌 70 點或 0.8%,報 8,438 點。

活躍重磅股表現:

阿里巴巴 (09988.HK) 收 122.1 元,下跌 5.3%;

美團 (03690.HK) 收 131.5 元,下跌 2.9%;

平安 (02318.HK) 收 45.8 元,下跌 1.8%;

騰訊 (00700.HK) 收 510.5 元,下跌 1%;

建行 (00939.HK) 收 6.88 元,下跌 0.7%;

友邦 (01299.HK) 收 65.5 元,下跌 0.5%;

港交所 (00388.HK) 收 378.8 元,上升 0.4%;

異動恒指及國指成份股:

網易 (09999.HK) 收 190.1 元,上升 13.1%,創新高;

石藥 (01093.HK) 收 5.93 元,上升 3.9%;

中生製藥 (01177.HK) 收 4.05 元,上升 3.8%;

恒生 (00011.HK) 收 106.7 元,下跌 3.8%;

信義光能 (00968.HK) 收 2.49 元,下跌 3.1%;

中移動 (00941.HK) 收 85.9 元,上升 0.8%,創新高;

異動綜合中小型股:

耐世特 (01316.HK) 收 6.32 元,上升 10.5%,創新高;