
Zhitong Hong Kong Stock 52-week New Highs and Lows Statistics | August 1

I'm PortAI, I can summarize articles.
截至 8 月 1 日收盤,港股中有 59 只股票創下 52 周新高。其中,中證國際股權以 144.83% 的創高率位居第一,中國新城市和天潤雲分別以 107.87% 和 43.79% 緊隨其後。
52 周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 中證國際股權 (02912) | 0.058 | 0.071 | 144.83% |
| 中國新城市 (01321) | 1.400 | 1.850 | 107.87% |
| 天潤雲 (02167) | 6.510 | 7.520 | 43.79% |
| 怡俊集團控股 (02442) | 1.920 | 2.350 | 38.24% |
| 大悦城地產 (00207) | 0.540 | 0.550 | 37.50% |
| HOME CONTROL(01747) | 3.810 | 3.870 | 25.65% |
| PACIFIC LEGEND(08547) | 0.255 | 0.265 | 22.69% |
| 星亞控股 (08293) | 0.159 | 0.165 | 13.01% |
| 瑞和數智 (03680) | 2.060 | 2.260 | 13.00% |
| 聯康生物科技集團 (00690) | 0.150 | 0.160 | 11.11% |
| 有線寬頻 (01097) | 0.058 | 0.060 | 11.11% |
| 金馬能源 (06885) | 1.450 | 1.450 | 9.85% |
| 創勝集團-B(06628) | 2.850 | 4.300 | 9.69% |
| 智雲國際控股 (08521) | 1.130 | 1.200 | 7.14% |
| 東京中央拍賣 (01939) | 7.990 | 8.390 | 6.61% |
| 智數科技集團 (01159) | 4.580 | 4.680 | 6.61% |
| 英諾賽科 (02577) | 57.600 | 72.000 | 6.51% |
| 粵運交通 (03399) | 1.770 | 1.820 | 6.37% |
| 首都金融控股 (08239) | 3.510 | 3.520 | 6.02% |
| 威訊控股 (01087) | 0.540 | 0.540 | 5.88% |
| 興瀘水務 (02281) | 0.710 | 0.770 | 5.48% |
| 稀美資源 (09936) | 4.530 | 4.670 | 5.09% |
| 曹操出行 (02643) | 43.700 | 45.300 | 4.62% |
| 雲知聲 (09678) | 606.000 | 620.000 | 4.47% |
| 環聯連訊 (01473) | 0.325 | 0.355 | 4.41% |
| 西鋭 (02507) | 52.000 | 53.450 | 4.19% |
| 第一太平 (00142) | 6.490 | 6.660 | 4.06% |
| 中國農產品交易 (00149) | 0.052 | 0.055 | 3.77% |
| 珩灣科技 (01523) | 6.910 | 7.050 | 3.68% |
| 中國東方教育 (00667) | 8.040 | 8.480 | 3.67% |
| 盛禾生物-B(02898) | 7.080 | 7.440 | 3.62% |
| 中國華星 (00485) | 0.310 | 0.310 | 3.33% |
| 聖諾醫藥-B(02257) | 8.090 | 8.830 | 2.91% |
| 金融街物業 (01502) | 2.350 | 2.550 | 2.82% |
| 勝利管道 (01080) | 0.071 | 0.073 | 2.82% |
| 賽迪顧問 (02176) | 1.830 | 1.830 | 2.81% |
| 美捷匯控股 (01389) | 0.370 | 0.420 | 2.44% |
| 象興國際 (01732) | 0.168 | 0.176 | 2.33% |
| 浪潮數字企業 (00596) | 10.760 | 11.120 | 2.21% |
| 大禹金融 (01073) | 0.165 | 0.197 | 2.07% |
| 恆隆集團 (00010) | 14.200 | 14.900 | 1.78% |
| 玖龍紙業 (02689) | 4.480 | 4.660 | 1.75% |
| PP 亞洲創科 (03181) | 100.350 | 103.400 | 1.47% |
| 威揚酒業控股 (08509) | 0.660 | 0.710 | 1.43% |
| 百奧賽圖-B(02315) | 25.450 | 27.550 | 0.92% |
| 三星 FANG-U(09814) | 5.425 | 5.460 | 0.83% |
| 丘鈦科技 (01478) | 12.000 | 12.340 | 0.82% |
| 科倫博泰生物-B(06990) | 405.200 | 423.800 | 0.81% |
| 和諧汽車 (03836) | 1.230 | 1.350 | 0.75% |
| 康方生物 (09926) | 156.300 | 161.400 | 0.62% |
| PP 美國庫 A-U(09078) | 585.850 | 585.850 | 0.57% |
| 冠忠巴士集團 (00306) | 1.930 | 1.970 | 0.51% |
| 嘉裏建設 (00683) | 20.650 | 21.500 | 0.47% |
| 日興環球聯網 (03072) | 194.950 | 196.800 | 0.43% |
| 天安 (00028) | 4.680 | 4.720 | 0.43% |
| AGX 美元 (03137) | 1,092.150 | 1,097 | 0.21% |
| 康臣藥業 (01681) | 13.480 | 13.820 | 0.14% |
| A 工銀中金美 (03011) | 9,381.600 | 9,382 | 0.04% |
| A 工銀中金美-U(09011) | 1,194.650 | 1,195 | 0.03% |
52 周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 遠東控股國際 (00036) | 0.320 | 0.240 | -7.69% |
| 新享時代 (08519) | 0.110 | 0.108 | -6.90% |
| 紫元元 (08223) | 0.810 | 0.750 | -6.25% |
| 撥康視雲-B(02592) | 5.100 | 5.050 | -3.99% |
| 九江銀行 (06190) | 3.570 | 3.570 | -3.51% |
| 多牛科技 (01961) | 0.305 | 0.280 | -3.45% |
| XL 二南巴郡-U(09777) | 7.555 | 7.555 | -1.50% |
| 漢港控股 (01663) | 0.069 | 0.069 | -1.43% |
| 中慶股份 (01855) | 5.770 | 5.690 | -1.22% |
| 登輝控股 (01692) | 1.940 | 1.940 | -1.02% |
| 大眾口腔 (02651) | 15.020 | 14.240 | -0.97% |
| 新豐泰集團 (01771) | 0.239 | 0.239 | -0.83% |
| 思考樂教育 (01769) | 2.930 | 2.910 | -0.68% |
| XL 二南巴郡 (07777) | 59.420 | 59.400 | -0.50% |
| 潘渡比特幣 (02818) | 7.640 | 7.630 | -0.26% |
| 中國旭陽集團 (01907) | 2.310 | 2.310 | -0.26% |
| A 恒生摩根美入息 (03476) | 15.000 | 14.990 | -0.07% |
