
STLLR Gold Delivers Remaining Assay Results with Encouraging Gold Mineralization from Its Hollinger Tailings Project | STLRF Stock News

STLLR Gold Inc. 報告了其在安大略省霍林傑尾礦項目 2025 年特徵研究計劃的積極結果。該計劃顯示出鑽探區間內一致的黃金礦化,北部區域的品位更高。公司正在推進冶金測試和礦產資源評估,預計將在 2025 年下半年完成。該項目包含來自歷史霍林傑礦的尾礦,考慮到當前的黃金價格和簡化的再加工許可流程,具有顯著的經濟潛力
2025年8月7日- 上午 7:15
加拿大安大略省多伦多 --(Newsfile Corp. -2025年8月7日)- STLLR Gold Inc. (多伦多证券交易所:STLR)(OTCQX:STLRF)(法兰克福证券交易所:O9D)("STLLR"或"公司") 很高兴地报告其在安大略省 Timmins Mining Camp 的 Hollinger Tailings Project(" Hollinger"或" 项目")2025 年特征化项目的剩余结果。
Hollinger 特征化项目的关键要点:
- 一致的品位特征:项目结果显示钻探区间内的品位分布均匀。大多数钻孔在整个长度上均返回了矿化值。
- Hollinger 内的品位趋势:公司观察到在第一阶段(Hollinger 的北部;见图 1)中,特别是在历史尾矿坝墙附近,金品位较高。总体结果支持 Hollinger 的经济潜力,并进一步推进矿产资源估算和冶金测试。
- 冶金测试和矿产资源建模正在进行中:STLLR 已启动 Hollinger 材料的冶金测试,随后将进行矿产资源估算。两个项目的结果预计将在 2025 年下半年公布。
- 进一步的特征化机会:虽然 2025 年的项目成功覆盖了 Hollinger 矿床的大部分区域,但某些区域,如池塘和第一阶段的东部范围,仍需在未来阶段进行特征化,以进一步增强数据集。
表 1:Hollinger 特征化项目分析亮点(更多信息请参见表 2 和表 3 以及图 1 至图 5):
| 孔 ID | 分析结果 |
|---|---|
| HTF25-215 | 23.70 米(" m")内金含量为 0.70 克/吨(" g/t Au") |
| KP25-04 | 21.75 米内金含量为 0.57 g/t Au |
| HTF25-224 | 23.45 米内金含量为 0.56 g/t Au(包括 3.00 米内金含量为 0.58 g/t Au 和 11.85 米内金含量为 0.63 g/t Au) |
| HTF25-265 | 16.20 米内金含量为 0.56 g/t Au(包括 8.60 米内金含量为 0.65 g/t Au) |
| HTF25-225 | 25.35 米内金含量为 0.54 g/t Au(包括 13.40 米内金含量为 0.64 g/t Au) |
| HTF25-129 | 23.40 米内金含量为 0.54 g/t Au(包括 9.70 米内金含量为 0.62 g/t Au) |
| HTF25-038 | 22.05 米内金含量为 0.53 g/t Au(包括 5.40 米内金含量为 0.68 g/t Au 和 10.55 米内金含量为 0.60 g/t Au) |
| HTF25-233 | 21.90 米内金含量为 0.53 g/t Au(包括 4.10 米内金含量为 0.56 g/t Au 和 7.40 米内金含量为 0.59 g/t Au) |
| HTF25-234 | 22.45 米内金含量为 0.53 g/t Au(包括 5.60 米内金含量为 0.53 g/t Au 和 10.65 米内金含量为 0.61 g/t Au) |
| HTF25-250 | 20.10 米内金含量为 0.53 g/t Au(包括 5.10 米内金含量为 0.56 g/t Au 和 8.10 米内金含量为 0.56 g/t Au) |
| HTF25-226 | 26.40 米内金含量为 0.52 g/t Au(包括 14.00 米内金含量为 0.61 g/t Au) |
| HTF25-227 | 23.60 米内金含量为 0.52 g/t Au(包括 4.00 米内金含量为 0.62 g/t Au 和 11.75 米内金含量为 0.60 g/t Au) |
| HTF25-232 | 23.90 米内金含量为 0.52 g/t Au(包括 3.05 米内金含量为 0.65 g/t Au 和 12.35 米内金含量为 0.55 g/t Au) |
| HTF25-249 | 19.60 米内金含量为 0.52 g/t Au(包括 1.50 米内金含量为 0.70 g/t Au 和 8.85 米内金含量为 0.55 g/t Au) |
STLLR 的总裁、首席执行官及董事 Keyvan Salehi,P.Eng., MBA 评论道: "我们已完成 2025 年 Hollinger 特征化项目的分析工作。我们对整个设施的一致金矿化感到满意,并对观察到的金品位感到鼓舞。我们对 Hollinger 在当前金价下的经济潜力感到乐观。冶金测试项目和矿产资源估算的结果是评估 Hollinger 近期现金流潜力的关键数据点。"
Hollinger 特征化项目
Hollinger 尾矿项目位于安大略省 Timmins 东南部,包含来自历史上曾是世界最大金矿的 Hollinger 矿的尾矿。该矿自 1910 年至 1968 年运营,生产了 1900 万盎司黄金,平均品位为 9.9 克/吨。该地点估计有 5000 万至 6000 万吨尾矿。安大略省最近对《矿业法》的修订简化了对历史尾矿再处理的许可流程,将经济机会与环境修复相结合。考虑到当前的金价和低资本强度的潜力,STLLR 认为 Hollinger 为价值创造提供了重要机会。
STLLR 的综合特征化项目旨在评估该项目的潜力,并为恢复许可和修复计划收集信息。公司已在 423 个孔中完成了 11223 米的声波钻探,间隔为 50 米的网格模式。分析结果显示整个设施的一致金矿化。公司目前正在推进冶金测试项目,以评估回收潜力,结果和矿产资源估算预计将在 2025 年下半年发布。请查看图 1 至图 5 和表 1 至表 3 以获取更多背景信息。

图 1:Hollinger 特征化项目 - 钻探位置图
要查看该图形的增强版本,请访问:
https://images.newsfilecorp.com/files/4852/261568_bb4dfd40347518cb_001full.jpg

图 2:Hollinger 特征化项目 - 放大钻探位置图 #1
要查看该图形的增强版本,请访问:
https://images.newsfilecorp.com/files/4852/261568_bb4dfd40347518cb_002full.jpg

图 3:Hollinger 特征化项目 - 放大钻探位置图 #2
要查看该图形的增强版本,请访问:
https://images.newsfilecorp.com/files/4852/261568_bb4dfd40347518cb_003full.jpg

图 4:Hollinger 特征化项目 - "A-B"剖面向北
要查看该图形的增强版本,请访问:
https://images.newsfilecorp.com/files/4852/261568_bb4dfd40347518cb_004full.jpg

图 5:Hollinger 特征化项目 - "C-D"段向北看
要查看此图形的增强版本,请访问:
https://images.newsfilecorp.com/files/4852/261568_bb4dfd40347518cb_005full.jpg
表 2:Hollinger 特征化拦截*
| 孔 ID | 深度范围 (米) | 结束深度 (米) | 间隔 (米) | 品位 (克/吨 Au) | 金属因子
| 克/吨 Au x 米 | 区域 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTF25-031 | 0.00 | 20.60 | 20.60 | 0.50 | 10.32 | 第一阶段 |
| 包括 | 10.65 | 20.00 | 9.35 | 0.58 | 5.45 | 第一阶段 |
| HTF25-034 | 0.00 | 23.65 | 23.65 | 0.37 | 8.68 | 第一阶段 |
| 包括 | 21.35 | 23.65 | 2.30 | 0.64 | 1.48 | 第一阶段 |
| HTF25-038 | 0.00 | 22.05 | 22.05 | 0.53 | 11.61 | 第一阶段 |
| 包括 | 0.70 | 6.10 | 5.40 | 0.68 | 3.66 | 第一阶段 |
| 包括 | 8.15 | 18.70 | 10.55 | 0.60 | 6.34 | 第一阶段 |
| HTF25-039 | 0.00 | 23.85 | 23.85 | 0.36 | 8.57 | 第一阶段 |
| HTF25-045 | 0.00 | 20.70 | 20.70 | 0.45 | 9.28 | 第一阶段 |
| 包括 | 11.00 | 17.00 | 6.00 | 0.60 | 3.60 | 第一阶段 |
| HTF25-046 | 0.00 | 23.55 | 23.55 | 0.35 | 8.19 | 第一阶段 |
| HTF25-047 | 0.00 | 23.70 | 23.70 | 0.41 | 9.83 | 第一阶段 |
| HTF25-051 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.37 | 9.33 | 第一阶段 |
| 包括 | 19.00 | 23.00 | 4.00 | 0.51 | 2.03 | 第一阶段 |
| HTF25-052 | 1.00 | 22.40 | 21.40 | 0.34 | 7.23 | 第一阶段 |
| HTF25-053 | 0.00 | 23.80 | 23.80 | 0.30 | 7.23 | 第一阶段 |
| HTF25-057 | 0.00 | 23.30 | 23.30 | 0.29 | 6.66 | 第一阶段 |
| HTF25-059 | 0.00 | 22.25 | 22.25 | 0.32 | 7.20 | 第一阶段 |
| 包括 | 19.80 | 22.25 | 2.45 | 0.54 | 1.32 | 第一阶段 |
| HTF25-060 | 0.00 | 21.90 | 21.90 | 0.33 | 7.21 | 第一阶段 |
| HTF25-092 | 8.70 | 20.82 | 12.12 | 0.36 | 4.34 | 第一阶段 |
| HTF25-104 | 0.00 | 17.87 | 17.87 | 0.26 | 4.63 | 第一阶段 |
| HTF25-115 | 0.00 | 22.55 | 22.55 | 0.42 | 9.37 | 第一阶段 |
| 包括 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.26 | 1.26 | 第一阶段 |
| 包括 | 18.75 | 21.85 | 3.10 | 0.48 | 1.49 | 第一阶段 |
| HTF25-123 | 0.00 | 16.75 | 16.75 | 0.48 | 8.00 | 第一阶段 |
| 包括 | 0.00 | 4.10 | 4.10 | 0.57 | 2.33 | 第一阶段 |
| 包括 | 11.30 | 16.75 | 5.45 | 0.51 | 2.80 | 第一阶段 |
| HTF25-125 | 0.00 | 17.85 | 17.85 | 0.48 | 8.62 | 第一阶段 |
| 包括 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.58 | 1.17 | 第一阶段 |
| 包括 | 5.00 | 7.60 | 2.60 | 0.56 | 1.47 | 第一阶段 |
| 包括 | 12.00 | 15.60 | 3.60 | 0.66 | 2.37 | 第一阶段 |
| HTF25-129 | 0.00 | 23.40 | 23.40 | 0.54 | 12.56 | 第一阶段 |
| 包括 | 3.70 | 9.65 | 5.95 | 0.52 | 3.10 | 第一阶段 |
| 包括 | 13.70 | 23.40 | 9.70 | 0.62 | 5.98 | 第一阶段 |
| HTF25-186 | 0.00 | 24.10 | 24.10 | 0.28 | 6.71 | 第二阶段 |
| HTF25-191 | 0.00 | 23.30 | 23.30 | 0.24 | 5.52 | 第二阶段 |
| HTF25-198 | 0.00 | 26.90 | 26.90 | 0.32 | 8.57 | 第二阶段 |
| HTF25-210 | 0.00 | 23.45 | 23.45 | 0.23 | 5.35 | 第二阶段 |
| HTF25-214 | 0.00 | 22.10 | 22.10 | 0.27 | 6.06 | 第二阶段 |
| HTF25-215 | 0.00 | 23.70 | 23.70 | 0.70 | 16.64 | 第二阶段 |
| HTF25-218 | 0.00 | 22.30 | 22.30 | 0.26 | 5.74 | 第二阶段 |
| HTF25-219 | 0.00 | 23.50 | 23.50 | 0.21 | 5.05 | 第二阶段 |
| HTF25-220 | 0.00 | 22.40 | 22.40 | 0.21 | 4.66 | 第二阶段 |
| HTF25-222 | 0.00 | 22.50 | 22.50 | 0.20 | 4.61 | 第二阶段 |
| HTF25-224 | 0.00 | 23.45 | 23.45 | 0.56 | 13.03 | 第一阶段 |
| 包括 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 0.58 | 1.73 | 第一阶段 |
| 包括 | 9.50 | 21.35 | 11.85 | 0.63 | 7.42 | 第一阶段 |
| HTF25-225 | 0.00 | 25.35 | 25.35 | 0.54 | 13.66 | 第一阶段 |
| 包括 | 0.00 | 3.05 | 3.05 | 0.53 | 1.62 | 第一阶段 |
| 包括 | 11.00 | 24.40 | 13.40 | 0.64 | 8.55 | 第一阶段 |
| HTF25-226 | 0.00 | 26.40 | 26.40 | 0.52 | 13.83 | 第一阶段 |
| 包括 | 11.00 | 25.00 | 14.00 | 0.61 | 8.57 | 第一阶段 |
| HTF25-227 | 0.00 | 23.60 | 23.60 | 0.52 | 12.25 | 第一阶段 |
| 包括 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.62 | 2.47 | 第一阶段 |
| 包括 | 9.60 | 21.35 | 11.75 | 0.60 | 7.03 | 第一阶段 |
| HTF25-230 | 0.00 | 23.25 | 23.25 | 0.48 | 11.21 | 第一阶段 |
| 包括 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.59 | 1.17 | 第一阶段 |
| 包括 | 5.50 | 14.30 | 8.80 | 0.54 | 4.76 | 第一阶段 |
| 包括 | 20.00 | 22.00 | 2.00 | 0.52 | 1.04 | 第一阶段 |
| HTF25-232 | 0.00 | 23.90 | 23.90 | 0.52 | 12.36 | 第一阶段 |
| 包括 | 0.00 | 3.05 | 3.05 | 0.65 | 1.97 | 第一阶段 |
| 包括 | 10.65 | 23.00 | 12.35 | 0.55 | 6.77 | 第一阶段 |
| HTF25-233 | 0.00 | 21.90 | 21.90 | 0.53 | 11.52 | 第一阶段 |
| 包括 | 0.00 | 3.05 | 3.05 | 0.51 | 1.56 | 第一阶段 |
| 包括 | 8.10 | 12.20 | 4.10 | 0.56 | 2.31 | 第一阶段 |
| 包括 | 14.50 | 21.90 | 7.40 | 0.59 | 4.39 | 第一阶段 |
| HTF25-234 | 0.00 | 22.45 | 22.45 | 0.53 | 11.84 | 第一阶段 |
| 包括 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 0.53 | 2.97 | 第一阶段 |
| 包括 | 11.80 | 22.45 | 10.65 | 0.61 | 6.50 | 第一阶段 |
| HTF25-235 | 0.00 | 22.85 | 22.85 | 0.41 | 9.36 | 第一阶段 |
| 包括 | 13.70 | 18.70 | 5.00 | 0.64 | 3.18 | 第一阶段 |
| HTF25-238 | 0.00 | 22.85 | 22.85 | 0.32 | 7.39 | 第二阶段 |
| 包括 | 18.70 | 22.85 | 4.15 | 0.66 | 2.72 | 第二阶段 |
| HTF25-245 | 0.00 | 22.65 | 22.65 | 0.27 | 6.05 | 第二阶段 |
| HTF25-246 | 0.00 | 23.75 | 23.75 | 0.31 | 7.36 | 第二阶段 |
| HTF25-247 | 0.00 | 23.10 | 23.10 | 0.41 | 9.53 | 第一阶段 |
| 包括 | 14.00 | 21.35 | 7.35 | 0.52 | 3.84 | 第一阶段 |
| HTF25-248 | 1.50 | 23.25 | 21.75 | 0.39 | 8.41 | 第一阶段 |
| HTF25-249 | 0.00 | 19.60 | 19.60 | 0.52 | 10.14 | 第一阶段 |
| 包括 | 3.05 | 4.55 | 1.50 | 0.70 | 1.05 | 第一阶段 |
| 包括 | 9.15 | 18.00 | 8.85 | 0.55 | 4.87 | 第一阶段 |
| HTF25-250 | 0.00 | 20.10 | 20.10 | 0.53 | 10.62 | 第一阶段 |
| 包括 | 1.00 | 6.10 | 5.10 | 0.56 | 2.84 | 第一阶段 |
| 包括 | 12.00 | 20.10 | 8.10 | 0.56 | 4.57 | 第一阶段 |
| HTF25-251 | 0.00 | 19.30 | 19.30 | 0.49 | 9.48 | 第一阶段 |
| 包括 | 0.00 | 3.05 | 3.05 | 0.51 | 1.57 | 第一阶段 |
| 包括 | 9.00 | 11.10 | 2.10 | 0.60 | 1.26 | 第一阶段 |
| 包括 | 13.00 | 19.30 | 6.30 | 0.53 | 3.36 | 第一阶段 |
| 和 | 21.35 | 22.85 | 1.50 | 0.32 | 0.48 | 第一阶段 |
| HTF25-252 | 0.65 | 19.30 | 18.65 | 0.51 | 9.51 | 第一阶段 |
| 包括 | 0.65 | 2.60 | 1.95 | 0.65 | 1.27 | 第一阶段 |
| 包括 | 9.00 | 12.00 | 3.00 | 0.57 | 1.70 | 第一阶段 |
| 包括 | 14.00 | 19.30 | 5.30 | 0.57 | 3.02 | 第一阶段 |
| HTF25-253 | 0.00 | 19.50 | 19.50 | 0.51 | 9.86 | 第一阶段 |
| 包括 | 9.65 | 19.50 | 9.85 | 0.57 | 5.66 | 第一阶段 |
| HTF25-256 | 0.00 | 23.50 | 23.50 | 0.33 | 7.80 | 第二阶段 |
| HTF25-257 | 0.00 | 23.30 | 23.30 | 0.29 | 6.77 | 第二阶段 |
| HTF25-258 | 0.00 | 23.40 | 23.40 | 0.32 | 7.41 | 第二阶段 |
| HTF25-259 | 0.00 | 26.40 | 26.40 | 0.31 | 8.23 | 第二阶段 |
| 包括 | 24.40 | 26.40 | 2.00 | 0.53 | 1.06 | 第二阶段 |
| HTF25-260 | 0.00 | 22.20 | 22.20 | 0.35 | 7.82 | 第二阶段 |
| HTF25-261 | 0.00 | 24.70 | 24.70 | 0.29 | 7.24 | 第二阶段 |
| HTF25-262 | 0.00 | 23.30 | 23.30 | 0.28 | 6.42 | 第二阶段 |
| HTF25-263 | 0.00 | 23.95 | 23.95 | 0.30 | 7.26 | 第二阶段 |
| 包括 | 21.35 | 23.95 | 2.60 | 0.60 | 1.56 | 第二阶段 |
| HTF25-264 | 0.00 | 17.25 | 17.25 | 0.50 | 8.64 | 第一阶段 |
| 包括 | 7.00 | 9.65 | 2.65 | 0.50 | 1.32 | 第一阶段 |
| 包括 | 10.65 | 17.25 | 6.60 | 0.55 | 3.66 | 第一阶段 |
| HTF25-265 | 0.00 | 16.20 | 16.20 | 0.56 | 9.07 | 第一阶段 |
| 包括 | 1.00 | 3.45 | 2.45 | 0.51 | 1.24 | 第一阶段 |
| 包括 | 7.60 | 16.20 | 8.60 | 0.65 | 5.56 | 第一阶段 |
| HTF25-267 | 0.00 | 22.95 | 22.95 | 0.33 | 7.57 | 第二阶段 |
| 包括 | 0.00 | 3.75 | 3.75 | 0.59 | 2.21 | 第二阶段 |
| 包括 | 17.75 | 19.15 | 1.40 | 0.78 | 1.10 | 第二阶段 |
| HTF25-269 | 0.00 | 23.40 | 23.40 | 0.39 | 9.05 | 第二阶段 |
| HTF25-274 | 0.00 | 22.30 | 22.30 | 0.37 | 8.22 | 第二阶段 |
| 包括 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.53 | 1.07 | 第二阶段 |
| HTF25-275 | 0.30 | 22.45 | 22.15 | 0.34 | 7.64 | 第二阶段 |
| 包括 | 20.00 | 22.45 | 2.45 | 0.60 | 1.46 | 第二阶段 |
| HTF25-280 | 0.00 | 22.55 | 22.55 | 0.32 | 7.28 | 第二阶段 |
| 包括 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 0.54 | 1.40 | 第二阶段 |
| HTF25-290 | 0.00 | 21.35 | 21.35 | 0.25 | 5.26 | 第二阶段 |
| HTF25-293 | 0.00 | 20.40 | 20.40 | 0.28 | 5.81 | 第二阶段 |
| HTF25-297 | 0.00 | 20.65 | 20.65 | 0.40 | 8.29 | 第二阶段 |
| 包括 | 12.50 | 15.25 | 2.75 | 0.50 | 1.37 | 第二阶段 |
| HTF25-300 | 0.00 | 19.45 | 19.45 | 0.25 | 4.91 | 第二阶段 |
| HTF25-308 | 0.85 | 19.80 | 18.95 | 0.27 | 5.02 | 第二阶段 |
| HTF25-337 | 0.00 | 17.15 | 17.15 | 0.35 | 6.06 | 第二阶段 |
| HTF25-338 | 0.00 | 19.10 | 19.10 | 0.32 | 6.12 | 第二阶段 |
| 包括 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.82 | 1.23 | 第二阶段 |
| HTF25-344 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.38 | 8.38 | 第一阶段 |
| HTF25-347 | 0.00 | 22.35 | 22.35 | 0.36 | 8.10 | 第一阶段 |
| HTF25-351 | 0.00 | 16.50 | 16.50 | 0.32 | 5.34 | 第二阶段 |
| HTF25-352 | 0.00 | 15.05 | 15.05 | 0.29 | 4.37 | 第二阶段 |
| 包括 | 0.00 | 3.05 | 3.05 | 0.52 | 1.58 | 第二阶段 |
| HTF25-354 | 0.00 | 14.50 | 14.50 | 0.27 | 3.88 | 第二阶段 |
| HTF25-355 | 0.70 | 14.00 | 13.30 | 0.20 | 2.60 | 第二阶段 |
| HTF25-356 | 0.00 | 16.75 | 16.75 | 0.33 | 5.49 | 第二阶段 |
| HTF25-357 | 0.00 | 17.25 | 17.25 | 0.31 | 5.40 | 第二阶段 |
| HTF25-358 | 0.00 | 13.30 | 13.30 | 0.28 | 3.70 | 第二阶段 |
| HTF25-360 | 0.00 | 16.75 | 16.75 | 0.22 | 3.62 | 第二阶段 |
| HTF25-361 | 0.50 | 12.95 | 12.45 | 0.20 | 2.46 | 第二阶段 |
| HTF25-362 | 1.50 | 13.00 | 11.50 | 0.21 | 2.39 | 第二阶段 |
| HTF25-363 | 0.00 | 11.75 | 11.75 | 0.41 | 4.81 | 第一阶段 |
| HTF25-364 | 0.00 | 12.20 | 12.20 | 0.44 | 5.32 | 第一阶段 |
| 包括 | 1.30 | 4.30 | 3.00 | 0.55 | 1.64 | 第一阶段 |
| HTF25-365 | 0.00 | 13.70 | 13.70 | 0.51 | 6.94 | 第一阶段 |
| 包括 | 8.00 | 13.70 | 5.70 | 0.63 | 3.61 | 第一阶段 |
| HTF25-367 | 1.50 | 17.00 | 15.50 | 0.50 | 7.71 | 第一阶段 |
| 包括 | 7.60 | 11.00 | 3.40 | 0.52 | 1.77 | 第一阶段 |
| 包括 | 13.00 | 16.00 | 3.00 | 0.68 | 2.04 | 第一阶段 |
| HTF25-368 | 0.00 | 13.70 | 13.70 | 0.44 | 6.06 | 第一阶段 |
| 包括 | 6.30 | 9.75 | 3.45 | 0.61 | 2.10 | 第一阶段 |
| HTF25-369 | 0.00 | 14.70 | 14.70 | 0.36 | 5.36 | 第一阶段 |
| HTF25-370 | 0.00 | 13.10 | 13.10 | 0.35 | 4.58 | 第一阶段 |
| 包括 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 0.65 | 1.42 | 第一阶段 |
| HTF25-371 | 3.80 | 26.10 | 22.30 | 0.30 | 6.67 | 第一阶段 |
| HTF25-377 | 0.65 | 11.40 | 10.75 | 0.18 | 1.95 | 第二阶段 |
| HTF25-378 | 0.50 | 14.55 | 14.05 | 0.37 | 5.21 | 第一阶段 |
| HTF25-380 | 0.00 | 11.25 | 11.25 | 0.31 | 3.49 | 第二阶段 |
| HTF25-382 | 0.00 | 9.15 | 9.15 | 0.28 | 2.58 | 第二阶段 |
| HTF25-383 | 0.00 | 8.05 | 8.05 | 0.30 | 2.41 | 第二阶段 |
| HTF25-386 | 0.60 | 8.80 | 8.20 | 0.41 | 3.39 | 第一阶段 |
| HTF25-394 | 5.65 | 26.50 | 20.85 | 0.34 | 7.09 | 第一阶段 |
| 包括 | 15.00 | 16.75 | 1.75 | 0.57 | 0.99 | 第一阶段 |
| HTF25-398 | 5.10 | 24.25 | 19.15 | 0.38 | 7.37 | 第一阶段 |
| 和 | 27.45 | 30.50 | 3.05 | 0.32 | 0.97 | 第一阶段 |
| HTF25-399 | 9.15 | 25.30 | 16.15 | 0.36 | 5.83 | 第一阶段 |
| 和 | 27.45 | 28.95 | 1.50 | 0.29 | 0.43 | 第一阶段 |
| HTF25-400 | 3.05 | 25.80 | 22.75 | 0.29 | 6.50 | 第一阶段 |
| HTF25-402 | 3.05 | 24.40 | 21.35 | 0.42 | 9.02 | 第一阶段 |
| KP25-03 | 0.00 | 22.20 | 22.20 | 0.48 | 10.68 | 第一阶段 |
| 包括 | 9.15 | 16.25 | 7.10 | 0.62 | 4.41 | 第一阶段 |
| KP25-04 | 0.00 | 21.75 | 21.75 | 0.57 | 12.48 | 第一阶段 |
| KP25-10 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.48 | 1.68 | 第一阶段 |
| KP25-12 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.63 | 1.59 | 第一阶段 |
| KP25-15 | 0.00 | 28.45 | 28.45 | 0.32 | 9.18 | 第二阶段 |
- 注:包含的截距是使用 0.5 克/吨黄金的截止值和最多 2 米的内部稀释计算得出的
表 3:霍林杰特征孔详细信息
| 孔 ID | 东坐标 | 北坐标 | 海拔 | 方位角 | 倾角 | 深度
| (米) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTF25-031 | 476357.143 | 5367015.985 | 318.98 | 0 | -90 | 24.40 |
| HTF25-034 | 476308.278 | 5366767.342 | 319.08 | 0 | -90 | 30.50 |
| HTF25-038 | 476407.957 | 5367018.796 | 318.86 | 0 | -90 | 24.40 |
| HTF25-039 | 476356.458 | 5366817.212 | 319.48 | 0 | -90 | 30.50 |
| HTF25-045 | 476457.101 | 5367018.727 | 318.68 | 0 | -90 | 30.50 |
| HTF25-046 | 476407.288 | 5366819.106 | 319.41 | 0 | -90 | 30.50 |
| HTF25-047 | 476458.266 | 5366968.531 | 319.49 | 0 | -90 | 27.45 |
| HTF25-051 | 476458.385 | 5366869.167 | 319.86 | 0 | -90 | 30.50 |
| HTF25-052 | 476507.946 | 5366668.244 | 318.36 | 0 | -90 | 27.45 |
| HTF25-053 | 476454.890 | 5366816.791 | 319.39 | 0 | -90 | 27.45 |
| HTF25-057 | 476458.668 | 5366717.489 | 318.50 | 0 | -90 | 30.50 |
| HTF25-059 | 476458.426 | 5366667.765 | 318.31 | 0 | -90 | 30.50 |
| HTF25-060 | 476609.374 | 5366667.792 | 319.25 | 0 | -90 | 30.50 |
| HTF25-092 | 476906.411 | 5366963.948 | 327.76 | 0 | -90 | 21.35 |
| HTF25-104 | 476959.325 | 5366818.673 | 317.89 | 0 | -90 | 19.80 |
| HTF25-115 | 476206.481 | 5367069.559 | 320.18 | 0 | -90 | 24.40 |
| HTF25-123 | 476208.741 | 5367163.035 | 320.92 | 0 | -90 | 16.75 |
| HTF25-125 | 476105.217 | 5367168.272 | 320.95 | 0 | -90 | 21.35 |
| HTF25-129 | 476107.254 | 5367070.740 | 320.04 | 0 | -90 | 25.90 |
| HTF25-186 | 476204.873 | 5366315.484 | 318.58 | 0 | -90 | 25.90 |
| HTF25-191 | 476300.275 | 5366314.895 | 317.97 | 0 | -90 | 27.45 |
| HTF25-198 | 476263.115 | 5366171.068 | 319.82 | 0 | -90 | 30.50 |
| HTF25-210 | 476454.504 | 5366264.149 | 318.21 | 0 | -90 | 28.95 |
| HTF25-214 | 476460.923 | 5366478.921 | 317.88 | 0 | -90 | 25.55 |
| HTF25-215 | 476460.479 | 5366510.566 | 318.36 | 0 | -90 | 24.40 |
| HTF25-218 | 476506.436 | 5366214.686 | 318.62 | 0 | -90 | 27.45 |
| HTF25-219 | 476507.920 | 5366264.078 | 318.25 | 0 | -90 | 27.45 |
| HTF25-220 | 476496.384 | 5366317.592 | 318.24 | 0 | -90 | 27.45 |
| HTF25-222 | 476505.858 | 5366416.460 | 318.46 | 0 | -90 | 24.40 |
| HTF25-224 | 476509.695 | 5366516.151 | 319.52 | 0 | -90 | 27.45 |
| HTF25-225 | 476409.939 | 5366526.238 | 318.36 | 0 | -90 | 27.45 |
| HTF25-226 | 476359.908 | 5366529.777 | 318.24 | 0 | -90 | 27.10 |
| HTF25-227 | 476309.376 | 5366532.774 | 318.37 | 0 | -90 | 27.45 |
| HTF25-230 | 476158.151 | 5366620.687 | 317.71 | 0 | -90 | 27.45 |
| HTF25-232 | 476556.693 | 5366523.081 | 318.73 | 0 | -90 | 25.90 |
| HTF25-233 | 476673.184 | 5366512.958 | 319.76 | 0 | -90 | 24.40 |
| HTF25-234 | 476708.442 | 5366518.389 | 319.11 | 0 | -90 | 24.40 |
| HTF25-235 | 476757.412 | 5366514.956 | 318.55 | 0 | -90 | 24.40 |
| HTF25-238 | 476562.678 | 5366474.561 | 318.91 | 0 | -90 | 27.45 |
| HTF25-245 | 476555.814 | 5366164.776 | 319.30 | 0 | -90 | 27.45 |
| HTF25-246 | 476561.447 | 5366120.124 | 319.65 | 0 | -90 | 27.45 |
| HTF25-247 | 476212.230 | 5366565.072 | 317.45 | 0 | -90 | 27.45 |
| HTF25-248 | 476255.843 | 5366569.032 | 317.44 | 0 | -90 | 27.45 |
| HTF25-249 | 476804.998 | 5366514.795 | 318.41 | 0 | -90 | 24.40 |
| HTF25-250 | 476858.104 | 5366515.778 | 318.36 | 0 | -90 | 24.40 |
| HTF25-251 | 476903.145 | 5366516.912 | 318.30 | 0 | -90 | 24.40 |
| HTF25-252 | 476956.386 | 5366516.623 | 318.08 | 0 | -90 | 24.10 |
| HTF25-253 | 477007.913 | 5366520.210 | 317.98 | 0 | -90 | 24.40 |
| HTF25-256 | 476613.847 | 5366116.349 | 319.62 | 0 | -90 | 27.45 |
| HTF25-257 | 476606.645 | 5366166.815 | 319.39 | 0 | -90 | 27.45 |
| HTF25-258 | 476609.700 | 5366220.756 | 319.51 | 0 | -90 | 27.45 |
| HTF25-259 | 476595.059 | 5366260.527 | 318.89 | 0 | -90 | 27.45 |
| HTF25-260 | 476595.628 | 5366315.063 | 318.80 | 0 | -90 | 27.45 |
| HTF25-261 | 476594.467 | 5366370.699 | 318.89 | 0 | -90 | 27.20 |
| HTF25-262 | 476596.261 | 5366413.198 | 319.00 | 0 | -90 | 27.45 |
