
REG - Citadel Group Dowlais Group PLC American Axle & Mfg. - Form 8.3 - American Axle & Manufacturing Holdings

Citadel Group 於 2025 年 8 月 21 日披露了其在美國車橋製造公司的持倉,報告擁有 1,089,944 股(0.92%)的股份,以及 668,698 股(0.56%)的空頭頭寸。此外,該集團還持有總計 224,200 股的股票結算衍生品。披露還包括多項交易,涉及以不同價格進行的多次普通股買賣。該報告符合收購守則第 8.3 條,表明在相關證券中存在重大利益
RNS 编号:4274W Citadel Group2025年8月22日
表格 8.3
公开开盘头寸披露/交易披露
由持有相关证券 1% 或以上权益的个人
收购守则第 8.3 条(“守则”)
1. 关键信息
| (a) 披露者全名: | Citadel Group |
| (b) 如果与 1(a) 不同,权益和空头头寸的所有者或控制者: | |
| 提名或公司名称不足以满足要求。对于信托,必须列出受托人、设立人和受益人。 | 不适用 |
| (c) 本表格所涉及的要约方/被要约方的相关证券名称: | |
| 每个要约方/被要约方使用单独的表格 | AMERICAN AXLE MANUFACTURING HOLDINGS INC |
| (d) 如果是与要约方/被要约方相关的豁免基金经理,请说明并指定要约方/被要约方的身份: | 不适用 |
| (e) 持有头寸/进行交易的日期: | |
| 对于开盘头寸披露,请说明披露前的最新可行日期 | 2025年8月21日 |
| (f) 除上述 1(c) 中的公司外,披露者是否在对任何其他要约方的披露中进行披露? | |
| 如果是现金要约或可能的现金要约,请说明 “不适用” | 是 |
| 道威斯集团有限公司 |
2. 披露者的头寸
如果在 1(c) 中提到的要约方或被要约方的相关证券中有多个类别的头寸或认购权需要披露,请为每个额外类别的相关证券复制表格 2(a) 或 (b)(视情况而定)。
(a) 披露者在相关证券中的权益和空头头寸(如有)
| 相关证券类别: | ||||
| 普通股 | ISIN US0240611030 | |||
| 每股 0.01 美元 | ||||
| 权益 | 空头头寸 | |||
| 数量 | % | 数量 | % | |
| (1) 拥有和/或控制的相关证券: | 1,089,944 | 0.91 | 668,698 | 0.56 |
| (2) 现金结算衍生品: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| (3) 股票结算衍生品(包括期权)和购买/出售协议: | 224,200 | 0.18 | 614,100 | 0.51 |
| 总计: | 1,314,144 | 1.10 | 1,282,798 | 1.08 |
所有权益和所有空头头寸应予以披露。
任何开放的股票结算衍生品头寸(包括交易期权)或购买或出售相关证券的协议应在补充表格 8(开放头寸)中提供详细信息。
(b) 认购新证券的权利(包括董事和其他员工期权)
| 相关证券类别: | 不适用 |
| 详细信息,包括相关权利的性质和相关百分比: | 不适用 |
3. 披露者的交易(如有)
如果在 1(c) 中提到的要约方或被要约方的多个类别的相关证券中有交易,请为每个额外类别的相关证券复制表格 3(a)、(b)、(c) 或 (d)(视情况而定)。
所有价格和其他货币金额的货币单位应予以说明。
(a) 购买和销售
| 相关证券类别 | 购买/出售 | 证券数量 | 单位价格 |
| 普通股 | 买入交易 | 2 | 5.4700 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 4,500 | 5.5000 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 200 | 5.5150 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 484 | 5.5200 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 100 | 5.5250 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 3,472 | 5.5300 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,000 | 5.5350 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 2,199 | 5.5357 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 400 | 5.5362 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 451 | 5.5367 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 150 | 5.5390 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 4,999 | 5.5400 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 383 | 5.5413 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 42,994 | 5.5423 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 750 | 5.5440 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 453 | 5.5459 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 2,061 | 5.5521 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 610 | 5.5523 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 800 | 5.5525 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 651 | 5.5562 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 2,500 | 5.5576 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 728 | 5.5591 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,864 | 5.5593 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 900 | 5.5611 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 3,581 | 5.5693 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 3,764 | 5.5735 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 689 | 5.5857 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1 | 5.5858 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 4,800 | 5.5883 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1 | 5.5924 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 950 | 5.5950 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 151 | 5.5956 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 6,500 | 5.5964 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,568 | 5.5973 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,700 | 5.5988 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 30 | 5.5997 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 4,248 | 5.6000 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 6,580 | 5.6038 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,051 | 5.6042 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 14,496 | 5.6057 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 6,405 | 5.6081 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 5,046 | 5.6100 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 88,958 | 5.6120 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 24,066 | 5.6122 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 9,486 | 5.6147 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 7,103 | 5.6152 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,500 | 5.6207 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 373 | 5.6225 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 661 | 5.6234 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 3,300 | 5.6270 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 2,730 | 5.6352 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 548 | 5.6395 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 2,500 | 5.6416 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 3,400 | 5.6424 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,398 | 5.6433 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 754 | 5.6456 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,794 | 5.6475 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 4,521 | 5.6504 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 2,233 | 5.6511 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,201 | 5.6536 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 151 | 5.6544 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,600 | 5.6550 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 4,438 | 5.6579 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 2,513 | 5.6624 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,400 | 5.6650 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 2,533 | 5.6703 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 10,070 | 5.6850 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 455 | 5.6850 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 77 | 5.6851 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,393 | 5.6879 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,218 | 5.6896 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 589 | 5.6900 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 428 | 5.6924 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 15 | 5.6947 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 5,102 | 5.6947 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 200 | 5.6950 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 694 | 5.6957 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 430 | 5.6975 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 36,655 | 5.7000 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 411 | 5.7040 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 106 | 5.7050 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 127 | 5.7084 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 243 | 5.7090 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 30 | 5.7093 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,123 | 5.7100 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 100 | 5.7150 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,600 | 5.4600 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 7,209 | 5.5000 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 939 | 5.5094 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 800 | 5.5100 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 64 | 5.5126 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 497 | 5.5210 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 101 | 5.5260 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 800 | 5.5271 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 11,260 | 5.5300 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 101 | 5.5311 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 706 | 5.5316 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 6,049 | 5.5351 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 8,400 | 5.5357 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 500 | 5.5380 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 42,651 | 5.5399 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 110 | 5.5400 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 2,000 | 5.5531 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 390 | 5.5540 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 300 | 5.5550 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,900 | 5.5579 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 861 | 5.5582 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,508 | 5.5586 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 2,900 | 5.5603 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 377 | 5.5700 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,595 | 5.5723 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 510 | 5.5725 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 900 | 5.5733 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 400 | 5.5775 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 6,400 | 5.5794 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,782 | 5.5800 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 2,141 | 5.5839 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 300 | 5.5867 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 212 | 5.5883 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 800 | 5.5888 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,335 | 5.5900 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 2,462 | 5.5911 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 200 | 5.5925 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 300 | 5.5967 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 545 | 5.5980 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,907 | 5.5986 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,000 | 5.5990 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 6,899 | 5.5999 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,144 | 5.6000 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 2,800 | 5.6004 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 2,350 | 5.6004 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 660 | 5.6006 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 9 | 5.6011 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 699 | 5.6014 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 638 | 5.6016 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 400 | 5.6025 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 300 | 5.6033 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 773 | 5.6033 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,432 | 5.6035 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,455 | 5.6044 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 2,185 | 5.6063 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 6,579 | 5.6066 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,115 | 5.6066 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,141 | 5.6069 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 800 | 5.6075 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 3,331 | 5.6082 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 31,237 | 5.6082 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,001 | 5.6100 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 2,059 | 5.6106 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 739 | 5.6107 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,400 | 5.6114 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 88,958 | 5.6120 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 14,100 | 5.6133 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 5,396 | 5.6138 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,128 | 5.6141 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,368 | 5.6149 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 860 | 5.6150 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 310 | 5.6161 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 13,999 | 5.6174 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 767 | 5.6176 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,451 | 5.6180 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 501 | 5.6180 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 30 | 5.6183 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 2 | 5.6191 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 37 | 5.6200 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,308 | 5.6208 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 800 | 5.6212 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,612 | 5.6213 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 430 | 5.6214 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 77 | 5.6214 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 693 | 5.6227 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 600 | 5.6233 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 7,075 | 5.6245 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 18,383 | 5.6263 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 300 | 5.6267 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 12,418 | 5.6311 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,800 | 5.6311 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,408 | 5.6340 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 700 | 5.6343 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,700 | 5.6347 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 511 | 5.6352 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 2,900 | 5.6359 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,838 | 5.6361 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,698 | 5.6371 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 5,856 | 5.6372 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,462 | 5.6379 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 91 | 5.6400 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 501 | 5.6448 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 712 | 5.6479 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 69 | 5.6500 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,004 | 5.6519 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 800 | 5.6550 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 3,255 | 5.6554 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 800 | 5.6562 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 204 | 5.6616 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 5,510 | 5.6616 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 2,000 | 5.6620 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 8,026 | 5.6640 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 407 | 5.6646 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 500 | 5.6650 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 5,467 | 5.6664 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 108 | 5.6675 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 3,220 | 5.6680 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 14 | 5.6700 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 9,048 | 5.6707 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 2,064 | 5.6710 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,301 | 5.6719 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 58 | 5.6736 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 96 | 5.6742 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 160 | 5.6751 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 654 | 5.6764 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 603 | 5.6780 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 40 | 5.6785 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 134 | 5.6797 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 43 | 5.6800 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 217 | 5.6811 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 372 | 5.6813 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 65 | 5.6826 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 389 | 5.6850 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 17 | 5.6853 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 84 | 5.6900 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 3,736 | 5.6909 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 3,100 | 5.6923 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 40 | 5.6950 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 81 | 5.6979 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 2,840 | 5.6996 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 26,712 | 5.7000 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 937 | 5.7026 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,300 | 5.7058 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 326 | 5.7069 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 6,312 | 5.7100 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 258 | 5.7200 美元 |
(b) 现金结算衍生交易
- 相关证券类别
- 产品描述,例如 CFD
- 交易性质,例如 开仓/平仓多头/空头头寸,增加/减少多头/空头头寸
- 参考证券数量
- 每单位价格
(c) 股票结算衍生交易(包括期权)
(i) 写入、出售、购买或变更
| 相关证券类别 | 产品描述,例如 看涨期权 | 写入、购买、出售、变更等 | 与期权相关的证券数量 | 每单位行使价格 | 类型 例如 美式、欧式等 |
到期日期 | 每单位支付/收到的期权费用 |
| 普通股 | 看涨期权 | 买入交易 | 400 | 6.0000 美元 | 美式 | 2025-09-19 | 0.1700 美元 |
| 普通股 | 看涨期权 | 买入交易 | 100 | 6.0000 美元 | 美式 | 2025-10-17 | 0.3000 美元 |
| 普通股 | 看涨期权 | 买入交易 | 1,000 | 5.0000 美元 | 美式 | 2025-10-17 | 0.7500 美元 |
| 普通股 | 看涨期权 | 买入交易 | 100 | 5.0000 美元 | 美式 | 2025-10-17 | 0.8400 美元 |
| 普通股 | 看涨期权 | 买入交易 | 200 | 5.0000 美元 | 美式 | 2025-10-17 | 0.9000 美元 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出交易 | 100 | 6.0000 美元 | 美式 | 2025-09-19 | 0.1200 美元 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出交易 | 200 | 6.0000 美元 | 美式 | 2025-09-19 | 0.2000 美元 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出交易 | 100 | 6.0000 美元 | 美式 | 2025-10-17 | 0.2300 美元 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出交易 | 100 | 5.0000 美元 | 美式 | 2025-09-19 | 0.6200 美元 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出交易 | 100 | 5.0000 美元 | 美式 | 2025-10-17 | 0.7800 美元 |
(ii) 行使
- 相关证券类别
- 产品描述,例如 看涨期权
- 行使/已行使的对象
- 证券数量
- 每单位行使价格
(d) 其他交易(包括认购新证券)
- 相关证券类别
- 交易性质,例如 认购、转换
- 详情
- 每单位价格(如适用)
- 其他信息
(a) 赔偿和其他交易安排
- 任何赔偿或期权安排的详情,或与相关证券有关的任何协议或理解,无论是正式还是非正式,可能会诱使披露人及任何要约方或与要约方协同行动的任何人进行或避免交易:不可撤销的承诺和意向书不应包括。如果没有此类协议、安排或理解,请说明 “无”
- 无
(b) 与期权或衍生品相关的协议、安排或理解
- 任何披露人和其他人之间的任何协议、安排或理解的详情,无论是正式还是非正式,涉及:(i) 任何相关证券在任何期权下的投票权;或 (ii) 任何衍生品所参考的相关证券的投票权或未来的收购或处置:如果没有此类协议、安排或理解,请说明 “无”
- 无
(c) 附件
- 是否附有补充表格 8(开放头寸)?
- 是
| 披露日期: | 2025年8月22日 |
| 联系人姓名: | Paula Santos |
| 电话号码*: | 020 7645 9700 |
根据规则 8 的规定,公开披露必须向监管信息服务机构进行。
小组的市场监测单位可就《守则》的披露要求提供咨询,电话 +44 (0) 20 7638 0129。
* 如果披露人是自然人,则不需要提供电话号码,只需向小组的市场监测单位提供联系信息。
《守则》可在小组网站 www.thetakeoverpanel.org.uk 上查看。
补充表格 8(开放头寸)
股票结算衍生品(包括期权)头寸、购买或出售协议等的详情。
《收购守则》(“守则”)第 8 条的注释 5(i)
- 关键信息
| 披露人的全名: | Citadel Group |
| 与披露相关的要约方/受要约方的名称: | AMERICAN AXLE MANUFACTURING HOLDINGS INC |
- 股票结算衍生品(包括期权)
| 相关证券类别 | 产品描述,例如看跌期权 | 书面或购买 | 与期权或衍生品相关的证券数量 | 每单位行使价格 | 类型 例如美式、欧式等 |
到期日期 |
| 普通股 | 看跌期权 | 购买 | -8,200 | 6.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
| 普通股 | 看跌期权 | 购买 | -17,200 | 3.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 300 | 2.0 美元 | 美式 | 2025年10月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 1,000 | 5.0 美元 | 美式 | 2026年4月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 35,900 | 6.0 美元 | 美式 | 2025年10月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 22,000 | 7.0 美元 | 美式 | 2025年10月17日 |
| 普通股 | 看跌期权 | 购买 | -10,700 | 5.0 美元 | 美式 | 2026年4月17日 |
| 普通股 | 看跌期权 | 购买 | -100 | 7.0 美元 | 美式 | 2025年10月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 800 | 3.0 美元 | 美式 | 2026年7月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 100 | 8.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 100 | 4.0 美元 | 美式 | 2025年9月19日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 3,000 | 10.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 1,000 | 8.0 美元 | 美式 | 2025年10月17日 |
| 普通股 | 看跌期权 | 购买 | -1,200 | 5.0 美元 | 美式 | 2026年7月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 1,400 | 5.0 美元 | 美式 | 2025年9月19日 |
| 普通股 | 看跌期权 | 购买 | -1,400 | 5.0 美元 | 美式 | 2025年9月19日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 15,700 | 4.0 美元 | 美式 | 2025年10月17日 |
| 普通股 | 看跌期权 | 购买 | -215,100 | 4.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 6,300 | 6.0 美元 | 美式 | 2025年9月19日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 41,900 | 6.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
| 普通股 | 看跌期权 | 卖出 | 800 | 5.0 美元 | 美式 | 2025年10月17日 |
| 普通股 | 看跌期权 | 卖出 | 500 | 6.0 美元 | 美式 | 2025年9月19日 |
| 普通股 | 看跌期权 | 卖出 | 92,800 | 5.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出 | -100 | 1.0 美元 | 美式 | 2026年7月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出 | -900 | 4.0 美元 | 美式 | 2026年7月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出 | -1,400 | 4.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出 | -12,500 | 15.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出 | -54,100 | 5.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出 | -6,200 | 12.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出 | -107,700 | 7.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出 | -1,300 | 10.0 美元 | 美式 | 2026年7月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出 | -41,600 | 5.0 美元 | 美式 | 2026年7月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出 | -130,300 | 5.0 美元 | 美式 | 2025年10月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出 | -1,000 | 7.0 美元 | 美式 | 2026年7月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出 | -1,700 | 3.0 美元 | 美式 | 2025年10月17日 |
| 普通股 | 看跌期权 | 卖出 | 600 | 3.0 美元 | 美式 | 2025年10月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出 | -1,400 | 3.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
3. 购买或出售等协议。
应提供完整的详细信息,以便充分理解利益或头寸的性质:
对于现金结算的衍生品,无需在补充表格(开放头寸)中提供详细信息。
所有价格和其他货币金额的货币应予以说明。
小组的市场监测单位可就《守则》的披露要求提供咨询,电话:+44 (0) 20 7638 0129。
该守则可在小组网站上查看,网址为 www.thetakeoverpanel.org.uk。
此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供。RNS 获得金融行为监管局的批准,作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息,请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。
RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件,分析您与此通信中包含的信息的互动,并将此分析以匿名方式与他人分享,作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息,请参见我们的隐私政策。结束 RETPKBBPOBKKOFB
