REG - Auto Trader 集团 - 自有股票交易

London Stock Exchange
2025.09.05 16:53
portai
我是 PortAI,我可以总结文章信息。

Auto Trader Group plc 宣布于 2025 年 9 月 5 日以每股平均 802.4314 便士的价格购买 247,234 股普通股以进行注销。最高购买价格为 804.8000 便士,最低为 796.4000 便士。此次交易后,公司发行的普通股总数为 876,900,724 股,其中 5,233,960 股为库藏股,剩余可供股东行使的投票权为 871,666,764

RNS 编号:2937Y Auto Trader Group plc2025 年 9 月 5 日

2025 年 9 月 5 日
Auto Trader Group plc("Auto Trader"或"公司")
Auto Trader Group plc 自购股份交易
Auto Trader Group plc("公司")宣布,2025 年 9 月 5 日通过美林国际购买了以下数量的普通股以进行注销,平均价格为每股 802.4314 便士:
购买的普通股数量: 247,234
每股支付的最高购买价格: 804.8000 便士
每股支付的最低购买价格: 796.4000 便士
在上述交易后,公司发行的普通股总数为 876,900,724 股,持有 5,233,960 股库存股。因此,公司可用于股东计算其是否需要根据 FCA 的披露指引和透明度规则通知其在 Auto Trader Group plc 中的权益或权益变动的投票权总数为 871,666,764。
根据欧盟第 596/2014 号条例第 5(1)(b) 条(市场滥用条例),下面的时间表包含美林国际代表公司作为回购计划一部分所进行购买的详细信息。
查询:
Auto Trader Group plc
公司秘书 Claire Baty 0345 111 0006
购买时间表 - 单笔交易
购买的股份数量 交易价格(每股) 交易时间 执行场所
404 797.8 09:11:33 XLON
400 797 09:16:49 XLON
574 796.6 09:16:49 XLON
862 797.2 09:16:49 XLON
1,295 796.8 09:16:49 XLON
749 800 09:29:16 XLON
811 800.4 09:34:01 XLON
1,021 800.4 09:34:01 XLON
290 800.2 09:35:45 XLON
960 799.8 09:35:54 XLON
1,009 799.8 09:35:54 XLON
1,994 799.6 09:39:25 XLON
1,030 799.4 09:55:45 XLON
971 799.2 09:55:46 XLON
1,072 799.2 09:55:46 XLON
700 798.8 09:57:47 XLON
1,311 798.8 09:57:47 XLON
1,887 799 09:57:47 XLON
1,182 798.4 10:05:54 XLON
82 798 10:09:02 XLON
1,089 798 10:09:02 XLON
1,219 798 10:09:02 XLON
1,480 798 10:09:02 XLON
582 798.2 10:14:36 XLON
296 798.6 10:19:15 XLON
792 798.4 11:01:01 XLON
1,233 798.4 11:01:01 XLON
696 798.2 11:02:02 XLON
6 798.2 11:05:00 XLON
430 798 11:07:00 XLON
1,129 798 11:07:00 XLON
452 799.4 11:24:11 XLON
1,212 799.2 11:33:31 XLON
619 799 11:34:44 XLON
1,123 799.6 12:08:00 XLON
250 799.4 12:09:30 XLON
413 799.4 12:09:30 XLON
27 799.4 12:11:32 XLON
250 799.4 12:11:32 XLON
413 799.4 12:11:32 XLON
111 799 12:19:42 XLON
133 799 12:20:32 XLON
1,102 799 12:20:32 XLON
1,873 798.8 12:20:33 XLON
815 798.6 12:21:32 XLON
3,925 798.4 12:21:32 XLON
162 797.4 12:23:02 XLON
250 797.4 12:23:02 XLON
150 797.2 12:23:52 XLON
561 797.2 12:23:52 XLON
1,233 797.2 12:23:52 XLON
777 797 12:24:42 XLON
1,157 797 12:24:42 XLON
123 796.6 12:25:52 XLON
1,101 796.6 12:25:52 XLON
112 796.6 12:26:22 XLON
2 796.6 12:27:14 XLON
133 796.4 12:28:02 XLON
27 796.4 12:28:52 XLON
634 796.4 12:30:00 XLON
255 798.6 13:22:44 XLON
1,070 798.8 13:22:44 XLON
1,259 798.6 13:22:44 XLON
183 798.8 13:39:20 XLON
407 799 13:39:20 XLON
418 798.8 13:39:20 XLON
600 798.8 13:39:20 XLON
213 800 14:20:45 XLON
815 800 14:20:45 XLON
440 800.2 14:21:32 XLON
60 800.6 14:29:30 XLON
94 800.8 14:29:30 XLON
103 800.6 14:29:30 XLON
113 800.6 14:29:30 XLON
124 800.6 14:29:30 XLON
127 800.6 14:29:30 XLON
127 800.6 14:29:30 XLON
438 800.8 14:29:30 XLON
519 802.2 14:33:02 XLON
614 802.4 14:36:41 XLON
631 802.6 14:40:56 XLON
69 803.2 14:46:49 XLON
373 803.2 14:46:49 XLON
1 803.2 14:47:49 XLON
15 803.2 14:47:49 XLON
680 803.6 14:55:05 XLON
1,291 803.6 14:55:05 XLON
541 803.2 14:57:05 XLON
479 803 14:58:29 XLON
555 804.4 15:07:12 XLON
668 804.2 15:07:51 XLON
113 804 15:07:52 XLON
589 804 15:07:52 XLON
1,279 804 15:07:52 XLON
148 804.6 15:09:19 XLON
416 804.8 15:09:19 XLON
1,519 804.8 15:09:19 XLON
1,890 804.6 15:09:19 XLON
1,118 804 15:10:22 XLON
758 803.8 15:10:23 XLON
135 803.8 15:10:42 XLON
464 803.8 15:10:42 XLON
1,072 803.6 15:11:16 XLON
390 803.2 15:11:38 XLON
347 803 15:13:11 XLON
443 802.8 15:14:01 XLON
357 802.2 15:14:51 XLON
359 801.8 15:19:34 XLON
185 801.6 15:22:27 XLON
227 801.6 15:22:27 XLON
588 801.4 15:22:38 XLON
459 800.6 15:24:04 XLON
311 799.8 15:31:54 XLON
296 799.4 15:35:51 XLON
484 799 15:39:53 XLON
377 799.6 15:41:21 XLON
782 799.4 15:45:20 XLON
20 799.4 15:55:03 XLON
592 799.4 15:55:03 XLON
73 799 15:55:05 XLON
215 799 15:55:05 XLON
192 798.8 15:58:34 XLON
1,347 798.8 15:58:34 XLON
222 800 16:03:57 XLON
659 800 16:03:57 XLON
113 800.4 16:05:40 XLON
1,041 800.4 16:05:40 XLON
680 801.2 16:07:49 XLON
817 800.8 16:12:35 XLON
999 801 16:16:01 XLON
602 800.6 16:17:35 XLON
1,628 801.6 16:21:16 XLON
168 801.6 16:24:24 XLON
1,078 801.6 16:24:38 XLON
1,269 801.8 16:27:38 XLON
14 802 16:29:20 XLON
37 802 16:29:20 XLON
78 802 16:29:20 XLON
112 802 16:29:20 XLON
450 802 16:29:20 XLON
1,082 802 16:29:51 XLON
1,116 802 16:29:51 XLON
1,787 802 16:29:51 XLON
1 803.8 16:35:13 XLON
1 803.8 16:35:13 XLON
224 803.8 16:35:13 XLON
358 803.8 16:35:13 XLON
358 803.8 16:35:13 XLON
358 803.8 16:35:13 XLON
358 803.8 16:35:13 XLON
358 803.8 16:35:13 XLON
382 803.8 16:35:13 XLON
443 803.8 16:35:13 XLON
499 803.8 16:35:13 XLON
754 803.8 16:35:13 XLON
1,097 803.8 16:35:13 XLON
1,187 803.8 16:35:13 XLON
1,595 803.8 16:35:13 XLON
1,858 803.8 16:35:13 XLON
1,935 803.8 16:35:13 XLON
2,109 803.8 16:35:13 XLON
2,319 803.8 16:35:13 XLON
2,638 803.8 16:35:13 XLON
2,951 803.8 16:35:13 XLON
3,813 803.8 16:35:13 XLON
4,362 803.8 16:35:13 XLON
4,628 803.8 16:35:13 XLON
4,886 803.8 16:35:13 XLON
4,955 803.8 16:35:13 XLON
5,222 803.8 16:35:13 XLON
5,557 803.8 16:35:13 XLON
6,343 803.8 16:35:13 XLON
6,543 803.8 16:35:13 XLON
10,259 803.8 16:35:13 XLON
12,159 803.8 16:35:13 XLON
13,228 803.8 16:35:13 XLON
15,578 803.8 16:35:13 XLON
36,443 803.8 16:35:13 XLON

该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供。RNS 已获得金融行为监管局的批准,作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息,请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件,分析您与本通信中包含的信息的互动方式,并将此类分析以匿名方式与他人分享,作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据,请参阅我们的隐私政策。END POSLAMFTMTAMBTA