REG - Societe Generale SA Qualcomm Inc - Form 8.3 - Qualcomm Incorporated

London Stock Exchange
2025.09.11 11:45
portai
I'm PortAI, I can summarize articles.

法興銀行(Société Générale SA)披露了其在高通公司(Qualcomm Incorporated)中的持倉,報告擁有 2,701,271 股相關證券(佔 0.25%),以及 10,722 股的空頭頭寸(佔 0.01%)。該披露包括高通普通股的多項買賣細節,交易發生在 2025 年 9 月 10 日。報告還提到對 Alphawave IP Group plc 的權益。此披露符合收購守則第 8.3 條的規定,該條款要求重大股東保持透明

RNS 编号:0060Z 法兴银行2025年9月11日

表格 8.3

公开持仓披露/交易披露

由持有相关证券 1% 或以上权益的个人

收购守则第 8.3 条("守则")

1. 关键信息

(a) 披露者的全名: 法兴银行
(b) 如果与 1(a) 不同,披露的权益和空头头寸的所有者或控制者:
提名或公司名称不足以说明。如果是信托,必须列出受托人、设立人和受益人。
(c) 与本表格相关的要约方/被要约方的名称:
每个要约方/被要约方使用单独的表格 高通公司
(d) 如果是与要约方/被要约方相关的豁免基金经理,请说明并指定要约方/被要约方的身份:
(e) 持仓日期/进行交易的日期:
对于公开持仓披露,请说明披露前的最新可行日期 2025年9月10日
(f) 除上述 1(c) 中的公司外,披露者是否还在披露与任何其他要约方的相关信息?
如果是现金要约或可能的现金要约,请说明"不适用" 是:Alphawave IP Group plc

2. 披露者的持仓情况

如果在 1(c) 中提到的要约方或被要约方的相关证券中有多个类别的持仓或认购权需要披露,请为每个额外类别的相关证券复制表格 2(a) 或 (b)(视情况而定)。

(a) 与披露相关的要约方或被要约方的相关证券的权益和空头头寸(如有)

相关证券类别: USD 0.0001 普通股
权益 空头头寸
数量 % 数量 %
(1) 拥有和/或控制的相关证券: 2,701,271 0.25 110,722 0.01
(2) 现金结算衍生品: 61,894 0.01 782,152 0.07
(3) 股票结算衍生品(包括期权)和购买/出售协议: 410,900 0.04 33,026 0.00
总计: 3,174,065 0.30 925,900 0.09

所有权益和所有空头头寸均应披露。

任何开放的股票结算衍生品头寸(包括交易期权)或购买或出售相关证券的协议的详细信息应在补充表格 8(开放头寸)中提供。

(b) 认购新证券的权利(包括董事和其他员工期权)

  • 与认购权相关的相关证券类别:
  • 详细信息,包括相关权利的性质和相关百分比:

3. 披露者的交易(如有)

如果在 1(c) 中提到的要约方或被要约方的相关证券中有多个类别的交易,请为每个额外类别的相关证券复制表格 3(a)、(b)、(c) 或 (d)(视情况而定)。

所有价格和其他货币金额的货币单位应予以说明。

(a) 购买和销售

相关证券类别 购买/出售 证券数量 每单位价格
美元
0.0001 美元普通股 购买 15 157.66
0.0001 美元普通股 购买 16 157.69
0.0001 美元普通股 购买 44 157.71
0.0001 美元普通股 购买 84 157.69
0.0001 美元普通股 购买 85 157.66
0.0001 美元普通股 购买 112 157.69
0.0001 美元普通股 购买 127 157.66
0.0001 美元普通股 购买 288 157.69
0.0001 美元普通股 购买 320 157.66
0.0001 美元普通股 购买 453 157.66
0.0001 美元普通股 购买 1,027 158.62
0.0001 美元普通股 购买 1 157.9
0.0001 美元普通股 购买 1 157.82
0.0001 美元普通股 购买 1 157.73
0.0001 美元普通股 购买 1 157.94
0.0001 美元普通股 购买 1 157.62
0.0001 美元普通股 购买 1 157.71
0.0001 美元普通股 购买 1 157.81
0.0001 美元普通股 购买 1 158.03
0.0001 美元普通股 购买 347 158.62
0.0001 美元普通股 购买 343 158.62
0.0001 美元普通股 购买 343 158.62
0.0001 美元普通股 购买 343 158.62
0.0001 美元普通股 购买 1 157.55
0.0001 美元普通股 购买 6 157.24
0.0001 美元普通股 购买 7 157.88
0.0001 美元普通股 购买 7 157.88
0.0001 美元普通股 购买 10 157.48
0.0001 美元普通股 购买 10 157.53
0.0001 美元普通股 购买 11 157.55
0.0001 美元普通股 购买 13 157.59
0.0001 美元普通股 购买 14 157.59
0.0001 美元普通股 购买 20 157.01
0.0001 美元普通股 购买 20 157.59
0.0001 美元普通股 购买 21 157.59
0.0001 美元普通股 购买 30 157.01
0.0001 美元普通股 购买 32 157.59
0.0001 美元普通股 购买 39 157.24
0.0001 美元普通股 购买 50 157.01
0.0001 美元普通股 购买 55 157.24
0.0001 美元普通股 购买 86 157.88
0.0001 美元普通股 购买 88 157.55
0.0001 美元普通股 购买 90 157.53
0.0001 美元普通股 购买 100 157.6
0.0001 美元普通股 购买 100 157.77
0.0001 美元普通股 购买 100 157.81
0.0001 美元普通股 购买 100 158.04
0.0001 美元普通股 购买 100 158.2
0.0001 美元普通股 购买 100 157.73
0.0001 美元普通股 购买 1 156.66
0.0001 美元普通股 购买 1 157.23
0.0001 美元普通股 购买 14 156.66
0.0001 美元普通股 购买 18 157.62
0.0001 美元普通股 购买 22 156.66
0.0001 美元普通股 购买 22 157.72
0.0001 美元普通股 购买 25 156.81
0.0001 美元普通股 购买 25 156.82
0.0001 美元普通股 购买 50 156.82
0.0001 美元普通股 购买 63 156.66
0.0001 美元普通股 购买 78 157.72
0.0001 美元普通股 购买 82 157.62
0.0001 美元普通股 购买 99 157.23
0.0001 美元普通股 购买 100 156.68
0.0001 美元普通股 购买 100 156.97
0.0001 美元普通股 购买 100 157.01
0.0001 美元普通股 购买 100 157.5
0.0001 美元普通股 购买 100 157.5
0.0001 美元普通股 购买 100 157.71
0.0001 美元普通股 购买 100 157.75
0.0001 美元普通股 购买 100 157.76
0.0001 美元普通股 购买 100 157.95
0.0001 美元普通股 购买 100 158.22
0.0001 美元普通股 购买 100 158.45
0.0001 美元普通股 购买 1,047 160.1577
0.0001 美元普通股 购买 4 156.85
0.0001 美元普通股 购买 4 157.24
0.0001 美元普通股 购买 4 157.32
0.0001 美元普通股 购买 4 157.36
0.0001 美元普通股 购买 4 157.45
0.0001 美元普通股 购买 4 157.54
0.0001 美元普通股 购买 4 157.56
0.0001 美元普通股 购买 4 157.56
0.0001 美元普通股 购买 4 157.68
0.0001 美元普通股 购买 4 157.69
0.0001 美元普通股 购买 4 157.72
0.0001 美元普通股 购买 4 157.8
0.0001 美元普通股 购买 4 157.81
0.0001 美元普通股 购买 4 157.91
0.0001 美元普通股 购买 4 157.92
0.0001 美元普通股 购买 4 157.95
0.0001 美元普通股 购买 4 158.04
0.0001 美元普通股 购买 4 158.185
0.0001 美元普通股 购买 6 158.05
0.0001 美元普通股 购买 16 157.73
0.0001 美元普通股 购买 29 158.62
0.0001 美元普通股 购买 35 158.62
0.0001 美元普通股 购买 85 158.95
0.0001 美元普通股 购买 15 158.32
0.0001 美元普通股 购买 48 158.32
0.0001 美元普通股 购买 28 158.95
0.0001 美元普通股 购买 100 158.95
0.0001 美元普通股 购买 4 157.65
0.0001 美元普通股 购买 10 157.71
0.0001 美元普通股 购买 22 156.9
0.0001 美元普通股 购买 25 157.71
0.0001 美元普通股 购买 32 157.71
0.0001 美元普通股 购买 43 157.65
0.0001 美元普通股 购买 50 157.7
0.0001 美元普通股 购买 100 157.32
0.0001 美元普通股 购买 1 158.21
0.0001 美元普通股 购买 700 158.0091
0.0001 美元普通股 购买 100 158.94
0.0001 美元普通股 购买 9 158.94
0.0001 美元普通股 购买 100 158.96
0.0001 美元普通股 购买 98 158.98
0.0001 美元普通股 购买 4 159.01
0.0001 美元普通股 购买 100 158.93
0.0001 美元普通股 购买 2 158.98
0.0001 美元普通股 购买 100 158.95
0.0001 美元普通股 购买 43 159.01
0.0001 美元普通股 购买 100 158.99
0.0001 美元普通股 购买 91 158.94
0.0001 美元普通股 购买 3 159.01
0.0001 美元普通股 购买 50 159.01
0.0001 美元普通股 购买 190 159
0.0001 美元普通股 购买 200 158.97
0.0001 美元普通股 购买 100 158.97
0.0001 美元普通股 购买 3 158.57
0.0001 美元普通股 购买 100 158.97
0.0001 美元普通股 购买 1 158.57
0.0001 美元普通股 购买 147 158.96
0.0001 美元普通股 购买 20 158.97
0.0001 美元普通股 购买 80 158.97
相关证券类别 购买/出售 证券数量 每单位价格
欧元
0.0001 美元普通股 购买 1,000 134.74
0.0001 美元普通股 购买 1,000 134.74
0.0001 美元普通股 购买 125 134.82
0.0001 美元普通股 购买 12 135.14
0.0001 美元普通股 购买 373 134.672
0.0001 美元普通股 购买 331 135.432
0.0001 美元普通股 购买 1,104 135.334
0.0001 美元普通股 购买 40 136.02
0.0001 美元普通股 购买 10 134.5
0.0001 美元普通股 购买 19 134.26
相关证券类别 购买/出售 证券数量 每单位价格
美元
0.0001 美元普通股 出售 1 157.18
0.0001 美元普通股 出售 1 157.55
0.0001 美元普通股 出售 3 157.18
0.0001 美元普通股 出售 4 157.82
0.0001 美元普通股 出售 5 157.34
0.0001 美元普通股 出售 6 157.18
0.0001 美元普通股 出售 6 157.55
0.0001 美元普通股 出售 10 157.15
0.0001 美元普通股 出售 12 157.82
0.0001 美元普通股 出售 14 157.55
0.0001 美元普通股 出售 14 157.82
0.0001 美元普通股 出售 16 157.55
0.0001 美元普通股 出售 18 157.13
0.0001 美元普通股 出售 19 157.13
0.0001 美元普通股 出售 21 157.13
0.0001 美元普通股 出售 27 157.82
0.0001 美元普通股 出售 32 157.12
0.0001 美元普通股 出售 32 157.33
0.0001 美元普通股 出售 35 157.49
0.0001 美元普通股 出售 39 157.43
0.0001 美元普通股 出售 40 157.55
0.0001 美元普通股 出售 43 157.35
0.0001 美元普通股 出售 57 157.35
0.0001 美元普通股 出售 59 157.55
0.0001 美元普通股 出售 61 157.43
0.0001 美元普通股 出售 64 157.55
0.0001 美元普通股 出售 65 157.49
0.0001 美元普通股 出售 68 157.33
0.0001 美元普通股 出售 82 157.81
0.0001 美元普通股 出售 88 157.82
0.0001 美元普通股 出售 90 157.18
0.0001 美元普通股 出售 95 157.28
0.0001 美元普通股 出售 100 157.08
0.0001 美元普通股 出售 100 157.12
0.0001 美元普通股 出售 100 157.15
0.0001 美元普通股 出售 100 157.15
0.0001 美元普通股 出售 100 157.17
0.0001 美元普通股 出售 100 157.2
0.0001 美元普通股 出售 100 157.32
0.0001 美元普通股 出售 100 157.32
0.0001 美元普通股 出售 100 157.32
0.0001 美元普通股 出售 100 157.32
0.0001 美元普通股 出售 100 157.35
0.0001 美元普通股 出售 100 157.49
0.0001 美元普通股 出售 100 157.5
0.0001 美元普通股 出售 100 157.55
0.0001 美元普通股 出售 100 157.56
0.0001 美元普通股 出售 100 157.56
0.0001 美元普通股 出售 100 157.58
0.0001 美元普通股 出售 100 157.59
0.0001 美元普通股 出售 100 157.62
0.0001 美元普通股 出售 100 157.64
0.0001 美元普通股 出售 100 157.71
0.0001 美元普通股 出售 100 157.72
0.0001 美元普通股 出售 100 157.76
0.0001 美元普通股 出售 100 157.77
0.0001 美元普通股 出售 100 157.82
0.0001 美元普通股 出售 100 157.84
0.0001 美元普通股 出售 100 157.85
0.0001 美元普通股 出售 100 157.87
0.0001 美元普通股 出售 100 157.93
0.0001 美元普通股 出售 278 158.99
0.0001 美元普通股 出售 100 158.99
0.0001 美元普通股 出售 1,009 158.99
0.0001 美元普通股 出售 100 158.99
0.0001 美元普通股 出售 200 158.99
0.0001 美元普通股 出售 500 158.99
0.0001 美元普通股 出售 49 158.99
0.0001 美元普通股 出售 100 158.99
0.0001 美元普通股 出售 1,100 158.95
0.0001 美元普通股 出售 8 158.22
0.0001 美元普通股 出售 8 158.22
0.0001 美元普通股 出售 8 157.6
0.0001 美元普通股 出售 36 158.95
0.0001 美元普通股 出售 1 158.22
0.0001 美元普通股 出售 8 157.53
0.0001 美元普通股 出售 8 158.08
0.0001 美元普通股 出售 1 158.95
0.0001 美元普通股 出售 1 158.96
0.0001 美元普通股 出售 2 158.95
0.0001 美元普通股 出售 4 158.96
0.0001 美元普通股 出售 5 158.96
0.0001 美元普通股 出售 10 158.96
0.0001 美元普通股 出售 10 158.96
0.0001 美元普通股 出售 16 158.96
0.0001 美元普通股 出售 23 158.96
0.0001 美元普通股 出售 31 158.96
0.0001 美元普通股 出售 32 158.96
0.0001 美元普通股 出售 37 158.96
0.0001 美元普通股 出售 50 158.96
0.0001 美元普通股 出售 50 158.96
0.0001 美元普通股 出售 55 158.96
0.0001 美元普通股 出售 68 158.96
0.0001 美元普通股 出售 69 158.96
0.0001 美元普通股 出售 71 158.96
0.0001 美元普通股 出售 84 158.96
0.0001 美元普通股 出售 97 158.95
0.0001 美元普通股 出售 100 158.95
0.0001 美元普通股 出售 100 158.95
0.0001 美元普通股 出售 100 158.95
0.0001 美元普通股 出售 100 158.96
0.0001 美元普通股 出售 100 158.96
0.0001 美元普通股 出售 100 158.96
0.0001 美元普通股 出售 100 158.96
0.0001 美元普通股 出售 100 158.96
0.0001 美元普通股 出售 100 158.96
0.0001 美元普通股 出售 100 158.96
0.0001 美元普通股 出售 100 158.96
0.0001 美元普通股 出售 100 158.96
0.0001 美元普通股 出售 100 158.96
0.0001 美元普通股 出售 100 158.96
0.0001 美元普通股 出售 100 158.96
0.0001 美元普通股 出售 100 158.965
0.0001 美元普通股 出售 107 158.96
0.0001 美元普通股 出售 119 158.96
0.0001 美元普通股 出售 160 158.96
0.0001 美元普通股 出售 200 158.96
0.0001 美元普通股 出售 200 158.96
0.0001 美元普通股 出售 500 158.96
0.0001 美元普通股 出售 600 158.96
0.0001 美元普通股 出售 1 157.91
0.0001 美元普通股 出售 1 157.94
0.0001 美元普通股 出售 1 157.97
0.0001 美元普通股 出售 1 157.98
0.0001 美元普通股 出售 1 158.07
0.0001 美元普通股 出售 1 158.11
0.0001 美元普通股 出售 1 158.18
0.0001 美元普通股 出售 1 158.18
0.0001 美元普通股 出售 1 158.21
0.0001 美元普通股 出售 1 158.21
0.0001 美元普通股 出售 1 158.25
0.0001 美元普通股 出售 1 158.26
0.0001 美元普通股 出售 1 158.27
0.0001 美元普通股 出售 1 158.29
0.0001 美元普通股 出售 1 158.31
0.0001 美元普通股 出售 1 158.52
0.0001 美元普通股 出售 2 158.29
0.0001 美元普通股 出售 1,045 158.95
0.0001 美元普通股 出售 1,451 158.95
0.0001 美元普通股 出售 2,118 158.95
0.0001 美元普通股 出售 26,284 158.95
0.0001 美元普通股 出售 62 158.95
0.0001 美元普通股 出售 1 157.59
0.0001 美元普通股 出售 1 157.61
0.0001 美元普通股 出售 1 157.63
0.0001 美元普通股 出售 1 157.91
0.0001 美元普通股 出售 1 158.11
0.0001 美元普通股 出售 1 158.66
0.0001 美元普通股 出售 2 157.61
0.0001 美元普通股 出售 2 157.66
0.0001 美元普通股 出售 2 157.74
0.0001 美元普通股 出售 3 157.73
0.0001 美元普通股 出售 3 157.85
0.0001 美元普通股 出售 5 157.59
0.0001 美元普通股 出售 7 157.73
0.0001 美元普通股 出售 9 159.17
0.0001 美元普通股 出售 10 157.26
0.0001 美元普通股 出售 10 157.59
0.0001 美元普通股 出售 10 157.59
0.0001 美元普通股 出售 10 157.73
0.0001 美元普通股 出售 10 157.73
0.0001 美元普通股 出售 10 157.77
0.0001 美元普通股 出售 10 157.91
0.0001 美元普通股 出售 13 157.61
0.0001 美元普通股 出售 13 158.21
0.0001 美元普通股 出售 14 158.94
0.0001 美元普通股 出售 14 158.95
0.0001 美元普通股 出售 14 158.96
0.0001 美元普通股 出售 15 158.19
0.0001 美元普通股 出售 15 158.19
0.0001 美元普通股 出售 15 158.94
0.0001 美元普通股 出售 16 157.34
0.0001 美元普通股 出售 16 158.915
0.0001 美元普通股 出售 17 157.69
0.0001 美元普通股 出售 17 157.69
0.0001 美元普通股 出售 17 158.41
0.0001 美元普通股 出售 18 158.11
0.0001 美元普通股 出售 19 157.79
0.0001 美元普通股 出售 20 158.5
0.0001 美元普通股 出售 21 158.63
0.0001 美元普通股 出售 21 158.95
0.0001 美元普通股 出售 23 157.65
0.0001 美元普通股 出售 24 156.86
0.0001 美元普通股 出售 24 157.56
0.0001 美元普通股 出售 25 157.82
0.0001 美元普通股 出售 25 157.85
0.0001 美元普通股 出售 25 158.12
0.0001 美元普通股 出售 25 158.94
0.0001 美元普通股 出售 25 158.96
0.0001 美元普通股 出售 26 158.98
0.0001 美元普通股 出售 28 157.66
0.0001 美元普通股 出售 30 158.28
0.0001 美元普通股 出售 37 157.84
0.0001 美元普通股 出售 39 157.63
0.0001 美元普通股 出售 40 157.91
0.0001 美元普通股 出售 41 157.79
0.0001 美元普通股 出售 46 157.74
0.0001 美元普通股 出售 49 157.91
0.0001 美元普通股 出售 50 159.17
0.0001 美元普通股 出售 54 158.5
0.0001 美元普通股 出售 59 157.79
0.0001 美元普通股 出售 60 157.63
0.0001 美元普通股 出售 61 157.83
0.0001 美元普通股 出售 67 157.88
0.0001 美元普通股 出售 74 158.18
0.0001 美元普通股 出售 75 157.59
0.0001 美元普通股 出售 75 157.82
0.0001 美元普通股 出售 75 157.85
0.0001 美元普通股 出售 75 158.14
0.0001 美元普通股 出售 76 156.86
0.0001 美元普通股 出售 76 157.56
0.0001 美元普通股 出售 81 157.79
0.0001 美元普通股 出售 83 157.73
0.0001 美元普通股 出售 84 157.34
0.0001 美元普通股 出售 90 157.265
0.0001 美元普通股 出售 90 157.59
0.0001 美元普通股 出售 90 157.77
0.0001 美元普通股 出售 94 158.47
0.0001 美元普通股 出售 97 157.61
0.0001 美元普通股 出售 97 157.86
0.0001 美元普通股 出售 98 157.66
0.0001 美元普通股 出售 98 157.74
0.0001 美元普通股 出售 100 156.66
0.0001 美元普通股 出售 100 157.03
0.0001 美元普通股 出售 100 157.56
0.0001 美元普通股 出售 100 157.58
0.0001 美元普通股 出售 100 157.58
0.0001 美元普通股 出售 100 157.58
0.0001 美元普通股 出售 100 157.58
0.0001 美元普通股 出售 100 157.59
0.0001 美元普通股 出售 100 157.61
0.0001 美元普通股 出售 100 157.62
0.0001 美元普通股 出售 100 157.67
0.0001 美元普通股 出售 100 157.74
0.0001 美元普通股 出售 100 157.75
0.0001 美元普通股 出售 100 157.85
0.0001 美元普通股 出售 100 157.88
0.0001 美元普通股 出售 100 157.89
0.0001 美元普通股 出售 100 157.91
0.0001 美元普通股 出售 100 157.97
0.0001 美元普通股 出售 100 158
0.0001 美元普通股 出售 100 158
0.0001 美元普通股 出售 100 158.03
0.0001 美元普通股 出售 100 158.19
0.0001 美元普通股 出售 100 158.19
0.0001 美元普通股 出售 100 158.21
0.0001 美元普通股 出售 100 158.23
0.0001 美元普通股 出售 100 158.4
0.0001 美元普通股 出售 100 158.46
0.0001 美元普通股 出售 100 158.59
0.0001 美元普通股 出售 100 158.86
0.0001 美元普通股 出售 100 159.01
0.0001 美元普通股 出售 100 159.03
0.0001 美元普通股 出售 200 157.26
0.0001 美元普通股 出售 15 158.07
0.0001 美元普通股 出售 17 157.74
0.0001 美元普通股 出售 17 158.93
0.0001 美元普通股 出售 100 157.74
0.0001 美元普通股 出售 100 157.76
0.0001 美元普通股 出售 100 157.84
0.0001 美元普通股 出售 490 158.097
0.0001 美元普通股 出售 89 157.73
0.0001 美元普通股 出售 1,451 158.62
0.0001 美元普通股 出售 290 158.62
0.0001 美元普通股 出售 100 157.7
0.0001 美元普通股 出售 15 157.56
0.0001 美元普通股 出售 159 157.56
0.0001 美元普通股 出售 169 157.7
相关证券类别 购买/出售 证券数量 每单位价格
欧元
0.0001 美元普通股 出售 1,047 136.0867
0.0001 美元普通股 出售 25 134.76
0.0001 美元普通股 出售 3 134.24
0.0001 美元普通股 出售 8 133.82
0.0001 美元普通股 出售 72 135.655
0.0001 美元普通股 出售 38 136.14
0.0001 美元普通股 出售 120 134.88

(b) 现金结算衍生品交易

相关证券类别 产品描述
例如:CFD
交易性质
例如:开仓/平仓多头/空头头寸,增加/减少多头/空头头寸
参考证券数量 每单位价格(美元)
USD 0.0001 普通股 CFD 减少空头头寸 62 158.947
USD 0.0001 普通股 CFD 减少空头头寸 18 158.18
USD 0.0001 普通股 CFD 减少多头头寸 29 158.683448
USD 0.0001 普通股 CFD 减少多头头寸 35 158.683448
USD 0.0001 普通股 CFD 增加空头头寸 85 158.953
USD 0.0001 普通股 CFD 增加空头头寸 94 157.6872553
相关证券类别 产品描述
例如:CFD
交易性质
例如:开仓/平仓多头/空头头寸,增加/减少多头/空头头寸
参考证券数量 每单位价格(欧元)
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 10 34.8
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 40 29
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 2 62.6
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 36.5 25.03
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 31 12.1
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 42 12
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 57 12.3
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 145.5 12.1
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 60.5 12.5
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 24.3 13
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 83.5 12.6
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 152.5 12.7
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 120 12.3
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 25 12.7
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 84 12.8
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 312.5 12.6
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 60 12.3
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 70 12.7
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 62 12.3
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 36 12.3
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 40 12.8
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 120.5 12.5
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 41.8 12.3
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 68 12.5
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 270 12.3
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 29.7 12.7
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 277 12.5
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 30.8 12.4
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 13.5 12.5
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 29.5 12.6
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 45.3 12.4
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 87.2 12.2
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 29 12.6
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 30.8 12.6
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 95.8 1.3
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 13 0.75
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 80 3.1
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 30 12
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 45 12.7
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 97.4 1.2
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 102 5.4
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 减少空头头寸 102 5.4
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 增加空头头寸 100 21.9
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 增加空头头寸 30 22.4
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 增加空头头寸 22 23.3
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 增加空头头寸 40 30.2
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 增加空头头寸 8.9 17
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 增加空头头寸 2 5.4
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 增加空头头寸 20 4
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 增加空头头寸 20 3.6
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 增加空头头寸 2.5 23.1
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 增加空头头寸 2.5 23.6
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 增加空头头寸 5 23.5
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 增加空头头寸 2.5 23.5
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 增加空头头寸 102 5.4
USD 0.0001 普通股 上市认购权证 增加空头头寸 102 5.4

(i) 写入、出售、购买或变更

  • 相关证券类别
  • 产品描述,例如:看涨期权
  • 写入、购买、出售、变更等
  • 与期权相关的证券数量
  • 每单位行使价格
  • 类型,例如:美式、欧式等
  • 到期日期
  • 每单位支付/收到的期权费用(美元)

(ii) 行使

  • 相关证券类别
  • 产品描述,例如:看涨期权
  • 行使/已行使的对象
  • 证券数量
  • 每单位行使价格

(d) 其他交易(包括认购新证券)

  • 相关证券类别
  • 交易性质,例如:认购、转换
  • 详情
  • 每单位价格(如适用)

4. 其他信息

(a) 赔偿和其他交易安排

  • 任何赔偿或期权安排的详情,或与相关证券有关的任何协议或理解,无论是正式还是非正式,可能会诱使披露人及任何要约方或与要约方一致行动的人进行或避免交易:不可撤销的承诺和意向书不应包括。如果没有此类协议、安排或理解,请说明 “无”。

(b) 与期权或衍生品相关的协议、安排或理解

  • 披露人和任何其他人之间的任何协议、安排或理解的详情,无论是正式还是非正式,涉及:(i) 任何相关证券在任何期权下的投票权;或 (ii) 任何衍生品所参考的相关证券的投票权或未来的收购或处置:如果没有此类协议、安排或理解,请说明 “无”。

(c) 附件

  • 是否附有补充表格 8(开放头寸)?
披露日期: 2025年11月09日
联系人姓名: Paul Jenkins
电话号码: +44 20 7676 6969

根据规则 8 的公开披露必须向监管信息服务进行。

小组的市场监测单位可就《规则》的披露要求提供咨询,电话:+44 (0) 20 7638 0129。

该规则可在小组网站 www.thetakeoverpanel.org.uk 上查看。

补充表格 8(开放头寸)

开放股票结算衍生品(包括期权)头寸、购买或出售协议等的详情。

《收购规则》(“规则”)第 5 条 (i) 的说明

1. 关键信息

披露人全名: 法兴银行
与披露相关的要约方/被要约方的名称: 高通公司

2. 股票结算衍生品(包括期权)

相关证券类别 产品描述,例如:看涨期权 写入或购买 与期权或衍生品相关的证券数量 每单位行使价格(欧元) 类型
例如:美式、欧式等
到期日期
USD 0.0001 普通股 证书 写入 3,132 100 欧式 30/12/2025
USD 0.0001 普通股 证书 写入 2,040 140 欧式 30/12/2025
USD 0.0001 普通股 证书 写入 2,200 180 欧式 30/12/2025
USD 0.0001 普通股 证书 写入 638 150 欧式 26/09/2025
USD 0.0001 普通股 证书 写入 250 160 欧式 26/09/2025
USD 0.0001 普通股 证书 写入 400 200 欧式 20/12/2025
USD 0.0001 普通股 证书 写入 260 180 欧式 25/06/2026
相关证券类别 产品描述,例如:看涨期权 写入或购买 与期权或衍生品相关的证券数量 每单位行使价格(美元) 类型
例如:美式、欧式等
到期日期
USD 0.0001 普通股 证书 写入 2,306 135.292 欧式 30/07/2026
USD 0.0001 普通股 上市看涨期权 购买 10,800 140 美式 15/01/2027
USD 0.0001 普通股 上市看涨期权 购买 2,000 150 美式 18/06/2026
USD 0.0001 普通股 上市看涨期权 购买 13,600 160 美式 18/06/2026
USD 0.0001 普通股 上市看涨期权 购买 5,100 160 美式 18/09/2026
USD 0.0001 普通股 上市看涨期权 购买 3,800 170 美式 16/01/2026
USD 0.0001 普通股 上市看涨期权 购买 100 175 美式 18/06/2026
USD 0.0001 普通股 上市看涨期权 购买 4,000 180 美式 16/01/2026
USD 0.0001 普通股 上市看涨期权 购买 100 185 美式 16/01/2026
USD 0.0001 普通股 上市看涨期权 购买 54,600 200 美式 16/01/2026
USD 0.0001 普通股 上市看涨期权 购买 34,000 210 美式 16/01/2026
USD 0.0001 普通股 上市看涨期权 购买 600 220 美式 16/01/2026
USD 0.0001 普通股 上市看涨期权 购买 7,100 175 美式 17/06/2027
USD 0.0001 普通股 上市看涨期权 写入 4,300 155 美式 18/6/2026
USD 0.0001 普通股 上市看涨期权 写入 12,500 170 美式 19/09/2025
USD 0.0001 普通股 上市看跌期权 写入 18,000 105 美式 19/09/2025
USD 0.0001 普通股 上市看跌期权 写入 9,200 135 美式 19/09/2025
USD 0.0001 普通股 上市看跌期权 写入 200 145 美式 19/09/2025
USD 0.0001 普通股 上市看跌期权 写入 100 150 美式 19/09/2025
