
REG - BNP Paribas London Dowlais Group PLC - Form 8.3 - Dowlais Group plc

BNP Paribas 根據收購守則第 8.3 條披露了其在 Dowlais Group plc 的持倉情況。截至 2025 年 9 月 10 日,BNP Paribas 持有 41,204,140 股(3.13%),並持有總計 1,122,838 股的空頭頭寸(-0.08%)。該披露包括各種股票的買賣細節,以及現金結算的衍生品。報告顯示與 Dowlais Group 和美國車橋製造的持續交易和持倉情況
RNS 編號:0070Z BNP Paribas London2025 年 9 月 11 日
表格 8.3
公開持倉披露/交易披露
由持有相關證券 1% 或以上權益的個人
收購守則第 8.3 條(“守則”)
1. 關鍵信息
| (a) 披露者全名: | BNP Paribas SA |
| (b) 如果與 1(a) 不同,披露的權益和空頭頭寸的所有者或控制者: | |
| 提名或公司名義的命名是不夠的。對於信託,必須命名受託人、設立人和受益人。 | |
| (c) 與本表格相關的要約方/被要約方的名稱: | |
| 每個要約方/被要約方使用單獨的表格 | Dowlais Group plc |
| (d) 如果是與要約方/被要約方相關的豁免基金經理,請説明並指定要約方/被要約方的身份: | |
| (e) 持倉日期/交易日期: | |
| 對於公開持倉披露,請説明披露前的最新可行日期 | 2025 年 9 月 10 日 |
| (f) 除上述 1(c) 中的公司外,披露者是否在披露任何其他要約方的相關信息? | |
| 如果是現金要約或可能的現金要約,請説明 “N/A” | 是 |
| 如果是,請具體説明: | |
| American Axle and Manufacturing Holdings, Inc. |
2. 披露者的持倉情況
如果在 1(c) 中提到的要約方或被要約方的相關證券中有多個類別的持倉或認購權需要披露,請為每個額外類別的相關證券複製表格 2(a) 或 (b)(視情況而定)。
(a) 披露的相關證券的權益和空頭頭寸(如有)
| 相關證券類別: | GB00BMWRZ071(1 便士普通股) | |||
| 權益 | 空頭頭寸 | |||
| 數量 | % | 數量 | % | |
| (1) 擁有和/或控制的相關證券: | 41,204,140 | 3.1294 | -1,122,838 | -0.0853 |
| (2) 現金結算衍生品: | 673,049 | 0.0511 | -13,960,662 | -1.0603 |
| (3) 股票結算衍生品(包括期權)和購買/出售協議: | 0 | +0 | ||
| 總計: | 41,877,189 | 3.1806 | -15,083,500 | -1.1456 |
所有權益和所有空頭頭寸應予以披露。
任何開放的股票結算衍生品頭寸(包括交易期權)或購買或出售相關證券的協議應在補充表格 8(開放頭寸)中提供詳細信息。
(b) 認購新證券的權利(包括董事和其他員工期權)
- 相關證券類別:
- 詳細信息,包括相關權利的性質和相關百分比:
3. 披露者的交易(如有)
如果在 1(c) 中提到的要約方或被要約方的多個類別的相關證券中有交易,請為每個額外類別的相關證券複製表格 3(a)、(b)、(c) 或 (d)(視情況而定)。
所有價格和其他貨幣金額的貨幣應予以説明。
(a) 購買和銷售
| 相關證券類別 | 購買/出售 | 證券數量 | 單位價格 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 328 | 0.7930 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 522 | 0.7975 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 587 | 0.7975 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 746 | 0.7975 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 1,000 | 0.7980 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 1,255 | 0.7960 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 1,458 | 0.7930 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 1,644 | 0.7950 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 1,669 | 0.7975 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 1,767 | 0.7955 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 1,865 | 0.7930 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 2,940 | 0.7995 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 3,251 | 0.7940 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 3,281 | 0.7930 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 3,349 | 0.7935 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 3,431 | 0.7930 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 3,865 | 0.7915 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 3,900 | 0.7945 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 4,581 | 0.7930 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 4,596 | 0.7975 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 4,642 | 0.7930 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 5,382 | 0.7975 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 5,751 | 0.7950 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 5,862 | 0.7935 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 6,319 | 0.7950 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 8,595 | 0.7930 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 9,680 | 0.7930 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 11,703 | 0.7945 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 11,704 | 0.7960 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 13,356 | 0.7950 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 14,254 | 0.7975 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 15,000 | 0.7975 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 15,000 | 0.7975 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 15,000 | 0.7975 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 15,000 | 0.7975 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 15,000 | 0.7975 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 15,336 | 0.7950 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 15,696 | 0.7953 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 16,203 | 0.7958 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 16,781 | 0.7930 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 17,071 | 0.7975 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 18,683 | 0.7945 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 21,060 | 0.8000 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 24,000 | 0.7960 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 40,000 | 0.7934 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 40,501 | 0.7960 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 48,884 | 0.7955 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 49,966 | 0.7975 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 50,000 | 0.7975 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 58,980 | 0.7960 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 66,472 | 0.7944 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 78,585 | 0.7975 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 89,664 | 0.8040 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 107,645 | 0.7951 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 121,592 | 0.7932 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 198,365 | 0.7975 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 324,313 | 0.7960 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 500,000 | 0.7950 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 購買 | 1,000,000 | 0.8005 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 出售 | -2,000,000 | 0.7945 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 出售 | -829,407 | 0.7935 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 出售 | -21,281 | 0.7950 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 出售 | -1,028 | 0.7965 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 出售 | -841 | 0.7950 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 出售 | -200 | 0.7935 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 出售 | -190 | 0.7950 英鎊 |
(b) 現金結算衍生品交易
| 相關證券類別 | 產品描述 例如 CFD |
交易性質 例如 開倉/平倉多頭/空頭頭寸,增加/減少多頭/空頭頭寸 |
參考證券數量 | 單位價格 |
| GB00BMWRZ071 | 差價合約 | 增加空頭頭寸 | -80,296 | 0.7950 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 差價合約 | 增加空頭頭寸 | -27,349 | 0.7950 英鎊 |
| GB00BMWRZ071 | 差價合約 | 減少空頭頭寸 | 200 | 0.7950 英鎊 |
(c) 股票結算衍生品交易(包括期權)
(i) 寫入、出售、購買或變更
- 相關證券類別
- 產品描述 例如 看漲期權
- 寫入、購買、出售、變更等
- 與期權相關的證券數量
- 每單位行使價格
- 類型 例如 美式、歐式等
- 到期日
- 每單位支付/收到的期權費用
(ii) 行使
- 相關證券類別
- 產品描述 例如 看漲期權
- 行使/已行使
- 證券數量
- 每單位行使價格
(d) 其他交易(包括認購新證券)
- 相關證券類別
- 交易性質 例如 認購、轉換
- 詳情
- 單位價格(如適用)
4. 其他信息
(a) 賠償和其他交易安排
- 任何賠償或期權安排的詳細信息,或與相關證券有關的任何協議或理解,無論是正式還是非正式,可能會誘使披露人及任何參與要約的方或與要約方協同行動的人進行或避免交易:不可撤銷的承諾和意向書不應包括。如果沒有此類協議、安排或理解,請説明 “無”
- 無
(b) 與期權或衍生品相關的協議、安排或理解
- 任何協議、安排或理解的詳細信息,無論是正式還是非正式,披露人與任何其他人之間,涉及:(i)任何期權下相關證券的投票權;或(ii)任何衍生品所參考的相關證券的投票權或未來的收購或處置:如果沒有此類協議、安排或理解,請説明 “無”
- 無
(c) 附件
- 是否附有補充表格 8(未平倉頭寸)?
- 否
| 披露日期: | 2025 年 11 月 09 日 |
| 聯繫人姓名: | 合規控制室 |
| 電話號碼 *: | 0207 595 9695 |
根據規則第 8 條的規定,公開披露必須向監管信息服務機構進行。
小組的市場監測單位可就該規則的披露要求提供諮詢,聯繫電話為 +44 (0) 20 7638 0129。
- 如果披露者是自然人,則無需提供電話號碼,只需向小組的市場監測單位提供聯繫信息即可。
該規則可在小組的網站 www.thetakeoverpanel.org.uk 上查看。
此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供。RNS 獲得金融行為監管局的批准,作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息,請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。
RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件,分析您與本通信中包含的信息的互動方式,並將此類分析以匿名方式與他人共享,作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據,請參見我們的隱私政策。END RETBBGDCDUBDGUB
