
REG - Auto Trader Grp - Transaction in Own Shares

I'm PortAI, I can summarize articles.
Auto Trader Group plc 宣佈於 2025 年 9 月 15 日以每股平均 786.8121 便士的價格回購 328,700 股普通股以進行註銷。最高購買價格為 791.6000 便士,最低為 779.6000 便士。此次交易後,公司發行的普通股總數為 875,084,982 股,持有 5,231,460 股庫存股,股東的投票權總數為 869,853,522。此次回購是公司持續計劃的一部分
RNS 編號:4057Z 汽車交易集團有限公司 2025 年 9 月 15 日
| 2025 年 9 月 15 日 | |||
| Auto Trader Group plc("Auto Trader"或"公司") | |||
| Auto Trader Group plc 自己股份交易 | |||
| Auto Trader Group plc("公司")宣佈,2025 年 9 月 15 日通過美林國際購買了以下數量的普通股以進行註銷,平均價格為每股 786.8121 便士: | |||
| 購買的普通股數量: | 328,700 | ||
| 每股支付的最高購買價格: | 791.6000 便士 | ||
| 每股支付的最低購買價格: | 779.6000 便士 | ||
| 根據上述交易,公司目前發行 875,084,982 股普通股,並持有 5,231,460 股庫存股。因此,公司可用於計算的投票權總數為 869,853,522,股東可將其作為計算的分母,以確定是否需要根據 FCA 的披露指引和透明度規則通知其在 Auto Trader Group plc 中的權益或權益變動。 | |||
| 根據歐盟第 596/2014 號條例第 5(1)(b) 條(市場濫用條例),以下時間表包含美林國際代表公司作為回購計劃一部分所進行購買的詳細信息。 | |||
| 查詢: | |||
| Auto Trader Group plc | |||
| 公司秘書 Claire Baty | 0345 111 0006 | ||
| 購買時間表 - 單筆交易 | |||
| 購買的股份數量 | 交易價格(每股) | 交易時間 | 執行場所 |
| 315 | 790 | 09:02:13 | XLON |
| 480 | 789.8 | 09:02:13 | XLON |
| 1,031 | 790 | 09:20:57 | XLON |
| 483 | 789.4 | 09:27:27 | XLON |
| 1,833 | 789.6 | 09:27:27 | XLON |
| 390 | 789.2 | 09:30:00 | XLON |
| 546 | 789.2 | 09:30:00 | XLON |
| 517 | 789 | 09:30:03 | XLON |
| 914 | 790.2 | 09:40:51 | XLON |
| 882 | 790.2 | 09:41:48 | XLON |
| 730 | 791.6 | 09:56:00 | XLON |
| 1,029 | 791.6 | 09:56:00 | XLON |
| 850 | 791.2 | 09:57:06 | XLON |
| 1,310 | 791.2 | 09:57:06 | XLON |
| 2,017 | 790.8 | 09:59:52 | XLON |
| 26 | 790.4 | 10:00:02 | XLON |
| 219 | 790.4 | 10:00:02 | XLON |
| 357 | 790.6 | 10:00:02 | XLON |
| 705 | 790.6 | 10:00:02 | XLON |
| 1,782 | 790.4 | 10:00:02 | XLON |
| 138 | 790 | 10:00:52 | XLON |
| 1,136 | 790 | 10:00:52 | XLON |
| 649 | 789.6 | 10:07:20 | XLON |
| 798 | 789.6 | 10:07:20 | XLON |
| 733 | 789.4 | 10:08:39 | XLON |
| 76 | 789 | 10:11:10 | XLON |
| 712 | 789 | 10:11:10 | XLON |
| 101 | 789 | 10:26:03 | XLON |
| 202 | 789 | 10:26:03 | XLON |
| 428 | 789 | 10:26:03 | XLON |
| 234 | 788.6 | 10:26:30 | XLON |
| 604 | 788.6 | 10:26:30 | XLON |
| 850 | 788.8 | 10:26:30 | XLON |
| 29 | 788.4 | 10:29:36 | XLON |
| 652 | 788.4 | 10:29:36 | XLON |
| 736 | 788 | 10:35:22 | XLON |
| 924 | 788 | 10:35:22 | XLON |
| 2 | 788 | 10:48:05 | XLON |
| 595 | 788 | 10:48:05 | XLON |
| 289 | 788.8 | 11:12:00 | XLON |
| 1,296 | 788.8 | 11:12:00 | XLON |
| 147 | 788.8 | 11:21:48 | XLON |
| 740 | 788.8 | 11:21:48 | XLON |
| 1,263 | 788.8 | 11:21:48 | XLON |
| 31 | 788.2 | 11:31:23 | XLON |
| 1,782 | 788.2 | 11:31:23 | XLON |
| 960 | 787.8 | 11:33:28 | XLON |
| 972 | 787.6 | 11:34:29 | XLON |
| 1,097 | 787.6 | 11:34:29 | XLON |
| 135 | 788.2 | 11:57:14 | XLON |
| 270 | 788.2 | 11:57:14 | XLON |
| 339 | 788.2 | 11:57:14 | XLON |
| 790 | 788.2 | 11:57:14 | XLON |
| 30 | 787.6 | 11:59:24 | XLON |
| 36 | 787.6 | 11:59:24 | XLON |
| 1,355 | 787.6 | 11:59:24 | XLON |
| 2,655 | 787.2 | 12:04:58 | XLON |
| 33 | 786.8 | 12:06:46 | XLON |
| 183 | 786.8 | 12:06:46 | XLON |
| 991 | 786.8 | 12:06:46 | XLON |
| 776 | 786.8 | 12:40:05 | XLON |
| 398 | 786.4 | 12:43:32 | XLON |
| 852 | 786.4 | 12:43:32 | XLON |
| 1,199 | 786.4 | 12:43:32 | XLON |
| 783 | 786.2 | 12:43:38 | XLON |
| 1,037 | 786 | 12:44:00 | XLON |
| 49 | 785.8 | 12:49:15 | XLON |
| 62 | 785.8 | 12:53:24 | XLON |
| 20 | 785.8 | 12:55:04 | XLON |
| 253 | 786.4 | 13:01:26 | XLON |
| 194 | 786.4 | 13:01:32 | XLON |
| 780 | 786.4 | 13:10:12 | XLON |
| 188 | 786.4 | 13:11:10 | XLON |
| 177 | 786.4 | 13:11:59 | XLON |
| 604 | 786.4 | 13:11:59 | XLON |
| 1,121 | 786.4 | 13:11:59 | XLON |
| 1,152 | 786 | 13:16:06 | XLON |
| 224 | 785.8 | 13:16:32 | XLON |
| 120 | 785.8 | 13:23:12 | XLON |
| 471 | 785.8 | 13:27:13 | XLON |
| 1,331 | 785.6 | 13:27:13 | XLON |
| 2,180 | 785.8 | 13:27:13 | XLON |
| 105 | 785.4 | 13:27:22 | XLON |
| 396 | 785.4 | 13:27:27 | XLON |
| 1,097 | 785.4 | 13:27:27 | XLON |
| 791 | 785 | 13:30:16 | XLON |
| 155 | 784.6 | 13:32:39 | XLON |
| 649 | 784.6 | 13:32:39 | XLON |
| 165 | 784.6 | 13:32:48 | XLON |
| 727 | 784.4 | 13:33:01 | XLON |
| 1,455 | 785.2 | 13:50:13 | XLON |
| 385 | 784.8 | 13:52:32 | XLON |
| 306 | 784.6 | 13:52:50 | XLON |
| 716 | 784.6 | 13:52:50 | XLON |
| 1,359 | 784.6 | 13:52:50 | XLON |
| 712 | 784.2 | 13:54:50 | XLON |
| 771 | 784 | 13:54:50 | XLON |
| 1,152 | 784.2 | 13:54:50 | XLON |
| 1,561 | 784.4 | 13:54:50 | XLON |
| 439 | 783.4 | 14:00:07 | XLON |
| 470 | 783.6 | 14:00:07 | XLON |
| 1,213 | 783 | 14:02:29 | XLON |
| 533 | 782.6 | 14:03:34 | XLON |
| 378 | 782.4 | 14:03:45 | XLON |
| 62 | 781.8 | 14:06:41 | XLON |
| 279 | 781.8 | 14:06:41 | XLON |
| 316 | 782 | 14:06:41 | XLON |
| 357 | 781.4 | 14:10:08 | XLON |
| 645 | 781 | 14:23:03 | XLON |
| 380 | 780.6 | 14:24:15 | XLON |
| 1,564 | 780.8 | 14:24:15 | XLON |
| 2,010 | 780.4 | 14:26:46 | XLON |
| 500 | 781.2 | 14:42:51 | XLON |
| 1,310 | 781.2 | 14:42:51 | XLON |
| 1,810 | 780.8 | 14:45:00 | XLON |
| 265 | 780.8 | 14:47:41 | XLON |
| 1,804 | 780.8 | 14:47:41 | XLON |
| 2,041 | 780.4 | 15:00:20 | XLON |
| 2,367 | 780.2 | 15:00:29 | XLON |
| 1,883 | 780 | 15:00:35 | XLON |
| 1,999 | 779.8 | 15:00:36 | XLON |
| 1,694 | 779.6 | 15:01:42 | XLON |
| 756 | 781.6 | 15:08:54 | XLON |
| 1,310 | 781.6 | 15:08:54 | XLON |
| 693 | 782.8 | 15:24:51 | XLON |
| 1,407 | 782.8 | 15:24:51 | XLON |
| 1,803 | 782.2 | 15:24:54 | XLON |
| 1,842 | 782.2 | 15:26:56 | XLON |
| 25 | 784.8 | 15:36:51 | XLON |
| 136 | 784.6 | 15:36:51 | XLON |
| 150 | 784.4 | 15:36:51 | XLON |
| 250 | 784.6 | 15:36:51 | XLON |
| 283 | 784.6 | 15:36:51 | XLON |
| 524 | 784.6 | 15:36:51 | XLON |
| 615 | 784.4 | 15:36:51 | XLON |
| 615 | 784.6 | 15:36:51 | XLON |
| 154 | 785.4 | 15:37:41 | XLON |
| 250 | 785.4 | 15:37:41 | XLON |
| 327 | 785.6 | 15:37:41 | XLON |
| 615 | 785.4 | 15:37:41 | XLON |
| 615 | 785.6 | 15:37:41 | XLON |
| 650 | 785.4 | 15:37:41 | XLON |
| 481 | 785.6 | 15:39:14 | XLON |
| 35 | 785.6 | 15:42:51 | XLON |
| 138 | 785.4 | 15:42:51 | XLON |
| 153 | 785.2 | 15:42:51 | XLON |
| 356 | 785.4 | 15:42:51 | XLON |
| 497 | 785.6 | 15:42:51 | XLON |
| 512 | 785.4 | 15:42:51 | XLON |
| 606 | 785.2 | 15:42:51 | XLON |
| 615 | 785.6 | 15:42:51 | XLON |
| 170 | 785 | 15:42:55 | XLON |
| 4 | 785.8 | 15:43:50 | XLON |
| 100 | 785.6 | 15:43:50 | XLON |
| 114 | 785.6 | 15:43:50 | XLON |
| 118 | 785.4 | 15:43:50 | XLON |
| 123 | 785.4 | 15:43:50 | XLON |
| 124 | 785.4 | 15:43:50 | XLON |
| 131 | 785.6 | 15:43:50 | XLON |
| 131 | 785.8 | 15:43:50 | XLON |
| 134 | 785.6 | 15:43:50 | XLON |
| 208 | 785.6 | 15:43:50 | XLON |
| 208 | 785.8 | 15:43:50 | XLON |
| 498 | 785.8 | 15:43:50 | XLON |
| 514 | 785.6 | 15:43:50 | XLON |
| 530 | 785.4 | 15:43:50 | XLON |
| 521 | 785 | 15:45:33 | XLON |
| 1,227 | 785 | 15:45:33 | XLON |
| 1,961 | 785 | 15:45:33 | XLON |
| 1,030 | 785.4 | 15:46:12 | XLON |
| 255 | 785.2 | 15:47:50 | XLON |
| 564 | 785.2 | 15:47:50 | XLON |
| 1 | 784.6 | 15:49:43 | XLON |
| 2,017 | 784.8 | 15:49:43 | XLON |
| 2,022 | 784.6 | 15:49:43 | XLON |
| 130 | 784.2 | 15:51:25 | XLON |
| 999 | 784.2 | 15:51:25 | XLON |
| 926 | 783.8 | 15:55:26 | XLON |
| 1,310 | 783.8 | 15:55:26 | XLON |
| 144 | 785 | 16:01:21 | XLON |
| 145 | 785 | 16:01:21 | XLON |
| 183 | 785.2 | 16:01:21 | XLON |
| 191 | 785 | 16:01:21 | XLON |
| 192 | 785.2 | 16:01:21 | XLON |
| 283 | 785.2 | 16:01:21 | XLON |
| 390 | 785.2 | 16:01:21 | XLON |
| 615 | 785 | 16:01:21 | XLON |
| 615 | 785.2 | 16:01:21 | XLON |
| 872 | 785 | 16:01:54 | XLON |
| 1,098 | 785 | 16:01:54 | XLON |
| 316 | 784.6 | 16:02:37 | XLON |
| 620 | 784.6 | 16:02:37 | XLON |
| 1,914 | 785.6 | 16:04:26 | XLON |
| 715 | 785.6 | 16:06:40 | XLON |
| 114 | 785.4 | 16:10:20 | XLON |
| 1,574 | 785.4 | 16:10:20 | XLON |
| 792 | 785.2 | 16:11:12 | XLON |
| 492 | 785 | 16:12:15 | XLON |
| 1,055 | 785 | 16:12:15 | XLON |
| 2,035 | 785.2 | 16:12:15 | XLON |
| 752 | 784.8 | 16:12:41 | XLON |
| 1,098 | 784.8 | 16:12:41 | XLON |
| 779 | 784.6 | 16:12:49 | XLON |
| 3,306 | 784.4 | 16:13:30 | XLON |
| 965 | 784 | 16:14:00 | XLON |
| 990 | 784.4 | 16:25:34 | XLON |
| 390 | 785 | 16:26:15 | XLON |
| 585 | 785.2 | 16:26:15 | XLON |
| 615 | 785 | 16:26:15 | XLON |
| 70 | 785.4 | 16:26:31 | XLON |
| 138 | 785.2 | 16:26:31 | XLON |
| 146 | 785.2 | 16:26:31 | XLON |
| 147 | 785.2 | 16:26:31 | XLON |
| 150 | 785.2 | 16:26:31 | XLON |
| 206 | 785.2 | 16:26:31 | XLON |
| 207 | 784.8 | 16:26:31 | XLON |
| 208 | 784.8 | 16:26:31 | XLON |
| 253 | 784.8 | 16:26:31 | XLON |
| 390 | 785.2 | 16:26:31 | XLON |
| 615 | 785.2 | 16:26:31 | XLON |
| 1,359 | 784.8 | 16:26:33 | XLON |
| 1,606 | 784.6 | 16:26:33 | XLON |
| 717 | 784.8 | 16:28:21 | XLON |
| 356 | 785 | 16:28:25 | XLON |
| 615 | 785 | 16:28:25 | XLON |
| 37 | 785.2 | 16:28:39 | XLON |
| 615 | 785.2 | 16:28:39 | XLON |
| 62 | 785 | 16:28:43 | XLON |
| 615 | 785 | 16:28:43 | XLON |
| 76 | 785 | 16:29:01 | XLON |
| 133 | 785 | 16:29:01 | XLON |
| 141 | 785 | 16:29:01 | XLON |
| 149 | 785 | 16:29:01 | XLON |
| 429 | 785 | 16:29:15 | XLON |
| 316 | 785 | 16:29:19 | XLON |
| 100 | 785 | 16:29:28 | XLON |
| 120 | 785.2 | 16:29:28 | XLON |
| 514 | 785 | 16:29:28 | XLON |
| 615 | 785 | 16:29:28 | XLON |
| 88 | 785.2 | 16:29:42 | XLON |
| 247 | 785.2 | 16:29:42 | XLON |
| 18 | 788.2 | 16:35:06 | XLON |
| 44 | 788.2 | 16:35:06 | XLON |
| 79 | 788.2 | 16:35:06 | XLON |
| 398 | 788.2 | 16:35:06 | XLON |
| 476 | 788.2 | 16:35:06 | XLON |
| 666 | 788.2 | 16:35:06 | XLON |
| 809 | 788.2 | 16:35:06 | XLON |
| 1,060 | 788.2 | 16:35:06 | XLON |
| 1,576 | 788.2 | 16:35:06 | XLON |
| 1,651 | 788.2 | 16:35:06 | XLON |
| 1,787 | 788.2 | 16:35:06 | XLON |
| 1,804 | 788.2 | 16:35:06 | XLON |
| 2,325 | 788.2 | 16:35:06 | XLON |
| 4,028 | 788.2 | 16:35:06 | XLON |
| 4,219 | 788.2 | 16:35:06 | XLON |
| 4,660 | 788.2 | 16:35:06 | XLON |
| 6,030 | 788.2 | 16:35:06 | XLON |
| 8,503 | 788.2 | 16:35:06 | XLON |
| 11,666 | 788.2 | 16:35:06 | XLON |
| 12,406 | 788.2 | 16:35:06 | XLON |
| 15,762 | 788.2 | 16:35:06 | XLON |
| 16,868 | 788.2 | 16:35:06 | XLON |
| 17,367 | 788.2 | 16:35:06 | XLON |
| 24,280 | 788.2 | 16:35:06 | XLON |
| 30,259 | 788.2 | 16:35:06 | XLON |
此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准,作為主要信息提供者在英國運營。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息,請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。
RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件,分析您與本通信中包含的信息的互動方式,並將此類分析以匿名方式與他人分享,作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據,請參閲我們的隱私政策。END POSLAMFTMTBBBFA
