
REG - 可口可乐欧洲合伙公司 - 董事/高管持股情况

我是 PortAI,我可以总结文章信息。
可口可樂歐洲合夥公司(Coca-Cola Europacific Partners plc)宣佈了多項涉及其董事和管理責任人員(PDMRs)的交易。包括首席財務官 Edward Walker 和總法律顧問 Clare Wardle 在內的關鍵人物於 2025 年 9 月 19 日根據英國股票計劃購買了股份。每筆交易涉及約 4.08 股普通股,成交的加權平均價格為 48.86 美元。這些交易發生在納斯達克證券市場(Nasdaq Stock Market LLC)
RNS 編號:3020A 可口可樂歐洲合夥公司 2025 年 9 月 22 日
可口可樂歐洲合夥公司
(以下簡稱 “公司”)
管理責任人員(“PDMR”)或與其密切相關人員(“PCA”)交易通知
| 1. | PDMR / PCA 的詳細信息 | ||||
| a) | 姓名 | Edward Walker | |||
| 2. | 通知原因 | ||||
| a) | 職位 / 狀態 | 首席財務官 | |||
| b) | 初始通知 / 修訂 | 初始通知 | |||
| 3. | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣人或拍賣監控者的詳細信息 | ||||
| a) | 名稱 | 可口可樂歐洲合夥公司 | |||
| b) | LEI | 549300LTH67W4GWMRF57 | |||
| 4. | 交易的詳細信息:該部分應針對(i)每種類型的工具;(ii)每種類型的交易;(iii)每個日期;以及(iv)每個交易地點重複 | ||||
| a) | 財務工具的描述、工具類型、識別代碼 | 公司普通股,每股€0.01(“普通股”) | |||
| GB00BDCPN049 | |||||
| b) | 交易性質 | 根據英國股票計劃收購 4.082560 普通股 | |||
| c) | 價格和數量 | ||||
| 價格 | 數量 | ||||
| USD $89.579997 | 2.226850 | ||||
| USD $0.00 | 1.855710 | ||||
| d) | 匯總信息 - 匯總數量 - 加權平均價格 - 價格 |
匯總數量:4.082560 普通股 加權平均價格:USD $48.861797 匯總價格:USD $199.481216 |
|||
| e) | 交易日期 | 2025-09-19 | |||
| f) | 交易地點 | 納斯達克證券市場(XNAS) |
| 1. | PDMR / PCA 的詳細信息 | ||||
| a) | 姓名 | Clare Wardle | |||
| 2. | 通知原因 | ||||
| a) | 職位 / 狀態 | 總法律顧問兼公司秘書 | |||
| b) | 初始通知 / 修訂 | 初始通知 | |||
| 3. | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣人或拍賣監控者的詳細信息 | ||||
| a) | 名稱 | 可口可樂歐洲合夥公司 | |||
| b) | LEI | 549300LTH67W4GWMRF57 | |||
| 4. | 交易的詳細信息:該部分應針對(i)每種類型的工具;(ii)每種類型的交易;(iii)每個日期;以及(iv)每個交易地點重複 | ||||
| a) | 財務工具的描述、工具類型、識別代碼 | 公司普通股,每股€0.01(“普通股”) | |||
| GB00BDCPN049 | |||||
| b) | 交易性質 | 根據英國股票計劃收購 4.082560 普通股 | |||
| c) | 價格和數量 | ||||
| 價格 | 數量 | ||||
| USD $89.579997 | 2.226850 | ||||
| USD $0.00 | 1.855710 | ||||
| d) | 匯總信息 - 匯總數量 - 加權平均價格 - 價格 |
匯總數量:4.082560 普通股 加權平均價格:USD $48.861797 匯總價格:USD $199.481216 |
|||
| e) | 交易日期 | 2025-09-19 | |||
| f) | 交易地點 | 納斯達克證券市場(XNAS) |
| 1. | PDMR / PCA 的詳細信息 | ||||
| a) | 姓名 | Peter Brickley | |||
| 2. | 通知原因 | ||||
| a) | 職位 / 狀態 | 首席信息官 | |||
| b) | 初始通知 / 修訂 | 初始通知 | |||
| 3. | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣人或拍賣監控者的詳細信息 | ||||
| a) | 名稱 | 可口可樂歐洲合夥公司 | |||
| b) | LEI | 549300LTH67W4GWMRF57 | |||
| 4. | 交易的詳細信息:該部分應針對(i)每種類型的工具;(ii)每種類型的交易;(iii)每個日期;以及(iv)每個交易地點重複 | ||||
| a) | 財務工具的描述、工具類型、識別代碼 | 公司普通股,每股€0.01(“普通股”) | |||
| GB00BDCPN049 | |||||
| b) | 交易性質 | 根據英國股票計劃收購 4.082560 普通股 | |||
| c) | 價格和數量 | ||||
| 價格 | 數量 | ||||
| USD $89.579997 | 2.226850 | ||||
| USD $0.00 | 1.855710 | ||||
| d) | 匯總信息 - 匯總數量 - 加權平均價格 - 價格 |
匯總數量:4.082560 普通股 加權平均價格:USD $48.861797 匯總價格:USD $199.481216 |
|||
| e) | 交易日期 | 2025-09-19 | |||
| f) | 交易地點 | 納斯達克證券市場(XNAS) |
| 1. | PDMR / PCA 的詳細信息 | ||||
| a) | 姓名 | Stephen Lusk | |||
| 2. | 通知原因 | ||||
| a) | 職位 / 狀態 | 首席商業官 | |||
| b) | 初始通知 / 修訂 | 初始通知 | |||
| 3. | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣師或拍賣監控者的詳細信息 | ||||
| a) | 名稱 | Coca-Cola Europacific Partners plc | |||
| b) | LEI | 549300LTH67W4GWMRF57 | |||
| 4. | 交易的詳細信息:此部分應針對 (i) 每種類型的工具;(ii) 每種類型的交易;(iii) 每個日期;以及 (iv) 每個交易地點重複 | ||||
| a) | 金融工具的描述、工具類型、識別代碼 | 公司每股 €0.01 的普通股(“普通股”) | |||
| GB00BDCPN049 | |||||
| b) | 交易性質 | 根據英國股權計劃收購 4.082560 股普通股 | |||
| c) | 價格和交易量 | ||||
| 價格 | 交易量 | ||||
| USD $89.579997 | 2.226850 | ||||
| USD $0.00 | 1.855710 | ||||
| d) | 匯總信息 | ||||
| - 匯總交易量 | |||||
| - 加權平均價格 | |||||
| - 價格 | 匯總交易量:4.082560 股普通股 | ||||
| 加權平均價格:USD $48.861797 | |||||
| 匯總價格:USD $199.481216 | |||||
| e) | 交易日期 | 2025-09-19 | |||
| f) | 交易地點 | 納斯達克證券市場 LLC (XNAS) | |||
| 4. | 交易的詳細信息:此部分應針對 (i) 每種類型的工具;(ii) 每種類型的交易;(iii) 每個日期;以及 (iv) 每個交易地點重複 | ||||
| a) | 金融工具的描述、工具類型、識別代碼 | 公司每股 €0.01 的普通股(“普通股”) | |||
| GB00BDCPN049 | |||||
| b) | 交易性質 | 根據英國股權計劃收購 2.234200 股普通股 | |||
| c) | 價格和交易量 | ||||
| 價格 | 交易量 | ||||
| USD $89.580000 | 2.234200 | ||||
| d) | 匯總信息 | ||||
| - 匯總交易量 | |||||
| - 加權平均價格 | |||||
| - 價格 | 匯總交易量:2.234200 股普通股 | ||||
| 加權平均價格:USD $89.580000 | |||||
| 匯總價格:USD $200.139636 | |||||
| e) | 交易日期 | 2025-09-19 | |||
| f) | 交易地點 | 納斯達克證券市場 LLC (XNAS) |
| 1. | PDMR / PCA 的詳細信息 | ||||
| a) | 姓名 | Leendert den Hollander | |||
| 2. | 通知原因 | ||||
| a) | 職位 / 狀態 | 法國 - 比利時 - 北歐地區總經理 | |||
| b) | 初始通知 / 修訂 | 初始通知 | |||
| 3. | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣師或拍賣監控者的詳細信息 | ||||
| a) | 名稱 | Coca-Cola Europacific Partners plc | |||
| b) | LEI | 549300LTH67W4GWMRF57 | |||
| 4. | 交易的詳細信息:此部分應針對 (i) 每種類型的工具;(ii) 每種類型的交易;(iii) 每個日期;以及 (iv) 每個交易地點重複 | ||||
| a) | 金融工具的描述、工具類型、識別代碼 | 公司每股 €0.01 的普通股(“普通股”) | |||
| GB00BDCPN049 | |||||
| b) | 交易性質 | 根據英國股權計劃收購 4.082560 股普通股 | |||
| c) | 價格和交易量 | ||||
| 價格 | 交易量 | ||||
| USD $89.579997 | 2.226850 | ||||
| USD $0.00 | 1.855710 | ||||
| d) | 匯總信息 | ||||
| - 匯總交易量 | |||||
| - 加權平均價格 | |||||
| - 價格 | 匯總交易量:4.082560 股普通股 | ||||
| 加權平均價格:USD $48.861797 | |||||
| 匯總價格:USD $199.481216 | |||||
| e) | 交易日期 | 2025-09-19 | |||
| f) | 交易地點 | 納斯達克證券市場 LLC (XNAS) |
| 1. | PDMR / PCA 的詳細信息 | ||||
| a) | 姓名 | Stephen Moorhouse | |||
| 2. | 通知原因 | ||||
| a) | 職位 / 狀態 | 英國總經理 | |||
| b) | 初始通知 / 修訂 | 初始通知 | |||
| 3. | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣師或拍賣監控者的詳細信息 | ||||
| a) | 名稱 | Coca-Cola Europacific Partners plc | |||
| b) | LEI | 549300LTH67W4GWMRF57 | |||
| 4. | 交易的詳細信息:此部分應針對 (i) 每種類型的工具;(ii) 每種類型的交易;(iii) 每個日期;以及 (iv) 每個交易地點重複 | ||||
| a) | 金融工具的描述、工具類型、識別代碼 | 公司每股 €0.01 的普通股(“普通股”) | |||
| GB00BDCPN049 | |||||
| b) | 交易性質 | 根據英國股權計劃收購 4.082560 股普通股 | |||
| c) | 價格和交易量 | ||||
| 價格 | 交易量 | ||||
| USD $ 89.579997 | 2.226850 | ||||
| USD $0.00 | 1.855710 | ||||
| d) | 匯總信息 | ||||
| - 匯總交易量 | |||||
| - 加權平均價格 | |||||
| - 價格 | 匯總交易量:4.082560 股普通股 | ||||
| 加權平均價格:USD $ 48.861797 | |||||
| 匯總價格:USD $ 199.481216 | |||||
| e) | 交易日期 | 2025-09-19 | |||
| f) | 交易地點 | 納斯達克證券市場 LLC (XNAS) |
此信息由 RNS 提供,RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准,作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息,請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com.
RNS 可能會使用您的 IP 地址來確認您是否遵守條款和條件,分析您與本次溝通中所包含信息的互動方式,並將此分析以匿名方式與他人分享,作為我們商業服務的一部分。有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息,請參閲我們的隱私政策。END DSHPKBBNQBKDFCB
