
REG - Rolls-Royce Holdings - Director/PDMR Shareholding

I'm PortAI, I can summarize articles.
羅爾斯·羅伊斯控股公司披露了其管理人員通過股息再投資購買普通股的交易。主要交易包括西蒙·伯爾以每股 11.48 英鎊購買 348 股,克里斯·喬勒頓以每股 11.31 英鎊和 11.48 英鎊分別購買 1,365 股,尼基·格雷迪 - 史密斯以每股 11.48 英鎊購買 2,251 股。其他高管也於 2025 年 9 月 19 日參與了類似交易,所有交易均在倫敦證券交易所進行
RNS 編號:3045A 羅爾斯·羅伊斯控股公司 2025 年 9 月 22 日
2025 年 9 月 22 日
羅爾斯·羅伊斯控股公司
管理責任人及與其密切相關人員交易的通知和公開披露
羅爾斯·羅伊斯控股公司(公司)宣佈,以下管理責任人(PDMRs)通過再投資股息交易了公司每股 20 便士的普通股。
| PDMRs | 委託人/受託人 | 股價 | 股數 |
| 執行團隊 | |||
| Simon Burr | 委託賬户 | £11.48 | 348 |
| Chris Cholerton | 股權激勵計劃 | £11.3155 | 14 |
| 委託賬户 | £11.48 | 1,351 | |
| Nikki Grady-Smith | 委託賬户 | £11.48 | 2,251 |
| Mark Gregory | 委託賬户 | £11.48 | 657 |
| Adam Riddle | 委託賬户 | £11.48 | 610 |
| 非執行董事 | |||
| Birgit Behrendt | 委託賬户 | £11.48 | 17 |
| Wendy Mars | 委託賬户 | £11.48 | 195 |
| 1 | 管理責任人/與其密切相關人員的詳細信息 | |
| a) | 姓名 | Simon Burr |
| 2 | 通知原因 | |
| a) | 職位/狀態 | 工程、技術與安全集團總監 |
| b) | 初始通知/修訂 | 初始通知 |
| 3 | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣人或拍賣監控者的詳細信息 | |
| a) | 名稱 | 羅爾斯·羅伊斯控股公司 |
| b) | LEI | 213800EC7997ZBLZJH69 |
| 4 | 交易的詳細信息:該部分應針對(i)每種類型的工具;(ii)每種類型的交易;(iii)每個日期;以及(iv)每個交易地點重複 | |
| a) | 金融工具的描述,工具類型 識別代碼 |
每股 20 便士的普通股 GB00B63H8491 |
| b) | 交易性質 | 由於股息再投資而收購普通股 |
| c) | 價格和數量 | |
| --- | --- | |
| 價格 | 數量 | |
| £11.48 | 348 | |
| d) | 匯總信息 - 匯總數量 - 價格 |
348 £3,995.04 |
| e) | 交易日期 | 2025 年 9 月 19 日 |
| f) | 交易地點 | 倫敦證券交易所(XLON) |
| 1 | 管理責任人/與其密切相關人員的詳細信息 | |
| a) | 姓名 | Chris Cholerton |
| 2 | 通知原因 | |
| a) | 職位/狀態 | 集團總裁 |
| b) | 初始通知/修訂 | 初始通知 |
| 3 | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣人或拍賣監控者的詳細信息 | |
| a) | 名稱 | 羅爾斯·羅伊斯控股公司 |
| b) | LEI | 213800EC7997ZBLZJH69 |
| 4 | 交易的詳細信息:該部分應針對(i)每種類型的工具;(ii)每種類型的交易;(iii)每個日期;以及(iv)每個交易地點重複 | |
| a) | 金融工具的描述,工具類型 識別代碼 |
每股 20 便士的普通股 GB00B63H8491 |
| b) | 交易性質 | 由於股息再投資而收購普通股 |
| c) | 價格和數量 | |
| --- | --- | --- |
| 價格 | 數量 | |
| 1. | £11.3155 | 14 |
| 2. | £11.48 | 1,351 |
| d) | 匯總信息 - 匯總數量 - 價格 |
1,365 £15,667.90 |
| e) | 交易日期 | 1.2025 年 9 月 18 日 2.2025 年 9 月 19 日 |
| f) | 交易地點 | 倫敦證券交易所(XLON) |
| 1 | 管理責任人/與其密切相關人員的詳細信息 | |
| a) | 姓名 | Nikki Grady-Smith |
| 2 | 通知原因 | |
| a) | 職位/狀態 | 首席轉型官 |
| b) | 初始通知/修訂 | 初始通知 |
| 3 | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣人或拍賣監控者的詳細信息 | |
| a) | 名稱 | 羅爾斯·羅伊斯控股公司 |
| b) | LEI | 213800EC7997ZBLZJH69 |
| 4 | 交易的詳細信息:該部分應針對(i)每種類型的工具;(ii)每種類型的交易;(iii)每個日期;以及(iv)每個交易地點重複 | |
| a) | 金融工具的描述,工具類型 識別代碼 |
每股 20 便士的普通股 GB00B63H8491 |
| b) | 交易性質 | 由於股息再投資而收購普通股 |
| c) | 價格和數量 | |
| --- | --- | |
| 價格 | 數量 | |
| £11.48 | 2,251 | |
| d) | 匯總信息 - 匯總數量 - 價格 |
2,251 £25,841.48 |
| e) | 交易日期 | 2025 年 9 月 19 日 |
| f) | 交易地點 | 倫敦證券交易所(XLON) |
| 1 | 負責管理職責的人員/密切相關人員的詳細信息 | |
| a) | 姓名 | Mark Gregory |
| 2 | 通知原因 | |
| a) | 職位/狀態 | 總法律顧問 |
| b) | 初始通知/修訂 | 初始通知 |
| 3 | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣師或拍賣監控者的詳細信息 | |
| a) | 名稱 | 羅爾斯·羅伊斯控股公司 |
| b) | LEI | 213800EC7997ZBLZJH69 |
| 4 | 交易的詳細信息:該部分應針對(i)每種類型的工具;(ii)每種類型的交易;(iii)每個日期;以及(iv)每個交易地點重複 | |
| a) | 金融工具的描述,工具類型 識別代碼 |
每股 20 便士的普通股 GB00B63H8491 |
| b) | 交易性質 | 由於股息再投資而收購普通股 |
| c) | 價格和數量 | |
| --- | --- | |
| 價格 | 數量 | |
| £11.48 | 657 | |
| d) | 匯總信息 - 匯總數量 - 價格 |
657 £7,542.36 |
| e) | 交易日期 | 2025 年 9 月 19 日 |
| f) | 交易地點 | 倫敦證券交易所 (XLON) |
| 1 | 負責管理職責的人員/密切相關人員的詳細信息 | |
| a) | 姓名 | Adam Riddle |
| 2 | 通知原因 | |
| a) | 職位/狀態 | 國防部總裁;羅爾斯·羅伊斯北美公司董事長兼首席執行官 |
| b) | 初始通知/修訂 | 初始通知 |
| 3 | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣師或拍賣監控者的詳細信息 | |
| a) | 名稱 | 羅爾斯·羅伊斯控股公司 |
| b) | LEI | 213800EC7997ZBLZJH69 |
| 4 | 交易的詳細信息:該部分應針對(i)每種類型的工具;(ii)每種類型的交易;(iii)每個日期;以及(iv)每個交易地點重複 | |
| a) | 金融工具的描述,工具類型 識別代碼 |
每股 20 便士的普通股 GB00B63H8491 |
| b) | 交易性質 | 由於股息再投資而收購普通股 |
| c) | 價格和數量 | |
| --- | --- | |
| 價格 | 數量 | |
| £11.48 | 610 | |
| d) | 匯總信息 - 匯總數量 - 價格 |
610 £7,002.80 |
| e) | 交易日期 | 2025 年 9 月 19 日 |
| f) | 交易地點 | 倫敦證券交易所 (XLON) |
| 1 | 負責管理職責的人員/密切相關人員的詳細信息 | |
| a) | 姓名 | Birgit Behrendt |
| 2 | 通知原因 | |
| a) | 職位/狀態 | 非執行董事 |
| b) | 初始通知/修訂 | 初始通知 |
| 3 | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣師或拍賣監控者的詳細信息 | |
| a) | 名稱 | 羅爾斯·羅伊斯控股公司 |
| b) | LEI | 213800EC7997ZBLZJH69 |
| 4 | 交易的詳細信息:該部分應針對(i)每種類型的工具;(ii)每種類型的交易;(iii)每個日期;以及(iv)每個交易地點重複 | |
| a) | 金融工具的描述,工具類型 識別代碼 |
每股 20 便士的普通股 GB00B63H8491 |
| b) | 交易性質 | 由於股息再投資而收購普通股 |
| c) | 價格和數量 | |
| --- | --- | |
| 價格 | 數量 | |
| £11.48 | 17 | |
| d) | 匯總信息 - 匯總數量 - 價格 |
17 £195.16 |
| e) | 交易日期 | 2025 年 9 月 19 日 |
| f) | 交易地點 | 倫敦證券交易所 (XLON) |
| 1 | 負責管理職責的人員/密切相關人員的詳細信息 | |
| a) | 姓名 | Wendy Mars |
| 2 | 通知原因 | |
| a) | 職位/狀態 | 非執行董事 |
| b) | 初始通知/修訂 | 初始通知 |
| 3 | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣師或拍賣監控者的詳細信息 | |
| a) | 名稱 | 羅爾斯·羅伊斯控股公司 |
| b) | LEI | 213800EC7997ZBLZJH69 |
| 4 | 交易的詳細信息:該部分應針對(i)每種類型的工具;(ii)每種類型的交易;(iii)每個日期;以及(iv)每個交易地點重複 | |
| a) | 金融工具的描述,工具類型 識別代碼 |
每股 20 便士的普通股 GB00B63H8491 |
| b) | 交易性質 | 由於股息再投資而收購普通股 |
| c) | 價格和數量 | |
| --- | --- | |
| 價格 | 數量 | |
| £11.48 | 195 | |
| d) | 匯總信息 - 匯總數量 - 價格 |
195 £2,238.60 |
| e) | 交易日期 | 2025 年 9 月 19 日 |
| f) | 交易地點 | 倫敦證券交易所 (XLON) |
負責通知的發行人官員姓名:Matthew Conacher
此信息由 RNS 提供,RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准,作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息,請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。
RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件,分析您與此通信中包含的信息的互動方式,並將此分析以匿名方式與他人共享,作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息,請參閲我們的隱私政策。結束 DSHBUGDCIGDDGUD
