
罗尔斯·罗伊斯控股公司 - 董事/高管人员持股情况

我是 PortAI,我可以总结文章信息。
罗尔斯·罗伊斯控股公司披露了其管理人员通过股息再投资购买普通股的交易。主要交易包括西蒙·伯尔以每股 11.48 英镑购买 348 股,克里斯·乔勒顿以每股 11.31 英镑和 11.48 英镑分别购买 1,365 股,尼基·格雷迪 - 史密斯以每股 11.48 英镑购买 2,251 股。其他高管也于 2025 年 9 月 19 日参与了类似交易,所有交易均在伦敦证券交易所进行
RNS 编号:3045A 罗尔斯·罗伊斯控股公司 2025 年 9 月 22 日
2025 年 9 月 22 日
罗尔斯·罗伊斯控股公司
管理责任人及与其密切相关人员交易的通知和公开披露
罗尔斯·罗伊斯控股公司(公司)宣布,以下管理责任人(PDMRs)通过再投资股息交易了公司每股 20 便士的普通股。
| PDMRs | 委托人/受托人 | 股价 | 股数 |
| 执行团队 | |||
| Simon Burr | 委托账户 | £11.48 | 348 |
| Chris Cholerton | 股权激励计划 | £11.3155 | 14 |
| 委托账户 | £11.48 | 1,351 | |
| Nikki Grady-Smith | 委托账户 | £11.48 | 2,251 |
| Mark Gregory | 委托账户 | £11.48 | 657 |
| Adam Riddle | 委托账户 | £11.48 | 610 |
| 非执行董事 | |||
| Birgit Behrendt | 委托账户 | £11.48 | 17 |
| Wendy Mars | 委托账户 | £11.48 | 195 |
| 1 | 管理责任人/与其密切相关人员的详细信息 | |
| a) | 姓名 | Simon Burr |
| 2 | 通知原因 | |
| a) | 职位/状态 | 工程、技术与安全集团总监 |
| b) | 初始通知/修订 | 初始通知 |
| 3 | 发行人、排放配额市场参与者、拍卖平台、拍卖人或拍卖监控者的详细信息 | |
| a) | 名称 | 罗尔斯·罗伊斯控股公司 |
| b) | LEI | 213800EC7997ZBLZJH69 |
| 4 | 交易的详细信息:该部分应针对(i)每种类型的工具;(ii)每种类型的交易;(iii)每个日期;以及(iv)每个交易地点重复 | |
| a) | 金融工具的描述,工具类型 识别代码 |
每股 20 便士的普通股 GB00B63H8491 |
| b) | 交易性质 | 由于股息再投资而收购普通股 |
| c) | 价格和数量 | |
| --- | --- | |
| 价格 | 数量 | |
| £11.48 | 348 | |
| d) | 汇总信息 - 汇总数量 - 价格 |
348 £3,995.04 |
| e) | 交易日期 | 2025 年 9 月 19 日 |
| f) | 交易地点 | 伦敦证券交易所(XLON) |
| 1 | 管理责任人/与其密切相关人员的详细信息 | |
| a) | 姓名 | Chris Cholerton |
| 2 | 通知原因 | |
| a) | 职位/状态 | 集团总裁 |
| b) | 初始通知/修订 | 初始通知 |
| 3 | 发行人、排放配额市场参与者、拍卖平台、拍卖人或拍卖监控者的详细信息 | |
| a) | 名称 | 罗尔斯·罗伊斯控股公司 |
| b) | LEI | 213800EC7997ZBLZJH69 |
| 4 | 交易的详细信息:该部分应针对(i)每种类型的工具;(ii)每种类型的交易;(iii)每个日期;以及(iv)每个交易地点重复 | |
| a) | 金融工具的描述,工具类型 识别代码 |
每股 20 便士的普通股 GB00B63H8491 |
| b) | 交易性质 | 由于股息再投资而收购普通股 |
| c) | 价格和数量 | |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 数量 | |
| 1. | £11.3155 | 14 |
| 2. | £11.48 | 1,351 |
| d) | 汇总信息 - 汇总数量 - 价格 |
1,365 £15,667.90 |
| e) | 交易日期 | 1.2025 年 9 月 18 日 2.2025 年 9 月 19 日 |
| f) | 交易地点 | 伦敦证券交易所(XLON) |
| 1 | 管理责任人/与其密切相关人员的详细信息 | |
| a) | 姓名 | Nikki Grady-Smith |
| 2 | 通知原因 | |
| a) | 职位/状态 | 首席转型官 |
| b) | 初始通知/修订 | 初始通知 |
| 3 | 发行人、排放配额市场参与者、拍卖平台、拍卖人或拍卖监控者的详细信息 | |
| a) | 名称 | 罗尔斯·罗伊斯控股公司 |
| b) | LEI | 213800EC7997ZBLZJH69 |
| 4 | 交易的详细信息:该部分应针对(i)每种类型的工具;(ii)每种类型的交易;(iii)每个日期;以及(iv)每个交易地点重复 | |
| a) | 金融工具的描述,工具类型 识别代码 |
每股 20 便士的普通股 GB00B63H8491 |
| b) | 交易性质 | 由于股息再投资而收购普通股 |
| c) | 价格和数量 | |
| --- | --- | |
| 价格 | 数量 | |
| £11.48 | 2,251 | |
| d) | 汇总信息 - 汇总数量 - 价格 |
2,251 £25,841.48 |
| e) | 交易日期 | 2025 年 9 月 19 日 |
| f) | 交易地点 | 伦敦证券交易所(XLON) |
| 1 | 负责管理职责的人员/密切相关人员的详细信息 | |
| a) | 姓名 | Mark Gregory |
| 2 | 通知原因 | |
| a) | 职位/状态 | 总法律顾问 |
| b) | 初始通知/修订 | 初始通知 |
| 3 | 发行人、排放配额市场参与者、拍卖平台、拍卖师或拍卖监控者的详细信息 | |
| a) | 名称 | 罗尔斯·罗伊斯控股公司 |
| b) | LEI | 213800EC7997ZBLZJH69 |
| 4 | 交易的详细信息:该部分应针对(i)每种类型的工具;(ii)每种类型的交易;(iii)每个日期;以及(iv)每个交易地点重复 | |
| a) | 金融工具的描述,工具类型 识别代码 |
每股 20 便士的普通股 GB00B63H8491 |
| b) | 交易性质 | 由于股息再投资而收购普通股 |
| c) | 价格和数量 | |
| --- | --- | |
| 价格 | 数量 | |
| £11.48 | 657 | |
| d) | 汇总信息 - 汇总数量 - 价格 |
657 £7,542.36 |
| e) | 交易日期 | 2025 年 9 月 19 日 |
| f) | 交易地点 | 伦敦证券交易所 (XLON) |
| 1 | 负责管理职责的人员/密切相关人员的详细信息 | |
| a) | 姓名 | Adam Riddle |
| 2 | 通知原因 | |
| a) | 职位/状态 | 国防部总裁;罗尔斯·罗伊斯北美公司董事长兼首席执行官 |
| b) | 初始通知/修订 | 初始通知 |
| 3 | 发行人、排放配额市场参与者、拍卖平台、拍卖师或拍卖监控者的详细信息 | |
| a) | 名称 | 罗尔斯·罗伊斯控股公司 |
| b) | LEI | 213800EC7997ZBLZJH69 |
| 4 | 交易的详细信息:该部分应针对(i)每种类型的工具;(ii)每种类型的交易;(iii)每个日期;以及(iv)每个交易地点重复 | |
| a) | 金融工具的描述,工具类型 识别代码 |
每股 20 便士的普通股 GB00B63H8491 |
| b) | 交易性质 | 由于股息再投资而收购普通股 |
| c) | 价格和数量 | |
| --- | --- | |
| 价格 | 数量 | |
| £11.48 | 610 | |
| d) | 汇总信息 - 汇总数量 - 价格 |
610 £7,002.80 |
| e) | 交易日期 | 2025 年 9 月 19 日 |
| f) | 交易地点 | 伦敦证券交易所 (XLON) |
| 1 | 负责管理职责的人员/密切相关人员的详细信息 | |
| a) | 姓名 | Birgit Behrendt |
| 2 | 通知原因 | |
| a) | 职位/状态 | 非执行董事 |
| b) | 初始通知/修订 | 初始通知 |
| 3 | 发行人、排放配额市场参与者、拍卖平台、拍卖师或拍卖监控者的详细信息 | |
| a) | 名称 | 罗尔斯·罗伊斯控股公司 |
| b) | LEI | 213800EC7997ZBLZJH69 |
| 4 | 交易的详细信息:该部分应针对(i)每种类型的工具;(ii)每种类型的交易;(iii)每个日期;以及(iv)每个交易地点重复 | |
| a) | 金融工具的描述,工具类型 识别代码 |
每股 20 便士的普通股 GB00B63H8491 |
| b) | 交易性质 | 由于股息再投资而收购普通股 |
| c) | 价格和数量 | |
| --- | --- | |
| 价格 | 数量 | |
| £11.48 | 17 | |
| d) | 汇总信息 - 汇总数量 - 价格 |
17 £195.16 |
| e) | 交易日期 | 2025 年 9 月 19 日 |
| f) | 交易地点 | 伦敦证券交易所 (XLON) |
| 1 | 负责管理职责的人员/密切相关人员的详细信息 | |
| a) | 姓名 | Wendy Mars |
| 2 | 通知原因 | |
| a) | 职位/状态 | 非执行董事 |
| b) | 初始通知/修订 | 初始通知 |
| 3 | 发行人、排放配额市场参与者、拍卖平台、拍卖师或拍卖监控者的详细信息 | |
| a) | 名称 | 罗尔斯·罗伊斯控股公司 |
| b) | LEI | 213800EC7997ZBLZJH69 |
| 4 | 交易的详细信息:该部分应针对(i)每种类型的工具;(ii)每种类型的交易;(iii)每个日期;以及(iv)每个交易地点重复 | |
| a) | 金融工具的描述,工具类型 识别代码 |
每股 20 便士的普通股 GB00B63H8491 |
| b) | 交易性质 | 由于股息再投资而收购普通股 |
| c) | 价格和数量 | |
| --- | --- | |
| 价格 | 数量 | |
| £11.48 | 195 | |
| d) | 汇总信息 - 汇总数量 - 价格 |
195 £2,238.60 |
| e) | 交易日期 | 2025 年 9 月 19 日 |
| f) | 交易地点 | 伦敦证券交易所 (XLON) |
负责通知的发行人官员姓名:Matthew Conacher
此信息由 RNS 提供,RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准,作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息,请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。
RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件,分析您与此通信中包含的信息的互动方式,并将此分析以匿名方式与他人共享,作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息,请参阅我们的隐私政策。结束 DSHBUGDCIGDDGUD
