
REG - Citadel Group Dowlais Group PLC American Axle & Mfg. - Form 8.3 - American Axle & Manufacturing Holdings

Citadel Group 根據收購守則第 8.3 條披露了其在美國車橋製造公司的持倉。截至 2025 年 9 月 22 日,Citadel 持有 1,127,355 股(0.95%)和 143,837 股的空頭頭寸(0.12%)。此外,他們還報告了現金結算衍生品和股票結算衍生品。該披露還包括對多種相關證券的交易,記錄了大量的買入和賣出交易
RNS 编号:4774A Citadel Group2025年9月23日
表格 8.3
公开开盘头寸披露/交易披露
由持有相关证券 1% 或以上权益的个人
收购守则第 8.3 条(“守则”)
1. 关键信息
| (a) 披露者的全名: | Citadel Group |
| (b) 如果与 1(a) 不同,披露的权益和空头头寸的所有者或控制者: | |
| 提名或公司名称不足以说明。如果是信托,必须列出受托人、设立人和受益人。 | 不适用 |
| (c) 与本表格相关的要约方/被要约方的名称: | |
| 每个要约方/被要约方使用单独的表格 | AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS INC |
| (d) 如果是与要约方/被要约方相关的豁免基金经理,请说明并指定要约方/被要约方的身份: | 不适用 |
| (e) 持有头寸/进行交易的日期: | |
| 对于开盘头寸披露,请说明披露前的最新可行日期 | 2025年9月22日 |
| (f) 除上述 1(c) 中的公司外,披露者是否在对任何其他要约方进行披露? | |
| 如果是现金要约或可能的现金要约,请说明 “不适用” | 是 |
| 道威莱斯集团有限公司 |
2. 披露者的头寸
如果在要约方或被要约方的多个相关证券类别中有需要披露的头寸或认购权,请为每个额外的相关证券类别复制表格 2(a) 或 (b)(视情况而定)。
(a) 与披露相关的要约方或被要约方的相关证券的权益和空头头寸(如有)
| 相关证券类别: | ||||
| 普通股 | ISIN US0240611030 | |||
| 每股 0.01 美元普通股 | ||||
| 权益 | 空头头寸 | |||
| 数量 | % | 数量 | % | |
| (1) 拥有和/或控制的相关证券: | 1,127,355 | 0.95 | 143,837 | 0.12 |
| (2) 现金结算衍生品: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| (3) 股票结算衍生品(包括期权)和购买/出售协议: | 432,500 | 0.36 | 1,043,000 | 0.87 |
| 总计: | 1,559,855 | 1.31 | 1,186,837 | 1.00 |
所有权益和所有空头头寸应予以披露。
任何开放的股票结算衍生品头寸(包括交易期权)或购买或出售相关证券的协议应在补充表格 8(开放头寸)中说明。
(b) 认购新证券的权利(包括董事和其他员工期权)
| 相关证券类别: | 不适用 |
| 详情,包括相关权利的性质和相关百分比: | 不适用 |
3. 披露者的交易(如有)
如果在要约方或被要约方的多个相关证券类别中有交易,请为每个额外的相关证券类别复制表格 3(a)、(b)、(c) 或 (d)(视情况而定)。
所有价格和其他货币金额的货币应予以说明。
(a) 购买和销售
| 相关证券类别 | 购买/出售 | 证券数量 | 每单位价格 |
| 普通股 | 买入交易 | 480 | 6.0100 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 105 | 6.0150 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 300 | 6.0180 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 98 | 6.0200 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 100 | 6.0300 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 6,000 | 6.0301 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 4,918 | 6.0312 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 125 | 6.0350 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 123 | 6.0368 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 675 | 6.0400 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 696 | 6.0401 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 859 | 6.0402 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 4,480 | 6.0430 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 5,694 | 6.0440 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,567 | 6.0444 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,825 | 6.0445 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 20 | 6.0450 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 267 | 6.0451 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 384 | 6.0453 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 11,600 | 6.0479 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 481 | 6.0484 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 202 | 6.0499 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 83,234 | 6.0500 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 658 | 6.0514 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 41,261 | 6.0532 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 2,158 | 6.0536 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 871 | 6.0540 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 2 | 6.0550 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 100 | 6.0551 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 624 | 6.0557 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,417 | 6.0557 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 2,000 | 6.0562 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 2,385 | 6.0575 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,224 | 6.0577 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 95 | 6.0582 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 600 | 6.0590 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1 | 6.0593 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,613 | 6.0595 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 7,293 | 6.0596 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 999 | 6.0598 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,886 | 6.0600 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 4,800 | 6.0601 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 900 | 6.0604 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,584 | 6.0608 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 300 | 6.0611 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,249 | 6.0613 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,300 | 6.0623 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 6,352 | 6.0623 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 2,408 | 6.0632 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,336 | 6.0642 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 4,800 | 6.0650 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,300 | 6.0662 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 400 | 6.0667 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,417 | 6.0669 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 204 | 6.0675 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 132 | 6.0679 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 386 | 6.0685 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 2 | 6.0688 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 11,589 | 6.0690 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 800 | 6.0690 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 762 | 6.0694 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 9,305 | 6.0698 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 8,087 | 6.0700 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,195 | 6.0701 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 2,300 | 6.0702 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 184 | 6.0705 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,502 | 6.0707 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 212 | 6.0709 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,425 | 6.0727 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 649 | 6.0734 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,177 | 6.0744 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 2,224 | 6.0750 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 100 | 6.0750 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 356 | 6.0756 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,630 | 6.0768 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 88 | 6.0780 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 110 | 6.0782 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 465 | 6.0782 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 773 | 6.0800 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 10,219 | 6.0801 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 781 | 6.0801 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 781 | 6.0801 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 962 | 6.0807 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 2,314 | 6.0824 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,155 | 6.0842 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 16 | 6.0900 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 392 | 6.0930 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 75 | 6.0931 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 2,073 | 6.0932 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 5,612 | 6.1031 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,105 | 6.1056 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 368 | 6.1057 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 10,357 | 6.1178 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 2,690 | 6.1185 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 472 | 6.1235 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 218 | 6.1279 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 20 | 6.1350 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1 | 6.1354 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 107 | 6.1400 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 687 | 6.1522 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 95 | 6.1583 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 375 | 6.1587 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 198 | 6.1588 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 891 | 6.1600 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 413 | 6.1604 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 400 | 6.1700 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 61 | 6.1707 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 295 | 6.1742 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1 | 6.1743 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,453 | 6.1792 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,733 | 6.1800 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,088 | 6.1821 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 500 | 6.1830 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 12 | 6.1850 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 16 | 6.1900 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,275 | 6.1916 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 211 | 6.1940 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,181 | 6.1948 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1 | 6.2000 美元 |
| 普通股 | 买入交易 | 1,050 | 6.2049 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 160 | 6.0200 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 7,100 | 6.0250 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 6,418 | 6.0297 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 5,734 | 6.0344 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 125 | 6.0350 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 3,927 | 6.0363 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 938 | 6.0394 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 3,558 | 6.0400 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 550 | 6.0403 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 42 | 6.0410 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 501 | 6.0420 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,261 | 6.0422 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 9,200 | 6.0423 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 111 | 6.0440 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 925 | 6.0446 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 200 | 6.0450 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,757 | 6.0451 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 6 | 6.0483 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 328 | 6.0491 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 39,288 | 6.0500 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 167 | 6.0516 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 7 | 6.0529 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 285 | 6.0531 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 988 | 6.0546 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 0 | 6.0550 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 421 | 6.0550 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 390 | 6.0550 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 696 | 6.0555 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 173 | 6.0558 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 832 | 6.0568 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,100 | 6.0575 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 220 | 6.0578 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 5,981 | 6.0579 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 160 | 6.0594 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 2,484 | 6.0600 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 9,593 | 6.0606 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 2,461 | 6.0641 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 347 | 6.0650 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 2,577 | 6.0651 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,872 | 6.0660 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,353 | 6.0665 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 3,771 | 6.0666 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 3,824 | 6.0666 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,510 | 6.0667 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,770 | 6.0668 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 500 | 6.0680 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 220 | 6.0691 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 3,320 | 6.0700 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 791 | 6.0704 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 2,798 | 6.0709 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 4,183 | 6.0713 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 13,303 | 6.0714 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,000 | 6.0750 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 198 | 6.0751 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 475 | 6.0772 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 400 | 6.0775 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 4,625 | 6.0800 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 781 | 6.0801 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 30,989 | 6.0813 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 668 | 6.0816 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 3,700 | 6.0830 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,575 | 6.0894 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 200 | 6.0900 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 4,195 | 6.1025 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 540 | 6.1148 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 13 | 6.1177 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 4,777 | 6.1200 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1 | 6.1253 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 8 | 6.1775 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 0 | 6.1793 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 580 | 6.1800 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 720 | 6.1889 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 9,838 | 6.1900 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 137 | 6.1927 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 269 | 6.1943 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 284 | 6.1945 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 200 | 6.1950 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 109 | 6.1983 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 824 | 6.1989 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 1,940 | 6.1997 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 299 | 6.1999 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 970 | 6.2000 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 50 | 6.2094 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 13 | 6.2115 美元 |
| 普通股 | 卖出交易 | 805 | 6.2200 美元 |
(b) 现金结算衍生交易
- 相关证券类别
- 产品描述,例如 CFD
- 交易性质,例如 开仓/平仓多头/空头头寸,增加/减少多头/空头头寸
- 参考证券数量
- 每单位价格
(c) 股票结算衍生交易(包括期权)
(i) 写入、出售、购买或变更
| 相关证券类别 | 产品描述,例如 看涨期权 | 写入、购买、出售、变更等 | 与期权相关的证券数量 | 每单位行使价格 | 类型 例如 美式、欧式等 |
到期日 | 每单位支付/收到的期权费用 |
| 普通股 | 看涨期权 | 买入交易 | 4,000 | 7.0000 美元 | 美式 | 2025-10-17 | 0.1000 美元 |
| 普通股 | 看涨期权 | 买入交易 | 200 | 7.0000 美元 | 美式 | 2025-11-21 | 0.2500 美元 |
| 普通股 | 看跌期权 | 买入交易 | 100 | 6.0000 美元 | 美式 | 2025-10-17 | 0.2700 美元 |
| 普通股 | 看涨期权 | 买入交易 | 1,000 | 10.0000 美元 | 美式 | 2026-07-17 | 0.3300 美元 |
| 普通股 | 看涨期权 | 买入交易 | 100 | 10.0000 美元 | 美式 | 2026-07-17 | 0.3900 美元 |
| 普通股 | 看涨期权 | 买入交易 | 600 | 6.0000 美元 | 美式 | 2025-10-17 | 0.4000 美元 |
| 普通股 | 看涨期权 | 买入交易 | 6,600 | 6.0000 美元 | 美式 | 2025-10-17 | 0.4500 美元 |
| 普通股 | 看跌期权 | 买入交易 | 1,500 | 5.0000 美元 | 美式 | 2026-07-17 | 0.5200 美元 |
| 普通股 | 看涨期权 | 买入交易 | 100 | 6.0000 美元 | 美式 | 2026-01-16 | 0.8000 美元 |
| 普通股 | 看涨期权 | 买入交易 | 3,000 | 7.0000 美元 | 美式 | 2026-07-17 | 0.8500 美元 |
| 普通股 | 看跌期权 | 买入交易 | 500 | 7.0000 美元 | 美式 | 2025-10-17 | 0.9500 美元 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出交易 | 400 | 7.0000 美元 | 美式 | 2025-10-17 | 0.1000 美元 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出交易 | 1,100 | 7.0000 美元 | 美式 | 2025-10-17 | 0.1100 美元 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出交易 | 100 | 6.0000 美元 | 美式 | 2025-10-17 | 0.3700 美元 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出交易 | 500 | 7.0000 美元 | 美式 | 2026-01-16 | 0.5000 美元 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出交易 | 100 | 7.0000 美元 | 美式 | 2026-04-17 | 0.7000 美元 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出交易 | 100 | 6.0000 美元 | 美式 | 2026-01-16 | 0.7100 美元 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出交易 | 100 | 6.0000 美元 | 美式 | 2026-01-16 | 0.7200 美元 |
(ii) 行使
- 相关证券类别
- 产品描述,例如 看涨期权
- 行使/已行使的对象
- 证券数量
- 每单位行使价格
(d) 其他交易(包括认购新证券)
- 相关证券类别
- 交易性质,例如 认购、转换
- 详情
- 每单位价格(如适用)
- 其他信息
(a) 赔偿和其他交易安排
- 任何赔偿或期权安排的详情,或与相关证券有关的任何协议或理解,无论是正式还是非正式,可能会诱使披露人及任何要约方或与要约方一致行动的人进行或避免交易:不可撤销的承诺和意向书不应包括。如果没有此类协议、安排或理解,请说明 “无”
- 无
(b) 与期权或衍生品相关的协议、安排或理解
- 任何协议、安排或理解的详情,无论是正式还是非正式,披露人与任何其他人之间,涉及:(i)任何相关证券在任何期权下的投票权;或(ii)任何衍生品所参考的相关证券的投票权或未来的收购或处置:如果没有此类协议、安排或理解,请说明 “无”
- 无
(c) 附件
- 是否附有补充表格 8(开放头寸)?
- 是
| 披露日期: | 2025年9月23日 |
| 联系人姓名: | Paula Santos |
| 电话号码*: | 020 7645 9700 |
根据规则 8 的公开披露必须向监管信息服务进行。
小组的市场监测单位可就《规则》的披露要求进行咨询,电话 +44 (0) 20 7638 0129。
* 如果披露者是自然人,则不需要提供电话号码,只需向小组的市场监测单位提供联系信息。
该规则可在小组网站 www.thetakeoverpanel.org.uk 上查看。
补充表格 8(开放头寸)
开放股票结算衍生品(包括期权)头寸、购买或出售协议等的详情。
《收购规则》第 8 条的第 5(i) 条
- 关键信息
| 披露人的全名: | Citadel Group |
| 与披露相关的要约方/被要约方的名称: | AMERICAN AXLE MANUFACTURING HOLDINGS INC |
- 股票结算衍生品(包括期权)
| 相关证券类别 | 产品描述,例如看跌期权 | 已书写或购买 | 与期权或衍生品相关的证券数量 | 每单位行使价格 | 类型 例如美式、欧式等 |
到期日期 |
| 普通股 | 看跌期权 | 购买 | -216,000 | 4.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
| 普通股 | 看跌期权 | 购买 | -500 | 7.0 美元 | 美式 | 2025年10月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 50,200 | 6.0 美元 | 美式 | 2025年10月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 2,700 | 7.0 美元 | 美式 | 2026年7月17日 |
| 普通股 | 看跌期权 | 购买 | -800 | 7.0 美元 | 美式 | 2026年7月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 300 | 3.0 美元 | 美式 | 2025年10月17日 |
| 普通股 | 看跌期权 | 购买 | -500 | 3.0 美元 | 美式 | 2026年12月18日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 800 | 3.0 美元 | 美式 | 2026年7月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 10,100 | 7.0 美元 | 美式 | 2025年10月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 500 | 8.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 10,600 | 7.0 美元 | 美式 | 2026年12月18日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 15,700 | 4.0 美元 | 美式 | 2025年10月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 2,000 | 10.0 美元 | 美式 | 2026年7月17日 |
| 普通股 | 看跌期权 | 购买 | -10,800 | 5.0 美元 | 美式 | 2026年4月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 175,900 | 5.0 美元 | 美式 | 2025年10月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 100 | 9.0 美元 | 美式 | 2026年4月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 1,000 | 8.0 美元 | 美式 | 2025年10月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 200 | 7.0 美元 | 美式 | 2025年11月21日 |
| 普通股 | 看跌期权 | 购买 | -200 | 7.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 2,600 | 5.0 美元 | 美式 | 2026年4月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 3,100 | 10.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 200 | 11.0 美元 | 美式 | 2026年4月17日 |
| 普通股 | 看跌期权 | 购买 | -8,200 | 6.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
| 普通股 | 看跌期权 | 购买 | -500 | 3.0 美元 | 美式 | 2026年4月17日 |
| 普通股 | 看跌期权 | 购买 | -17,200 | 3.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 15,100 | 6.0 美元 | 美式 | 2026年4月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 46,900 | 6.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
| 普通股 | 看跌期权 | 购买 | -2,700 | 5.0 美元 | 美式 | 2026年7月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 购买 | 300 | 2.0 美元 | 美式 | 2025年10月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出 | -6,200 | 12.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出 | -1,400 | 3.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出 | -400 | 5.0 美元 | 美式 | 2026年12月18日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出 | -100 | 1.0 美元 | 美式 | 2026年7月17日 |
| 普通股 | 看跌期权 | 卖出 | 600 | 3.0 美元 | 美式 | 2025年10月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出 | -900 | 4.0 美元 | 美式 | 2026年7月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出 | -160,300 | 7.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出 | -1,400 | 4.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
| 普通股 | 看跌期权 | 卖出 | 200 | 6.0 美元 | 美式 | 2025年10月17日 |
| 普通股 | 看跌期权 | 卖出 | 1,700 | 5.0 美元 | 美式 | 2025年10月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出 | -12,500 | 15.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出 | -508,800 | 7.0 美元 | 美式 | 2026年4月17日 |
| 普通股 | 看跌期权 | 卖出 | 91,700 | 5.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出 | -39,400 | 5.0 美元 | 美式 | 2026年7月17日 |
| 普通股 | 看涨期权 | 卖出 | -54,200 | 5.0 美元 | 美式 | 2026年1月16日 |
3. 购买或出售等协议。
应提供完整的详细信息,以便充分理解利益或头寸的性质:
关于现金结算衍生品,无需在补充表格(开放头寸)中提供详细信息。
所有价格和其他货币金额的货币应予以说明。
小组的市场监测单位可就《规则》的披露要求提供咨询,电话:+44 (0) 20 7638 0129。
该规则可在小组网站上查看,网址为 www.thetakeoverpanel.org.uk。
此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供。RNS 获得金融行为监管局的批准,作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息,请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。
RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件,分析您与此通信中包含的信息的互动,并将此类分析以匿名方式与他人共享,作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据,请参见我们的隐私政策。结束 RETPKNBKDBKDDCB
