
Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

Adtran Holdings, Inc. 宣佈根據德國證券交易法(WpHG)第 40 條第 1 款發佈一項聲明,旨在進行歐洲範圍內的分發。該聲明包括了黑巖公司(BlackRock, Inc.)的一項重大持股通知,黑巖公司已超過 3% 的投票權閾值,目前在 Adtran 中持有總計 12.34% 的投票權。該通知概述了截至 2025 年 9 月 19 日黑巖公司持有的投票權和金融工具的詳細情況
亞川公司
亞川公司:根據《德國證券交易法》第 40 條第 1 款發佈,旨在歐洲範圍內分發
2025 年 9 月 24 日/ 20:22 CET/CEST
由 EQS 新聞傳遞的投票權公告的傳播 - EQS 集團的服務。
發行人對本公告的內容負全部責任。 主要持股通知 1. 發行人詳情
| 名稱: | 亞川公司 |
| 地址: | 901 Explorer Boulevard |
| 郵政編碼: | 35806 |
| 城市: | 美國亨茨維爾 |
| 法人識別碼(LEI): | 549300VV36J86CRRWF77 |
2. 通知原因
| X | 收購/處置具有投票權的股份 |
| X | 收購/處置金融工具 |
| 投票權結構變化 | |
| 其他原因: |
3. 受通知義務的人的詳細信息 法人:黑巖公司。註冊辦公城市,國家:美國特拉華州威爾明頓 4. 直接持有 3% 或以上投票權的股東名稱,如果與 3 不同。5. 超過或達到閾值的日期: 2025 年 9 月 19 日 6. 總持倉
| 附加於股份的投票權百分比(7.a.總計) | 通過金融工具的投票權百分比(7.b.1 + 7.b.2 總計) | 兩者總和的百分比(7.a. + 7.b.) | 根據《德國證券交易法》第 41 條的投票權總數 | |
| 新 | 6.70 % | 5.65 % | 12.34 % | 80071325 |
| 之前的通知 | 7.08 % | 4.98 % | 12.06 % | / |
7. 總持倉的詳細信息 a. 附加於股份的投票權(《德國證券交易法》第 33、34 條)
| ISIN | 絕對值 | 百分比 | ||
| 直接(《德國證券交易法》第 33 條) | 間接(《德國證券交易法》第 34 條) | 直接(《德國證券交易法》第 33 條) | 間接(《德國證券交易法》第 34 條) | |
| 0 | 5361671 | 0 % | 6.70 % | |
| 總計 | 5361671 | 6.70 % |
b.1. 根據《德國證券交易法》第 38 條第 1 款第 1 項的金融工具
| 工具類型 | 到期或成熟日期 | 行使或轉換期限 | 絕對投票權 | 投票權百分比 |
| 借入證券(可召回權) | 不適用 | 不適用 | 2691390 | 3.36 % |
| 總計 | 2691390 | 3.36 % |
b.2. 根據《德國證券交易法》第 38 條第 1 款第 2 項的金融工具
| 工具類型 | 到期或成熟日期 | 行使或轉換期限 | 現金或實物結算 | 絕對投票權 | 投票權百分比 |
| 差價合約 | 不適用 | 不適用 | 現金 | 1831738 | 2.29 % |
| 總計 | 1831738 | 2.29 % |
8. 關於受通知義務的人的信息
| 受通知義務的人不受控,也不控制任何直接或間接持有(基礎)發行人權益的其他企業(1.)。 | |
| X | 從最終控制的自然人或法人開始的完整控制企業鏈: |
| 名稱 | 投票權比例(如果至少為 3% 或更多) | 通過工具的投票權比例(如果至少為 5% 或更多) | 兩者總和(如果至少為 5% 或更多) |
| 貝萊德公司 | % | % | % |
| 貝萊德土星子公司 | % | % | % |
| 貝萊德金融公司 | % | % | % |
| 三叉戟合併公司 | % | % | % |
| 貝萊德投資管理公司 | % | % | % |
| - | % | % | % |
| 貝萊德公司 | % | % | % |
| 貝萊德土星子公司 | % | % | % |
| 貝萊德金融公司 | % | % | % |
| 貝萊德控股 2 號公司 | % | % | % |
| 貝萊德金融管理公司 | % | % | % |
| - | % | % | % |
| 貝萊德公司 | % | % | % |
| 貝萊德土星子公司 | % | % | % |
| 貝萊德金融公司 | % | % | % |
| 貝萊德控股 2 號公司 | % | % | % |
| 貝萊德金融管理公司 | % | % | % |
| 貝萊德資本控股公司 | % | % | % |
| 貝萊德顧問公司 | % | % | % |
| - | % | % | % |
| 貝萊德公司 | % | % | % |
| 貝萊德土星子公司 | % | % | % |
| 貝萊德金融公司 | % | % | % |
| 三叉戟合併公司 | % | % | % |
| 貝萊德投資管理公司 | % | % | % |
| 紫水晶中介公司 | % | % | % |
| 阿佩里奧控股公司 | % | % | % |
| 阿佩里奧集團公司 | % | % | % |
| - | % | % | % |
| 貝萊德公司 | % | % | % |
| 貝萊德土星子公司 | % | % | % |
| 貝萊德金融公司 | % | % | % |
| 貝萊德控股 2 號公司 | % | % | % |
| 貝萊德金融管理公司 | % | % | % |
| 貝萊德國際控股公司 | % | % | % |
| 貝萊德加拿大控股公司 | % | % | % |
| 貝萊德資產管理加拿大有限公司 | % | % | % |
| - | % | % | % |
| 貝萊德公司 | % | % | % |
| 貝萊德土星子公司 | % | % | % |
| 貝萊德金融公司 | % | % | % |
| 貝萊德控股 2 號公司 | % | % | % |
| 貝萊德金融管理公司 | % | % | % |
| 貝萊德控股 4 號公司 | % | % | % |
| 貝萊德控股 6 號公司 | % | % | % |
| 貝萊德德拉瓦控股公司 | % | % | % |
| 貝萊德基金顧問公司 | % | % | % |
| - | % | % | % |
| 貝萊德公司 | % | % | % |
| 貝萊德土星子公司 | % | % | % |
| 貝萊德金融公司 | % | % | % |
| 貝萊德控股 2 號公司 | % | % | % |
| 貝萊德金融管理公司 | % | % | % |
| 貝萊德控股 4 號公司 | % | % | % |
| 貝萊德控股 6 號公司 | % | % | % |
| 貝萊德德拉瓦控股公司 | % | % | % |
| 貝萊德機構信託公司,國家協會 | % | % | % |
| - | % | % | % |
| 貝萊德公司 | % | % | % |
| 貝萊德土星子公司 | % | % | % |
| 貝萊德金融公司 | % | % | % |
| 貝萊德控股 2 號公司 | % | % | % |
| 貝萊德金融管理公司 | % | % | % |
| 貝萊德國際控股公司 | % | % | % |
| BR 澤西國際控股有限公司 | % | % | % |
| 貝萊德澳大利亞控股有限公司 | % | % | % |
| 貝萊德投資管理(澳大利亞)有限公司 | % | % | % |
| - | % | % | % |
| 貝萊德公司 | % | % | % |
| 貝萊德土星子公司 | % | % | % |
| 貝萊德金融公司 | % | % | % |
| 貝萊德控股 2 號公司 | % | % | % |
| 貝萊德金融管理公司 | % | % | % |
| 貝萊德國際控股公司 | % | % | % |
| BR 澤西國際控股有限公司 | % | % | % |
| 貝萊德(新加坡)控股有限公司 | % | % | % |
| 貝萊德香港控股有限公司 | % | % | % |
| 貝萊德資產管理北亞有限公司 | % | % | % |
| - | % | % | % |
| 貝萊德公司 | % | % | % |
| 貝萊德土星子公司 | % | % | % |
| 貝萊德金融公司 | % | % | % |
| 貝萊德控股 2 號公司 | % | % | % |
| 貝萊德金融管理公司 | % | % | % |
| 貝萊德國際控股公司 | % | % | % |
| BR 澤西國際控股有限公司 | % | % | % |
| 貝萊德控股 3 號公司 | % | % | % |
| 貝萊德開曼 1 號有限合夥 | % | % | % |
| 貝萊德開曼西灣金融有限公司 | % | % | % |
| 貝萊德開曼西灣 IV 有限公司 | % | % | % |
| 貝萊德集團有限公司 | % | % | % |
| 貝萊德國際有限公司 | % | % | % |
| - | % | % | % |
| 貝萊德公司 | % | % | % |
| 貝萊德土星子公司 | % | % | % |
| 貝萊德金融公司 | % | % | % |
| 貝萊德控股 2 號公司 | % | % | % |
| 貝萊德金融管理公司 | % | % | % |
| 貝萊德國際控股公司 | % | % | % |
| BR 澤西國際控股有限公司 | % | % | % |
| 貝萊德控股 3 號公司 | % | % | % |
| 貝萊德開曼 1 號有限合夥 | % | % | % |
| 貝萊德開曼西灣金融有限公司 | % | % | % |
| 貝萊德開曼西灣 IV 有限公司 | % | % | % |
| 貝萊德集團有限公司 | % | % | % |
| 貝萊德盧森堡控股 S.a.r.l. | % | % | % |
| 貝萊德資產管理愛爾蘭有限公司 | % | % | % |
| - | % | % | % |
| 貝萊德公司 | % | % | % |
| 貝萊德土星子公司 | % | % | % |
| 貝萊德金融公司 | % | % | % |
| 貝萊德控股 2 號公司 | % | % | % |
| 貝萊德金融管理公司 | % | % | % |
| 貝萊德國際控股公司 | % | % | % |
| BR 澤西國際控股有限公司 | % | % | % |
| 貝萊德控股 3 號公司 | % | % | % |
| 貝萊德開曼 1 號有限合夥 | % | % | % |
| 貝萊德開曼西灣金融有限公司 | % | % | % |
| 貝萊德開曼西灣 IV 有限公司 | % | % | % |
| 貝萊德集團有限公司 | % | % | % |
| 貝萊德盧森堡控股 S.a.r.l. | % | % | % |
| 貝萊德英國控股有限公司 | % | % | % |
| 貝萊德資產管理瑞士有限公司 | % | % | % |
| - | % | % | % |
9. 根據《證券交易法》第 34 條第 3 款進行代理投票的情況(僅在根據《證券交易法》第 34 條第 1 款第 1 句第 6 項歸屬投票權的情況下)股東大會日期:股東大會後持有的總頭寸(6.)在年度股東大會後:
| 投票權比例 | % |
| 工具比例 | % |
| 兩者總和 | % |
10. 其他説明性備註: 日期 2025 年 9 月 24 日
2025 年 9 月 24 日中歐時間/中歐夏令時間 EQS 分發服務包括監管公告、財務/公司新聞和新聞稿。
檔案可在 www.eqs-news.com 查閲
| 語言: | 英語 |
| 公司: | Adtran Holdings, Inc. |
| 901 Explorer Boulevard | |
| 35806 Huntsville | |
| 美國 | |
| 互聯網: | www.adtran.com |
| 新聞結束 | EQS 新聞服務 |
免責聲明
將新聞保存到數據庫或以商業背景或商業目的轉發新聞給第三方,僅在獲得 EQS Group AG 事先書面同意的情況下允許。
