
REG - 美國銀行美林 Petershill 合夥人 - 表格 8.5 (EPT/RI)- Petershill Partners 公共有限公司

美國銀行美林證券披露了其作為豁免主交易商與 Petershill Partners plc 的交易情況。2025 年 9 月 25 日,美林國際報告購買了 2,190,809 股普通股,價格範圍為 3.075 至 3.113 英鎊,並以 3.1 英鎊出售了 1,655,442 股。此外,執行了多種股權掉期,主要是減少空頭頭寸並建立多頭頭寸,價格約為 3.08 英鎊
RNS 編號:0446B 美國銀行美林 2025 年 9 月 26 日
表格 8.5 (EPT/RI)
由具有認可中介身份的豁免主要交易商進行的公共交易披露,服務於客户的能力
收購守則第 8.5 條("守則")
-
- 關鍵信息
| - (a) |
- 豁免主要交易商名稱: | 美林國際 | | - (b)
- 與本表格相關的要約方/被要約方名稱:請為每個要約方/被要約方使用單獨的表格 | PETERSHILL PARTNERS PLC | | - (c)
- 與豁免主要交易商相關的要約方名稱: | PETERSHILL PARTNERS PLC | | - (d)
- 進行交易的日期: |2025 年 9 月 25 日 | | - (e)
- 除上述 1(b) 中的公司外,豁免主要交易商是否對本要約的任何其他方進行披露?如果是現金要約或可能的現金要約,請説明"不適用" | 不適用 |
-
- 豁免主要交易商的交易
如果在 1(b) 中提到的要約方或被要約方的相關證券中有多個類別的交易,請為每個額外類別複製表 2(a)、(b)、(c) 或 (d)(視情況而定)
的相關證券交易。
所有價格和其他貨幣金額的貨幣單位應予以説明。
- (a)
- 購買和銷售
| 相關證券類別 | 購買/ | |||
| 銷售 | 證券總數 | 每單位最高價格 | ||
| 支付/收到 | 每單位最低價格 | |||
| 支付/收到 | ||||
| USD 0.01 普通股 | 購買 | 2,190,809 | 3.101133 英鎊 | 3.075238 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 銷售 | 1,655,442 | 3.1 英鎊 | 3.07 英鎊 |
- (b)
- 現金結算衍生品交易
| 相關證券類別 | 產品描述,例如 CFD | 交易性質,例如 開倉/平倉一個多頭/空頭頭寸,增加/減少一個多頭/空頭頭寸 | 參考證券數量 | 每單位價格 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 3,724 | 3.086 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 9,772 | 3.091 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 1,896 | 3.089 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 3,751 | 3.089 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 增加空頭頭寸 | 327,190 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 開倉空頭頭寸 | 27,052 | 3.087 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 平倉多頭頭寸 | 49,201 | 3.087 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 開倉多頭頭寸 | 21,735 | 3.081 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 平倉空頭頭寸 | 400 | 3.081 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少多頭頭寸 | 2,937 | 3.075 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 474 | 3.081 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 10,704 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 10,598 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 56,221 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 6,588 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 7,694 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 5,329 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 2,800 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 20,433 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 2,300 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 11,001 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 22,446 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 3,596 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 12,529 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 7,967 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 開倉多頭頭寸 | 49,201 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 8,075 | 3.091 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 4,243 | 3.086 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 1,485 | 3.089 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 2,028 | 3.089 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 585 | 3.089 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 796 | 3.091 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 711 | 3.091 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 1,742 | 3.086 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 494 | 3.089 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 2,354 | 3.089 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 102 | 3.089 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 1,072 | 3.091 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 8,409 | 3.091 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 385 | 3.091 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 13,405 | 3.089 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 3,297 | 3.089 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 開倉空頭頭寸 | 386,500 | 3.077 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 6,614 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 1,282 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 2,418 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 12,188 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 12,009 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 1,820 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 4,800 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 4,614 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 10,123 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 1,400 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 2,400 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 10,332 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 8,753 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 11,524 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 1,335 | 3.08 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 801 | 3.1 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 18,914 | 3.1 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 17,782 | 3.1 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 44,778 | 3.1 英鎊 |
| USD 0.01 普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 607 | 3.089 英鎊 |
- (c)
- 股票結算衍生交易(包括期權)
- (i)
- 寫入、出售、購買或變更
| 相關證券類別 | 不適用 |
| 產品描述,例如:看漲期權 | 不適用 |
| 寫入、購買、出售、變更等 | 不適用 |
| 期權相關證券數量 | 不適用 |
| 每單位行使價格 | 不適用 |
| 類型,例如:美式、歐式等 | 不適用 |
| 到期日 | 不適用 |
| 每單位支付/收到的期權費用 | 不適用 |
- (ii)
- 行使
| 相關證券類別 | 不適用 |
| 產品描述,例如:看漲期權 | 不適用 |
| 行使/已行使 | 不適用 |
| 證券數量 | 不適用 |
| 每單位行使價格 | 不適用 |
- (d)
- 其他交易(包括認購新證券)
| 相關證券類別 | 不適用 |
| 交易性質,例如:認購、轉換 | 不適用 |
| 詳情 | 不適用 |
| 每單位價格(如適用) | 不適用 |
-
- 其他信息
- (a)
- 賠償和其他交易安排
- 任何賠償或期權安排的詳細信息,或與相關證券有關的任何協議或理解,無論是正式還是非正式,可能會誘使豁免的主要交易者進行或避免交易的協議:不可撤銷的承諾和意向書不應包括。如果沒有此類協議、安排或理解,請説明 “無”。
- 無
- (b)
- 與期權或衍生品相關的協議、安排或理解
- 任何豁免的主要交易者與任何其他人之間的協議、安排或理解的詳細信息,涉及:(i)任何相關證券在任何期權下的投票權;或(ii)與任何衍生品相關的任何相關證券的投票權或未來的收購或處置:如果沒有此類協議、安排或理解,請説明 “無”。
- 無
| 披露日期: | 2025 年 9 月 26 日 |
| 聯繫人姓名: | Kamil Dziedzic |
| 電話號碼: | +353 86 168 4821 |
根據規則 8 的公共披露必須向監管信息服務機構進行。
服務。
小組的市場監測單位可就該規則的交易披露要求提供諮詢,電話:+44 (0) 20 7638 0129。
該規則可在小組網站上查看,網址為 www.thetakeoverpanel.org.uk。
該信息由 RNS 提供,RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准,作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息,請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。
RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件,分析您與此通信中包含的信息的互動,並將此分析以匿名方式與他人共享,作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息,請參見我們的隱私政策。結束 FERUNSRRVSUKUAR
