
REG - Barclays PLC Unite Group PLC - Form 8.3 UNITE GROUP PLC/THE

I'm PortAI, I can summarize articles.
巴克萊銀行(Barclays PLC)根據收購守則第 8.3 條披露了其在聯合集團(UNITE GROUP PLC)中的持倉情況。截至 2025 年 10 月 3 日,巴克萊銀行持有 3,517,207 股(0.72%)普通股,並持有 2,500,809 股(0.51%)的空頭頭寸。總權益為 5,889,108 股(1.20%),空頭頭寸為 5,998,057 股(1.23%)。該披露包括了多項普通股的買賣以及現金結算衍生品交易的詳細信息。公告於 2025 年 10 月 6 日發佈
RNS 编号:2421C 巴克莱银行2025年10月6日
| FORM 8.3 | |||||||
| 公共开盘头寸披露/交易披露 | |||||||
| 由持有相关证券 1% 或以上权益的个人 | |||||||
| 根据收购守则第 8.3 条("守则") | |||||||
| 1. | 关键信息 | ||||||
| (a) | 披露者全名: | 巴克莱银行(Barclays PLC)。 | |||||
| (b) | 权益和空头头寸的所有者或控制者,如果与 1(a) 不同: | ||||||
| (c) | 与本表相关的要约方/受要约方的名称: | UNITE GROUP PLC/THE | |||||
| (d) | 如果与要约方/受要约方相关的豁免基金经理,请说明并指定要约方/受要约方的身份: | ||||||
| (e) | 持有头寸/进行交易的日期: | 2025年10月3日 | |||||
| (f) | 除上述 1(c) 中的公司外,披露者是否在对任何其他要约方进行披露? | 是: | |||||
| 是否对任何其他要约方进行披露? | EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | ||||||
| 2. | 披露者的头寸 | ||||||
| (a) | 与要约方或受要约方相关的相关证券的权益和空头头寸 | ||||||
| 在交易后(如有) | |||||||
| 相关证券类别: | 25 便士普通股 | ||||||
| 权益 | 空头头寸 | ||||||
| 数量 | (%) | 数量 | (%) | ||||
| (1) | 拥有的相关证券 | ||||||
| 和/或控制的: | 3,517,207 | 0.72% | 2,500,809 | 0.51% | |||
| (2) | 现金结算衍生品: | ||||||
| 2,371,901 | 0.48% | 3,497,248 | 0.71% | ||||
| (3) | 股票结算衍生品(包括期权) | ||||||
| 和购买/出售协议: | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||
| 总计: | 5,889,108 | 1.20% | 5,998,057 | 1.23% | |||
| (b) | 认购新证券的权利(包括董事和其他高管的期权) | ||||||
| 相关证券类别 | |||||||
| 3. | 披露者的交易(如有) | ||||||
| (a) | 购买和销售 | ||||||
| 相关证券类别 | 购买/销售 | 证券数量 | 每单位价格 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 611,882 | 7.2650 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 111,675 | 7.2660 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 40,771 | 7.2400 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 35,040 | 7.2478 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 24,260 | 7.2792 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 22,751 | 7.2596 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 22,565 | 7.2461 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 10,586 | 7.2322 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 10,314 | 7.2559 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 6,527 | 7.2637 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 5,152 | 7.1963 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 4,623 | 7.2653 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 4,526 | 7.2600 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 4,323 | 7.2642 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 3,936 | 7.2612 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 3,822 | 7.2460 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 3,559 | 7.2405 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 3,286 | 7.2663 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 2,501 | 7.2700 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 2,401 | 7.2387 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 1,933 | 7.2193 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 1,686 | 7.2450 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 1,617 | 7.2452 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 1,614 | 7.2626 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 1,454 | 7.2672 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 1,354 | 7.2565 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 1,026 | 7.2678 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 960 | 7.2436 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 902 | 7.2578 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 853 | 7.2352 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 784 | 7.2662 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 672 | 7.2382 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 550 | 7.2598 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 356 | 7.2499 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 340 | 7.2455 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 325 | 7.2517 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 244 | 7.2050 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 199 | 7.2514 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 59 | 7.2775 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 购买 | 10 | 7.2372 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 697,596 | 7.2650 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 182,938 | 7.2646 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 19,217 | 7.2638 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 16,842 | 7.2639 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 16,471 | 7.2555 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 14,223 | 7.2440 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 12,580 | 7.2360 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 10,986 | 7.2515 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 10,237 | 7.2801 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 9,762 | 7.2612 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 7,769 | 7.2438 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 4,599 | 7.2600 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 4,583 | 7.2288 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 4,556 | 7.2624 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 4,402 | 7.2648 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 4,287 | 7.2533 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 3,237 | 7.2449 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 2,628 | 7.2644 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 2,203 | 7.2504 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 2,198 | 7.2450 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 2,112 | 7.2150 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 1,843 | 7.2569 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 1,818 | 7.2591 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 1,770 | 7.2505 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 1,576 | 7.2519 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 1,408 | 7.2531 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 1,165 | 7.2448 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 1,130 | 7.2535 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 990 | 7.2497 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 937 | 7.2277 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 809 | 7.2407 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 674 | 7.2382 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 602 | 7.2228 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 600 | 7.2672 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 552 | 7.1962 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 321 | 7.2289 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 276 | 7.2473 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 244 | 7.2050 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 244 | 7.2052 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 124 | 7.2200 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 105 | 7.2649 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 66 | 7.2548 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 48 | 7.2820 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 38 | 7.2394 英镑 | ||||
| 25 便士普通股 | 出售 | 10 | 7.2700 英镑 | ||||
| (b) | 现金结算衍生品交易 | ||||||
| 相关证券类别 | 产品描述 | 交易性质 | 证券数量 | 每单位价格 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 602 | 7.2228 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 937 | 7.2277 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 4,583 | 7.2287 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 495 | 7.2320 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 674 | 7.2382 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 809 | 7.2407 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 7,769 | 7.2438 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 411 | 7.2448 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 627 | 7.2450 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 192 | 7.2458 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 32,886 | 7.2463 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 276 | 7.2473 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 480 | 7.2477 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 1,170 | 7.2503 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 10,986 | 7.2515 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 1,576 | 7.2519 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 5,350 | 7.2520 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 1,408 | 7.2531 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 4,287 | 7.2533 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 1,130 | 7.2535 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 66 | 7.2548 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 1,843 | 7.2569 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 1,818 | 7.2591 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 399 | 7.2600 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 9,762 | 7.2612 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 4,556 | 7.2624 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 581 | 7.2636 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 19,217 | 7.2638 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 16,842 | 7.2639 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 2,628 | 7.2644 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 7,890 | 7.2646 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 4,507 | 7.2648 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 317,463 | 7.2650 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 减少空头 | 48 | 7.2821 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 5,152 | 7.1963 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 1,933 | 7.2193 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 79 | 7.2228 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 169 | 7.2243 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 10 | 7.2372 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 672 | 7.2382 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 40,771 | 7.2400 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 3,559 | 7.2405 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 1,617 | 7.2452 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 3,822 | 7.2460 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 22,565 | 7.2461 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 35,040 | 7.2478 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 356 | 7.2499 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 199 | 7.2514 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 10,314 | 7.2559 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 2,742 | 7.2566 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 2,407 | 7.2597 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 26,698 | 7.2600 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 762 | 7.2602 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 3,936 | 7.2612 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 4,323 | 7.2641 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 51,821 | 7.2650 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 4,623 | 7.2653 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 111,675 | 7.2660 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 784 | 7.2662 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 3,286 | 7.2663 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 15,000 | 7.2665 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 互换 | 增加空头 | 14,918 | 7.2792 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 差价合约 | 增加多头 | 610 | 7.2305 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 差价合约 | 增加多头 | 1 | 7.2900 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 差价合约 | 减少多头 | 175 | 7.2046 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 差价合约 | 减少多头 | 152 | 7.2406 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 差价合约 | 减少多头 | 4,827 | 7.2453 英镑 | |||
| 25 便士普通股 | 差价合约 | 减少多头 | 400 | 7.2604 英镑 | |||
| (c) | 股票结算衍生品交易(包括期权) | ||||||
| (i) | 写入、出售、购买或变更 | ||||||
| 相关证券类别 | 产品描述 | 写入、 | 证券数量 | 行使 | 类型 | 到期 | 权利金 |
| 购买、 | 每单位价格 | 支付/ | |||||
| 出售、 | 收到 | ||||||
| 变更等 | |||||||
| (ii) | 行使 | ||||||
| 相关证券类别 | 产品描述 | 行使/对抗 | 证券数量 | 每单位行使价格 | |||
| (d) | 其他交易(包括认购新证券) | ||||||
| 相关证券类别 | 交易性质 | 详情 | 每单位价格(如适用) | ||||
| 4. | 其他信息 | ||||||
| (a) | 赔偿和其他交易安排 | ||||||
| 任何赔偿或期权安排的详情,或任何协议或理解, | |||||||
| 形式或非形式,涉及可能诱使交易或避免交易的相关证券 | |||||||
| 由进行披露的豁免主要交易者与要约方或与要约方相关的任何人达成: | |||||||
| 无 | |||||||
| (b) | 与期权或衍生品相关的协议、安排或理解 | ||||||
| 进行披露的个人与任何其他人之间的任何协议、安排或理解的详情, | |||||||
| 相关于: | |||||||
| (i) 任何相关证券在任何期权下的投票权;或 | |||||||
| (ii) 未来收购或处置任何相关证券的投票权, | |||||||
| 任何衍生品所参考的: | |||||||
| 无 | |||||||
| (c) | 附件 | ||||||
| 是否附有补充表格 8(开放头寸)? | 否 | ||||||
| 披露日期: | 2025年10月6日 | ||||||
| 联系人姓名: | 大型持股监管运营 | ||||||
| 电话号码: | 020 3134 7213 |
此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供。RNS 获得金融行为监管局的批准,作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息,请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。
RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件,分析您与本通信中包含的信息的互动方式,并将此类分析以匿名方式与他人分享,作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据,请参阅我们的隐私政策。END RETMFBJTMTMMBMA
